Confederação Brasileira de Tiro Prático

II ETAPA DO XIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN/ VI CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - 2ª Etapa NACIONAL

Realização: 05/07/2018 à 08/07/2018
SHOTGUN - MODIFIED - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR DF ATIBAIA/SP 688,9551 100,0000
2 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SP ATIBAIA/SP 685,1075 99,4415
3 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA MG ATIBAIA/SP S 563,4443 81,7824
4 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SP ATIBAIA/SP 511,0942 74,1840
5 1010208 BECHER, CICERO PR ATIBAIA/SP 463,6174 67,2928
6 1009709 AMUI, FABIANO MALUF DF ATIBAIA/SP 457,6632 66,4286
7 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SP ATIBAIA/SP S 452,7855 65,7206
8 1007224 HARLE, RODRIGO SC ATIBAIA/SP 437,2919 63,4718
9 1009067 BACKES, HEITOR SC ATIBAIA/SP J 418,3498 60,7224
10 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO DF ATIBAIA/SP 393,0348 57,0480
11 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SC ATIBAIA/SP 378,3336 54,9141
12 1010498 PINCINATTO, ISMAEL APARECID SP ATIBAIA/SP 360,3798 52,3082
13 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SC ATIBAIA/SP SS 166,4731 24,1631
DQ 1010491 ALFLEN, JONAS RAFAEL PR ATIBAIA/SP U 0,0000 0,0000
DQ 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SP ATIBAIA/SP U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - MODIFIED - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009067 BACKES, HEITOR SC ATIBAIA/SP J 418,3498 100,0000
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA MG ATIBAIA/SP S 563,4443 100,0000
2 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SP ATIBAIA/SP S 452,7855 80,3603
SHOTGUN - MODIFIED - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SC ATIBAIA/SP SS 166,4731 100,0000
SHOTGUN - OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SP ATIBAIA/SP 707,9011 100,0000
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SC ATIBAIA/SP 707,2793 99,9122
3 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG SP ATIBAIA/SP S 647,9596 91,5325
4 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA SP ATIBAIA/SP 311,8675 44,0552
SHOTGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG SP ATIBAIA/SP S 647,9596 100,0000
SHOTGUN - STANDARD - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SP ATIBAIA/SP 694,4580 100,0000
2 1007162 BISCUOLA NETO, SERGIO SP ATIBAIA/SP 651,0623 93,7511
3 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MG ATIBAIA/SP 624,9616 89,9927
4 1007964 ZEIDAN, EDUARDO TUFY SP ATIBAIA/SP 572,2309 82,3996
5 1010065 GALERA, DIEGO POLIDO SP ATIBAIA/SP 563,6303 81,1612
6 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RS ATIBAIA/SP 495,5560 71,3587
7 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SP ATIBAIA/SP 458,5179 66,0253
8 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS GO ATIBAIA/SP 395,5013 56,9511
9 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RS ATIBAIA/SP 374,2474 53,8906
10 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SP ATIBAIA/SP 374,0691 53,8649
11 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SP ATIBAIA/SP SS 365,2829 52,5997
12 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO MG ATIBAIA/SP L 353,7133 50,9337
13 1010302 KOMATU, ROGERIO HISSAO SP ATIBAIA/SP 325,9851 46,9409
14 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA SP ATIBAIA/SP J 280,1879 40,3463
15 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO SP ATIBAIA/SP J 246,7732 35,5347
16 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI RS ATIBAIA/SP L 215,2372 30,9935
17 1001567 OLIVEIRA JUNIOR, NELSON DE SP ATIBAIA/SP SS 105,1367 15,1394
18 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SC ATIBAIA/SP SS 78,7513 11,3400
SHOTGUN - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO MG ATIBAIA/SP L 353,7133 100,0000
2 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI RS ATIBAIA/SP L 215,2372 60,8507
SHOTGUN - STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA SP ATIBAIA/SP J 280,1879 100,0000
2 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO SP ATIBAIA/SP J 246,7732 88,0742
SHOTGUN - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SP ATIBAIA/SP SS 365,2829 100,0000
2 1001567 OLIVEIRA JUNIOR, NELSON DE SP ATIBAIA/SP SS 105,1367 28,7823
3 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SC ATIBAIA/SP SS 78,7513 21,5590
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC ATIBAIA/SP S 711,0192 100,0000
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RS ATIBAIA/SP 683,0235 96,0626
3 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GO ATIBAIA/SP 664,0352 93,3920
4 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RS ATIBAIA/SP 662,3582 93,1562
5 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE ES ATIBAIA/SP 626,7551 88,1488
6 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE GO ATIBAIA/SP J 615,8339 86,6128
7 1009807 NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA SP ATIBAIA/SP 570,1683 80,1903
8 1003403 GOMES, MARCOS SP ATIBAIA/SP SS 493,4709 69,4033
9 1009229 MAURINA, ROBERTO RS ATIBAIA/SP 483,7447 68,0354
10 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ES ATIBAIA/SP 465,8004 65,5116
11 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA GO ATIBAIA/SP L 426,4266 59,9740
12 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN GO ATIBAIA/SP SS 424,3041 59,6755
13 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN GO ATIBAIA/SP L 422,7065 59,4508
14 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS GO ATIBAIA/SP S 414,7344 58,3296
15 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS ATIBAIA/SP L 395,6655 55,6477
16 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI SP ATIBAIA/SP L 349,7975 49,1966
17 1010301 BRAGHIN, FREDERICO SILVE SP ATIBAIA/SP 325,1689 45,7328
18 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA ES ATIBAIA/SP L 308,7589 43,4248
19 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL ES ATIBAIA/SP L 307,9806 43,3154
20 1010505 LOPES, ROGERIO SP ATIBAIA/SP 235,0760 33,0618
21 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN ES ATIBAIA/SP L 226,5899 31,8683
DQ 1009607 VICENTINI, LUCIANA FINI SP ATIBAIA/SP L U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA GO ATIBAIA/SP L 426,4266 100,0000
2 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN GO ATIBAIA/SP L 422,7065 99,1276
3 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS ATIBAIA/SP L 395,6655 92,7863
4 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI SP ATIBAIA/SP L 349,7975 82,0299
5 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA ES ATIBAIA/SP L 308,7589 72,4061
6 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL ES ATIBAIA/SP L 307,9806 72,2236
7 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN ES ATIBAIA/SP L 226,5899 53,1369
DQ 1009607 VICENTINI, LUCIANA FINI SP ATIBAIA/SP L U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE GO ATIBAIA/SP J 615,8339 100,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC ATIBAIA/SP S 711,0192 100,0000
2 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS GO ATIBAIA/SP S 414,7344 58,3296
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1003403 GOMES, MARCOS SP ATIBAIA/SP SS 493,4709 100,0000
2 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN GO ATIBAIA/SP SS 424,3041 85,9836
RIFLE - MANUAL ACTION OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010065 GALERA, DIEGO POLIDO SP ATIBAIA/SP 491,6102 100,0000
2 1010498 PINCINATTO, ISMAEL APARECID SP ATIBAIA/SP 374,0947 76,0958
3 1009677 FIORESE, BRUNO GIOVANNI SP ATIBAIA/SP 360,8968 73,4112
4 1010302 KOMATU, ROGERIO HISSAO SP ATIBAIA/SP 331,5448 67,4406
5 1010301 BRAGHIN, FREDERICO SILVE SP ATIBAIA/SP 253,1136 51,4866
RIFLE - MANUAL ACTION STANDARD - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009229 MAURINA, ROBERTO RS ATIBAIA/SP 431,0678 100,0000
2 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RS ATIBAIA/SP 413,2997 95,8781
3 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS ATIBAIA/SP J 413,0437 95,8187
4 1007224 HARLE, RODRIGO SC ATIBAIA/SP 397,3048 92,1676
5 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR DF ATIBAIA/SP 391,3609 90,7887
6 1010208 BECHER, CICERO PR ATIBAIA/SP 329,2883 76,3890
7 1010382 BUHRER, CAIO CESAR PR ATIBAIA/SP 272,0860 63,1191
8 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO DF ATIBAIA/SP 228,1970 52,9376
9 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SC ATIBAIA/SP SS 158,0697 36,6693
RIFLE - MANUAL ACTION STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS ATIBAIA/SP J 413,0437 100,0000
RIFLE - MANUAL ACTION STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SC ATIBAIA/SP SS 158,0697 100,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SC ATIBAIA/SP 865,9860 100,0000
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SP ATIBAIA/SP 806,9823 93,1865
3 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SP ATIBAIA/SP 679,067 78,4085
4 1003403 GOMES, MARCOS SP ATIBAIA/SP SS 562,5116 64,9562
5 1005849 MATTA, CARLOS EDUARDO SP ATIBAIA/SP S 295,9241 34,1719
6 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SC ATIBAIA/SP SS 135,2410 15,6170
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005849 MATTA, CARLOS EDUARDO SP ATIBAIA/SP S 295,9241 100,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1003403 GOMES, MARCOS SP ATIBAIA/SP SS 562,5116 100,0000
2 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SC ATIBAIA/SP SS 135,2410 24,0423
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008109 KNEWITZ, MAURO FERNANDO TO ATIBAIA/SP 806,1851 100,0000
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RS ATIBAIA/SP 784,0196 97,2506
3 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TO ATIBAIA/SP 628,5937 77,9714
4 1008789 KNEWITZ, ROGER TO ATIBAIA/SP 586,3114 72,7267
5 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TO ATIBAIA/SP 528,0387 65,4984
6 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC ATIBAIA/SP S 455,8348 56,5422
7 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SC ATIBAIA/SP 415,8233 51,5791
8 1009067 BACKES, HEITOR SC ATIBAIA/SP J 368,3649 45,6923
9 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ES ATIBAIA/SP 229,2946 28,4419
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009067 BACKES, HEITOR SC ATIBAIA/SP J 368,3649 100,0000
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC ATIBAIA/SP S 455,8348 100,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SC ATIBAIA/SP 830,5530 100,0000
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SP ATIBAIA/SP 779,2700 93,8254
3 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SP ATIBAIA/SP 698,1899 84,0633
4 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA SP ATIBAIA/SP 654,3407 78,7837
5 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SP ATIBAIA/SP 572,7177 68,9562
6 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RS ATIBAIA/SP 537,5244 64,7189
7 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS GO ATIBAIA/SP 536,1725 64,5561
8 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SP ATIBAIA/SP 529,1525 63,7109
9 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA MG ATIBAIA/SP 477,3617 57,4752
10 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO SP ATIBAIA/SP J 461,7639 55,5972
11 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA RS ATIBAIA/SP L 439,9926 52,9759
12 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI RS ATIBAIA/SP L 332,3357 40,0138
13 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SC ATIBAIA/SP SS 220,2500 26,5185
14 1010500 MARTINS, ARTHUR VARGAS GO ATIBAIA/SP J 188,5928 22,7069
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA RS ATIBAIA/SP L 439,9926 100,0000
2 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI RS ATIBAIA/SP L 332,3357 75,5321
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO SP ATIBAIA/SP J 461,7639 100,0000
2 1010500 MARTINS, ARTHUR VARGAS GO ATIBAIA/SP J 188,5928 40,8418
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SC ATIBAIA/SP SS 220,2500 100,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR DF ATIBAIA/SP 744,2883 100,0000
1 1009229 MAURINA, ROBERTO RS ATIBAIA/SP 858,6942 100,0000
2 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE GO ATIBAIA/SP J 726,8124 97,6520
2 1007848 GANNAM, MARCIO PECANHA SP ATIBAIA/SP 712,3537 82,9578
3 1010499 STADNIK, VALTER PR ATIBAIA/SP 694,5746 80,8873
3 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SP ATIBAIA/SP 722,8190 97,1155
4 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC ATIBAIA/SP S 722,6874 97,0978
4 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA MG ATIBAIA/SP S 657,5424 76,5747
5 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GO ATIBAIA/SP 671,9582 90,2820
5 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RS ATIBAIA/SP 625,8001 72,8781
6 1010208 BECHER, CICERO PR ATIBAIA/SP 631,4989 84,8460
6 1010496 SALANTE, EVERTON PR ATIBAIA/SP 577,7099 67,2777
7 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO DF ATIBAIA/SP 619,3937 83,2196
7 1010491 ALFLEN, JONAS RAFAEL PR ATIBAIA/SP 527,3754 61,4160
8 1007224 HARLE, RODRIGO SC ATIBAIA/SP 610,1363 81,9758
8 1010145 ALMEIDA, ROBERT VINICIUS MG ATIBAIA/SP 484,1908 56,3869
9 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RS ATIBAIA/SP 597,9448 80,3378
9 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RS ATIBAIA/SP 479,1681 55,8019
10 1010382 BUHRER, CAIO CESAR PR ATIBAIA/SP 592,3924 79,5918
10 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA SP ATIBAIA/SP J 412,9318 48,0883
11 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SP ATIBAIA/SP S 587,8845 78,9861
11 1010157 TEVES, RODRIGO FRANCIS SP ATIBAIA/SP 369,4278 43,0220
12 1006125 LAGE, CLEO JONAS SP ATIBAIA/SP 510,5310 68,5932
12 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SP ATIBAIA/SP 320,3197 37,3031
13 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN GO ATIBAIA/SP L 483,8039 65,0022
13 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES MG ATIBAIA/SP L 311,5756 36,2848
14 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SC ATIBAIA/SP 403,9772 54,2770
14 1009502 VIDIGAL, MARCELA MARTINS TO ATIBAIA/SP L 132,2810 15,4049
15 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS GO ATIBAIA/SP S 341,5238 45,8860
16 1009709 AMUI, FABIANO MALUF DF ATIBAIA/SP 310,5904 41,7298
17 1009067 BACKES, HEITOR SC ATIBAIA/SP J 247,9725 33,3167
18 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL ES ATIBAIA/SP L 244,1596 32,8044
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN GO ATIBAIA/SP L 483,8039 100,0000
2 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL ES ATIBAIA/SP L 244,1596 50,4667
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES MG ATIBAIA/SP L 311,5756 100,0000
2 1009502 VIDIGAL, MARCELA MARTINS TO ATIBAIA/SP L 132,2810 42,4555
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE GO ATIBAIA/SP J 726,8124 100,0000
2 1009067 BACKES, HEITOR SC ATIBAIA/SP J 247,9725 34,1178
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA SP ATIBAIA/SP J 412,9318 100,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC ATIBAIA/SP S 722,6874 100,0000
2 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SP ATIBAIA/SP S 587,8845 81,3470
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS GO ATIBAIA/SP S 341,5238 47,2575
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA MG ATIBAIA/SP S 657,5424 100,0000