Confederação Brasileira de Tiro Prático

XVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / VIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - 1ª Etapa NACIONAL

Realização: 03/12/2020 à 06/12/2020

Resultados WinMSS


SHOTGUN - STANDARD MANUAL - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RS RIO VERDE/GO S 654,5433 100,0000
2 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ GO RIO VERDE/GO J 643,2962 98,2817
3 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE ES RIO VERDE/GO 621,7055 94,9831
4 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE GO RIO VERDE/GO J 618,5688 94,5039
5 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RS RIO VERDE/GO S 556,4318 85,0107
6 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GO RIO VERDE/GO 516,3879 78,8929
7 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR DF RIO VERDE/GO 489,1180 74,7266
8 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS RIO VERDE/GO L 486,1483 74,2729
9 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF ES RIO VERDE/GO 486,0732 74,2614
10 1009229 MAURINA, ROBERTO RS RIO VERDE/GO 455,6974 69,6207
11 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO DF RIO VERDE/GO 430,3253 65,7444
12 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS ES RIO VERDE/GO 426,3068 65,1304
13 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RS RIO VERDE/GO 422,1380 64,4935
14 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS GO RIO VERDE/GO S 392,3221 59,9383
15 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA ES RIO VERDE/GO L 365,0712 55,7749
16 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA GO RIO VERDE/GO L 356,3615 54,4443
17 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO DF RIO VERDE/GO SS 320,8816 49,0237
18 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN ES RIO VERDE/GO L 320,4961 48,9649
19 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA DF RIO VERDE/GO 313,1244 47,8386
20 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE GO RIO VERDE/GO 309,4237 47,2732
21 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS GO RIO VERDE/GO 288,4135 44,0633
22 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN DF RIO VERDE/GO 254,8490 38,9354
23 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI GO RIO VERDE/GO 235,4383 35,9699
24 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO RIO VERDE/GO 31,2945 4,7811
25 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE GO RIO VERDE/GO J 29,3030 4,4769
26 1009861 MORAES FILHO, EBER DA GO RIO VERDE/GO 24,7631 3,7833
27 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO GO RIO VERDE/GO 22,8876 3,4967
28 1001805 HONORATO, JOSE DOS GO RIO VERDE/GO SS 10,9936 1,6796
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ GO RIO VERDE/GO J 643,2962 100,0000
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE GO RIO VERDE/GO J 618,5688 100,0000
2 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE GO RIO VERDE/GO J 29,3030 4,7372
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS RIO VERDE/GO L 486,1483 100,0000
2 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA ES RIO VERDE/GO L 365,0712 75,0946
3 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA GO RIO VERDE/GO L 356,3615 73,3030
4 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN ES RIO VERDE/GO L 320,4961 65,9256
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RS RIO VERDE/GO S 654,5433 100,0000
2 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RS RIO VERDE/GO S 556,4318 85,0107
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS GO RIO VERDE/GO S 392,3221 59,9383
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO DF RIO VERDE/GO SS 320,8816 100,0000
2 1001805 HONORATO, JOSE DOS GO RIO VERDE/GO SS 10,9936 3,4261
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 01 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 60,0000 100,0000
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 59,1842 98,6404
3 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 52,4774 87,4623
4 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 50,1209 83,5348
5 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 48,0729 80,1215
6 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 43,7928 72,9879
7 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 41,4967 69,1611
8 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O 41,0660 68,4434
9 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O 40,1568 66,9281
10 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 39,2339 65,3898
11 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 38,4881 64,1468
12 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 38,3693 63,9489
13 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 36,2448 60,4080
14 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O 36,1695 60,2825
15 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 36,1545 60,2575
16 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 34,6714 57,7857
17 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O 34,1010 56,8351
18 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O 33,5880 55,9799
19 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 33,3563 55,5939
20 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O 31,5663 52,6106
21 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 31,3278 52,2130
22 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O 26,5751 44,2918
23 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O 26,5265 44,2109
24 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
29 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 02 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 75,0000 100,0000
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 73,9887 98,6517
3 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 68,8807 91,8410
4 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 68,0268 90,7025
5 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 62,0641 82,7521
6 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 60,4406 80,5874
7 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 59,7008 79,6011
8 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 55,3594 73,8125
9 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 54,3093 72,4124
10 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 53,6238 71,4984
11 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 50,2672 67,0229
12 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O 49,7169 66,2892
13 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 49,1235 65,4979
14 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 44,9335 59,9113
15 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O 44,2540 59,0054
16 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 44,0615 58,7487
17 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O 42,6213 56,8285
18 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O 41,8361 55,7814
19 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O 40,1402 53,5203
20 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 38,7695 51,6927
21 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O 36,3913 48,5217
22 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O 27,0709 36,0946
23 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O 22,6444 30,1926
24 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
29 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 03 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 35,9874 89,9684
3 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 33,7731 84,4329
4 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 32,0619 80,1548
5 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 30,6595 76,6487
6 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 28,1931 70,4827
7 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 27,3305 68,3263
8 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 25,2363 63,0908
9 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O 22,7232 56,8080
10 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 22,6667 56,6667
11 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 20,8100 52,0250
12 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 20,0176 50,0439
13 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 19,3269 48,3173
14 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 18,9307 47,3269
15 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 17,0701 42,6752
16 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 15,9078 39,7695
17 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O 15,3573 38,3933
18 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O 15,0264 37,5660
19 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O 13,7519 34,3797
20 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O 9,0182 22,5455
21 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O 8,2377 20,5943
22 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O 6,7932 16,9831
23 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O 6,2755 15,6887
24 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
29 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 04 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 130,0000 100,0000
2 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 115,6028 88,9252
3 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 108,6958 83,6122
4 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 101,6507 78,1928
5 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 82,3087 63,3144
6 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 81,6124 62,7788
7 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 81,3504 62,5772
8 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 80,0126 61,5481
9 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 78,7460 60,5738
10 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 75,2648 57,8960
11 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 73,5265 56,5589
12 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 72,2091 55,5455
13 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 71,6243 55,0956
14 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O 66,9266 51,4820
15 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O 66,6325 51,2558
16 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 60,6534 46,6565
17 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 59,8215 46,0165
18 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O 58,3523 44,8864
19 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O 52,8415 40,6473
20 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O 49,8544 38,3495
21 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O 49,2985 37,9220
22 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O 49,0177 37,7059
23 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O 34,8021 26,7709
24 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
29 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 05 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 38,9526 97,3816
3 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 32,4769 81,1923
4 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 31,2945 78,2362
5 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 30,2187 75,5469
6 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 30,0077 75,0194
7 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O 29,3030 73,2576
8 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 27,3938 68,4844
9 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 26,3010 65,7525
10 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O 24,7631 61,9078
11 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 23,2592 58,1479
12 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O 22,8876 57,2189
13 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 22,8740 57,1851
14 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 21,0561 52,6402
15 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 19,7616 49,4040
16 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O 19,0448 47,6120
17 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 17,2064 43,0160
18 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O 14,7109 36,7774
19 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 14,6146 36,5365
20 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O 13,9875 34,9687
21 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O 13,9237 34,8092
22 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 13,5339 33,8348
23 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O 10,9936 27,4841
24 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 9,0522 22,6305
25 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O 8,9509 22,3773
26 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O 7,6022 19,0055
27 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O 7,3835 18,4589
28 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O 6,6187 16,5469
29 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 06 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 50,0000 100,0000
2 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 48,0899 96,1799
3 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 45,7031 91,4063
4 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 41,5240 83,0480
5 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 37,7240 75,4481
6 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 37,2996 74,5992
7 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 37,1776 74,3551
8 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 36,1472 72,2944
9 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 35,6132 71,2265
10 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O 34,6033 69,2067
11 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 32,4047 64,8094
12 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 32,1117 64,2235
13 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 30,8971 61,7942
14 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 29,1215 58,2431
15 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O 28,3495 56,6990
16 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O 22,8424 45,6847
17 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O 20,9515 41,9031
18 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 20,8381 41,6763
19 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 20,5986 41,1972
20 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O 16,1839 32,3678
21 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O 15,0492 30,0983
22 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O 13,6093 27,2186
23 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O 12,9072 25,8144
24 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
29 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 07 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 30,0000 100,0000
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 25,8118 86,0393
3 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 25,0862 83,6207
4 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 16,6509 55,5030
5 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 14,5935 48,6449
6 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 9,4963 31,6543
7 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 8,2201 27,4004
8 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 8,0862 26,9539
9 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 7,9410 26,4701
10 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 7,7895 25,9651
11 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 7,7391 25,7972
12 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 5,3906 17,9685
13 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 4,9161 16,3869
14 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 4,8225 16,0751
15 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
16 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
17 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
18 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
19 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
20 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
21 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
22 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
23 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
24 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
29 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 08 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RIO VERDE/GO O 36,3057 90,7643
3 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA RIO VERDE/GO O 36,2768 90,6921
4 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 35,7647 89,4118
5 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE RIO VERDE/GO O 35,6528 89,1321
6 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 35,3763 88,4407
6 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 35,3763 88,4407
7 1011920 TEIXEIRA JUNIOR, JOSE CARLOS RIO VERDE/GO O 35,0769 87,6923
8 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 33,8781 84,6954
9 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE RIO VERDE/GO O 33,3333 83,3333
10 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 31,4266 78,5665
11 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA RIO VERDE/GO O 29,2683 73,1707
12 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE RIO VERDE/GO O 28,9754 72,4384
13 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 28,1655 70,4138
14 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 26,6044 66,5111
15 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 26,2673 65,6682
16 1011020 PAIVA, RAFAEL MATHEUS RIO VERDE/GO O 18,2181 45,5453
17 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO RIO VERDE/GO O 18,1384 45,3461
18 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN RIO VERDE/GO O 18,0761 45,1903
19 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 16,7278 41,8195
20 1011493 OLIVEIRA JUNIOR, VALTER BARBOSA RIO VERDE/GO O 15,9720 39,9300
21 1011820 KARAM, FREDERICK KHALI RIO VERDE/GO O 14,2947 35,7367
22 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN RIO VERDE/GO O 7,0392 17,5980
23 1009861 MORAES FILHO, EBER DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
24 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL - STAGE 09 - SHOTGUN
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 39,5445 98,8613
3 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RIO VERDE/GO O 31,3820 78,4550
4 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO RIO VERDE/GO O 27,9369 69,8423
5 1011553 DIAS, RONDINELIS DUTR RIO VERDE/GO O 27,7270 69,3175
6 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RIO VERDE/GO O 23,6034 59,0085
7 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS RIO VERDE/GO O 23,5532 58,8830
8 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 23,0745 57,6863
