Confederação Brasileira de Tiro Prático

XVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / VIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - 1ª Etapa NACIONAL

Realização: 03/12/2020 à 06/12/2020

Resultados WinMSS


RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO DF RIO VERDE/GO 777,6626 100,0000
2 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA BA RIO VERDE/GO 678,8139 87,2890
3 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TO RIO VERDE/GO 647,2865 83,2349
4 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SC RIO VERDE/GO 636,9910 81,9110
5 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR DF RIO VERDE/GO 631,7863 81,2417
6 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SP RIO VERDE/GO 631,4136 81,1938
7 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TO RIO VERDE/GO 621,5612 79,9269
8 1011832 ALVES, RICARDO DE TO RIO VERDE/GO 585,8690 75,3372
9 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SP RIO VERDE/GO S 581,9654 74,8352
10 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO SP RIO VERDE/GO 577,8307 74,3035
11 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA TO RIO VERDE/GO 562,9955 72,3959
12 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RS RIO VERDE/GO S 549,8406 70,7043
13 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DF RIO VERDE/GO 541,2568 69,6005
14 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES TO RIO VERDE/GO 538,8809 69,2949
15 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SP RIO VERDE/GO 534,7254 68,7606
16 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DF RIO VERDE/GO 522,3017 67,1630
17 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO DF RIO VERDE/GO 521,3553 67,0413
18 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG SP RIO VERDE/GO S 521,0938 67,0077
19 1008789 KNEWITZ, ROGER TO RIO VERDE/GO 515,1415 66,2423
20 1003403 GOMES, MARCOS SP RIO VERDE/GO SS 499,9767 64,2922
21 1001606 SILVA, MARCIO ELER SC RIO VERDE/GO S 486,2075 62,5217
22 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO GO RIO VERDE/GO 478,6597 61,5511
23 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC RIO VERDE/GO S 467,9726 60,1768
24 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES PA RIO VERDE/GO 431,1803 55,4457
25 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL DF RIO VERDE/GO 415,4291 53,4202
26 1009067 BACKES, HEITOR SC RIO VERDE/GO J 329,1271 42,3226
27 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO GO RIO VERDE/GO 307,6694 39,5634
28 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE PA RIO VERDE/GO 305,4734 39,2810
29 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO GO RIO VERDE/GO S 256,5604 32,9912
30 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE DF RIO VERDE/GO 256,2891 32,9563
31 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA PA RIO VERDE/GO 232,2827 29,8693
32 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN MS RIO VERDE/GO 195,1134 25,0897
33 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR GO RIO VERDE/GO 86,3126 11,0990
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009067 BACKES, HEITOR SC RIO VERDE/GO J 329,1271 100,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SP RIO VERDE/GO S 581,9654 100,0000
2 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RS RIO VERDE/GO S 549,8406 94,4799
3 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG SP RIO VERDE/GO S 521,0938 89,5403
4 1001606 SILVA, MARCIO ELER SC RIO VERDE/GO S 486,2075 83,5458
5 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE SC RIO VERDE/GO S 467,9726 80,4124
6 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO GO RIO VERDE/GO S 256,5604 44,0852
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1003403 GOMES, MARCOS SP RIO VERDE/GO SS 499,9767 100,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 01 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL - STAGE 01 - RFL SEMIAUTO
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE RIO VERDE/GO O 80,0000 100,0000
2 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA RIO VERDE/GO O 79,2915 99,1144
3 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO RIO VERDE/GO O 75,4242 94,2803
4 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO RIO VERDE/GO O 72,7651 90,9563
5 1009067 BACKES, HEITOR RIO VERDE/GO O 69,6895 87,1119
6 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ RIO VERDE/GO O 69,2979 86,6224
7 1001606 SILVA, MARCIO ELER RIO VERDE/GO O 68,8666 86,0832
8 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG RIO VERDE/GO O 68,7440 85,9300
9 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR RIO VERDE/GO O 68,5714 85,7143
10 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES RIO VERDE/GO O 65,1523 81,4404
11 1008789 KNEWITZ, ROGER RIO VERDE/GO O 63,0193 78,7741
12 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS RIO VERDE/GO O 62,3794 77,9743
13 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON RIO VERDE/GO O 61,8711 77,3389
14 1011832 ALVES, RICARDO DE RIO VERDE/GO O 61,4747 76,8434
15 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA RIO VERDE/GO O 61,1933 76,4916
16 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA RIO VERDE/GO O 57,8088 72,2610
17 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO RIO VERDE/GO O 57,7019 72,1273
18 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 56,5799 70,7249
19 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES RIO VERDE/GO O 56,4451 70,5564
20 1003403 GOMES, MARCOS RIO VERDE/GO O 55,5984 69,4981
21 1003223 FAGUNDES, HWASKAR RIO VERDE/GO O 54,3203 67,9004
22 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO RIO VERDE/GO O 52,5525 65,6907
23 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO RIO VERDE/GO O 52,3170 65,3962
24 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO RIO VERDE/GO O 51,4509 64,3136
25 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE RIO VERDE/GO O 48,7040 60,8800
26 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA RIO VERDE/GO O 46,6013 58,2516
27 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 45,6456 57,0571
28 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE RIO VERDE/GO O 44,0184 55,0230
29 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES RIO VERDE/GO O 43,4720 54,3401
30 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN RIO VERDE/GO O 37,8116 47,2645
31 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL RIO VERDE/GO O 15,9737 19,9672
32 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO RIO VERDE/GO O 5,9035 7,3794
33 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 02 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL - STAGE 02 - RFL SEMIAUTO
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES RIO VERDE/GO O 70,0000 100,0000
2 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA RIO VERDE/GO O 69,6159 99,4513
3 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS RIO VERDE/GO O 64,0811 91,5444
4 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO RIO VERDE/GO O 63,9305 91,3293
5 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ RIO VERDE/GO O 62,4093 89,1562
6 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 60,7946 86,8494
7 1003223 FAGUNDES, HWASKAR RIO VERDE/GO O 59,8237 85,4625
8 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO RIO VERDE/GO O 59,7220 85,3172
9 1011832 ALVES, RICARDO DE RIO VERDE/GO O 57,7474 82,4963
10 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO RIO VERDE/GO O 56,7900 81,1286
11 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG RIO VERDE/GO O 56,5575 80,7964
12 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE RIO VERDE/GO O 55,4397 79,1996
13 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA RIO VERDE/GO O 54,0390 77,1986
14 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA RIO VERDE/GO O 53,3020 76,1458
15 1003403 GOMES, MARCOS RIO VERDE/GO O 52,2872 74,6960
16 1008789 KNEWITZ, ROGER RIO VERDE/GO O 51,7648 73,9498
17 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON RIO VERDE/GO O 51,7198 73,8855
18 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO RIO VERDE/GO O 51,6876 73,8394
19 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL RIO VERDE/GO O 50,9954 72,8506
20 1001606 SILVA, MARCIO ELER RIO VERDE/GO O 50,7247 72,4638
21 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO RIO VERDE/GO O 49,8578 71,2254
22 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO RIO VERDE/GO O 46,3076 66,1537
23 1009067 BACKES, HEITOR RIO VERDE/GO O 41,9906 59,9865
24 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN RIO VERDE/GO O 40,9675 58,5250
25 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA RIO VERDE/GO O 40,1012 57,2874
26 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR RIO VERDE/GO O 36,1942 51,7061
27 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES RIO VERDE/GO O 35,3402 50,4860
28 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES RIO VERDE/GO O 34,9197 49,8852
29 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO RIO VERDE/GO O 31,9951 45,7072
30 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE RIO VERDE/GO O 31,2166 44,5952
31 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 26,9536 38,5052
32 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE RIO VERDE/GO O 18,2107 26,0153
33 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 03 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL - STAGE 03 - RFL SEMIAUTO
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO RIO VERDE/GO O 50,0000 100,0000
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON RIO VERDE/GO O 46,8425 93,6849
3 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA RIO VERDE/GO O 46,2118 92,4236
4 1011832 ALVES, RICARDO DE RIO VERDE/GO O 43,7948 87,5897
5 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO RIO VERDE/GO O 42,3317 84,6634
6 1003223 FAGUNDES, HWASKAR RIO VERDE/GO O 42,2617 84,5233
7 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL RIO VERDE/GO O 41,1111 82,2222
8 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS RIO VERDE/GO O 40,9621 81,9243
9 1001606 SILVA, MARCIO ELER RIO VERDE/GO O 39,0773 78,1547
10 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ RIO VERDE/GO O 38,2394 76,4788
11 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA RIO VERDE/GO O 38,2257 76,4515
12 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES RIO VERDE/GO O 37,8192 75,6383
13 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO RIO VERDE/GO O 37,2352 74,4703
14 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES RIO VERDE/GO O 35,4798 70,9597
15 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR RIO VERDE/GO O 35,4118 70,8237
16 1003403 GOMES, MARCOS RIO VERDE/GO O 34,9857 69,9713
17 1008789 KNEWITZ, ROGER RIO VERDE/GO O 34,4915 68,9830
18 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 31,8799 63,7598
19 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO RIO VERDE/GO O 30,7889 61,5778
20 1009067 BACKES, HEITOR RIO VERDE/GO O 30,4458 60,8917
20 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA RIO VERDE/GO O 30,4458 60,8917
21 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE RIO VERDE/GO O 30,1432 60,2864
22 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO RIO VERDE/GO O 29,0530 58,1060
23 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG RIO VERDE/GO O 27,0612 54,1223
24 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO RIO VERDE/GO O 26,8706 53,7412
25 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA RIO VERDE/GO O 26,2083 52,4167
26 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES RIO VERDE/GO O 24,9165 49,8330
27 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO RIO VERDE/GO O 23,8898 47,7797
28 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 17,8373 35,6745
29 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE RIO VERDE/GO O 17,3487 34,6974
30 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE RIO VERDE/GO O 13,8521 27,7042
31 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
32 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 04 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL - STAGE 04 - RFL SEMIAUTO
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO RIO VERDE/GO O 160,0000 100,0000
2 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA RIO VERDE/GO O 156,7967 97,9979
3 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES RIO VERDE/GO O 151,5612 94,7257
4 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON RIO VERDE/GO O 139,7609 87,3506
5 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE RIO VERDE/GO O 133,1271 83,2044
6 1003223 FAGUNDES, HWASKAR RIO VERDE/GO O 132,2253 82,6408
7 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ RIO VERDE/GO O 131,1328 81,9580
8 1011832 ALVES, RICARDO DE RIO VERDE/GO O 119,6966 74,8104
9 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR RIO VERDE/GO O 116,4545 72,7841
10 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA RIO VERDE/GO O 114,1346 71,3341
11 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG RIO VERDE/GO O 113,6458 71,0286
12 1001606 SILVA, MARCIO ELER RIO VERDE/GO O 113,3316 70,8323
13 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO RIO VERDE/GO O 112,7827 70,4892
14 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA RIO VERDE/GO O 109,5194 68,4496
15 1008789 KNEWITZ, ROGER RIO VERDE/GO O 107,0857 66,9286
16 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES RIO VERDE/GO O 107,0322 66,8951
17 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO RIO VERDE/GO O 105,5200 65,9500
18 1003403 GOMES, MARCOS RIO VERDE/GO O 105,1686 65,7304
19 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA RIO VERDE/GO O 104,1346 65,0841
20 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO RIO VERDE/GO O 103,3733 64,6083
21 1009067 BACKES, HEITOR RIO VERDE/GO O 101,9388 63,7118
22 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS RIO VERDE/GO O 97,1797 60,7373
23 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES RIO VERDE/GO O 94,4355 59,0222
24 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO RIO VERDE/GO O 88,9281 55,5801
25 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE RIO VERDE/GO O 88,5412 55,3382
26 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL RIO VERDE/GO O 86,3444 53,9653
27 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 84,7661 52,9788
28 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE RIO VERDE/GO O 65,5431 40,9644
29 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO RIO VERDE/GO O 62,1971 38,8732
30 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO RIO VERDE/GO O 40,5175 25,3235
31 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN RIO VERDE/GO O 26,5153 16,5721
32 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 18,8352 11,7720
33 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 05 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL - STAGE 05 - RFL SEMIAUTO
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES RIO VERDE/GO O 36,0088 90,0220
3 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA RIO VERDE/GO O 35,4122 88,5305
4 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO RIO VERDE/GO O 32,6711 81,6778
5 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS RIO VERDE/GO O 32,4612 81,1529
6 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR RIO VERDE/GO O 29,4628 73,6571
7 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 27,9688 69,9221
8 1001606 SILVA, MARCIO ELER RIO VERDE/GO O 25,5007 63,7517
9 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO RIO VERDE/GO O 24,2388 60,5970
10 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO RIO VERDE/GO O 22,1665 55,4163
11 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE RIO VERDE/GO O 21,8619 54,6547
12 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ RIO VERDE/GO O 21,0536 52,6340
13 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO RIO VERDE/GO O 20,7593 51,8984
14 1003403 GOMES, MARCOS RIO VERDE/GO O 19,3141 48,2853
15 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES RIO VERDE/GO O 18,9988 47,4970
16 1008789 KNEWITZ, ROGER RIO VERDE/GO O 18,8528 47,1319
17 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA RIO VERDE/GO O 18,6086 46,5215
18 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES RIO VERDE/GO O 18,4052 46,0131
19 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON RIO VERDE/GO O 18,3838 45,9596
20 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 16,6086 41,5215
21 1011832 ALVES, RICARDO DE RIO VERDE/GO O 13,1441 32,8602
22 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO RIO VERDE/GO O 12,0322 30,0804
23 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE RIO VERDE/GO O 11,0917 27,7293
24 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG RIO VERDE/GO O 7,7507 19,3767
25 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO RIO VERDE/GO O 6,1612 15,4031
26 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL RIO VERDE/GO O 6,1013 15,2533
27 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN RIO VERDE/GO O 6,0906 15,2265
28 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA RIO VERDE/GO O 5,7690 14,4226
29 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE RIO VERDE/GO O 5,1432 12,8581
30 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
31 1009067 BACKES, HEITOR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
32 1003223 FAGUNDES, HWASKAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
33 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 06 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL - STAGE 06 - RFL SEMIAUTO
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1003223 FAGUNDES, HWASKAR RIO VERDE/GO O 50,0000 100,0000
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON RIO VERDE/GO O 49,1208 98,2416
3 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ RIO VERDE/GO O 47,6348 95,2696
4 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES RIO VERDE/GO O 47,1592 94,3185
5 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO RIO VERDE/GO O 47,0028 94,0057
6 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS RIO VERDE/GO O 46,7131 93,4262
7 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO RIO VERDE/GO O 43,1724 86,3449
8 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA RIO VERDE/GO O 42,7508 85,5016
9 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA RIO VERDE/GO O 42,4928 84,9856
10 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA RIO VERDE/GO O 41,6241 83,2482
11 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO RIO VERDE/GO O 38,2645 76,5291
12 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR RIO VERDE/GO O 37,9445 75,8889
13 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES RIO VERDE/GO O 37,7232 75,4464
14 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO RIO VERDE/GO O 37,0893 74,1786
15 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA RIO VERDE/GO O 36,9424 73,8847
16 1011832 ALVES, RICARDO DE RIO VERDE/GO O 35,0264 70,0528
17 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES RIO VERDE/GO O 34,6610 69,3221
18 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE RIO VERDE/GO O 34,2779 68,5559
19 1008789 KNEWITZ, ROGER RIO VERDE/GO O 32,1957 64,3915
20 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL RIO VERDE/GO O 31,6197 63,2395
21 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO RIO VERDE/GO O 30,4924 60,9849
22 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO RIO VERDE/GO O 30,2491 60,4983
23 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE RIO VERDE/GO O 30,1434 60,2868
24 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN RIO VERDE/GO O 29,3986 58,7972
25 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 26,6214 53,2428
26 1003403 GOMES, MARCOS RIO VERDE/GO O 26,0252 52,0503
27 1001606 SILVA, MARCIO ELER RIO VERDE/GO O 25,0806 50,1611
28 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG RIO VERDE/GO O 21,9632 43,9264
29 1009067 BACKES, HEITOR RIO VERDE/GO O 15,7793 31,5587
30 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 12,9925 25,9851
31 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE RIO VERDE/GO O 0,4551 0,9101
32 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
33 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 07 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL - STAGE 07 - RFL SEMIAUTO
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009174 SILVA, ROGERIO NOGUEIR RIO VERDE/GO O 60,0000 100,0000
2 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO RIO VERDE/GO O 57,0704 95,1174
3 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA RIO VERDE/GO O 48,3436 80,5727
4 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RIO VERDE/GO O 46,2167 77,0278
5 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO RIO VERDE/GO O 45,2119 75,3532
6 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA RIO VERDE/GO O 44,8963 74,8273
7 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON RIO VERDE/GO O 39,2002 65,3337
8 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA RIO VERDE/GO O 37,5818 62,6363
9 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO RIO VERDE/GO O 34,8552 58,0921
10 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE RIO VERDE/GO O 34,7478 57,9131
11 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG RIO VERDE/GO O 31,6974 52,8290
12 1011757 RODRIGUES, REMILSON MENDES RIO VERDE/GO O 31,2550 52,0917
13 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA RIO VERDE/GO O 30,3804 50,6340
14 1011107 REIS JUNIOR, EDSON ALVES RIO VERDE/GO O 28,6663 47,7771
15 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL RIO VERDE/GO O 27,4317 45,7195
16 1003403 GOMES, MARCOS RIO VERDE/GO O 26,086 43,3476
17 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO RIO VERDE/GO O 25,5245 42,5408
18 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS RIO VERDE/GO O 23,6059 39,3432
19 1011832 ALVES, RICARDO DE RIO VERDE/GO O 23,0834 38,4723
20 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES RIO VERDE/GO O 20,1454 33,5756
21 1008789 KNEWITZ, ROGER RIO VERDE/GO O 19,3729 32,2882
22 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ RIO VERDE/GO O 13,7457 22,9095
23 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO RIO VERDE/GO O 11,6309 19,3848
24 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE RIO VERDE/GO O 7,5576 12,5960
25 1001606 SILVA, MARCIO ELER RIO VERDE/GO O 7,2945 12,1575
26 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE RIO VERDE/GO O 7,0068 11,6781
27 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
28 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
29 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
30 1009067 BACKES, HEITOR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
31 1003223 FAGUNDES, HWASKAR RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
32 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
33 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - Overall - STAGE 08 - RFL MANUAL
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
