Confederação Brasileira de Tiro Prático

XVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / VIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - 1ª Etapa NACIONAL

Realização: 03/12/2020 à 06/12/2020

Resultados WinMSS


MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 01 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 60,0000 100,0000
2 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 59,3535 98,9226
3 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 58,2474 97,0790
4 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 56,8983 94,8305
5 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 56,7941 94,6569
6 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 56,5141 94,1902
7 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 56,4718 94,1196
8 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 54,9735 91,6225
9 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 54,8185 91,3642
10 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 51,4491 85,7485
11 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 50,1420 83,5700
12 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 49,7602 82,9336
13 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 48,7959 81,3265
14 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 48,3226 80,5377
15 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 48,1583 80,2638
16 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 47,9220 79,8699
17 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 44,6703 74,4506
18 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 41,5853 69,3088
19 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 38,6553 64,4256
20 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 36,8198 61,3663
21 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 35,2738 58,7896
22 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O 30,6089 51,0149
23 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O 26,1155 43,5259
24 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 19,3783 32,2972
25 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 18,4875 30,8125
26 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 02 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 70,0000 100,0000
2 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 68,2510 97,5014
3 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 67,9040 97,0057
4 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 64,4450 92,0643
5 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 62,3126 89,0180
6 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 61,1171 87,3102
7 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 59,9818 85,6883
8 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 57,9620 82,8029
9 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 56,9789 81,3985
10 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 56,9528 81,3611
11 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 55,7434 79,6335
12 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 54,5079 77,8685
13 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 54,4005 77,7150
14 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 51,0959 72,9941
15 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 49,8380 71,1972
16 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 47,3110 67,5871
17 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 47,2175 67,4536
18 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 47,0194 67,1706
19 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 42,2044 60,2921
20 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 38,1128 54,4469
21 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 34,1992 48,8560
22 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 28,4593 40,6561
23 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 10,2411 14,6302
24 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 3,7530 5,3614
25 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 03 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 45,0000 100,0000
2 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 44,9704 99,9342
3 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 39,3297 87,3993
4 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 38,8822 86,4050
5 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 34,2757 76,1683
6 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 33,6825 74,8501
7 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 33,3439 74,0976
8 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 32,5122 72,2493
9 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 32,4419 72,0930
10 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 29,6491 65,8869
11 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 27,4787 61,0639
12 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 27,0191 60,0424
13 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 23,1712 51,4915
14 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 22,4998 49,9996
15 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 22,1142 49,1427
16 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 20,7076 46,0168
17 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 17,5494 38,9987
18 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 17,1804 38,1787
19 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 16,9654 37,7010
20 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 10,9704 24,3787
21 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 8,9599 19,9109
22 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 7,2749 16,1664
23 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 6,3690 14,1533
24 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 4,1435 9,2077
25 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 04 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 150,0000 100,0000
2 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 130,8004 87,2002
3 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 127,7548 85,1698
4 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 127,2802 84,8535
5 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 126,0047 84,0031
6 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 125,7129 83,8086
7 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 123,1304 82,0869
8 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 122,9160 81,9440
9 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 122,5695 81,7130
10 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 114,1369 76,0913
11 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 109,9056 73,2704
12 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 106,9015 71,2677
13 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 106,3694 70,9130
14 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 104,7386 69,8258
15 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 95,3196 63,5464
16 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 81,5401 54,3600
17 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 81,4362 54,2908
18 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 71,7872 47,8581
19 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 69,079 46,0052
20 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 56,7375 37,8250
21 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 53,3506 35,5671
22 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 50,5982 33,7321
23 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O 47,0905 31,3937
24 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 15,6551 10,4367
25 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 9,3897 6,2598
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 05 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 39,6486 99,1215
3 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 34,6939 86,7349
4 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 34,4160 86,0399
5 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 34,2096 85,5239
6 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 33,9266 84,8166
7 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 32,8624 82,1559
8 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 32,1250 80,3125
9 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 32,1106 80,2764
10 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 31,7451 79,3628
11 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 28,1937 70,4843
12 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 24,9329 62,3323
13 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 24,6091 61,5228
14 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 24,0912 60,2279
15 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 24,0488 60,1219
16 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 23,7299 59,3248
17 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 21,3198 53,2996
18 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 19,0386 47,5965
19 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 13,1184 32,7961
20 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 8,0857 20,2142
21 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 5,0176 12,5441
22 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 1,8590 4,6476
23 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
24 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 06 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 50,0000 100,0000
2 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 47,1609 94,3218
3 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 46,0713 92,1427
4 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 43,0551 86,1102
5 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 42,7997 85,5993
6 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 39,3112 78,6224
7 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 38,9368 77,8736
8 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 36,4931 72,9862
9 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 36,1692 72,3383
10 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 35,0389 70,0778
11 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 34,7009 69,4018
12 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 32,5221 65,0442
13 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 31,8426 63,6852
14 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 30,5767 61,1533
15 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 28,9036 57,8072
16 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 28,4305 56,8611
17 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 27,6241 55,2482
18 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 27,0359 54,0717
19 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 22,6405 45,2811
20 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 20,5856 41,1713
21 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 15,6315 31,2631
22 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 12,6832 25,3664
23 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 10,4863 20,9726
24 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 10,2403 20,4807
25 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 07 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 50,0000 100,0000
2 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 32,8724 65,7448
3 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 32,0609 64,1219
4 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 30,9531 61,9063
5 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 29,8726 59,7452
6 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 26,7506 53,5011
7 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 25,2894 50,5788
8 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 23,0356 46,0711
9 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 21,7649 43,5298
10 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 21,5604 43,1209
11 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 19,9984 39,9967
12 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 16,3374 32,6749
13 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 15,7116 31,4232
14 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 13,7618 27,5236
15 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 13,3651 26,7302
16 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 13,0964 26,1927
17 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 12,8562 25,7125
18 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 12,0845 24,1690
19 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 10,6244 21,2487
20 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 10,0292 20,0585
21 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 5,2882 10,5764
22 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
23 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
24 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 08 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 60,0000 100,0000
2 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 56,1113 93,5189
3 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 55,6807 92,8012
4 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 53,7404 89,5674
5 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 53,2319 88,7198
6 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 50,8783 84,7973
7 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 50,8300 84,7166
8 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 50,2935 83,8225
9 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 49,2367 82,0612
10 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 46,7594 77,9324
11 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 46,5245 77,5409
12 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 44,1726 73,6211
13 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 43,7222 72,8703
14 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 41,1161 68,5268
15 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 41,0245 68,3742
16 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 36,9168 61,5280
17 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 36,7136 61,1894
18 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 35,3877 58,9795
19 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 31,6631 52,7718
20 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 23,7438 39,5729
21 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 22,7428 37,9047
22 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 21,6917 36,1528
23 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 20,8199 34,6998
24 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O 3,5012 5,8354
25 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O 1,6761 2,7935
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 09 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 34,7125 86,7813
3 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 33,4695 83,6738
4 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 32,2081 80,5203
5 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 29,2301 73,0752
6 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 27,8214 69,5535
7 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 25,8990 64,7476
8 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 22,7571 56,8927
9 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 22,7106 56,7764
10 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O 21,3070 53,2675
11 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 21,2177 53,0443
12 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 19,3144 48,2861
13 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 19,0350 47,5875
14 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 18,8368 47,0921
15 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 18,6933 46,7333
16 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 18,5695 46,4238
17 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 17,8774 44,6935
18 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O 17,3476 43,3689
19 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 17,1349 42,8372
20 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O 15,9737 39,9343
21 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 11,8582 29,6454
22 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O 10,0682 25,1706
23 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 8,3577 20,8942
24 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 5,9914 14,9786
25 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 4,0316 10,0791
26 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 10 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 40,0000 100,0000
2 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RIO VERDE/GO O 38,5788 96,4471
3 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 37,0724 92,6810
4 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 33,2406 83,1015
5 1011854 JOHANN, AUGUSTO MATEUS RIO VERDE/GO O 33,1395 82,8488
6 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 33,0496 82,6241
7 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU RIO VERDE/GO O 31,4505 78,6262
8 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 31,3950 78,4876
9 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 29,2255 73,0639
10 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 28,6369 71,5923
11 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 27,9959 69,9898
12 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY RIO VERDE/GO O 25,5645 63,9112
13 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 24,8328 62,0820
14 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 21,8199 54,5498
15 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 16,6217 41,5544
16 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 9,3154 23,2885
17 1011260 COSTA, LORENA SENA RIO VERDE/GO O 7,2413 18,1032
18 1008072 DUTRA, PABLO TULIO RIO VERDE/GO O 6,8960 17,2399
19 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 4,5593 11,3983
20 1009888 FONSECA, LEANDRO DA RIO VERDE/GO O 4,3401 10,8503
21 1011782 LIMA, FABIO ANDRE RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
22 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
23 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
24 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
25 1001805 HONORATO, JOSE DOS RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
26 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
27 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF RIO VERDE/GO O U 0,0000 0,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL - STAGE 11 - MINIRIFLE
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN RIO VERDE/GO O 80,0000 100,0000
2 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES RIO VERDE/GO O 66,2112 82,7640
3 1009559 REIS, ALEXANDRE B RIO VERDE/GO O 66,0082 82,5103
4 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA RIO VERDE/GO O 64,0711 80,0889
5 1010839 CASTRO, RAFAEL MONTEIRO RIO VERDE/GO O 61,9088 77,3860
6 1009229 MAURINA, ROBERTO RIO VERDE/GO O 60,5168 75,6460
7 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA RIO VERDE/GO O 58,8361 73,5452
8 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA RIO VERDE/GO O 58,6242 73,2802
9 1011898 PELIZARI, BRUNO NOBRE RIO VERDE/GO O 54,0126 67,5158
10 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA RIO VERDE/GO O 53,8266 67,2833
11 1011073 LOESCH, DIMAS RIO VERDE/GO O 51,2223 64,0279
12 1011747 NASCIMENTO, ANDRE DA RIO VERDE/GO O 49,3637 61,7046
13 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RIO VERDE/GO O 48,7018 60,8773
14 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE RIO VERDE/GO O 48,5608 60,7011
15 1009498 SANTOS, DJALMA PAULINO RIO VERDE/GO O 46,7299 58,4123
