Confederação Brasileira de Tiro Prático

II ETAPA DO VII CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - 2ª Etapa ONLINE

Realização: 09/09/2021 à 19/09/2021

Resultados WinMSS


TRP 15 - STANDARD - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA SALVADOR/BA 186 2 1 0 1
2 1008393 ALLEX CHARDECK CARDOSO OLIVEIRA BA JUAZEIRO/BA 184 6 3 0 3
3 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA SALVADOR/BA 182 6 5 0 1
4 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA SALVADOR/BA 178 6 4 0 2
5 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 175 2 1 1 0
6 1007031 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA RN CAMPINA GRANDE/PB 172 5 2 3 0
7 1009285 FELIPE VILA NOVA COELHO PB MASSARANDUBA/PB 171 2 1 0 1
8 1008716 JOSE JONATAS DUARTE CABRAL PB MASSARANDUBA/PB 170 1 0 0 1
9 1011035 JAISON HOEPPERS PB CONDE/PB 170 0 0 0 0
10 1011072 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO MG IPATINGA/MG 169 3 2 1 0
11 1004747 WILLIAM GARCIA PEREIRA MG IPATINGA/MG 158 0 0 0 0
12 1011091 MARIA CRISTINA ALVES RO JARU/RO 157 1 0 1 0
13 1011398 RENATO JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO PB CONDE/PB 154 2 2 0 0
14 1002680 HORACIO MORAES PINHEIRO BA SALVADOR/BA 149 3 1 0 2
15 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG IPATINGA/MG 148 0 0 0 0
16 1011743 MAX BRUNO MAGNO BACALHAO PB MASSARANDUBA/PB 141 1 0 0 1
17 1011894 RICARDO MASSAO HONO MT SINOP/MT 139 2 2 0 0
18 1012093 IVAN MOYSÉS AYUPE MG JUIZ DE FORA/MG 135 2 1 1 0
19 1011090 DIEGO RIGAMONTI RO JARU/RO 133 1 1 0 0
20 1004847 ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA MG IPATINGA/MG 130 2 1 1 0
21 1011403 LUIZ CLAUDIO SILVA NOGUEIRA PB JOÃO PESSOA/PB 124 1 1 0 0
22 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 123 1 0 1 0
23 1003649 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS BA JUAZEIRO/BA 118 0 0 0 0
24 1001805 JOSE DOS SANTOS HONORATO GO BRASÍLIA/DF 115 1 0 1 0
25 1010718 SEBASTIAO DA SILVA SOUZA RO JARU/RO 115 0 0 0 0
26 1011752 DEISI HOEPPERS PB CONDE/PB 111 2 2 0 0
27 1004088 FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS BA SALVADOR/BA 110 2 1 0 1
28 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ SÃO GONÇALO/RJ 104 2 2 0 0
29 1012058 JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR RO JARU/RO 104 0 0 0 0
30 1012150 LUIZ PAULO ANNONI PR COLOMBO/PR 102 0 0 0 0
31 1011838 ERICKA DE OLIVEIRA BARROS AGUIAR PB CONDE/PB 89 1 1 0 0
32 1007438 LAURO ROCHA REIS DF BRASÍLIA/DF 83 0 0 0 0
33 1011445 IONE TERESINHA HOEPPERS PB CONDE/PB 82 2 1 1 0
34 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 75 0 0 0 0
35 1012060 DENILSON DOS SANTOS MANOEL RO JARU/RO 62 2 1 1 0
36 1010481 ADEVALDO NEVES DA SILVA PB CAMPINA GRANDE/PB 38 0 0 0 0
37 1010662 VALDIR PEREIRA AIRES BA SALVADOR/BA 36 0 0 0 0
38 1009599 ABEL LUMINATO SOARES MG JUIZ DE FORA/MG 20 0 0 0 0
DQ 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG BELO HORIZONTE/MG 0 0 0 0 0
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP 15 - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1011091 MARIA CRISTINA ALVES RO JARU/RO 157 1 0 1 0
2 1004847 ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA MG IPATINGA/MG 130 2 1 1 0
3 1011752 DEISI HOEPPERS PB CONDE/PB 111 2 2 0 0
4 1011838 ERICKA DE OLIVEIRA BARROS AGUIAR PB CONDE/PB 89 1 1 0 0
5 1011445 IONE TERESINHA HOEPPERS PB CONDE/PB 82 2 1 1 0
TRP 15 - STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA SALVADOR/BA 186 2 1 0 1
2 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA SALVADOR/BA 182 6 5 0 1
3 1004747 WILLIAM GARCIA PEREIRA MG IPATINGA/MG 158 0 0 0 0
4 1002680 HORACIO MORAES PINHEIRO BA SALVADOR/BA 149 3 1 0 2
5 1012093 IVAN MOYSÉS AYUPE MG JUIZ DE FORA/MG 135 2 1 1 0
6 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 123 1 0 1 0
7 1003649 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS BA JUAZEIRO/BA 118 0 0 0 0
8 1010718 SEBASTIAO DA SILVA SOUZA RO JARU/RO 115 0 0 0 0
9 1012150 LUIZ PAULO ANNONI PR COLOMBO/PR 102 0 0 0 0
10 1007438 LAURO ROCHA REIS DF BRASÍLIA/DF 83 0 0 0 0
11 1010481 ADEVALDO NEVES DA SILVA PB CAMPINA GRANDE/PB 38 0 0 0 0
TRP 15 - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 175 2 1 1 0
2 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG IPATINGA/MG 148 0 0 0 0
3 1001805 JOSE DOS SANTOS HONORATO GO BRASÍLIA/DF 115 1 0 1 0
4 1004088 FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS BA SALVADOR/BA 110 2 1 0 1
5 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ SÃO GONÇALO/RJ 104 2 2 0 0
6 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 75 0 0 0 0
7 1010662 VALDIR PEREIRA AIRES BA SALVADOR/BA 36 0 0 0 0
DQ 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG BELO HORIZONTE/MG 0 0 0 0 0
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.