Ranking 2016
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 69,1400 | 66,1500 | 62,9300 | 296,1000 | 359,0300 | |
2 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 0,0000 | 108,9300 | 110,8400 | 498,5200 | 607,4500 | |
3 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 332,5000 | 812,5000 | |
4 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 358,9200 | 838,9200 | |
5 | 1008967 | NILSON SALGADO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 539,3800 | 1019,3800 | |
6 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 0,0000 | 92,6000 | 0,0000 | 1671,7600 | 1764,3600 | |
7 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 0,0000 | 0,0000 | 61,3500 | 1920,0000 | 1981,3500 | |
8 | 1001014 | MOACIR DE AZEVEDO | 0,0000 | 64,6100 | 97,9700 | 1920,0000 | 1984,6100 | |
9 | 1002907 | RENATO GOMES FERREIRA FILHO | 0,0000 | 72,1800 | 0,0000 | 1920,0000 | 1992,1800 | |
10 | 1003834 | JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA | 0,0000 | 75,3300 | 0,0000 | 1920,0000 | 1995,3300 | |
11 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 77,1900 | 1920,0000 | 1997,1900 | |
12 | 1007306 | OILSON PREVOT RODRIGUES | 78,8000 | 84,6500 | 83,2000 | 1920,0000 | 1998,8000 | |
13 | 1006491 | ONDY RITTER | 0,0000 | 0,0000 | 78,8900 | 1920,0000 | 1998,8900 | |
14 | 1008708 | SAMUEL VENTURI GIANNOTTI | 0,0000 | 0,0000 | 79,9600 | 1920,0000 | 1999,9600 | |
15 | 1008470 | MARCELO CINTRA ROLIM | 80,3100 | 102,4500 | 0,0000 | 1920,0000 | 2000,3100 | |
16 | 1009434 | ANDRÉ REITER DE ARAÚJO | 0,0000 | 0,0000 | 80,9600 | 1920,0000 | 2000,9600 | |
17 | 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | 83,0100 | 86,9000 | 102,7000 | 1920,0000 | 2003,0100 | |
18 | 1008440 | VALDNER KEN NABESHIMA | 128,3700 | 102,6300 | 84,3400 | 1920,0000 | 2004,3400 | |
19 | 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | 89,0400 | 84,7600 | 0,0000 | 1920,0000 | 2004,7600 | |
20 | 1008484 | NEUDEMBERG MEDEIROS DA NOBREGA | 0,0000 | 0,0000 | 85,8000 | 1920,0000 | 2005,8000 | |
21 | 1007553 | CARLOS ALEXANDRE LELIS BARCANTE | 87,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2007,3800 | |
22 | 1007691 | JACIR AZEVEDO | 0,0000 | 0,0000 | 89,3300 | 1920,0000 | 2009,3300 | |
23 | 1008616 | EDUARDO ALMEIDA LOPES | 0,0000 | 0,0000 | 90,1800 | 1920,0000 | 2010,1800 | |
24 | 1009258 | THYAGO ALMEIDA PIGNATARO | 0,0000 | 0,0000 | 93,0800 | 1920,0000 | 2013,0800 | |
25 | 1008457 | HUGO DANIEL DE SOUSA SILVA | 93,3100 | 102,0700 | 0,0000 | 1920,0000 | 2013,3100 | |
26 | 1008433 | PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR | 101,8900 | 99,7100 | 94,2600 | 1920,0000 | 2014,2600 | |
27 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | 95,2600 | 111,3300 | 0,0000 | 1920,0000 | 2015,2600 | |
28 | 1007094 | RICARDO ARNS LESSA | 0,0000 | 0,0000 | 99,8100 | 1920,0000 | 2019,8100 | |
29 | 1003383 | GEISSLER LEITE DE AQUINO | 0,0000 | 100,3300 | 0,0000 | 1920,0000 | 2020,3300 | |
30 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 102,3400 | 0,0000 | 1920,0000 | 2022,3400 | |
31 | 1007268 | LEO HOLLMANN | 104,1900 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2024,1900 | |
32 | 1007601 | SANDRO ALBERTO JOHANSSON | 135,7300 | 104,4500 | 141,4600 | 1920,0000 | 2024,4500 | |
33 | 1008279 | JOSE ALFREDO DE ARAUJO | 129,0200 | 105,4400 | 0,0000 | 1920,0000 | 2025,4400 | |
34 | 1007404 | PAULO RODRIGO TORRES | 106,7700 | 110,1100 | 122,7000 | 1920,0000 | 2026,7700 | |
35 | 1007400 | MARIA GEIZA MARIZ | 110,9900 | 107,4600 | 107,4700 | 1920,0000 | 2027,4600 | |
36 | 1006411 | JOFREY LAVADO | 0,0000 | 0,0000 | 107,6200 | 1920,0000 | 2027,6200 | |
37 | 1007259 | FRANCISCO LAUREANO NETO | 110,7400 | 108,2900 | 0,0000 | 1920,0000 | 2028,2900 | |
38 | 1006364 | CHARLES ROMEL DE SOUZA | 111,1600 | 0,0000 | 108,3100 | 1920,0000 | 2028,3100 | |
39 | 1007439 | FLAVIO CHRISTMANN REIS | 0,0000 | 108,9000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2028,9000 | |
40 | 1008018 | JUAREZ ATILIO VALCANAIA | 0,0000 | 113,7900 | 314,7800 | 1920,0000 | 2033,7900 | |
41 | 1006460 | WANDERLEY MONTORO | 0,0000 | 0,0000 | 114,5600 | 1920,0000 | 2034,5600 | |
42 | 1007883 | RICARDO LUCCHESE | 0,0000 | 115,1300 | 0,0000 | 1920,0000 | 2035,1300 | |
43 | 1008081 | REOVAN BRITO CABRAL DA NOBREGA | 0,0000 | 0,0000 | 119,1700 | 1920,0000 | 2039,1700 | |
44 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 0,0000 | 0,0000 | 120,9900 | 1920,0000 | 2040,9900 | |
45 | 1005538 | SILVIO HUMBERTO BARBOSA | 121,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2041,5300 | |
46 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 122,3400 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2042,3400 | |
47 | 1001415 | JOAO BOSCO BARROSO ALBUQUERQUE | 124,3700 | 0,0000 | 201,0900 | 1920,0000 | 2044,3700 | |
48 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 129,1700 | 134,3500 | 0,0000 | 1920,0000 | 2049,1700 | |
49 | 1008439 | ARNO VICENTE CARLSON | 130,7800 | 142,3500 | 0,0000 | 1920,0000 | 2050,7800 | |
50 | 1006492 | FRIDOLINO UECKER | 133,6800 | 150,8700 | 226,7500 | 1920,0000 | 2053,6800 | |
51 | 1008141 | OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA | 0,0000 | 137,2500 | 0,0000 | 1920,0000 | 2057,2500 | |
52 | 1008079 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | 141,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2061,1100 | |
53 | 1008119 | LINDIOMAR PEREIRA DE SOUZA | 0,0000 | 255,1000 | 189,5000 | 1920,0000 | 2109,5000 | |
54 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 209,7000 | 1920,0000 | 2129,7000 | |
55 | 1005906 | JOAO BATISTA TRENTINI FILHO | 0,0000 | 274,0300 | 217,4600 | 1920,0000 | 2137,4600 | |
56 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
57 | 1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
58 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
59 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
60 | 1007679 | ANTONIO JOSE DA SILVA VERAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
61 | 1006982 | EDUARDO STOEBERL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008470 | MARCELO CINTRA ROLIM | 80,3100 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2000,3100 | |
2 | 1005538 | SILVIO HUMBERTO BARBOSA | 121,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2041,5300 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008079 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | 141,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2061,1100 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007400 | MARIA GEIZA MARIZ | 110,9900 | 107,4600 | 107,4700 | 1920,0000 | 2027,4600 | |
2 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 0,0000 | 0,0000 | 120,9900 | 1920,0000 | 2040,9900 | |
3 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 332,5000 | 812,5000 | |
2 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 0,0000 | 92,6000 | 0,0000 | 1671,7600 | 1764,3600 | |
3 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 77,1900 | 1920,0000 | 1997,1900 | |
4 | 1006491 | ONDY RITTER | 0,0000 | 0,0000 | 78,8900 | 1920,0000 | 1998,8900 | |
5 | 1007691 | JACIR AZEVEDO | 0,0000 | 0,0000 | 89,3300 | 1920,0000 | 2009,3300 | |
6 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 102,3400 | 0,0000 | 1920,0000 | 2022,3400 | |
7 | 1007404 | PAULO RODRIGO TORRES | 106,7700 | 110,1100 | 122,7000 | 1920,0000 | 2026,7700 | |
8 | 1006364 | CHARLES ROMEL DE SOUZA | 111,1600 | 0,0000 | 108,3100 | 1920,0000 | 2028,3100 | |
9 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 129,1700 | 134,3500 | 0,0000 | 1920,0000 | 2049,1700 | |
10 | 1008439 | ARNO VICENTE CARLSON | 130,7800 | 142,3500 | 0,0000 | 1920,0000 | 2050,7800 | |
11 | 1006492 | FRIDOLINO UECKER | 0,0000 | 150,8700 | 0,0000 | 1920,0000 | 2070,8700 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 358,9200 | 838,9200 | |
2 | 1001415 | JOAO BOSCO BARROSO ALBUQUERQUE | 124,3700 | 0,0000 | 201,0900 | 1920,0000 | 2044,3700 | |
3 | 1006492 | FRIDOLINO UECKER | 133,6800 | 0,0000 | 226,7500 | 1920,0000 | 2053,6800 | |
4 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 209,7000 | 1920,0000 | 2129,7000 | |
5 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |