Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 47,090041,700045,1900196,3800 238,0800
2 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 53,600049,060048,1100239,0200 287,1300
3 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 62,270053,240057,3200240,4600 293,7000
4 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 58,980071,900059,0900297,8400 356,8200
5 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 38,180037,820037,21001920,0000 1957,2100
6 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 0,000043,840041,10001920,0000 1961,1000
7 1008493 ROGER SANTANA DIAS MG 0,000046,08000,00001920,0000 1966,0800
8 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP 65,41000,000046,92001920,0000 1966,9200
9 1008976 GIORDANO DELLA FLORA GO 0,00000,000047,23001920,0000 1967,2300
10 1008237 WILTON RONEY COELHO MG 56,310050,170052,30001920,0000 1970,1700
11 1009033 ALLAN SEARA DA SILVA MG 83,530051,430056,73001920,0000 1971,4300
12 1008421 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS MG 60,780058,200051,61001920,0000 1971,6100
13 1008962 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FUJEIRO GO 0,000064,230051,94001920,0000 1971,9400
14 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO 58,790053,460052,42001920,0000 1972,4200
15 1001294 RICARDO ANTONIO DA ROCHA MG 0,000053,45000,00001920,0000 1973,4500
16 1007554 ROMILSON FELIX DOS SANTOS RN 0,00000,000054,95001920,0000 1974,9500
17 1008208 ULINCES SERGIO DA ROCHA SOARES MG 55,99000,00000,00001920,0000 1975,9900
18 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 0,00000,000056,09001920,0000 1976,0900
19 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO 61,410056,440058,41001920,0000 1976,4400
20 1006625 EDMAR WOHLERS MG 57,780059,42000,00001920,0000 1977,7800
21 1009140 EDINALDO BERNARDO DA SILVA DF 0,000058,28000,00001920,0000 1978,2800
22 1008155 EDSON MARCO SP 0,00000,000058,51001920,0000 1978,5100
23 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,000058,60000,00001920,0000 1978,6000
24 1008484 NEUDEMBERG MEDEIROS DA NOBREGA RN 0,000059,39000,00001920,0000 1979,3900
25 1005240 FABIO CRISTIANO AMBROSIO MA 59,83000,00000,00001920,0000 1979,8300
26 1003327 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI GO 60,06000,00000,00001920,0000 1980,0600
27 1009253 ANDRIER CABRAL RN 0,000061,21000,00001920,0000 1981,2100
28 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 64,040061,27000,00001920,0000 1981,2700
29 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 0,00000,000061,76001920,0000 1981,7600
30 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO 0,0000124,190062,07001920,0000 1982,0700
31 1007717 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA MG 0,000062,21000,00001920,0000 1982,2100
32 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 0,000062,24000,00001920,0000 1982,2400
33 1003153 ANGELO RINALDO GUAZZELLI MG 0,00000,000063,54001920,0000 1983,5400
34 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA 184,270065,50000,00001920,0000 1985,5000
35 1008131 FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI GO 66,36000,00000,00001920,0000 1986,3600
36 1008201 CANDIDA TATIANA BALESTIERE VARGAS GO 67,57000,00000,00001920,0000 1987,5700
37 1007848 MARCIO PECANHA ABU GANNAM SP 0,000069,43000,00001920,0000 1989,4300
38 1008850 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO DF 0,000069,51000,00001920,0000 1989,5100
39 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 85,410070,50000,00001920,0000 1990,5000
40 1008886 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA DF 70,9900114,6800104,73001920,0000 1990,9900
41 1008523 INACIO ALBSON MEDEIROS DA SILVA RN 73,160085,25000,00001920,0000 1993,1600
42 1008529 DIONISIO LUIS HOLZ GO 0,000073,40000,00001920,0000 1993,4000
43 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 0,00000,000074,21001920,0000 1994,2100
44 1008480 DANILO NEVES GUI DF 180,0100234,410076,72001920,0000 1996,7200
45 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF 80,900078,04000,00001920,0000 1998,0400
46 1008200 HARLANDE MARTINS DA SILVA GO 78,63000,00000,00001920,0000 1998,6300
47 1008591 FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA COSTA MT 0,00000,000094,78001920,0000 2014,7800
48 1007250 FABRIZIO MAURICIO DANTAS RN 99,05000,0000103,53001920,0000 2019,0500
49 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG 0,00000,0000115,44001920,0000 2035,4400
50 1006851 MARIA IDELMA DELSIN NIBI SP 0,00000,0000121,12001920,0000 2041,1200
51 1008742 DANIEL JOAQUIM MENDES BRITO PR 0,00000,0000125,08001920,0000 2045,0800
52 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO 0,0000180,91000,00001920,0000 2100,9100
53 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 0,00000,0000251,38001920,0000 2171,3800
54 1008681 VANDERLEY DOS SANTOS GALVAO SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
55 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
56 1008747 GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
57 1008277 BRUNO HALLYSON DA SILVEIRA RN 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
58 1006546 MARIO DA ROCHA FRADE MT 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
59 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
60 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 62,27000,000057,3200240,4600 297,7800
2 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 0,00000,000041,10001920,0000 1961,1000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,000058,60000,00001920,0000 1978,6000
2 1008131 FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI GO 66,36000,00000,00001920,0000 1986,3600
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 58,980071,900059,0900297,8400 356,8200
2 1008201 CANDIDA TATIANA BALESTIERE VARGAS GO 67,57000,00000,00001920,0000 1987,5700
3 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 85,410070,50000,00001920,0000 1990,5000
4 1006851 MARIA IDELMA DELSIN NIBI SP 0,00000,0000121,12001920,0000 2041,1200
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008200 HARLANDE MARTINS DA SILVA GO 78,63000,00000,00001920,0000 1998,6300
2 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 0,00000,0000251,38001920,0000 2171,3800
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 0,00000,000056,09001920,0000 1976,0900
2 1006546 MARIO DA ROCHA FRADE MT 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000