Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



NRA - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 0,0000235,0000230,0000468,0000 703,0000
2 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,00000,00000,0000468,0000 468,0000
3 1008688 LUIS CARLOS ROVEDA SP 0,0000236,00000,00000,0000 236,0000
4 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 234,00000,0000228,00000,0000 234,0000
5 1004801 LEANDRO PAMPADO SP 0,0000234,00000,00000,0000 234,0000
6 1002851 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR PR 233,00000,0000230,00000,0000 233,0000
7 1008690 MARCELO REGIANI SOARES SP 0,0000233,00000,00000,0000 233,0000
8 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,0000233,00000,0000 233,0000
9 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 0,0000230,0000215,00000,0000 230,0000
10 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG 227,0000224,00000,00000,0000 227,0000
11 1001849 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS PR 226,00000,0000224,00000,0000 226,0000
12 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 31,0000225,0000146,00000,0000 225,0000
13 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000221,0000223,00000,0000 223,0000
14 1008071 JEFFERSON ALVES ARAUJO MG 0,0000220,0000222,00000,0000 222,0000
15 1003366 JOSE ALVES NETO DF 221,0000210,0000221,00000,0000 221,0000
16 1003377 ANTENOR BALAN PR 218,00000,00000,00000,0000 218,0000
17 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 111,0000197,0000216,00000,0000 216,0000
18 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 156,0000216,00000,00000,0000 216,0000
19 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 215,00000,00000,00000,0000 215,0000
20 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 193,0000211,0000194,00000,0000 211,0000
21 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 209,00000,00000,00000,0000 209,0000
22 1009297 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON PR 0,00000,0000197,00000,0000 197,0000
23 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 163,00000,0000192,00000,0000 192,0000
24 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,0000191,0000187,00000,0000 191,0000
25 1007194 VALDUIR RIBEIRO LEMES PR 163,00000,00000,00000,0000 163,0000
26 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 0,0000128,0000108,00000,0000 128,0000
27 1009020 CLEBIO DE BESSA BARROS RN 0,0000120,00000,00000,0000 120,0000
28 1006950 CLAUDIO TINOCO CORTES RN 0,00000,000076,00000,0000 76,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
NRA - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 156,0000216,00000,00000,0000 216,0000
2 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,0000191,0000187,00000,0000 191,0000
NRA - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 0,0000235,0000230,0000468,0000 703,0000
2 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,00000,00000,0000468,0000 468,0000
3 1004801 LEANDRO PAMPADO SP 0,0000234,00000,00000,0000 234,0000
4 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,0000233,00000,0000 233,0000
5 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 0,0000230,0000215,00000,0000 230,0000
6 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 31,0000225,0000146,00000,0000 225,0000
7 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000221,0000223,00000,0000 223,0000
8 1003366 JOSE ALVES NETO DF 221,0000210,0000221,00000,0000 221,0000
9 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,0000197,00000,00000,0000 197,0000
10 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 0,0000128,0000108,00000,0000 128,0000
11 1006950 CLAUDIO TINOCO CORTES RN 0,00000,000076,00000,0000 76,0000
NRA - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 234,00000,0000228,00000,0000 234,0000
2 1003377 ANTENOR BALAN PR 218,00000,00000,00000,0000 218,0000
3 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 111,00000,0000216,00000,0000 216,0000
4 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 209,00000,00000,00000,0000 209,0000
5 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 163,00000,0000192,00000,0000 192,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.