Ranking 2016
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 232,0000 | 237,0000 | 464,0000 | 701,0000 | |
2 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 216,0000 | 223,0000 | 464,0000 | 687,0000 | |
3 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 205,0000 | 223,0000 | 207,0000 | 454,0000 | 677,0000 | |
4 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 211,0000 | 440,0000 | 651,0000 | |
5 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 0,0000 | 205,0000 | 210,0000 | 436,0000 | 646,0000 | |
6 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 139,0000 | 186,0000 | 171,0000 | 416,0000 | 602,0000 | |
7 | 1001384 | SILVIO PITKOWSKI | 0,0000 | 92,0000 | 200,0000 | 394,0000 | 594,0000 | |
8 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 0,0000 | 128,0000 | 185,0000 | 390,0000 | 575,0000 | |
9 | 1002467 | LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA | 132,0000 | 119,0000 | 192,0000 | 338,0000 | 530,0000 | |
10 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 466,0000 | 466,0000 | |
11 | 1003035 | ALEXANDRE FAVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 | 442,0000 | |
12 | 1008688 | LUIS CARLOS ROVEDA | 0,0000 | 234,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 234,0000 | |
13 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 228,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 228,0000 | |
14 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 227,0000 | 0,0000 | 227,0000 | |
15 | 1008690 | MARCELO REGIANI SOARES | 0,0000 | 226,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 226,0000 | |
16 | 1007094 | RICARDO ARNS LESSA | 223,0000 | 223,0000 | 224,0000 | 0,0000 | 224,0000 | |
17 | 1004801 | LEANDRO PAMPADO | 0,0000 | 224,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 224,0000 | |
18 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 223,0000 | |
19 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 222,0000 | 219,0000 | 0,0000 | 222,0000 | |
20 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 217,0000 | |
21 | 1003950 | FERNANDO RANIERI DE OLIVEIRA DANTAS | 204,0000 | 0,0000 | 215,0000 | 0,0000 | 215,0000 | |
22 | 1001770 | VITOR MANUEL CARMO DE MATOS | 215,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 215,0000 | |
23 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 0,0000 | 214,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 214,0000 | |
24 | 1007601 | SANDRO ALBERTO JOHANSSON | 0,0000 | 0,0000 | 213,0000 | 0,0000 | 213,0000 | |
25 | 1006982 | EDUARDO STOEBERL | 0,0000 | 212,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 212,0000 | |
26 | 1008608 | RAUNY RODRIGUES DE PAIVA | 0,0000 | 211,0000 | 194,0000 | 0,0000 | 211,0000 | |
27 | 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | 0,0000 | 211,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 211,0000 | |
28 | 1006303 | MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 209,0000 | 208,0000 | 180,0000 | 0,0000 | 209,0000 | |
29 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 207,0000 | |
30 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 200,0000 | 204,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 204,0000 | |
31 | 1002652 | MANOEL TEIXEIRA PRIORI | 0,0000 | 0,0000 | 204,0000 | 0,0000 | 204,0000 | |
32 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0,0000 | 0,0000 | 202,0000 | 0,0000 | 202,0000 | |
33 | 1007388 | MARCELO CARVALHO FRAGA | 201,0000 | 0,0000 | 195,0000 | 0,0000 | 201,0000 | |
34 | 1009002 | RICARDO JORGE PASSY | 0,0000 | 175,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 200,0000 | |
35 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 197,0000 | 0,0000 | 197,0000 | |
36 | 1008081 | REOVAN BRITO CABRAL DA NOBREGA | 0,0000 | 0,0000 | 196,0000 | 0,0000 | 196,0000 | |
37 | 1008484 | NEUDEMBERG MEDEIROS DA NOBREGA | 0,0000 | 144,0000 | 195,0000 | 0,0000 | 195,0000 | |
38 | 1008405 | RENATO REZENDE EGEA | 0,0000 | 0,0000 | 184,0000 | 0,0000 | 184,0000 | |
39 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 137,0000 | 138,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 179,0000 | |
40 | 1008079 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | 170,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,0000 | |
41 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | |
42 | 1009033 | ALLAN SEARA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 159,0000 | |
43 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 157,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 157,0000 | |
44 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 149,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | |
45 | 1009182 | MAURÍCIO AVELINO BARROS | 0,0000 | 148,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 148,0000 | |
46 | 1009217 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA TAKADA | 0,0000 | 0,0000 | 144,0000 | 0,0000 | 144,0000 | |
47 | 1008458 | LEONI CANOVA DE AZEVEDO | 127,0000 | 0,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 140,0000 | |
48 | 1008934 | PAULO SERGIO BARDELLA | 136,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,0000 | |
49 | 1008616 | EDUARDO ALMEIDA LOPES | 0,0000 | 129,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,0000 | |
50 | 1001415 | JOAO BOSCO BARROSO ALBUQUERQUE | 0,0000 | 109,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,0000 | |
51 | 1009077 | MARCIO NOGUEIRA FIORONI | 0,0000 | 57,0000 | 87,0000 | 0,0000 | 87,0000 | |
52 | 1008762 | EDUARDO VON JESS KRAUSE | 0,0000 | 86,0000 | 74,0000 | 0,0000 | 86,0000 | |
53 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 80,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 0,0000 | 80,0000 | |
54 | 1001496 | ALEXANDRE ZAVARO BALASSIANO | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 76,0000 | |
55 | 1008266 | MARCOS JONY LIMA BARROS | 0,0000 | 74,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | |
56 | 1008410 | KLEBER NERIS DE SOUSA | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 17,0000 | |
57 | 1008486 | GEOMAR PAULINO MAIA | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 14,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008079 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | 170,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 149,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | |
2 | 1008458 | LEONI CANOVA DE AZEVEDO | 127,0000 | 0,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 140,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 232,0000 | 237,0000 | 464,0000 | 701,0000 | |
2 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 216,0000 | 0,0000 | 464,0000 | 680,0000 | |
3 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 205,0000 | 223,0000 | 207,0000 | 454,0000 | 677,0000 | |
4 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 0,0000 | 128,0000 | 185,0000 | 390,0000 | 575,0000 | |
5 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 466,0000 | 466,0000 | |
6 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 228,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 228,0000 | |
7 | 1004801 | LEANDRO PAMPADO | 0,0000 | 224,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 224,0000 | |
8 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 223,0000 | |
9 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 222,0000 | 219,0000 | 0,0000 | 222,0000 | |
10 | 1001770 | VITOR MANUEL CARMO DE MATOS | 215,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 215,0000 | |
11 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 0,0000 | 214,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 214,0000 | |
12 | 1007601 | SANDRO ALBERTO JOHANSSON | 0,0000 | 0,0000 | 213,0000 | 0,0000 | 213,0000 | |
13 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 0,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 205,0000 | |
14 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 200,0000 | 204,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 204,0000 | |
15 | 1002652 | MANOEL TEIXEIRA PRIORI | 0,0000 | 0,0000 | 204,0000 | 0,0000 | 204,0000 | |
16 | 1009002 | RICARDO JORGE PASSY | 0,0000 | 175,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 200,0000 | |
17 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 197,0000 | 0,0000 | 197,0000 | |
18 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 186,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 186,0000 | |
19 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | |
20 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 138,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,0000 | |
21 | 1002467 | LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA | 0,0000 | 119,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 119,0000 | |
22 | 1001415 | JOAO BOSCO BARROSO ALBUQUERQUE | 0,0000 | 109,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,0000 | |
23 | 1001384 | SILVIO PITKOWSKI | 0,0000 | 92,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,0000 | |
24 | 1008486 | GEOMAR PAULINO MAIA | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 14,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 211,0000 | 440,0000 | 651,0000 | |
2 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 0,0000 | 0,0000 | 210,0000 | 436,0000 | 646,0000 | |
3 | 1001384 | SILVIO PITKOWSKI | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 394,0000 | 594,0000 | |
4 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 139,0000 | 0,0000 | 171,0000 | 416,0000 | 587,0000 | |
5 | 1002467 | LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA | 132,0000 | 0,0000 | 192,0000 | 338,0000 | 530,0000 | |
6 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 0,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 223,0000 | |
7 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 217,0000 | |
8 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 207,0000 | |
9 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 137,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 179,0000 | |
10 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 80,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 0,0000 | 80,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.