Ranking 2016
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0,0000 | 475,0000 | 482,0000 | 970,0000 | 1452,0000 | |
2 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 493,0000 | 494,0000 | 499,0000 | 0,0000 | 499,0000 | |
3 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 470,0000 | 492,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 492,0000 | |
4 | 1007811 | HERBERT CARDOSO MENDONCA | 485,0000 | 491,0000 | 490,0000 | 0,0000 | 491,0000 | |
5 | 1002916 | ILDEU HELLER COELHO MARTINS | 482,0000 | 491,0000 | 470,0000 | 0,0000 | 491,0000 | |
6 | 1008071 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | 0,0000 | 490,0000 | 477,0000 | 0,0000 | 490,0000 | |
7 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 458,0000 | 485,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 485,0000 | |
8 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 458,0000 | 477,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 477,0000 | |
9 | 1001747 | ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA | 0,0000 | 468,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 468,0000 | |
10 | 1007163 | DANIEL FRANCISCO RIBEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 466,0000 | |
11 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 432,0000 | 450,0000 | 407,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
12 | 1003501 | ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 444,0000 | |
13 | 1008135 | RODRIGO CECCHINE MANZATTO | 0,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | |
14 | 1004297 | REGINALDO JAIME HENRIQUE | 405,0000 | 309,0000 | 391,0000 | 0,0000 | 405,0000 | |
15 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 355,0000 | 0,0000 | 346,0000 | 0,0000 | 355,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 470,0000 | 492,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 492,0000 | |
2 | 1007811 | HERBERT CARDOSO MENDONCA | 485,0000 | 491,0000 | 490,0000 | 0,0000 | 491,0000 | |
3 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 458,0000 | 477,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 477,0000 | |
4 | 1001747 | ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA | 0,0000 | 468,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 468,0000 | |
5 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 432,0000 | 450,0000 | 407,0000 | 0,0000 | 450,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 355,0000 | 0,0000 | 346,0000 | 0,0000 | 355,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.