Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



SR 15 - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000498,0000490,00000,0000 498,0000
2 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 490,0000491,00000,00000,0000 491,0000
3 1001849 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS PR 486,00000,0000430,00000,0000 486,0000
4 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA RN 0,0000444,0000482,00000,0000 482,0000
5 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,0000470,0000482,00000,0000 482,0000
6 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 465,00000,0000481,00000,0000 481,0000
7 1008488 JORGE DIB ABAGE FILHO PR 480,00000,0000461,00000,0000 480,0000
8 1001773 TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA CE 457,0000444,0000472,00000,0000 472,0000
9 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 0,0000472,00000,00000,0000 472,0000
10 1003603 JORGE KAZUO YOSHIDA TO 0,0000440,0000470,00000,0000 470,0000
11 1005656 LUIS GUILHERME SCOTTI PR 457,00000,00000,00000,0000 457,0000
12 1008279 JOSE ALFREDO DE ARAUJO RN 448,0000455,00000,00000,0000 455,0000
13 1007194 VALDUIR RIBEIRO LEMES PR 450,00000,00000,00000,0000 450,0000
14 1003383 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE 0,00000,0000446,00000,0000 446,0000
15 1001861 JOSE JARBAS GOMES DA SILVA PR 442,00000,00000,00000,0000 442,0000
16 1006952 BENTO MARIA LARANJO GONCALVES PARREIRA DO AMARAL PB 390,0000418,0000367,00000,0000 418,0000
17 1003430 CHENG YUNG HSIANG PR 418,00000,00000,00000,0000 418,0000
18 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 417,00000,00000,00000,0000 417,0000
19 1003377 ANTENOR BALAN PR 417,00000,00000,00000,0000 417,0000
20 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 0,00000,0000414,00000,0000 414,0000
21 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,0000411,00000,0000 411,0000
22 1006950 CLAUDIO TINOCO CORTES RN 369,0000369,0000331,00000,0000 369,0000
23 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,0000357,00000,00000,0000 357,0000
24 1009115 RHONALD RUSSEL DE OLIVEIRA E SILVA GO 0,00000,0000343,00000,0000 343,0000
25 1006758 ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS BA 0,0000333,00000,00000,0000 333,0000
26 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 0,0000328,00000,00000,0000 328,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 15 - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,0000357,00000,00000,0000 357,0000
2 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 0,0000328,00000,00000,0000 328,0000
SR 15 - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000498,0000490,00000,0000 498,0000
2 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA RN 0,0000444,0000482,00000,0000 482,0000
3 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,0000470,0000482,00000,0000 482,0000
4 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 0,0000472,00000,00000,0000 472,0000
5 1003383 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE 0,00000,0000446,00000,0000 446,0000
6 1003603 JORGE KAZUO YOSHIDA TO 0,0000440,00000,00000,0000 440,0000
7 1003430 CHENG YUNG HSIANG PR 418,00000,00000,00000,0000 418,0000
8 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 0,00000,0000414,00000,0000 414,0000
9 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,0000411,00000,0000 411,0000
10 1006950 CLAUDIO TINOCO CORTES RN 369,0000369,0000331,00000,0000 369,0000
11 1006758 ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS BA 0,0000333,00000,00000,0000 333,0000
SR 15 - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 465,00000,0000481,00000,0000 481,0000
2 1003603 JORGE KAZUO YOSHIDA TO 0,00000,0000470,00000,0000 470,0000
3 1001861 JOSE JARBAS GOMES DA SILVA PR 442,00000,00000,00000,0000 442,0000
4 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 417,00000,00000,00000,0000 417,0000
5 1003377 ANTENOR BALAN PR 417,00000,00000,00000,0000 417,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.