Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



SR 15 - REVÓLVER - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 458,0000477,0000486,0000916,0000 1402,0000
2 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 0,00000,00000,0000930,0000 930,0000
3 1004070 VAGNER DE SOUZA CONSIDERA RJ 0,00000,00000,0000930,0000 930,0000
4 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 0,00000,00000,0000922,0000 922,0000
5 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 0,00000,00000,0000862,0000 862,0000
6 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 0,00000,00000,0000852,0000 852,0000
7 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 0,00000,00000,0000820,0000 820,0000
8 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ 0,00000,00000,0000784,0000 784,0000
9 1001341 MIGUEL ANTONIO NETO RJ 0,00000,00000,0000776,0000 776,0000
10 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,00000,00000,0000762,0000 762,0000
11 1004083 SOLIENE RIBEIRO BONFIM MG 492,0000469,0000471,00000,0000 492,0000
12 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 0,0000488,00000,00000,0000 488,0000
13 1003834 JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA SP 0,0000476,00000,00000,0000 476,0000
14 1003089 JOSE CORCINO NETO PB 474,00000,00000,00000,0000 474,0000
15 1008433 PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR MG 474,0000470,0000457,00000,0000 474,0000
16 1001406 JOAO BAPTISTA PAES RANGEL RJ 0,0000474,00000,00000,0000 474,0000
17 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 0,0000472,00000,00000,0000 472,0000
18 1003035 ALEXANDRE FAVA MG 471,00000,00000,00000,0000 471,0000
19 1007553 CARLOS ALEXANDRE LELIS BARCANTE MG 412,0000464,00000,00000,0000 464,0000
20 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 0,00000,0000458,00000,0000 458,0000
21 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 456,0000457,00000,00000,0000 457,0000
22 1008470 MARCELO CINTRA ROLIM SP 0,0000438,00000,00000,0000 438,0000
23 1003845 ELCIO ZICARDI SP 0,0000436,00000,00000,0000 436,0000
24 1003950 FERNANDO RANIERI DE OLIVEIRA DANTAS RN 424,00000,00000,00000,0000 424,0000
25 1008608 RAUNY RODRIGUES DE PAIVA RN 0,00000,0000416,00000,0000 416,0000
26 1008616 EDUARDO ALMEIDA LOPES RN 236,00000,0000410,00000,0000 410,0000
27 1007439 FLAVIO CHRISTMANN REIS DF 0,0000408,00000,00000,0000 408,0000
28 1008709 VANDELEI MATEUS SP 0,0000394,00000,00000,0000 394,0000
29 1004297 REGINALDO JAIME HENRIQUE MG 0,0000389,00000,00000,0000 389,0000
30 1004535 GUILHERME JOSE DA COSTA CARVALHO RN 386,00000,00000,00000,0000 386,0000
31 1008123 BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES DF 375,00000,0000376,00000,0000 376,0000
32 1008762 EDUARDO VON JESS KRAUSE DF 0,00000,0000344,00000,0000 344,0000
33 1008545 ALOISIO LUCAS MACHADO MG 0,0000278,0000302,00000,0000 302,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 15 - REVÓLVER - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 458,0000477,0000486,0000916,0000 1402,0000
2 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 0,00000,00000,0000922,0000 922,0000
3 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 0,00000,00000,0000852,0000 852,0000
4 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 0,00000,00000,0000820,0000 820,0000
5 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ 0,00000,00000,0000784,0000 784,0000
6 1004083 SOLIENE RIBEIRO BONFIM MG 492,00000,0000471,00000,0000 492,0000
7 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 0,0000488,00000,00000,0000 488,0000
8 1003834 JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA SP 0,0000476,00000,00000,0000 476,0000
9 1003089 JOSE CORCINO NETO PB 474,00000,00000,00000,0000 474,0000
10 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 0,0000472,00000,00000,0000 472,0000
11 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 0,00000,0000458,00000,0000 458,0000
12 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 0,0000457,00000,00000,0000 457,0000
13 1003845 ELCIO ZICARDI SP 0,0000436,00000,00000,0000 436,0000
14 1008709 VANDELEI MATEUS SP 0,0000394,00000,00000,0000 394,0000
SR 15 - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 0,00000,00000,0000930,0000 930,0000
2 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 0,00000,00000,0000862,0000 862,0000
3 1001341 MIGUEL ANTONIO NETO RJ 0,00000,00000,0000776,0000 776,0000
4 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,00000,00000,0000762,0000 762,0000
5 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 456,00000,00000,00000,0000 456,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.