Ranking 2016
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 458,0000 | 477,0000 | 486,0000 | 916,0000 | 1402,0000 | |
2 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 930,0000 | 930,0000 | |
3 | 1004070 | VAGNER DE SOUZA CONSIDERA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 930,0000 | 930,0000 | |
4 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 922,0000 | 922,0000 | |
5 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 862,0000 | 862,0000 | |
6 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 852,0000 | 852,0000 | |
7 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 820,0000 | 820,0000 | |
8 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 784,0000 | 784,0000 | |
9 | 1001341 | MIGUEL ANTONIO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 776,0000 | 776,0000 | |
10 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 762,0000 | 762,0000 | |
11 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 492,0000 | 469,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 492,0000 | |
12 | 1002907 | RENATO GOMES FERREIRA FILHO | 0,0000 | 488,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 488,0000 | |
13 | 1003834 | JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA | 0,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 476,0000 | |
14 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 474,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | |
15 | 1008433 | PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR | 474,0000 | 470,0000 | 457,0000 | 0,0000 | 474,0000 | |
16 | 1001406 | JOAO BAPTISTA PAES RANGEL | 0,0000 | 474,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | |
17 | 1001289 | IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO | 0,0000 | 472,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 472,0000 | |
18 | 1003035 | ALEXANDRE FAVA | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | |
19 | 1007553 | CARLOS ALEXANDRE LELIS BARCANTE | 412,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 464,0000 | |
20 | 1006460 | WANDERLEY MONTORO | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | 0,0000 | 458,0000 | |
21 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 456,0000 | 457,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 457,0000 | |
22 | 1008470 | MARCELO CINTRA ROLIM | 0,0000 | 438,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | |
23 | 1003845 | ELCIO ZICARDI | 0,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | |
24 | 1003950 | FERNANDO RANIERI DE OLIVEIRA DANTAS | 424,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 424,0000 | |
25 | 1008608 | RAUNY RODRIGUES DE PAIVA | 0,0000 | 0,0000 | 416,0000 | 0,0000 | 416,0000 | |
26 | 1008616 | EDUARDO ALMEIDA LOPES | 236,0000 | 0,0000 | 410,0000 | 0,0000 | 410,0000 | |
27 | 1007439 | FLAVIO CHRISTMANN REIS | 0,0000 | 408,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 408,0000 | |
28 | 1008709 | VANDELEI MATEUS | 0,0000 | 394,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 | |
29 | 1004297 | REGINALDO JAIME HENRIQUE | 0,0000 | 389,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 389,0000 | |
30 | 1004535 | GUILHERME JOSE DA COSTA CARVALHO | 386,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | |
31 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 375,0000 | 0,0000 | 376,0000 | 0,0000 | 376,0000 | |
32 | 1008762 | EDUARDO VON JESS KRAUSE | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 0,0000 | 344,0000 | |
33 | 1008545 | ALOISIO LUCAS MACHADO | 0,0000 | 278,0000 | 302,0000 | 0,0000 | 302,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 458,0000 | 477,0000 | 486,0000 | 916,0000 | 1402,0000 | |
2 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 922,0000 | 922,0000 | |
3 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 852,0000 | 852,0000 | |
4 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 820,0000 | 820,0000 | |
5 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 784,0000 | 784,0000 | |
6 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 492,0000 | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 492,0000 | |
7 | 1002907 | RENATO GOMES FERREIRA FILHO | 0,0000 | 488,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 488,0000 | |
8 | 1003834 | JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA | 0,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 476,0000 | |
9 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 474,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | |
10 | 1001289 | IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO | 0,0000 | 472,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 472,0000 | |
11 | 1006460 | WANDERLEY MONTORO | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | 0,0000 | 458,0000 | |
12 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0,0000 | 457,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 457,0000 | |
13 | 1003845 | ELCIO ZICARDI | 0,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | |
14 | 1008709 | VANDELEI MATEUS | 0,0000 | 394,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 930,0000 | 930,0000 | |
2 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 862,0000 | 862,0000 | |
3 | 1001341 | MIGUEL ANTONIO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 776,0000 | 776,0000 | |
4 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 762,0000 | 762,0000 | |
5 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.