Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



SR - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 0,00000,0000453,0000896,0000 1349,0000
2 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 419,0000394,0000428,0000738,0000 1166,0000
3 1001532 LUIS HILARIO AZEVEDO DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000882,0000 882,0000
4 1009114 MICHEL ANTUNES DA SILVA RJ 0,00000,00000,0000828,0000 828,0000
5 1005913 ROGERIO ATEM DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000820,0000 820,0000
6 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 0,00000,00000,0000670,0000 670,0000
7 1007398 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK MG 0,0000491,0000487,00000,0000 491,0000
8 1008456 FLAVIO JOSE DA SILVA MG 481,0000486,0000488,00000,0000 488,0000
9 1004083 SOLIENE RIBEIRO BONFIM MG 479,00000,0000481,00000,0000 481,0000
10 1003035 ALEXANDRE FAVA MG 481,00000,00000,00000,0000 481,0000
11 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 0,0000479,00000,00000,0000 479,0000
12 1009205 FELIPE BITAL WERNECK MG 0,0000475,00000,00000,0000 475,0000
13 1008493 ROGER SANTANA DIAS MG 0,0000464,0000473,00000,0000 473,0000
14 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 0,0000471,00000,00000,0000 471,0000
15 1008558 DIOGO PERON DE SOUZA GOMES MG 466,00000,0000444,00000,0000 466,0000
16 1009015 NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS JUNIOR RN 461,00000,00000,00000,0000 461,0000
17 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 380,0000454,00000,00000,0000 454,0000
18 1008644 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES MG 453,00000,00000,00000,0000 453,0000
19 1002125 CARLOS FREDERICO BONFIM MANO RJ 0,0000452,00000,00000,0000 452,0000
20 1009074 RENATO FERNANDES TEROZENDI COSTA MG 0,00000,0000451,00000,0000 451,0000
21 1001250 CLAUDIO MANO MG 431,0000449,0000448,00000,0000 449,0000
22 1006125 CLEO JONAS VALE LAGE SP 0,0000448,00000,00000,0000 448,0000
23 1008945 WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA MG 442,0000385,00000,00000,0000 442,0000
24 1009070 RAFAEL GUIMARÃES DE SÁ MG 437,00000,00000,00000,0000 437,0000
25 1009086 HELIO RIGUEIRA DE GODOY MG 432,00000,00000,00000,0000 432,0000
26 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG 426,0000421,0000395,00000,0000 426,0000
27 1009440 MAURICIO BARBOSA TAVARES DF 0,00000,0000421,00000,0000 421,0000
28 1002221 DANILO BISTENE MG 416,0000419,0000400,00000,0000 419,0000
29 1005863 FABIO DE SOUZA DLUGOSZ MG 0,00000,0000413,00000,0000 413,0000
30 1008080 MOZART CHAVES LOPES FILHO MG 412,00000,00000,00000,0000 412,0000
31 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,0000411,00000,0000 411,0000
32 1008943 BRUNNA MELO SILVA DO NASCIMENTO MG 410,0000401,00000,00000,0000 410,0000
33 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 0,00000,0000409,00000,0000 409,0000
34 1009167 LUIS ADRIANO CASTANHO VIEIRA DF 381,0000352,0000360,00000,0000 381,0000
35 1009008 FRANCISCO ALVES MAIA RN 0,00000,0000377,00000,0000 377,0000
36 1009153 SAMY STARETZ DF 365,00000,00000,00000,0000 365,0000
37 1008840 CLAUDEMIR DAS NEVES SOUZA MG 355,0000348,0000362,00000,0000 362,0000
38 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 0,0000327,0000352,00000,0000 352,0000
39 1009261 RANIERI FONTELES TOLEDO DF 0,00000,0000338,00000,0000 338,0000
40 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 0,00000,0000330,00000,0000 330,0000
41 1009170 FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES DF 0,00000,0000322,00000,0000 322,0000
42 1004148 CARLOS CARVALHO LAGE DF 0,0000287,00000,00000,0000 287,0000
43 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG 0,0000204,0000183,00000,0000 204,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1009205 FELIPE BITAL WERNECK MG 0,0000475,00000,00000,0000 475,0000
SR - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 419,0000394,0000428,0000738,0000 1166,0000
2 1008943 BRUNNA MELO SILVA DO NASCIMENTO MG 410,0000401,00000,00000,0000 410,0000
3 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 0,0000327,0000352,00000,0000 352,0000
SR - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 0,00000,0000453,0000896,0000 1349,0000
2 1001532 LUIS HILARIO AZEVEDO DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000882,0000 882,0000
3 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 0,00000,00000,0000670,0000 670,0000
4 1004083 SOLIENE RIBEIRO BONFIM MG 479,00000,0000481,00000,0000 481,0000
5 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 0,0000479,00000,00000,0000 479,0000
6 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 0,0000471,00000,00000,0000 471,0000
7 1001250 CLAUDIO MANO MG 0,0000449,00000,00000,0000 449,0000
8 1002221 DANILO BISTENE MG 0,0000419,00000,00000,0000 419,0000
9 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,0000411,00000,0000 411,0000
10 1009008 FRANCISCO ALVES MAIA RN 0,00000,0000377,00000,0000 377,0000
11 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG 0,0000204,00000,00000,0000 204,0000
SR - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001250 CLAUDIO MANO MG 431,00000,0000448,00000,0000 448,0000
2 1002221 DANILO BISTENE MG 416,00000,0000400,00000,0000 416,0000
3 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG 0,00000,0000183,00000,0000 183,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.