Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



DESAFIO DO AÇO - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001018 LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA GO 53,190057,210052,7600250,4200 303,1800
2 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 63,780055,130062,7200283,3000 338,4300
3 1008967 NILSON SALGADO DE OLIVEIRA RJ 0,000084,430084,0500333,6400 417,6900
4 1001431 ANTONIO JOSE VAGHI RJ 79,09000,000070,8600351,7200 422,5800
5 1006217 WAGNER JOSE DE CARVALHO RJ 0,000091,830082,9900406,2800 489,2700
6 1006538 CARLOS FRANKLIN LIMA BATISTA RJ 0,0000108,9600105,4600431,3600 536,8200
7 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,00000,000095,6500451,8400 547,4900
8 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 0,00000,0000109,9800458,9000 568,8800
9 1005549 ANDRE DUTRA DE ANDRADE FILHO RJ 0,00000,0000112,4100523,4400 635,8500
10 1007152 ALEXANDRE SILVA FRUGONI DE SOUZA RJ 0,00000,00000,0000349,6200 829,6200
11 1006251 MARCO AURELIO GOMES MAIA RJ 0,00000,00000,0000439,2000 919,2000
12 1006074 PANDO ANGELOFF PANDEFF RJ 0,00000,0000150,8400850,6800 1001,5200
13 1009513 CAETANO JORGE GOMES BAYMA RJ 0,00000,00000,0000627,8600 1107,8600
14 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 0,000053,960060,49001920,0000 1973,9600
15 1005413 IGOR ZANDER LIMA RJ 60,700057,050063,00001920,0000 1977,0500
16 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA 0,000058,60000,00001920,0000 1978,6000
17 1001770 VITOR MANUEL CARMO DE MATOS PR 59,330060,94000,00001920,0000 1979,3300
18 1006852 HENRIQUE ABDUL NIBI SP 60,64000,000065,17001920,0000 1980,6400
19 1001553 MAURO THOMPSON GUIMARAES FERREIRA SP 0,00000,000061,08001920,0000 1981,0800
20 1007941 SENIO VIEIRA DE LIMA RN 69,580061,240063,95001920,0000 1981,2400
21 1009140 EDINALDO BERNARDO DA SILVA DF 61,70000,00000,00001920,0000 1981,7000
22 1008788 PLACIDO SABOIA RIBEIRO FILHO RN 0,00000,000061,73001920,0000 1981,7300
23 1007518 JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO SP 64,870073,680062,58001920,0000 1982,5800
24 1007398 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK MG 62,750063,400069,72001920,0000 1982,7500
25 1008223 ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO PA 62,98000,000064,04001920,0000 1982,9800
26 1007305 ADLER AGUIAR FERREIRA GO 63,580063,99000,00001920,0000 1983,5800
27 1008350 ALEXANDRE TALLAO STATTER PR 0,000064,28000,00001920,0000 1984,2800
28 1006515 NILTON PITA TEIXEIRA PA 75,120064,93000,00001920,0000 1984,9300
29 1008432 JACSON CESAR BERTE PR 65,500067,240065,22001920,0000 1985,2200
30 1007856 SAULO SOUZA FERREIRA RN 65,32000,00000,00001920,0000 1985,3200
31 1008702 DAVID MIRAMOTO GONCALVES CORREA SP 66,12000,00000,00001920,0000 1986,1200
32 1003445 ALESSANDRO AUGUSTO ZAHDI GONCALVES PR 66,24000,00000,00001920,0000 1986,2400
33 1008697 VANDER RODOLFO DA SILVA SP 0,000076,910066,88001920,0000 1986,8800
34 1004095 JOAO PINHEIRO BRAGA NETO GO 0,0000114,400068,62001920,0000 1988,6200
35 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO 83,160069,140072,15001920,0000 1989,1400
36 1006196 EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO DIAS CE 0,000073,550069,37001920,0000 1989,3700
37 1007554 ROMILSON FELIX DOS SANTOS RN 75,36000,000069,59001920,0000 1989,5900
38 1008043 FABIO LUIZ VIANA PA 0,000069,720090,62001920,0000 1989,7200
39 1008703 DOUGLAS MIRAMOTO GONCALVES CORREA SP 70,050074,94000,00001920,0000 1990,0500
40 1007737 CELSO LIOUJI MITSUTAKE PR 76,010077,590070,24001920,0000 1990,2400
41 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 0,000070,590077,71001920,0000 1990,5900
42 1008104 ALLAN TAKAAKI SUZUKI RN 71,63000,000070,82001920,0000 1990,8200
43 1005638 RICARDO CUNHA HENRIQUES PR 76,120072,090079,29001920,0000 1992,0900
44 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 0,000073,190073,05001920,0000 1993,0500
45 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 0,00000,000073,74001920,0000 1993,7400
46 1007417 ALEX LIAL MARINHO DF 74,30000,00000,00001920,0000 1994,3000
47 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG 74,50000,00000,00001920,0000 1994,5000
48 1001805 JOSE DOS SANTOS HONORATO GO 102,170074,690081,03001920,0000 1994,6900
49 1003429 ALEXANDRE DEOCLECIO BORGES SP 74,700077,990080,11001920,0000 1994,7000
50 1009275 LESSANDRO MARCIO HAAS RN 0,00000,000074,75001920,0000 1994,7500
51 1008126 LUIS ANTONIO CARNEIRO VIEIRA SP 0,00000,000075,25001920,0000 1995,2500
52 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 0,000075,280092,61001920,0000 1995,2800
53 1008633 EDSON LIMA FERREIRA JUNIOR GO 0,000075,89000,00001920,0000 1995,8900
54 1007206 LEONARDO AUGUSTO ZAMBONI PEREIRA GO 0,000076,00000,00001920,0000 1996,0000
55 1005605 GERALDO OZIRES ADRIANO PA 0,000091,590076,24001920,0000 1996,2400
56 1009226 FABIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA RN 0,000076,320083,68001920,0000 1996,3200
57 1005175 LARS STEFAN LUNDKVIST SP 91,100077,210079,90001920,0000 1997,2100
58 1006698 MARCELO GIACOMET MT 0,00000,000077,63001920,0000 1997,6300
59 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO 82,530077,890092,69001920,0000 1997,8900
60 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO 83,680078,760085,34001920,0000 1998,7600
61 1003942 GUSTAVO CARLOS OSORIO SILVA MG 78,86000,000083,93001920,0000 1998,8600
62 1004329 SANDRO MACEDO DE FARIA GO 82,340079,51000,00001920,0000 1999,5100
63 1007608 VINICIUS VARONI PALMA PR 97,870080,96000,00001920,0000 2000,9600
64 1007365 MARCELO BOTELHO MT 0,000081,65000,00001920,0000 2001,6500
65 1008324 ANDERSON AMERICO ELVIRA OLIVEIRA RN 89,030086,810081,88001920,0000 2001,8800
66 1008319 MIZAEL LEHMANN PA 81,99000,000096,43001920,0000 2001,9900
67 1009064 RICARDO JOSÉ CORDEIRO JÚNIOR RN 114,500097,240082,27001920,0000 2002,2700
68 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 85,280089,590082,33001920,0000 2002,3300
69 1008750 JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR MG 85,480082,36000,00001920,0000 2002,3600
70 1007321 CLEBER SILVA SIQUEIRA PA 82,600094,140095,71001920,0000 2002,6000
71 1007174 ANDERSON DE FREITAS SP 0,000082,61000,00001920,0000 2002,6100
72 1004827 CHEN LANG FENG PA 0,000083,71000,00001920,0000 2003,7100
73 1007476 WENDELL DE PAIVA LEITE RN 0,00000,000083,79001920,0000 2003,7900
74 1006851 MARIA IDELMA DELSIN NIBI SP 84,62000,00000,00001920,0000 2004,6200
75 1008869 JOSE MARIA ARANHA FONSECA GO 0,00000,000084,69001920,0000 2004,6900
76 1008505 ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA MT 0,000084,87000,00001920,0000 2004,8700
77 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 85,46000,00000,00001920,0000 2005,4600
78 1008071 JEFFERSON ALVES ARAUJO MG 85,54000,00000,00001920,0000 2005,5400
79 1007341 MAGNO RODRIGUES DA SILVA RN 90,750085,960087,26001920,0000 2005,9600
80 1008320 ALAERCIO MAGALHAES CARDOSO PA 86,46000,000096,64001920,0000 2006,4600
81 1001843 MAURICIO HELOU GO 94,740086,940098,56001920,0000 2006,9400
82 1007217 WAGNELSON DE OLIVEIRA PR 99,19000,000087,21001920,0000 2007,2100
83 1007717 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA MG 0,000087,93000,00001920,0000 2007,9300
84 1002892 PAULO SHOZI KUSUNOKI PR 88,23000,00000,00001920,0000 2008,2300
85 1005683 EDSON VALCANAIA MT 0,000089,28000,00001920,0000 2009,2800
86 1003735 MARCOS SILVEIRA REIS DF 0,00000,000089,28001920,0000 2009,2800
87 1007773 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO RJ 89,30000,00000,00001920,0000 2009,3000
88 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 89,31000,00000,00001920,0000 2009,3100
89 1008627 AUGUSTO FINHOLDT CAMPOS GO 89,48000,00000,00001920,0000 2009,4800
90 1008405 RENATO REZENDE EGEA PR 89,63000,0000107,57001920,0000 2009,6300
91 1001410 RICARDO AUGUSTO DA ESCOSSIA RN 0,00000,000089,65001920,0000 2009,6500
92 1006700 JARBAS ANTONIO AGOSTINI MT 0,00000,000089,87001920,0000 2009,8700
93 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 90,81000,000090,13001920,0000 2010,1300
94 1008345 GILVAN JUVENAL DA SILVA RN 0,0000105,510090,45001920,0000 2010,4500
95 1008208 ULINCES SERGIO DA ROCHA SOARES MG 90,5200106,640098,35001920,0000 2010,5200
96 1008213 VANDERLEI SILVA DE ATAIDES PA 93,490090,950099,84001920,0000 2010,9500
97 1003522 ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN MG 91,48000,00000,00001920,0000 2011,4800
98 1002713 SILVAN MARCONI LEITE RN 0,000093,160094,96001920,0000 2013,1600
99 1008754 LEANDRO HAAS RN 117,70000,000093,58001920,0000 2013,5800
100 1003153 ANGELO RINALDO GUAZZELLI MG 96,750097,150093,61001920,0000 2013,6100
101 1001720 CARLOS EMILIO SOARES ESTRELLA RJ 0,00000,000093,70001920,0000 2013,7000
102 1004751 IVANHOE PELLIZZETTI JUNIOR PR 93,72000,0000115,68001920,0000 2013,7200
103 1008827 PAULO GIL SARAIVA DOS SANTOS GO 94,48000,00000,00001920,0000 2014,4800
104 1006763 LAURO JARBAS DE OLIVEIRA GO 113,6000103,960094,62001920,0000 2014,6200
105 1001588 RAIMUNDO GONCALVES SIEBRA LIMA BA 0,00000,000094,80001920,0000 2014,8000
106 1005955 LUIS RICARDO KOPP MT 0,00000,000095,78001920,0000 2015,7800
107 1008740 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES PR 106,460095,9000117,88001920,0000 2015,9000
108 1006945 PAULO EDUARDO COCOLA FRANCA KASSAB SP 0,000096,07000,00001920,0000 2016,0700
109 1006552 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SP 114,5300135,990096,38001920,0000 2016,3800
110 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,00000,000096,47001920,0000 2016,4700
111 1008747 GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO GO 134,110096,8600100,55001920,0000 2016,8600
112 1007982 JEFFERSON ALAN MUHLBAUER PR 96,9100106,27000,00001920,0000 2016,9100
113 1004597 ALEXANDRE BENTO HILGENBERG DF 0,00000,000097,70001920,0000 2017,7000
114 1007530 NIVALDO ANDRADE DE SOUZA PR 0,0000100,0800103,25001920,0000 2020,0800
115 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO 0,0000105,3800100,53001920,0000 2020,5300
116 1005592 JOSE ANTAO FERNANDES RN 103,3000101,27000,00001920,0000 2021,2700
117 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 0,0000104,70000,00001920,0000 2024,7000
118 1006709 MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES RJ 0,0000106,8700105,60001920,0000 2025,6000
119 1009319 HERIVELTON LUIZ MUNCKE PR 0,00000,0000106,02001920,0000 2026,0200
120 1008610 ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ RN 0,00000,0000106,39001920,0000 2026,3900
121 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA 106,7200125,69000,00001920,0000 2026,7200
122 1007422 ALISSON LUIZ DALMASO MT 0,0000152,0600106,82001920,0000 2026,8200
123 1007864 CRISTIANE MARIA BERTOLIN POLLI PR 0,00000,0000108,62001920,0000 2028,6200
124 1006548 MAURO SUSSUMU OYA SP 0,0000112,4900109,82001920,0000 2029,8200
125 1003790 OSVALDIR APARECIDO MOQUIUTI MT 0,00000,0000110,55001920,0000 2030,5500
126 1008960 IGOR FREITAS CURI GO 0,0000198,3100111,20001920,0000 2031,2000
127 1009091 SÉRGIO AUGUSTO ZANIN PR 0,0000111,93000,00001920,0000 2031,9300
128 1007679 ANTONIO JOSE DA SILVA VERAS RN 0,00000,0000112,94001920,0000 2032,9400
129 1001133 CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA CE 0,00000,0000114,47001920,0000 2034,4700
130 1006653 CARLOS AUGUSTO MESQUITA PEREIRA GO 0,0000114,66000,00001920,0000 2034,6600
131 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 117,27000,00000,00001920,0000 2037,2700
132 1002446 PAULO CHOR RJ 0,0000118,2200160,16001920,0000 2038,2200
133 1007820 LUCIANO BONIN BAGGIO MT 0,00000,0000118,47001920,0000 2038,4700
134 1009048 EMÍLIO SKIELKA NETO SP 136,62000,0000118,98001920,0000 2038,9800
135 1009228 FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA RN 0,0000139,8400119,03001920,0000 2039,0300
136 1001810 ALADIM FONSECA GO 120,4400165,7300163,49001920,0000 2040,4400
137 1007661 SANDOVAL CLOVIS DE MACEDO RN 121,3600125,3700132,81001920,0000 2041,3600
138 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF 0,00000,0000122,63001920,0000 2042,6300
139 1003620 ALEXANDRE ROCHA DA FONSECA RJ 0,00000,0000122,97001920,0000 2042,9700
140 1002467 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA RJ 0,00000,0000130,13001920,0000 2050,1300
141 1008994 FADLO BICALHO CASTRO PA 130,4700133,0200190,83001920,0000 2050,4700
142 1009172 AUGUSTO GONÇALVES DE ABRANTES SOBRINHO DF 0,00000,0000130,95001920,0000 2050,9500
143 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 0,00000,0000131,81001920,0000 2051,8100
144 1007197 SERGIO LOPES LEITE SP 132,64000,00000,00001920,0000 2052,6400
145 1008713 CLAUDIO FONSECA ABRAHAO GO 140,06000,0000136,27001920,0000 2056,2700
146 1008216 JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO NETO PA 138,4000165,2100241,49001920,0000 2058,4000
147 1008315 SERGIO RICARDO DA COSTA RN 139,4400180,17000,00001920,0000 2059,4400
148 1009194 FABIO VALVERDE QUIRINO PA 0,00000,0000139,90001920,0000 2059,9000
149 1007362 ANA LUIZA NEGRI PATTO FROIS MG 0,00000,0000140,27001920,0000 2060,2700
150 1009139 LINDOLFO ELIAS LEÃO DO PRADO GO 144,74000,00000,00001920,0000 2064,7400
151 1001734 JOSE ANGELO CARLOTO MT 0,0000145,98000,00001920,0000 2065,9800
152 1009163 RODRIGO VALVERDE QUIRINO PA 0,00000,0000150,06001920,0000 2070,0600
153 1006973 LUIS EDWILSON FRAZAO JUNIOR PA 0,0000151,00000,00001920,0000 2071,0000
154 1008741 BRUNO DIOGO SP 0,0000152,86000,00001920,0000 2072,8600
155 1005659 RAFAEL GUARDIA VICTAL DO PRADO SP 0,0000153,63000,00001920,0000 2073,6300
156 1007080 JOAO LIMA ROCHA NETO RN 0,00000,0000154,80001920,0000 2074,8000
157 1008729 MARCELO OLIVEIRA DE LIMA RN 0,0000162,12000,00001920,0000 2082,1200
158 1009155 JADER DALMASO PA 0,0000168,4900162,59001920,0000 2082,5900
159 1001580 ALEXANDRE SOCCI SP 162,77000,00000,00001920,0000 2082,7700
160 1009316 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA SC 0,00000,0000169,37001920,0000 2089,3700
161 1008549 GILVAN FRANCISCO DE SOUSA RN 169,64000,00000,00001920,0000 2089,6400
162 1008485 MARCELO AUGUSTO BATISTA MACEDO RN 0,0000173,36000,00001920,0000 2093,3600
163 1006615 FLAVIO PERILLO MAGALHAES GO 0,0000254,8600174,87001920,0000 2094,8700
164 1008829 LUIZ CARLOS NASCIMENTO GO 0,00000,0000182,25001920,0000 2102,2500
165 1005694 PEDRO TADEU SALGADO DE OLIVEIRA PR 183,62000,00000,00001920,0000 2103,6200
166 1005081 ALESSANDRO LIMA CAPUCHO PA 0,0000183,77000,00001920,0000 2103,7700
167 1007962 EDER MARCOS DA SILVA PR 0,00000,0000194,37001920,0000 2114,3700
168 1009162 NILSON WAGNER FERNANDES DE GUSMÃO PA 0,0000260,3400201,34001920,0000 2121,3400
169 1003179 REGINALDO PRATA GO 0,00000,0000203,29001920,0000 2123,2900
170 1007239 LUIZ ALBERTO FERREIRA GO 228,44000,00000,00001920,0000 2148,4400
171 1009257 ANDERSON BALDO PR 0,0000259,54000,00001920,0000 2179,5400
172 1009458 JOSE ROBERTO VIDAL RJ 0,00000,0000289,72001920,0000 2209,7200
173 1009467 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA MT 0,00000,0000296,86001920,0000 2216,8600
174 1006631 ADRIANO SALLES AMADEU DF 0,00000,0000335,90001920,0000 2255,9000
175 1008852 JULIANO DE SOUZA DUTRA GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
176 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
177 1007854 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA RN 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
178 1007288 SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES RN 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
179 1008655 GEORGE MEDEIROS DANTAS RN 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
180 1009478 MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
181 1001721 AUGUSTO BAUER CASTOR RJ 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
182 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
183 1008037 ALEXANDRE LEAL BARREIROS SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
184 1009017 JEFERSON CARLOS MAIA SC 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
185 1007084 LEONARDO STEPHESON LAGE GUERRA MG 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
186 1001180 ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO LIMA BA 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - STANDARD - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 0,00000,000060,49001920,0000 1980,4900
2 1008702 DAVID MIRAMOTO GONCALVES CORREA SP 66,12000,00000,00001920,0000 1986,1200
3 1008703 DOUGLAS MIRAMOTO GONCALVES CORREA SP 70,05000,00000,00001920,0000 1990,0500
4 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 85,28000,000082,33001920,0000 2002,3300
5 1008869 JOSE MARIA ARANHA FONSECA GO 0,00000,000084,69001920,0000 2004,6900
DESAFIO DO AÇO - STANDARD - PRÉ JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008213 VANDERLEI SILVA DE ATAIDES PA 93,49000,000099,84001920,0000 2013,4900
2 1001133 CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA CE 0,00000,0000114,47001920,0000 2034,4700
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1006851 MARIA IDELMA DELSIN NIBI SP 84,62000,00000,00001920,0000 2004,6200
2 1007864 CRISTIANE MARIA BERTOLIN POLLI PR 0,00000,0000108,62001920,0000 2028,6200
3 1007362 ANA LUIZA NEGRI PATTO FROIS MG 0,00000,0000140,27001920,0000 2060,2700
DESAFIO DO AÇO - STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001018 LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA GO 53,190057,210052,7600250,4200 303,1800
2 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,00000,000095,6500451,8400 547,4900
3 1001770 VITOR MANUEL CARMO DE MATOS PR 59,330060,94000,00001920,0000 1979,3300
4 1001553 MAURO THOMPSON GUIMARAES FERREIRA SP 0,00000,000061,08001920,0000 1981,0800
5 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 0,000073,190073,05001920,0000 1993,0500
6 1001805 JOSE DOS SANTOS HONORATO GO 102,170074,690081,03001920,0000 1994,6900
7 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 0,000075,280092,61001920,0000 1995,2800
8 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 0,000089,590082,33001920,0000 2002,3300
9 1008750 JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR MG 85,480082,36000,00001920,0000 2002,3600
10 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 85,46000,00000,00001920,0000 2005,4600
11 1001843 MAURICIO HELOU GO 94,740086,940098,56001920,0000 2006,9400
12 1002892 PAULO SHOZI KUSUNOKI PR 88,23000,00000,00001920,0000 2008,2300
13 1001410 RICARDO AUGUSTO DA ESCOSSIA RN 0,00000,000089,65001920,0000 2009,6500
14 1001720 CARLOS EMILIO SOARES ESTRELLA RJ 0,00000,000093,70001920,0000 2013,7000
15 1001588 RAIMUNDO GONCALVES SIEBRA LIMA BA 0,00000,000094,80001920,0000 2014,8000
16 1006552 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SP 114,5300135,990096,38001920,0000 2016,3800
17 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 0,0000104,70000,00001920,0000 2024,7000
18 1003790 OSVALDIR APARECIDO MOQUIUTI MT 0,00000,0000110,55001920,0000 2030,5500
19 1006548 MAURO SUSSUMU OYA SP 0,0000112,49000,00001920,0000 2032,4900
20 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 117,27000,00000,00001920,0000 2037,2700
21 1002446 PAULO CHOR RJ 0,0000118,2200160,16001920,0000 2038,2200
22 1008216 JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO NETO PA 138,4000165,2100241,49001920,0000 2058,4000
23 1001734 JOSE ANGELO CARLOTO MT 0,0000145,98000,00001920,0000 2065,9800
24 1007080 JOAO LIMA ROCHA NETO RN 0,00000,0000154,80001920,0000 2074,8000
25 1001810 ALADIM FONSECA GO 0,0000165,73000,00001920,0000 2085,7300
26 1009316 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA SC 0,00000,0000169,37001920,0000 2089,3700
27 1008829 LUIZ CARLOS NASCIMENTO GO 0,00000,0000182,25001920,0000 2102,2500
28 1001721 AUGUSTO BAUER CASTOR RJ 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
29 1004751 IVANHOE PELLIZZETTI JUNIOR PR 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001431 ANTONIO JOSE VAGHI RJ 79,09000,000070,8600351,7200 422,5800
2 1005549 ANDRE DUTRA DE ANDRADE FILHO RJ 0,00000,0000112,4100523,4400 635,8500
3 1004751 IVANHOE PELLIZZETTI JUNIOR PR 93,72000,0000115,68001920,0000 2013,7200
4 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,00000,000096,47001920,0000 2016,4700
5 1006548 MAURO SUSSUMU OYA SP 0,00000,0000109,82001920,0000 2029,8200
6 1001810 ALADIM FONSECA GO 120,44000,0000163,49001920,0000 2040,4400
7 1002467 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA RJ 0,00000,0000130,13001920,0000 2050,1300
8 1007197 SERGIO LOPES LEITE SP 132,64000,00000,00001920,0000 2052,6400
9 1001580 ALEXANDRE SOCCI SP 162,77000,00000,00001920,0000 2082,7700
10 1005694 PEDRO TADEU SALGADO DE OLIVEIRA PR 183,62000,00000,00001920,0000 2103,6200
11 1003179 REGINALDO PRATA GO 0,00000,0000203,29001920,0000 2123,2900
12 1007239 LUIZ ALBERTO FERREIRA GO 228,44000,00000,00001920,0000 2148,4400
13 1001180 ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO LIMA BA 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000