Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



TRP - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 0,00000,0000186,0000396,0000 582,0000
2 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 0,0000185,0000195,0000342,0000 537,0000
3 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,00000,00000,0000360,0000 360,0000
4 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 88,0000155,00000,0000102,0000 257,0000
5 1002916 ILDEU HELLER COELHO MARTINS DF 194,0000175,0000200,00000,0000 200,0000
6 1008690 MARCELO REGIANI SOARES SP 0,0000197,00000,00000,0000 197,0000
7 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,0000195,00000,0000 195,0000
8 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 177,0000193,00000,00000,0000 193,0000
9 1008688 LUIS CARLOS ROVEDA SP 0,0000193,00000,00000,0000 193,0000
10 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG 188,0000191,0000192,00000,0000 192,0000
11 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000185,0000192,00000,0000 192,0000
12 1004801 LEANDRO PAMPADO SP 0,0000189,00000,00000,0000 189,0000
13 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,0000172,0000186,00000,0000 186,0000
14 1008071 JEFFERSON ALVES ARAUJO MG 0,0000173,0000181,00000,0000 181,0000
15 1003366 JOSE ALVES NETO DF 170,0000175,0000165,00000,0000 175,0000
16 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,00000,0000170,00000,0000 170,0000
17 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 156,0000162,0000169,00000,0000 169,0000
18 1008135 RODRIGO CECCHINE MANZATTO SP 0,0000143,0000166,00000,0000 166,0000
19 1003377 ANTENOR BALAN PR 158,00000,00000,00000,0000 158,0000
20 1008353 MAX RODOLPHE TORRE BULLARA RN 157,000075,00000,00000,0000 157,0000
21 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 19,000058,0000156,00000,0000 156,0000
22 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 135,0000130,000083,00000,0000 135,0000
23 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 0,00000,0000135,00000,0000 135,0000
24 1006628 MARCIO WAGNER DE PINHO VIEIRA SP 0,00000,0000125,00000,0000 125,0000
25 1007194 VALDUIR RIBEIRO LEMES PR 116,00000,00000,00000,0000 116,0000
26 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 0,00000,000096,00000,0000 96,0000
27 1009351 FLÁVIO LOPES BUCHMANN PR 0,00000,000078,00000,0000 78,0000
28 1008705 LINCOLN CHERN SP 0,000062,00000,00000,0000 62,0000
29 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 0,000052,00000,00000,0000 52,0000
30 1008956 JOSE PAULO SCATOLO AMBROSIO SP 0,000043,00000,00000,0000 43,0000
31 1008013 LEONARDO MAZEPA BUCHMANN PR 0,00000,000034,00000,0000 34,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 88,0000155,00000,0000102,0000 257,0000
2 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 19,000058,0000156,00000,0000 156,0000
TRP - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 0,0000185,0000195,0000342,0000 537,0000
2 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,00000,00000,0000360,0000 360,0000
3 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,0000195,00000,0000 195,0000
4 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000185,0000192,00000,0000 192,0000
5 1004801 LEANDRO PAMPADO SP 0,0000189,00000,00000,0000 189,0000
6 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,0000172,0000186,00000,0000 186,0000
7 1003366 JOSE ALVES NETO DF 170,0000175,0000165,00000,0000 175,0000
8 1008353 MAX RODOLPHE TORRE BULLARA RN 157,000075,00000,00000,0000 157,0000
9 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 135,0000130,000083,00000,0000 135,0000
10 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 0,00000,0000135,00000,0000 135,0000
11 1009351 FLÁVIO LOPES BUCHMANN PR 0,00000,000078,00000,0000 78,0000
TRP - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,00000,0000170,00000,0000 170,0000
2 1003377 ANTENOR BALAN PR 158,00000,00000,00000,0000 158,0000
3 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 0,00000,000096,00000,0000 96,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.