Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



SHOTGUN - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007162 BISCUOLA NETO, SERGIO BISCUOLA SPSP U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG U 87,4342 83,6303 171,0645 57,0215
3 1008567 CARVALHO, DAVID GRACA BABA U 71,4501 85,1365 156,5866 52,1955
4 1008462 LINHARES, ANDERSON CLAUDI BABA U 72,7233 71,6619 144,3852 48,1284
5 1008569 SANTOS JUNIOR, NATANAEL RIBEIR BABA U 69,0656 61,3538 130,4193 43,4731
6 1008671 SANTIAGO, LUIZ CLAUDIO MGMG U 37,9551 43,9249 81,8799 27,2933
7 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA BABA U 0,0000 79,2284 79,2284 26,4095
8 1007163 RIBEIRO, DANIEL FRANCISC MGMG U 76,7335 0,0000 76,7335 25,5778
9 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MGMG U 66,6534 0,0000 66,6534 22,2178
10 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE S RSRS U 0,0000 58,5094 58,5094 19,5031
11 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ U 54,1854 0,0000 54,1854 18,0618
12 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 20,1585 28,5617 48,7201 16,2400
13 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SCSC U 47,5508 0,0000 47,5508 15,8503
14 1009345 PINA, ELOIZIO DE BABA U 0,0000 47,4552 47,4552 15,8184
15 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SPSP U 40,1958 0,0000 40,1958 13,3986
16 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SPSP U 39,7857 0,0000 39,7857 13,2619
17 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS DFDF U 0,0000 32,5097 32,5097 10,8366
18 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR PRPR U 28,0790 0,0000 28,0790 9,3597
19 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC U 0,0000 26,6555 26,6555 8,8852
20 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF U 0,7751 3,6455 4,4206 1,4735
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ U 100,0000 0,0000 100,0000 33,3333
2 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE S RSRS U 0,0000 100,0000 100,0000 33,3333
SHOTGUN - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC U 0,0000 93,3262 93,3262 31,1087
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 STD BA - BAHIA BABA 0,0000 0,0000 0,0000 1854,4904
2 STD RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 0,0000 715,1477