Ranking 2016
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | RS | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 | |
2 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | SC | 90,5316 | 97,2424 | 187,7740 | 93,8870 |
3 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | RS | 79,7994 | 72,1869 | 151,9863 | 75,9932 | |
4 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GO | 0,0000 | 88,2310 | 88,2310 | 44,1155 | |
5 | 1003403 | GOMES, MARCOS | S | SP | 74,6523 | 0,0000 | 74,6523 | 37,3261 |
6 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | L | SP | 9,2351 | 42,2697 | 51,5048 | 25,7524 |
7 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | GO | 0,0000 | 47,5816 | 47,5816 | 23,7908 | |
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | S | GO | 0,0000 | 38,9778 | 38,9778 | 19,4889 |
9 | 1008215 | MORAES, MARCIO DE | SP | 0,0000 | 37,2760 | 37,2760 | 18,6380 | |
10 | 1007404 | TORRES, PAULO RODRIGO | SS | PR | 27,6460 | 0,0000 | 27,6460 | 13,8230 |
11 | 1008978 | COSTA, ROBERTO FABIANO | S | PR | 22,1514 | 0,0000 | 22,1514 | 11,0757 |
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | DF | 0,0000 | 21,9254 | 21,9254 | 10,9627 | |
13 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | S | RS | 4,0696 | 0,0000 | 4,0696 | 2,0348 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | L | SP | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | SC | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 |
2 | 1003403 | GOMES, MARCOS | S | SP | 82,4600 | 0,0000 | 82,4600 | 41,2300 |
3 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | S | GO | 0,0000 | 40,0832 | 40,0832 | 20,0416 |
4 | 1008978 | COSTA, ROBERTO FABIANO | S | PR | 24,4682 | 0,0000 | 24,4682 | 12,2341 |
5 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | S | RS | 4,4952 | 0,0000 | 4,4952 | 2,2476 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007404 | TORRES, PAULO RODRIGO | SS | PR | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.