Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RSRS U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 90,5316 97,2424 187,7740 62,5913
3 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS U 79,7994 72,1869 151,9863 50,6621
4 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO U 0,0000 88,2310 88,2310 29,4103
5 1003403 GOMES, MARCOS S SPSP U 74,6523 0,0000 74,6523 24,8841
6 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 9,2351 42,2697 51,5048 17,1683
7 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO U 0,0000 47,5816 47,5816 15,8605
8 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 38,9778 38,9778 12,9926
9 1008215 MORAES, MARCIO DE SPSP U 0,0000 37,2760 37,2760 12,4253
10 1007404 TORRES, PAULO RODRIGO SS PRPR U 27,6460 0,0000 27,6460 9,2153
11 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO S PRPR U 22,1514 0,0000 22,1514 7,3838
12 1008072 DUTRA, PABLO TULIO PAPA U 0,0000 21,9254 21,9254 7,3085
13 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS U 4,0696 0,0000 4,0696 1,3565
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1003403 GOMES, MARCOS S SPSP U 82,4600 0,0000 82,4600 27,4867
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 40,0832 40,0832 13,3611
4 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO S PRPR U 24,4682 0,0000 24,4682 8,1561
5 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS U 4,4952 0,0000 4,4952 1,4984
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007404 TORRES, PAULO RODRIGO SS PRPR U 100,0000 0,0000 100,0000 33,3333
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.