Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



SHOTGUN - MODIFIED - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC U 87,1804 81,0106 168,1911 56,0637
3 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP U 78,8166 86,8466 165,6632 55,2211
4 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP U 73,8620 91,1317 164,9937 54,9979
5 1007983 NERY, ROBERTO ONO SPSP U 70,5099 64,4525 134,9624 44,9875
6 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SPSP U 58,1983 72,9268 131,1251 43,7084
7 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO U 25,5381 75,0819 100,6200 33,5400
8 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC U 83,6798 0,0000 83,6798 27,8933
9 1008589 DOOSE NETO, ARTHUR MAX SCSC U 82,3479 0,0000 82,3479 27,4493
10 1008521 FONSECA, VILMAR AUGUSTO TOTO U 0,0000 75,1651 75,1651 25,0550
11 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR U 72,9593 0,0000 72,9593 24,3198
12 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SCSC U 0,0000 71,8237 71,8237 23,9412
13 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO U 0,0000 56,3791 56,3791 18,7930
14 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC U 51,3425 0,0000 51,3425 17,1142
15 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 8,1063 39,1501 47,2564 15,7521
16 1008784 BRITO, EDUARDO ANTONIO TOTO U 0,0000 37,0191 37,0191 12,3397
17 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF U 2,3602 2,6932 5,0534 1,6845
SHOTGUN - MODIFIED - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR U 100,0000 0,0000 100,0000 33,3333
2 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO U 0,0000 100,0000 100,0000 33,3333
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 MDF SC - SANTA CATARINA SCSC 0,0000 0,0000 0,0000 1962,0366