Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



SHOTGUN - MODIFIED - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC 87,1804 81,0106 168,1911 84,0955
3 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP 78,8166 86,8466 165,6632 82,8316
4 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP 73,8620 91,1317 164,9937 82,4969
5 1007983 NERY, ROBERTO ONO SPSP 70,5099 64,4525 134,9624 67,4812
6 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SPSP 58,1983 72,9268 131,1251 65,5625
7 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO 25,5381 75,0819 100,6200 50,3100
8 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 83,6798 0,0000 83,6798 41,8399
9 1008589 DOOSE NETO, ARTHUR MAX SCSC 82,3479 0,0000 82,3479 41,1739
10 1008521 FONSECA, VILMAR AUGUSTO TOTO 0,0000 75,1651 75,1651 37,5825
11 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR 72,9593 0,0000 72,9593 36,4797
12 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SCSC 0,0000 71,8237 71,8237 35,9119
13 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO 0,0000 56,3791 56,3791 28,1896
14 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC 51,3425 0,0000 51,3425 25,6712
15 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 8,1063 39,1501 47,2564 23,6282
16 1008784 BRITO, EDUARDO ANTONIO TOTO 0,0000 37,0191 37,0191 18,5096
17 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF 2,3602 2,6932 5,0534 2,5267
SHOTGUN - MODIFIED - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR 100,0000 0,0000 100,0000 50,0000
2 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO 0,0000 100,0000 100,0000 50,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 MDF SC - SANTA CATARINA SCSC 0,0000 0,0000 0,0000 1962,0366