Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001250 CLAUDIO MANO MG 68,130068,110066,3800322,3400 388,7200
2 1009441 TARSO HENRIQUE RESENDE GARCIA RJ 0,00000,0000133,1000521,1400 654,2400
3 1009443 MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES RJ 0,00000,0000107,5800557,3600 664,9400
4 1009439 FABIO ELIAS DE CARVALHO RJ 0,00000,0000106,6800654,5000 761,1800
5 1001532 LUIS HILARIO AZEVEDO DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000356,5800 836,5800
6 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 0,00000,0000249,8100934,7800 1184,5900
7 1009114 MICHEL ANTUNES DA SILVA RJ 0,00000,00000,0000819,6200 1299,6200
8 1008456 FLAVIO JOSE DA SILVA MG 56,190058,040058,68001920,0000 1976,1900
9 1009107 MARCIO ROBERTO ARENDOLA SP 0,00000,000060,08001920,0000 1980,0800
10 1009043 GUILHERME PICCOLI KLAIME SC 68,630063,450062,45001920,0000 1982,4500
11 1007304 JOAO PHILIP ARRUDA TORRES PA 64,410063,17000,00001920,0000 1983,1700
12 1007300 ENZO NAPOLI HAMAMOTO PR 65,840064,19000,00001920,0000 1984,1900
13 1009045 ROMUALDO RYMSZA NETO PR 113,51000,000068,58001920,0000 1988,5800
14 1008493 ROGER SANTANA DIAS MG 0,000072,800068,74001920,0000 1988,7400
15 1009125 RAFAEL ANDER DE OLIVEIRA GO 81,880070,970068,85001920,0000 1988,8500
16 1008727 GUILHERME ALVES VIEIRA GO 78,260071,300080,26001920,0000 1991,3000
17 1007941 SENIO VIEIRA DE LIMA RN 0,00000,000072,37001920,0000 1992,3700
18 1009205 FELIPE BITAL WERNECK MG 0,000078,630072,66001920,0000 1992,6600
19 1008992 NEY ACURCIO SOUZA CRUZ PA 79,870075,460079,67001920,0000 1995,4600
20 1007694 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ RN 0,00000,000075,82001920,0000 1995,8200
21 1005504 HELIO CEZAR LOURENCO PR 0,00000,000075,82001920,0000 1995,8200
22 1008080 MOZART CHAVES LOPES FILHO MG 76,98000,00000,00001920,0000 1996,9800
23 1008197 LUCIANO JOSE PORTELA MT 0,00000,000078,19001920,0000 1998,1900
24 1007948 ANDREY COSTA BEBER MT 0,000078,7900102,73001920,0000 1998,7900
25 1008552 AURELIO PEZUTTO SP 79,40000,00000,00001920,0000 1999,4000
26 1004083 SOLIENE RIBEIRO BONFIM MG 79,920085,180080,51001920,0000 1999,9200
27 1008384 ERNANI FRISKE PR 87,920090,690080,45001920,0000 2000,4500
28 1009093 FABRICIO SOUZA LOPES PR 140,410080,64000,00001920,0000 2000,6400
29 1009122 RONIVALDO CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS PR 80,690084,11000,00001920,0000 2000,6900
30 1009018 CLERTON LUIZ FELIX BARBOZA RN 102,430081,260085,85001920,0000 2001,2600
31 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG 81,590086,530099,25001920,0000 2001,5900
32 1008601 MARCO ANTONIO RIBEIRO CAMUNHA SP 0,00000,000082,92001920,0000 2002,9200
33 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 0,00000,000085,09001920,0000 2005,0900
34 1009180 MARCIO DALMINA PR 0,000091,260085,11001920,0000 2005,1100
35 1009065 THIAGO MACEDO GUBERT PR 0,00000,000085,30001920,0000 2005,3000
36 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR 101,570091,330087,24001920,0000 2007,2400
37 1008993 CAIO CESAR FERREIRA PA 107,6100104,200089,20001920,0000 2009,2000
38 1009262 ADRIANO FRASSETO MT 0,000089,28000,00001920,0000 2009,2800
39 1008644 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES MG 89,78000,00000,00001920,0000 2009,7800
40 1008783 ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU SP 90,10000,00000,00001920,0000 2010,1000
41 1008726 VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO RN 0,000090,43000,00001920,0000 2010,4300
42 1007662 NEY LYZANDRO TABALIPA PR 93,030090,710097,47001920,0000 2010,7100
43 1008752 ROBERSON GULGIELMIN MT 0,000092,130093,49001920,0000 2012,1300
44 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 0,00000,000092,33001920,0000 2012,3300
45 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 0,00000,000092,58001920,0000 2012,5800
46 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG 0,00000,000093,62001920,0000 2013,6200
47 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 103,300093,63000,00001920,0000 2013,6300
48 1008190 HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO MT 0,0000106,720093,68001920,0000 2013,6800
49 1008147 JONATHAN EDUARDO LIMA DE MELO PA 93,89000,0000101,25001920,0000 2013,8900
50 1008922 ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU SP 94,44000,00000,00001920,0000 2014,4400
51 1009478 MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO SP 0,00000,000095,34001920,0000 2015,3400
52 1009029 RENATO XAVIER VILLAR COSENZA RJ 0,00000,000095,74001920,0000 2015,7400
53 1008834 MAYCON SALVATTI PR 95,7700124,7000103,21001920,0000 2015,7700
54 1007950 JEFFERSON MENDES PR 0,00000,000095,85001920,0000 2015,8500
55 1009473 RAPHAEL CAMARGO SILVA EUBANK MT 0,00000,000095,91001920,0000 2015,9100
56 1006555 LUCIO JOSE RODRIGUES GO 0,000095,9200121,44001920,0000 2015,9200
57 1003411 ANDREY LUIZ SANCHEZ PR 96,88000,00000,00001920,0000 2016,8800
58 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 0,000097,24000,00001920,0000 2017,2400
59 1009168 SIDNEI BAUMANN PA 165,20000,000097,26001920,0000 2017,2600
60 1008414 JOAO RICARDO CRAY DA COSTA PR 109,0400103,790098,35001920,0000 2018,3500
61 1009196 JUCILENE DE NAZARÉ SEABRA DA SILVA PA 0,000099,7300108,42001920,0000 2019,7300
62 1009013 UELITON SCOPEL CARMINATTI PA 135,440099,8300117,01001920,0000 2019,8300
63 1009466 RAFAEL CANILLE COLLI SP 0,00000,000099,87001920,0000 2019,8700
64 1008982 FERNANDO DA PIEDADE CARREIRA JUNIOR SP 0,00000,0000100,04001920,0000 2020,0400
65 1008692 LEANDRO MAGALHAES MARCHETTI SP 0,00000,0000102,21001920,0000 2022,2100
66 1009256 RUBENER DA SILVA FREITAS FILHO SP 0,0000137,8600103,66001920,0000 2023,6600
67 1008443 ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES MG 0,0000103,78000,00001920,0000 2023,7800
68 1009127 VICTOR ALMEIDA LOUREIRO PA 103,8400104,08000,00001920,0000 2023,8400
69 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 103,94000,00000,00001920,0000 2023,9400
70 1009070 RAFAEL GUIMARÃES DE SÁ MG 106,6500111,55000,00001920,0000 2026,6500
71 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR 106,73000,00000,00001920,0000 2026,7300
72 1008995 GLAUCIO BECKHAUSER PA 116,17000,0000107,15001920,0000 2027,1500
73 1009069 CARLOS EDUARDO RUIZ DALPINO SP 0,0000116,3400107,88001920,0000 2027,8800
74 1005863 FABIO DE SOUZA DLUGOSZ MG 0,00000,0000108,12001920,0000 2028,1200
75 1009075 CARLOS EDUARDO SOUZA NUNES MT 0,0000108,2700125,34001920,0000 2028,2700
76 1009192 MARCIO JOSE LOCATELLI MT 0,00000,0000108,49001920,0000 2028,4900
77 1008491 FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS NETO RN 295,4400109,10000,00001920,0000 2029,1000
78 1007362 ANA LUIZA NEGRI PATTO FROIS MG 163,5600109,15000,00001920,0000 2029,1500
79 1008996 EDIOMAR UMBERTO ZANELLA PA 110,09000,00000,00001920,0000 2030,0900
80 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA PR 110,36000,00000,00001920,0000 2030,3600
81 1009094 COLEMAR ANTONIO JOSE NETO GO 0,0000119,6200110,42001920,0000 2030,4200
82 1008540 LEONARDO OLIVEIRA MENESES GO 110,83000,00000,00001920,0000 2030,8300
83 1008610 ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ RN 111,18000,00000,00001920,0000 2031,1800
84 1008840 CLAUDEMIR DAS NEVES SOUZA MG 118,3100159,7300111,69001920,0000 2031,6900
85 1009251 WALTER MARTINS DE OLIVEIRA ANDREIS PR 0,0000115,76000,00001920,0000 2035,7600
86 1009272 FABIO PATTO KANEGAE PA 0,0000121,7700116,34001920,0000 2036,3400
87 1006411 JOFREY LAVADO MT 0,0000118,7600116,79001920,0000 2036,7900
88 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 0,0000116,9900126,60001920,0000 2036,9900
89 1009120 DIOGO FONTOURA PA 122,4600129,59000,00001920,0000 2042,4600
90 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG 150,6300123,1800126,97001920,0000 2043,1800
91 1008349 LUIZ ARY RADUNZ GOSCH PR 125,36000,00000,00001920,0000 2045,3600
92 1008428 CLEUDIMAR RITTER PR 154,2700227,1500126,50001920,0000 2046,5000
93 1008913 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN PR 126,63000,00000,00001920,0000 2046,6300
94 1009086 HELIO RIGUEIRA DE GODOY MG 127,91000,00000,00001920,0000 2047,9100
95 1009008 FRANCISCO ALVES MAIA RN 132,15000,00000,00001920,0000 2052,1500
96 1008553 CLAUDIA PINHEIRO CALDAS SP 132,65000,00000,00001920,0000 2052,6500
97 1009163 RODRIGO VALVERDE QUIRINO PA 133,10000,00000,00001920,0000 2053,1000
98 1009025 CLYVERSON LEANDRO RODRIGUES JONES PA 133,2200159,1100134,83001920,0000 2053,2200
99 1008539 CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA PA 0,00000,0000138,23001920,0000 2058,2300
100 1009206 ANA PATRICIA DA SILVA FRANCA IGARASHI MT 0,00000,0000139,69001920,0000 2059,6900
101 1009001 MANOEL VALTEVAR POLADIAN FILHO SP 0,00000,0000142,46001920,0000 2062,4600
102 1009194 FABIO VALVERDE QUIRINO PA 0,0000143,00000,00001920,0000 2063,0000
103 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO 0,00000,0000145,24001920,0000 2065,2400
104 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 0,00000,0000151,54001920,0000 2071,5400
105 1008997 JOSE RAFAEL LEHMANN PA 0,00000,0000152,07001920,0000 2072,0700
106 1008898 ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA GO 0,0000157,83000,00001920,0000 2077,8300
107 1009155 JADER DALMASO PA 160,22000,00000,00001920,0000 2080,2200
108 1008276 OSMAR JOSE RUSCHEL PA 177,58000,0000160,79001920,0000 2080,7900
109 1008689 FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA GO 167,27000,00000,00001920,0000 2087,2700
110 1009392 DARLANDSON DANIEL LIMA DAS CHAGAS PA 0,00000,0000176,95001920,0000 2096,9500
111 1009060 AFONSO COELHO FERNANDES PA 378,6200181,8300217,63001920,0000 2101,8300
112 1009208 FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO MT 0,00000,0000182,88001920,0000 2102,8800
113 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 317,2800192,50000,00001920,0000 2112,5000
114 1006546 MARIO DA ROCHA FRADE MT 0,0000199,8200198,34001920,0000 2118,3400
115 1009162 NILSON WAGNER FERNANDES DE GUSMÃO PA 217,92000,00000,00001920,0000 2137,9200
116 1008932 ANDRACY FALCONERI REBELO BOY PA 0,00000,0000237,12001920,0000 2157,1200
117 1009398 FRANCISCO RONALD VIANA BARROS PA 0,00000,0000348,67001920,0000 2268,6700
118 1009140 EDINALDO BERNARDO DA SILVA DF 0,0000360,20000,00001920,0000 2280,2000
119 1008803 EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS CE 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
120 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
121 1008636 LUIS GUILHERME GABARDO PR 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
122 1008616 EDUARDO ALMEIDA LOPES RN 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
123 1009247 ANTONIO CARLOS REZENDE JUNIOR GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
124 1009349 MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR BA 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 0,00000,000085,09001920,0000 2005,0900
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1009205 FELIPE BITAL WERNECK MG 0,000078,630072,66001920,0000 1992,6600
2 1009262 ADRIANO FRASSETO MT 0,000089,28000,00001920,0000 2009,2800
3 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008922 ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU SP 94,44000,00000,00001920,0000 2014,4400
2 1009196 JUCILENE DE NAZARÉ SEABRA DA SILVA PA 0,000099,7300108,42001920,0000 2019,7300
3 1007362 ANA LUIZA NEGRI PATTO FROIS MG 163,5600109,15000,00001920,0000 2029,1500
4 1008553 CLAUDIA PINHEIRO CALDAS SP 132,65000,00000,00001920,0000 2052,6500
5 1009206 ANA PATRICIA DA SILVA FRANCA IGARASHI MT 0,00000,0000139,69001920,0000 2059,6900
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001250 CLAUDIO MANO MG 68,130068,110066,3800322,3400 388,7200
2 1001532 LUIS HILARIO AZEVEDO DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000356,5800 836,5800
3 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 0,00000,000085,09001920,0000 2005,0900
4 1009256 RUBENER DA SILVA FREITAS FILHO SP 0,0000137,8600103,66001920,0000 2023,6600
5 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG 0,0000123,18000,00001920,0000 2043,1800
6 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO 0,00000,0000145,24001920,0000 2065,2400
7 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 0,00000,0000151,54001920,0000 2071,5400
8 1008898 ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA GO 0,0000157,83000,00001920,0000 2077,8300
9 1008276 OSMAR JOSE RUSCHEL PA 177,58000,0000160,79001920,0000 2080,7900
10 1008689 FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA GO 167,27000,00000,00001920,0000 2087,2700
11 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 0,0000192,50000,00001920,0000 2112,5000
12 1006546 MARIO DA ROCHA FRADE MT 0,0000199,82000,00001920,0000 2119,8200
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG 150,63000,0000126,97001920,0000 2046,9700
1 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
2 1006546 MARIO DA ROCHA FRADE MT 0,00000,0000198,34001920,0000 2118,3400
3 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 317,28000,00000,00001920,0000 2237,2800
4 1008898 ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000