Ranking 2016
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | S | RS | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
2 | 1008683 | LOPES, VICTOR FRANKLIN | TO | 0,0000 | 99,3090 | 99,3090 | 49,6545 | |
3 | 1008123 | ANTUNES, BRUNO FELIPE | DF | 0,0000 | 90,7593 | 90,7593 | 45,3796 | |
4 | 1008795 | MELO, SINVAL DE | TO | 0,0000 | 86,1729 | 86,1729 | 43,0865 | |
5 | 1007529 | MARTINS, ANTONIO GERVASI | SS | TO | 0,0000 | 74,4531 | 74,4531 | 37,2265 |
6 | 1002484 | RODRIGUES, LUIZ FERNANDO | SS | SC | 0,0000 | 39,1134 | 39,1134 | 19,5567 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | S | RS | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007529 | MARTINS, ANTONIO GERVASI | SS | TO | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
2 | 1002484 | RODRIGUES, LUIZ FERNANDO | SS | SC | 0,0000 | 52,5343 | 52,5343 | 26,2672 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.