Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SPSP U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS U 97,1553 93,7155 190,8708 63,6236
3 1007863 BANDIERA, FLAVIO BISOGNI SPSP U 93,9709 94,6954 188,6663 62,8888
4 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 80,2058 99,7889 179,9948 59,9983
5 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF U 87,6558 78,9497 166,6055 55,5352
6 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 65,1068 54,0582 119,1650 39,7217
7 1007163 RIBEIRO, DANIEL FRANCISC MGMG U 89,6330 0,0000 89,6330 29,8777
8 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR U 84,0140 0,0000 84,0140 28,0047
9 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MGMG U 82,9325 0,0000 82,9325 27,6442
10 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS DFDF U 0,0000 76,5182 76,5182 25,5061
11 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ U 73,1468 0,0000 73,1468 24,3823
12 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 33,5245 33,2532 66,7777 22,2592
13 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF U 66,4186 0,0000 66,4186 22,1395
14 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG U 0,0000 65,8721 65,8721 21,9574
15 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG U 0,0000 64,5516 64,5516 21,5172
16 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC U 61,1755 0,0000 61,1755 20,3918
17 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 43,5224 43,5224 14,5075
18 1008462 LINHARES, ANDERSON CLAUDI BABA U 0,0000 20,6685 20,6685 6,8895
19 1008792 CLAUDINO, EMANUEL EUGENIO SCSC U 10,9734 0,0000 10,9734 3,6578
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 80,5102 80,5102 26,8367
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ U 100,0000 0,0000 100,0000 33,3333
2 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG U 0,0000 100,0000 100,0000 33,3333
3 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC U 83,6339 0,0000 83,6339 27,8780
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 100,0000 50,4815 150,4815 50,1605
2 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG U 0,0000 100,0000 100,0000 33,3333
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.