Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SPSP 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS 97,1553 93,7155 190,8708 95,4354
3 1007863 BANDIERA, FLAVIO BISOGNI SPSP 93,9709 94,6954 188,6663 94,3332
4 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC 80,2058 99,7889 179,9948 89,9974
5 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF 87,6558 78,9497 166,6055 83,3028
6 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP 65,1068 54,0582 119,1650 59,5825
7 1007163 RIBEIRO, DANIEL FRANCISC MGMG 89,6330 0,0000 89,6330 44,8165
8 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR 84,0140 0,0000 84,0140 42,0070
9 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MGMG 82,9325 0,0000 82,9325 41,4662
10 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS GOGO 0,0000 76,5182 76,5182 38,2591
11 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ 73,1468 0,0000 73,1468 36,5734
12 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 33,5245 33,2532 66,7777 33,3889
13 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF 66,4186 0,0000 66,4186 33,2093
14 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG 0,0000 65,8721 65,8721 32,9360
15 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG 0,0000 64,5516 64,5516 32,2758
16 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC 61,1755 0,0000 61,1755 30,5878
17 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 0,0000 43,5224 43,5224 21,7612
18 1008462 LINHARES, ANDERSON CLAUDI BABA 0,0000 20,6685 20,6685 10,3343
19 1008792 CLAUDINO, EMANUEL EUGENIO SCSC 10,9734 0,0000 10,9734 5,4867
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 0,0000 80,5102 80,5102 40,2551
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ 100,0000 0,0000 100,0000 50,0000
2 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG 0,0000 100,0000 100,0000 50,0000
3 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC 83,6339 0,0000 83,6339 41,8169
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 100,0000 50,4815 150,4815 75,2408
2 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG 0,0000 100,0000 100,0000 50,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.