Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 94,3900 99,7889 194,1788 64,7263
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RSRS U 100,0000 83,0649 183,0649 61,0216
3 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SPSP U 68,4027 88,4508 156,8535 52,2845
4 1007983 NERY, ROBERTO ONO SPSP U 76,0674 71,4335 147,5009 49,1670
5 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC U 59,6324 75,6542 135,2866 45,0955
6 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP U 0,0000 100,0000 100,0000 33,3333
7 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC U 84,6932 0,0000 84,6932 28,2311
8 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR U 81,6396 0,0000 81,6396 27,2132
9 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA SPSP U 0,0000 81,0696 81,0696 27,0232
10 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO U 0,0000 78,9291 78,9291 26,3097
11 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO U 0,0000 69,4143 69,4143 23,1381
12 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 39,9735 26,2140 66,1874 22,0625
13 1006125 LAGE, CLEO JONAS SPSP U 65,8701 0,0000 65,8701 21,9567
14 1006236 SANTO, JOSE MAURO PRPR U 60,2520 0,0000 60,2520 20,0840
15 1008589 DOOSE NETO, ARTHUR MAX SCSC U 56,9421 0,0000 56,9421 18,9807
16 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 55,1825 55,1825 18,3942
17 1009345 PINA, ELOIZIO DE BABA U 0,0000 49,5834 49,5834 16,5278
18 1009201 COUTO, RAFAEL GUSTAVO PRPR U 48,5516 0,0000 48,5516 16,1839
19 1009093 LOPES, FABRICIO SOUZA PRPR U 48,2242 0,0000 48,2242 16,0747
20 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP U 47,3499 0,0000 47,3499 15,7833
21 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS U 45,8275 0,0000 45,8275 15,2758
22 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO U 0,0000 37,9754 37,9754 12,6585
23 1009358 PIMENTEL, SAMUEL NUNES TOTO U 0,0000 26,3202 26,3202 8,7734
24 1009199 PASQUETTI, HOMERO FELINI S PRPR U 22,6302 0,0000 22,6302 7,5434
25 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DFDF U 9,3908 0,0000 9,3908 3,1303
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR U 86,4919 0,0000 86,4919 28,8306
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 55,2992 55,2992 18,4331
4 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS U 48,5513 0,0000 48,5513 16,1838
5 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO U 0,0000 38,0558 38,0558 12,6853
6 1009199 PASQUETTI, HOMERO FELINI S PRPR U 23,9752 0,0000 23,9752 7,9917
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.