Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 94,3900 99,7889 194,1788 97,0894
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RSRS 100,0000 83,0649 183,0649 91,5325
3 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SPSP 68,4027 88,4508 156,8535 78,4267
4 1007983 NERY, ROBERTO ONO SPSP 76,0674 71,4335 147,5009 73,7505
5 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC 59,6324 75,6542 135,2866 67,6433
6 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP 0,0000 100,0000 100,0000 50,0000
7 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 84,6932 0,0000 84,6932 42,3466
8 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR 81,6396 0,0000 81,6396 40,8198
9 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA BABA 0,0000 81,0696 81,0696 40,5348
10 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO 0,0000 78,9291 78,9291 39,4646
11 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO 0,0000 69,4143 69,4143 34,7072
12 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 39,9735 26,2140 66,1874 33,0937
13 1006125 LAGE, CLEO JONAS SPSP 65,8701 0,0000 65,8701 32,9350
14 1006236 SANTO, JOSE MAURO PRPR 60,2520 0,0000 60,2520 30,1260
15 1008589 DOOSE NETO, ARTHUR MAX SCSC 56,9421 0,0000 56,9421 28,4710
16 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 55,1825 55,1825 27,5912
17 1009345 PINA, ELOIZIO DE BABA 0,0000 49,5834 49,5834 24,7917
18 1009201 COUTO, RAFAEL GUSTAVO PRPR 48,5516 0,0000 48,5516 24,2758
19 1009093 LOPES, FABRICIO SOUZA PRPR 48,2242 0,0000 48,2242 24,1121
20 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP 47,3499 0,0000 47,3499 23,6749
21 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS 45,8275 0,0000 45,8275 22,9138
22 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO 0,0000 37,9754 37,9754 18,9877
23 1009358 PIMENTEL, SAMUEL NUNES TOTO 0,0000 26,3202 26,3202 13,1601
24 1009199 PASQUETTI, HOMERO FELINI S PRPR 22,6302 0,0000 22,6302 11,3151
25 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DFDF 9,3908 0,0000 9,3908 4,6954
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR 86,4919 0,0000 86,4919 43,2459
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 55,2992 55,2992 27,6496
4 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS 48,5513 0,0000 48,5513 24,2756
5 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO 0,0000 38,0558 38,0558 19,0279
6 1009199 PASQUETTI, HOMERO FELINI S PRPR 23,9752 0,0000 23,9752 11,9876
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.