Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



HANDGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP GM 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL AMAM GM 76,6124 93,3777 98,3183 89,3321 92,6925 87,6751 87,6751 373,7205 93,4301
3 1004281 CARVALHO, JOAO CARLOS SPSP GM 86,2508 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 87,4876 87,4876 361,2260 90,3065
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO S RJRJ GM 0,0000 0,0000 100,0000 92,5435 0,0000 83,7432 83,7432 360,0298 90,0075
5 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MGMG GM 82,0060 82,3774 87,6168 84,0929 88,5588 71,1491 71,1491 342,6460 85,6615
6 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER MGMG GM 75,2643 0,0000 93,1672 0,0000 85,5155 81,8891 81,8891 342,4608 85,6152
7 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MGMG GM 65,7960 78,6500 84,7326 80,0939 83,9918 77,6269 77,6269 327,4682 81,8671
8 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PRPR M 61,4608 79,3685 89,0734 73,9639 81,9568 66,4833 66,4833 324,3626 81,0907
9 1001016 SANTOS JUNIOR, IRANIL DOS PRPR M 70,8646 82,9486 0,0000 78,4326 84,4620 75,9615 75,9615 321,8047 80,4512
10 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP M 65,9462 76,6460 84,8973 76,5899 75,0838 71,9594 71,9594 313,2171 78,3043
11 1001849 ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR PRPR GM 75,3126 83,4784 0,0000 80,2648 0,0000 71,4492 71,4492 310,5049 77,6262
12 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS SS MAMA M 0,0000 76,0048 89,6849 69,2421 64,3394 66,2995 66,2995 301,2312 75,3078
13 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR S RJRJ GM 70,5649 78,5974 0,0000 75,6473 0,0000 69,9034 69,9034 294,7130 73,6783
14 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES PRPR M 57,7646 62,6531 0,0000 65,8789 83,5111 69,4238 69,4238 288,2375 72,0594
15 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF M 67,7823 65,8983 0,0000 64,4462 77,2193 68,2786 68,2786 281,5588 70,3897
16 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO S MTMT B 52,8090 68,6739 75,1309 64,6598 71,2964 61,2995 61,2995 279,7610 69,9403
17 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 67,0506 75,3879 67,2983 67,2983 277,0351 69,2588
18 1001013 CONDESSA, CARLOS EDUARDO SCSC A 63,6638 70,7907 0,0000 0,0000 0,0000 70,8851 70,8851 276,2247 69,0562
19 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES MGMG B 55,7174 60,8972 0,0000 64,5870 74,2198 63,3175 63,3175 265,4419 66,3605
20 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SPSP C 49,8961 59,8370 0,0000 63,1110 70,9009 60,8407 60,8407 255,6933 63,9233
21 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA L DFDF A 53,4048 57,7789 0,0000 64,1832 71,8359 57,2654 57,2654 251,0634 62,7659
22 1004866 LIMA, RICARDO ANTONIO SPSP C 58,2212 2,6173 0,0000 0,0000 70,0023 59,7566 59,7566 247,7366 61,9342
23 1003382 SILVA, SERGIO TAVARES SS ESES C 40,8877 0,0000 0,0000 57,9972 66,1055 59,5646 59,5646 243,2319 60,8080
24 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO S PRPR M 0,0000 50,8676 0,0000 0,0000 52,6813 55,4468 55,4468 214,4425 53,6106
25 1008154 GOMES, WELLINGTON BILA PRPR C 40,5484 50,7750 0,0000 47,9290 63,9668 49,4513 49,4513 213,6443 53,4111
26 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO S MGMG C 45,7058 47,7545 0,0000 54,2619 56,2958 50,3956 50,3956 211,3489 52,8372
27 1006338 CHANG, JACK S SPSP B 57,8724 0,0000 77,4871 72,5931 0,0000 0,0000 0,0000 207,9526 51,9881
28 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ SS AMAM B 0,0000 44,0497 56,4644 51,2449 54,3737 40,6321 40,6321 206,1327 51,5332
29 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DFDF B 60,1799 0,0000 69,0247 74,1659 0,0000 0,0000 0,0000 203,3705 50,8426
30 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS RJRJ A 45,2224 56,3878 0,0000 0,0000 0,0000 40,2889 40,2889 182,1881 45,5470
31 1007811 MENDONCA, HERBERT CARDOSO S MGMG C 50,7760 61,0788 0,0000 0,0000 67,2268 0,0000 0,0000 179,0816 44,7704
32 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO S GOGO C 40,5270 46,1392 0,0000 0,0000 0,0000 42,0370 42,0370 170,7401 42,6850
33 1004105 POLLIS, MARCIO SERGIO MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,2487 51,0298 51,0298 168,3082 42,0771
34 1008977 LIMA, ANA ELIZA L RJRJ C 27,7077 39,7330 55,3117 45,2857 0,0000 0,0000 0,0000 168,0381 42,0095
35 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI L SPSP B 46,7806 0,0000 0,0000 48,4741 61,9561 0,0000 0,0000 157,2108 39,3027
36 1006187 RABELO, GERSON LAFETA S MGMG C 30,6676 0,0000 49,2075 0,0000 43,1867 32,2721 32,2721 156,9385 39,2346
37 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF A 53,1981 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,6087 49,6087 152,4154 38,1039
38 1004786 BRITO, JORGE PEREIRA S RNRN C 0,0000 0,2943 38,0024 0,0000 41,4306 32,2470 32,2470 143,9269 35,9817
39 1002120 CARVALHO, ANTONIO JOAO SS MSMS C 39,3948 51,6091 0,0000 0,0000 51,5722 0,0000 0,0000 142,5761 35,6440
40 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI J MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,6609 67,6609 135,3219 33,8305
41 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,9774 35,3855 35,3855 121,7485 30,4371
42 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO SS DFDF C 24,4367 0,0000 0,0000 0,0000 35,2705 29,7983 29,7983 119,3038 29,8260
43 1008765 BUABUD, BRUNO ASHIDANI MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,9653 57,9653 115,9307 28,9827
44 1009297 DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 38,0783 0,0000 38,6066 38,6066 115,2916 28,8229
45 1004779 FISCHER, REINALDO SS SPSP B 49,8522 0,0000 0,0000 0,0000 55,8309 0,0000 0,0000 105,6831 26,4208
46 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF C 0,0000 0,0000 0,0000 55,8800 49,6237 0,0000 0,0000 105,5036 26,3759
47 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,6211 49,6211 99,2422 24,8105
48 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 39,5375 0,0000 0,0000 0,0000 56,1410 0,0000 0,0000 95,6785 23,9196
49 1004276 PIMENTA, ALEXANDRE AUGUS MGMG U 45,9524 48,0914 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,0438 23,5109
50 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS B 39,7912 44,7239 0,0000 0,0000 0,0000 3,9121 3,9121 92,3392 23,0848
51 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES L SPSP C 42,9131 0,0000 0,0000 48,8662 0,0000 0,0000 0,0000 91,7793 22,9448
52 1008279 ARAUJO, JOSE ALFREDO RNRN C 37,4963 0,0000 53,0209 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,5172 22,6293
53 1002024 ARTIGAS, LUIS FERNANDO SS PRPR C 35,8387 43,9754 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,8141 19,9535
54 1001043 CARVALHO, JOSE CARLOS SS SPSP B 30,7693 0,0000 0,0000 0,0000 46,9321 0,0000 0,0000 77,7014 19,4254
55 1001773 LIMA, TALES JOSEAN CECE A 0,0000 0,0000 75,7339 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,7339 18,9335
56 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES S PBPB B 0,0000 0,0000 74,9637 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,9637 18,7409
57 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,8360 36,8360 73,6719 18,4180
58 1007029 STOKLEN, FRANK SPSP B 23,2637 50,3143 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,5779 18,3945
59 1006748 ARAUJO, FRANCISCO GOMES SS PIPI C 26,2471 0,0000 0,0000 40,1933 0,0000 0,0000 0,0000 66,4404 16,6101
60 1001866 MACEDO, PAULO ROBERTO SS PRPR C 30,5931 32,2644 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,8576 15,7144
61 1007706 MORIGI, SOLENIR ANTONIO SCSC U 0,0000 62,6636 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,6636 15,6659
62 1007365 BOTELHO, MARCELO MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,2463 0,0000 0,0000 57,2463 14,3116
63 1003603 YOSHIDA, JORGE KAZUO SS TOTO B 0,0000 0,0000 0,0000 52,2179 0,0000 0,0000 0,0000 52,2179 13,0545
64 1008488 ABAGE FILHO, JORGE DIB PRPR U 51,7239 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,7239 12,9310
65 1002579 CHIN, CHANG HONG SPSP GM 48,9954 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,9954 12,2489
66 1001140 CASAGRANDE, ANDRE SPSP U 46,0856 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,0856 11,5214
67 1001505 NEVES, MARCELO LIMA S BABA A 0,0000 0,0000 45,4383 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,4383 11,3596
68 1004387 OLIVEIRA, CLEIDER ALFREDO S DFDF C 44,0147 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,0147 11,0037
69 1001063 SIQUEIRA, MARCELO DE MSMS B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,8613 0,0000 0,0000 43,8613 10,9653
70 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,8395 0,0000 0,0000 35,8395 8,9599
71 1006420 DANEU, MARCIO DE ALAL U 35,3653 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,3653 8,8413
72 1008135 MANZATTO, RODRIGO CECCHIN SPSP U 30,1104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,1104 7,5276
73 1001041 SIQUEIRA, BENEDITO JONAS SS MSMS C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,6520 0,0000 0,0000 25,6520 6,4130
74 1008890 CORREA, ALCYR DE SS AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 25,0585 0,0000 0,0000 0,0000 25,0585 6,2646
75 1004269 BEZERRA, GILSON JOSE SS MGMG C 20,4758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,4758 5,1190
76 1008667 NOVAIS, PAULO CESAR BABA U 10,2957 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,2957 2,5739
77 1003401 CHANG, SHIRLEY MEGUMI L SPSP C 8,1688 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,1688 2,0422
78 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP C 1,0549 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8199 1,8199 4,6948 1,1737
79 1005250 ARAUJO, MARCIO MAGNO AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 3,4518 0,0000 0,0000 0,0000 3,4518 0,8629
HANDGUN - OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI J MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 50,0000
HANDGUN - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA L DFDF A 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008977 LIMA, ANA ELIZA L RJRJ C 51,8824 68,7673 100,0000 70,5569 0,0000 0,0000 0,0000 291,2066 72,8017
3 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI L SPSP B 87,5962 0,0000 0,0000 75,5245 86,2467 0,0000 0,0000 249,3675 62,3419
4 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES L SPSP C 80,3544 0,0000 0,0000 76,1354 0,0000 0,0000 0,0000 156,4898 39,1224
5 1003401 CHANG, SHIRLEY MEGUMI L SPSP C 15,2961 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,2961 3,8240
HANDGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO S RJRJ GM 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR S RJRJ GM 100,0000 100,0000 0,0000 81,7425 0,0000 83,4735 83,4735 366,9471 91,7368
3 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF M 96,0567 83,8429 0,0000 69,6388 100,0000 81,5333 81,5333 361,4329 90,3582
4 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO S MTMT B 74,8376 87,3742 75,1309 69,8697 92,3297 73,1994 73,1994 329,6724 82,4181
5 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO S PRPR M 0,0000 64,7192 0,0000 0,0000 68,2229 66,2105 66,2105 265,3631 66,3408
6 1006338 CHANG, JACK S SPSP B 82,0130 0,0000 77,4871 78,4421 0,0000 0,0000 0,0000 237,9423 59,4856
7 1007811 MENDONCA, HERBERT CARDOSO S MGMG C 71,9565 77,7110 0,0000 0,0000 87,0595 0,0000 0,0000 236,7270 59,1817
8 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO S GOGO C 57,4323 58,7032 0,0000 0,0000 0,0000 50,1975 50,1975 216,5304 54,1326
9 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF A 75,3889 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,2391 59,2391 193,8670 48,4668
10 1006187 RABELO, GERSON LAFETA S MGMG C 43,4602 0,0000 49,2075 0,0000 55,9274 38,5370 38,5370 187,1321 46,7830
11 1004786 BRITO, JORGE PEREIRA S RNRN C 0,0000 0,3744 38,0024 0,0000 53,6532 38,5070 38,5070 168,6695 42,1674
12 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS B 56,3895 56,9025 0,0000 0,0000 0,0000 4,6715 4,6715 122,6350 30,6587
13 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO S MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,1788 60,1788 120,3575 30,0894
14 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO S SPSP M 93,4547 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,4547 23,3637
15 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,9868 43,9868 87,9736 21,9934
16 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES S PBPB B 0,0000 0,0000 74,9637 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,9637 18,7409
17 1004387 OLIVEIRA, CLEIDER ALFREDO S DFDF C 62,3748 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,3748 15,5937
18 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,4127 0,0000 0,0000 46,4127 11,6032
19 1001505 NEVES, MARCELO LIMA S BABA A 0,0000 0,0000 45,4383 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,4383 11,3596
20 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP C 1,4950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,1732 2,1732 5,8415 1,4604
HANDGUN - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP M 0,0000 100,0000 94,6619 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS SS MAMA M 0,0000 99,1634 100,0000 90,4063 85,6901 92,1346 92,1346 383,4325 95,8581
3 1003382 SILVA, SERGIO TAVARES SS ESES C 82,0178 0,0000 0,0000 75,7244 88,0422 82,7753 82,7753 335,6107 83,9027
4 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS RJRJ A 90,7130 73,5692 0,0000 0,0000 0,0000 55,9884 55,9884 276,2590 69,0647
5 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ SS AMAM B 0,0000 57,4716 62,9587 66,9082 72,4173 56,4653 56,4653 259,7558 64,9390
6 1002120 CARVALHO, ANTONIO JOAO SS MSMS U 79,0233 67,3343 0,0000 0,0000 68,6862 0,0000 0,0000 215,0438 53,7609
7 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO SS DFDF C 49,0183 0,0000 0,0000 0,0000 46,9748 41,4099 41,4099 178,8129 44,7032
8 1004779 FISCHER, REINALDO SS SPSP B 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,3581 0,0000 0,0000 174,3581 43,5895
9 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 79,3095 0,0000 0,0000 0,0000 74,7711 0,0000 0,0000 154,0806 38,5202
10 1002024 ARTIGAS, LUIS FERNANDO SS PRPR C 71,8900 57,3746 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 129,2647 32,3162
11 1001043 CARVALHO, JOSE CARLOS SS SPSP B 61,7212 0,0000 0,0000 0,0000 62,5063 0,0000 0,0000 124,2274 31,0569
12 1006748 ARAUJO, FRANCISCO GOMES SS PIPI C 52,6499 0,0000 0,0000 52,4786 0,0000 0,0000 0,0000 105,1285 26,2821
13 1001866 MACEDO, PAULO ROBERTO SS PRPR C 61,3677 42,0954 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 103,4631 25,8658
14 1003603 YOSHIDA, JORGE KAZUO SS TOTO B 0,0000 0,0000 0,0000 68,1786 0,0000 0,0000 0,0000 68,1786 17,0446
15 1004269 BEZERRA, GILSON JOSE SS MGMG C 41,0731 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,0731 10,2683
16 1001041 SIQUEIRA, BENEDITO JONAS SS MSMS C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,1646 0,0000 0,0000 34,1646 8,5411
17 1008890 CORREA, ALCYR DE SS AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 32,7178 0,0000 0,0000 0,0000 32,7178 8,1794
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 OPN SP - SÃO PAULO SPSP 3754,1577 2624,5059 0,0000 2859,7195 3069,7321 4193,4908 4193,4908 15210,8714
2 OPN MG - MINAS GERAIS MGMG 3320,5230 2566,2755 2911,6193 0,0000 3220,5003 0,0000 0,0000 12018,9181
3 OPN PR - PARANÁ PRPR 3090,8598 2842,3116 0,0000 2670,1095 3118,9648 0,0000 0,0000 11722,2458
4 OPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 2595,8656 1430,1698 0,0000 0,0000 2300,2667 2831,0246 2831,0246 10558,1814
5 OPN RN - RIO GRANDE DO NORTE RNRN 0,0000 0,0000 1820,1912 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1820,1912
6 OPN MS - MATO GROSSO DO SUL MSMS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1511,0706 0,0000 0,0000 1511,0706
7 OPN BA - BAHIA BABA 0,0000 0,0000 498,2703 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 498,2703