Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



HANDGUN - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BABA GM 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001007 CASTRO, CESAR DE BABA GM 99,1386 0,0000 95,4884 100,0000 93,8036 98,8041 98,8041 396,7468 99,1867
3 1001012 FIOR, NILTON ANTONIO S PRPR GM 89,9243 95,0620 0,0000 98,4146 90,4347 98,9680 98,9680 391,4125 97,8531
4 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PAPA M 85,6457 92,6238 0,0000 95,8302 97,7599 98,6119 98,6119 390,8139 97,7035
5 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGU S GOGO GM 87,9257 90,2562 90,3438 94,6163 90,0204 99,4437 99,4437 383,8475 95,9619
6 1005029 PEREIRA, EDGAR MARCELO PRPR M 83,4970 100,0000 0,0000 0,0000 94,3988 94,1908 94,1908 382,7803 95,6951
7 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC GM 90,2547 92,2114 85,4095 97,3783 78,0589 94,5906 94,5906 378,7709 94,6927
8 1005413 LIMA, IGOR ZANDER RJRJ GM 89,1954 95,5759 85,4942 91,3545 94,3823 92,9919 92,9919 375,9419 93,9855
9 1008285 HILBERT, EDUARDO ROSTIRO SCSC M 0,0000 94,3161 0,0000 0,0000 90,3988 95,5681 95,5681 375,8511 93,9628
10 1005975 SOUZA, HERBERT AUGUSTO PBPB M 89,3663 95,1392 85,1280 0,0000 0,0000 90,5065 90,5065 365,5185 91,3796
11 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM A 69,5548 71,2976 0,0000 84,0863 88,0948 84,0903 84,0903 340,3618 85,0905
12 1003445 GONCALVES, ALESSANDRO AUGU PRPR A 68,2451 83,9322 0,0000 75,6855 79,5977 88,2151 88,2151 339,9601 84,9900
13 1007856 FERREIRA, SAULO SOUZA RNRN B 80,4386 0,0000 79,3015 86,5144 0,0000 86,4782 86,4782 339,9094 84,9774
14 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK BABA B 75,7222 0,0000 80,3292 0,0000 0,0000 90,2780 90,2780 336,6074 84,1518
15 1001674 JANCZAK, PAULO SERGIO S RSRS M 79,8386 84,3570 62,4856 80,2862 77,3513 85,6471 85,6471 335,9373 83,9843
16 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS J AMAM A 77,7546 80,9156 76,7551 92,9429 83,4617 77,0579 77,0579 335,0749 83,7687
17 1006155 ZANOTELI, ALAN ESES A 81,5020 0,0000 0,0000 0,0000 81,8607 84,0009 84,0009 331,3645 82,8411
18 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AMAM A 87,5341 74,8507 0,0000 79,1774 82,6234 0,0000 0,0000 324,1856 81,0464
19 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO S MGMG M 68,4672 77,0540 73,7232 78,7010 75,0502 83,2660 83,2660 322,2870 80,5718
20 1008432 BERTE, JACSON CESAR PRPR A 68,4759 82,4120 0,0000 0,0000 73,6427 82,4177 82,4177 320,8901 80,2225
21 1001656 ANNES, CLAUDIO S RSRS GM 76,0312 86,6907 70,1824 66,4676 80,6113 76,2032 76,2032 319,7084 79,9271
22 1007675 AMARAL, LUIZ AUGUSTO S MTMT B 0,0000 61,9359 70,8819 74,6326 75,9173 80,6080 80,6080 311,7660 77,9415
23 1004692 BINI, SERGIO LUIZ SS PRPR A 58,3447 84,2231 70,7085 71,5149 71,9538 74,3642 74,3642 304,9052 76,2263
24 1003053 LAGO NETO, GUILHERME SCSC A 70,0501 0,0000 0,0000 76,2651 76,4171 75,6382 75,6382 303,9586 75,9897
25 1005859 FARIAS, LEANDRO PAES MTMT B 72,4738 0,0000 0,0000 0,0000 76,3746 76,5203 76,5203 301,8890 75,4723
26 1007895 DANTAS FILHO, ELDER ROCHA BABA B 67,7430 0,0000 71,1383 66,2608 0,0000 78,3032 78,3032 295,4878 73,8719
27 1007941 LIMA, SENIO VIEIRA RNRN B 72,3236 0,0000 65,5581 82,4722 0,0000 70,0756 70,0756 294,9471 73,7368
28 1007174 FREITAS, ANDERSON DE SPSP B 65,6511 0,0000 0,0000 0,0000 70,0073 77,7777 77,7777 291,2138 72,8035
29 1001734 CARLOTO, JOSE ANGELO SS MTMT A 64,2052 76,5645 68,0531 63,1489 68,3525 70,8111 70,8111 286,5392 71,6348
30 1007291 SILVA, GUILHERME MENEZ BABA B 63,4023 0,0000 70,7913 0,0000 0,0000 76,0736 76,0736 286,3408 71,5852
31 1001253 AGUIAR, ROMERO RODRIGUE SS RJRJ B 67,3669 67,0289 60,0639 76,4520 72,1071 66,5706 66,5706 282,9550 70,7387
32 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC B 61,1991 63,2911 0,0000 0,0000 69,9173 70,9991 70,9991 275,2066 68,8017
33 1007737 MITSUTAKE, CELSO LIOUJI S PRPR B 61,6987 67,9838 0,0000 0,0000 0,0000 69,5189 69,5189 268,7202 67,1800
34 1007231 JANUZZI, RICARDO SOUZA MGMG B 62,8560 0,0000 0,0000 73,2596 0,0000 65,3112 65,3112 266,7378 66,6845
35 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME SPSP C 59,6575 0,0000 0,0000 0,0000 67,7115 68,1968 68,1968 263,7626 65,9406
36 1001854 OLIVEIRA, LUIS EDUARDO ESES B 62,4389 0,0000 0,0000 0,0000 57,4033 71,1364 71,1364 262,1152 65,5288
37 1008319 LEHMANN, MIZAEL PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 59,3345 68,7854 65,3974 65,3974 258,9146 64,7287
38 1008754 HAAS, LEANDRO RNRN C 0,0000 0,0000 60,5569 60,7232 51,2815 68,7013 68,7013 258,6826 64,6707
39 1008350 STATTER, ALEXANDRE TALLA PRPR C 46,7069 54,0953 0,0000 0,0000 64,3557 68,2659 68,2659 254,9828 63,7457
40 1007206 PEREIRA, LEONARDO AUGUST GOGO B 58,7250 55,8762 65,3584 60,7012 57,2557 61,0309 61,0309 248,1214 62,0304
41 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR M 0,0000 93,6751 67,3994 0,0000 76,6147 1,8937 1,8937 239,5829 59,8957
42 1002161 CORTES, MOACYR CALDONAZ ESES M 78,1073 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,6771 79,6771 237,4616 59,3654
43 1005352 SAMPAIO, EDUARDO JOSE ALAL A 73,2976 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,1358 79,1358 231,5692 57,8923
44 1008444 FERNANDES NETO, JOAQUIM MENDES PRPR B 73,6426 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,3190 78,3190 230,2805 57,5701
45 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC C 54,2069 58,8127 0,0000 0,0000 0,0000 57,6239 57,6239 228,2673 57,0668
46 1003429 BORGES, ALEXANDRE DEOCL SPSP B 61,2216 0,0000 0,0000 0,0000 63,6245 51,7028 51,7028 228,2518 57,0629
47 1009226 SILVA, FABIO HENRIQUE RNRN U 0,0000 0,0000 44,9147 55,2023 0,0000 63,4371 63,4371 226,9913 56,7478
48 1008621 SILVA, GILIARDE FREITA RNRN C 0,0000 0,0000 47,2301 49,8639 54,4785 58,2975 58,2975 220,9373 55,2343
49 1001805 HONORATO, JOSE DOS SS GOGO B 47,5553 0,0000 0,0000 0,0000 56,8448 57,2353 57,2353 218,8707 54,7177
50 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG C 51,6476 45,4694 51,5968 0,0000 61,1684 49,8014 49,8014 214,2141 53,5535
51 1007217 OLIVEIRA, WAGNELSON DE PRPR C 0,0000 50,3080 0,0000 0,0000 49,6149 56,4105 56,4105 212,7438 53,1859
52 1008082 KLANN, EMERSON SCSC C 52,2384 50,4660 0,0000 0,0000 0,0000 51,6430 51,6430 205,9904 51,4976
53 1006552 OLIVEIRA, JORGE LUIZ SS SPSP C 46,7443 0,0000 0,0000 0,0000 49,1499 54,8961 54,8961 205,6866 51,4216
54 1008750 MASCARENHAS JUNIOR, JOSE DE S MGMG C 50,2865 51,2921 48,0769 0,0000 50,9047 0,0000 0,0000 200,5602 50,1401
55 1004145 PRADO, GUSTAVO RASI DFDF B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,6316 63,6963 63,6963 196,0242 49,0061
56 1008791 FARIAS, CARLOS GRACO PEPE C 37,4100 0,0000 43,2974 53,2800 60,3269 0,0000 0,0000 194,3142 48,5786
57 1008405 EGEA, RENATO REZENDE PRPR C 38,9491 51,8578 36,7515 43,6523 49,4461 41,9070 41,9070 186,8633 46,7158
58 1007519 BOZI, MAYKON ZANCHETT ESES B 50,4321 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,4303 67,4303 185,2927 46,3232
59 1004896 SANTOS, CLEBER PEREIRA RSRS M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 91,4467 91,4467 182,8933 45,7233
60 1002892 KUSUNOKI, PAULO SHOZI S PRPR B 0,0000 67,9989 0,0000 0,0000 0,0000 57,0534 57,0534 182,1057 45,5264
61 1008455 OLIVEIRA, DANIEL HIGA MSMS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,7650 59,6666 59,6666 181,0981 45,2745
62 1006676 PEREIRA, RONALDO ESES C 39,5754 0,0000 45,5035 0,0000 51,5729 41,3277 41,3277 179,7318 44,9329
63 1007109 PERIM, RODRIGO SPSP B 70,6940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,3131 53,3131 177,3201 44,3300
64 1008626 SANTIS, RENATA CRISTINI L SPSP U 35,4368 0,0000 0,0000 0,0000 43,2101 47,5107 47,5107 173,6683 43,4171
65 1005974 ZAN, HSU TAI PBPB C 50,5564 60,1868 57,2289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 167,9720 41,9930
66 1007608 PALMA, VINICIUS VARONI PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,7791 57,7132 57,7132 166,2054 41,5514
67 1001673 PORTOLAN, MARCO AURELIO S RSRS B 0,0000 48,4756 0,0000 0,0000 0,0000 58,3954 58,3954 165,2664 41,3166
68 1008546 SOUSA, ANDERSON CAVALC RNRN C 39,5130 0,0000 41,7895 0,0000 0,0000 40,5469 40,5469 162,3963 40,5991
69 1004622 OLIVEIRA, EDUARDO JOSE RSRS GM 78,9216 82,4380 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 161,3596 40,3399
70 1007321 SIQUEIRA, CLEBER SILVA PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 59,3958 0,0000 46,9181 46,9181 153,2320 38,3080
71 1001289 CARVALHO, IVAN LUIZ SS MGMG C 49,9015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,4639 51,4639 152,8293 38,2073
72 1008931 GUIMARAES, JOAO BATISTA RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,5882 73,5882 147,1764 36,7941
73 1001147 PAIVA, JOSE MAURICIO SS MGMG C 44,3739 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,3848 51,3848 147,1436 36,7859
74 1006865 FREITAS, PEDRO LOPES RSRS A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,4161 70,4161 140,8322 35,2081
75 1002647 OLIVEIRA, DANIEL LUIS S RSRS A 67,5102 71,8952 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 139,4055 34,8514
76 1007354 SILVA, ANDRE FELIPE SPSP B 64,3209 74,2824 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,6033 34,6508
77 1003611 MELO, RENATO RAMOS TOTO A 63,0885 0,0000 0,0000 75,2527 0,0000 0,0000 0,0000 138,3412 34,5853
78 1009275 HAAS, LESSANDRO RNRN U 0,0000 0,0000 63,3896 74,8073 0,0000 0,0000 0,0000 138,1969 34,5492
79 1009220 OLIVEIRA, SERGIO HENRIQUE PRPR U 0,0000 72,1248 0,0000 0,0000 64,3778 0,0000 0,0000 136,5026 34,1257
80 1005337 ARANHA, JOSE KRUEL RSRS B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,8216 66,8216 133,6432 33,4108
81 1008822 VAL, GUILHERME MADEI SPSP B 64,1960 69,1320 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 133,3280 33,3320
82 1008104 SUZUKI, ALLAN TAKAAKI RNRN B 60,8954 0,0000 72,1949 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 133,0903 33,2726
83 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GOGO B 62,9734 0,0000 0,0000 0,0000 69,9865 0,0000 0,0000 132,9598 33,2400
84 1005890 SOUSA, REGINALDO CARVA RRRR B 62,3929 0,0000 0,0000 69,7845 0,0000 0,0000 0,0000 132,1774 33,0444
85 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES S DFDF C 37,8773 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,5402 46,5402 130,9578 32,7395
86 1008632 ZAGHETTI, EDVALDO EDER S SPSP C 0,0000 63,3541 0,0000 0,0000 64,4215 0,0000 0,0000 127,7756 31,9439
87 1009064 CORDEIRO JUNIOR, RICARDO JOSE RNRN C 47,1402 0,0000 45,4562 35,0633 0,0000 0,0000 0,0000 127,6597 31,9149
88 1007258 COSTA, FREDERICO AUGUS PAPA B 0,0000 0,0000 0,0000 58,4923 68,8488 0,0000 0,0000 127,3411 31,8353
89 1001783 PEREIRA, NELSON JOSE SS RJRJ C 21,2201 23,7763 0,0000 0,0000 32,9761 34,0878 34,0878 124,9280 31,2320
90 1002446 CHOR, PAULO SS RJRJ C 36,8139 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,2471 42,2471 121,3082 30,3270
91 1006956 DZAZIO, FRANCYOLI PRPR B 59,0188 60,5690 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 119,5878 29,8970
92 1006515 TEIXEIRA, NILTON PITA S PAPA B 0,0000 0,0000 0,0000 50,0184 0,0000 34,6819 34,6819 119,3822 29,8456
93 1007407 PADERES, WENDER ALVES MGMG C 36,5613 35,6105 0,0000 0,0000 46,1109 0,0000 0,0000 118,2827 29,5707
94 1006538 BATISTA, CARLOS FRANKLIN RJRJ C 30,3970 0,0000 40,9751 0,0000 44,8678 0,0000 0,0000 116,2398 29,0600
95 1009017 MAIA, JEFERSON CARLOS SCSC U 63,3990 52,1525 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 115,5515 28,8879
96 1001468 BUABUD, GIULIANO RESEND MGMG B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,2921 55,2921 110,5842 27,6460
97 1007084 GUERRA, LEONARDO STEPHE MGMG U 0,0000 0,0000 49,6546 0,0000 55,8923 0,0000 0,0000 105,5469 26,3867
98 1009189 SELL, JOAO HENRIQUE PRPR U 0,0000 21,4059 0,0000 0,0000 0,0000 41,7625 41,7625 104,9309 26,2327
99 1007641 FERRAZ, LUIZ EDUARDO BABA C 42,7469 0,0000 50,8521 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,5990 23,3997
100 1008942 NARITA, ATSUSHI PRPR U 44,5812 45,3486 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,9298 22,4824
101 1009187 SILVA, FELLIPE FRANCIS PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,5014 42,5014 85,0028 21,2507
102 1001705 GALLI, LUCIR ANGELO PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,1920 42,1920 84,3841 21,0960
103 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC C 28,1892 25,1354 0,0000 0,0000 28,5212 0,0000 0,0000 81,8458 20,4615
104 1009319 MUNCKE, HERIVELTON LUIZ PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,9612 39,9612 79,9224 19,9806
105 1006678 BARBOSA, GABRIEL GARCIA SPSP M 76,2283 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,2283 19,0571
106 1005848 PEREIRA, FLAVIANO MARCIO GOGO U 72,7001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,7001 18,1750
107 1006518 CRUZ, ROMMEL MELLO ALAL B 71,3977 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,3977 17,8494
108 1006196 DIAS, EDUARDO MEDEIRO CECE A 0,0000 0,0000 69,9660 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,9660 17,4915
109 1006466 FACI, CAROLINE L SPSP A 67,5797 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,5797 16,8949
110 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO S PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,5841 33,5841 67,1682 16,7921
111 1007585 GOMES JUNIOR, ADILSON S MSMS B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,4713 0,0000 0,0000 66,4713 16,6178
112 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,9257 0,0000 0,0000 61,9257 15,4814
113 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP B 60,6072 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,6072 15,1518
114 1006757 SANTOS, PAULO EMANUEL S BABA B 0,0000 0,0000 60,5367 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,5367 15,1342
115 1005084 BORGES, GUILHERME SOARE TOTO B 60,4300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,4300 15,1075
116 1008072 DUTRA, PABLO TULIO DFDF C 0,0000 0,0000 30,7898 29,3630 0,0000 0,0000 0,0000 60,1528 15,0382
117 1004459 ROSA, FERNANDO RSRS A 0,0000 58,9575 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,9575 14,7394
118 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO SS RSRS B 0,0000 58,9234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,9234 14,7308
119 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA MGMG B 58,8971 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,8971 14,7243
120 1001431 VAGHI, ANTONIO JOSE SS RJRJ A 58,2195 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,2195 14,5549
121 1008994 CASTRO, FADLO BICALHO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 56,2946 0,0000 0,0000 0,0000 56,2946 14,0737
122 1008454 TAMASHIRO FILHO, PAULO RRRR U 55,1357 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,1357 13,7839
123 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MTMT C 55,1229 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,1229 13,7807
124 1007620 RODRIGUES, PAULO JOSE S MGMG C 54,1998 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,1998 13,5500
125 1009316 OLIVEIRA, MARLON RENE S SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,0653 27,0653 54,1306 13,5327
126 1004911 PAIVA FILHO, CASSIANO S SPSP B 53,6757 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,6757 13,4189
127 1007553 BARCANTE, CARLOS ALEXANDR MGMG C 52,0852 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,0852 13,0213
128 1004656 SOUZA, MIRAMILTON GOIA RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 51,1670 0,0000 0,0000 0,0000 51,1670 12,7917
129 1007417 MARINHO, ALEX LIAL DFDF B 50,9337 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,9337 12,7334
130 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS S BABA B 0,0000 0,0000 50,6060 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,6060 12,6515
131 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PBPB U 0,0000 0,0000 49,4040 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,4040 12,3510
132 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,6761 24,6761 49,3522 12,3381
133 1001720 ESTRELLA, CARLOS EMILIO S RJRJ B 48,1085 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,1085 12,0271
134 1008213 ATAIDES, VANDERLEI SILVA PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 47,9488 0,0000 0,0000 0,0000 47,9488 11,9872
135 1005476 PEREIRA JUNIOR, OTACILIO S MGMG B 47,1803 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,1803 11,7951
136 1008544 BARRETO, ALAOR SOARES GOGO U 47,1395 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,1395 11,7849
137 1002236 SALDANHA, WILSON FRANCISC S RJRJ C 0,0000 0,0000 46,8114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,8114 11,7028
138 1003376 CARVALHO, EDUARDO ATEM S RJRJ C 46,4942 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,4942 11,6236
139 1008331 BRITO, WLADIMIR CHAVES ALAL C 45,7906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,7906 11,4476
140 1003790 MOQUIUTI, OSVALDIR APAREC S MTMT C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,5201 0,0000 0,0000 45,5201 11,3800
141 1008324 OLIVEIRA, ANDERSON AMERIC RNRN U 0,0000 0,0000 45,1011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,1011 11,2753
142 1001275 BRITO, DANIEL LEITE AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 45,0619 0,0000 0,0000 0,0000 45,0619 11,2655
143 1004751 PELLIZZETTI JUNIOR, IVANHOE SS PRPR C 0,0000 44,5198 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,5198 11,1300
144 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG L MTMT C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,1180 0,0000 0,0000 43,1180 10,7795
145 1001588 LIMA, RAIMUNDO GONCAL SS BABA C 0,0000 0,0000 41,9280 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,9280 10,4820
146 1001083 OLTRA, SALVADOR SERRAN SS SPSP C 41,9130 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,9130 10,4783
147 1005694 OLIVEIRA, PEDRO TADEU SS PRPR C 0,0000 10,1656 0,0000 0,0000 0,0000 15,7631 15,7631 41,6918 10,4230
148 1004900 SIQUEIRA, MURILLO VIEIRA S MGMG C 41,2896 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,2896 10,3224
149 1007952 FERREIRA, SERGIO CLAUDIO SS RRRR C 19,6793 0,0000 0,0000 21,3014 0,0000 0,0000 0,0000 40,9807 10,2452
150 1005392 JARDIM, MARA NUBIA L RSRS C 0,0000 40,9552 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,9552 10,2388
151 1006945 KASSAB, PAULO EDUARDO SPSP U 40,8139 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,8139 10,2035
152 1008803 MEDEIROS, EDUARDO BEZERRA CECE U 0,0000 0,0000 40,5791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,5791 10,1448
153 1007753 WEHNER, PAULO SERGIO MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0956 0,0000 0,0000 40,0956 10,0239
154 1003411 SANCHEZ, ANDREY LUIZ PRPR C 0,0000 38,5047 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,5047 9,6262
155 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO S SPSP U 36,9852 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,9852 9,2463
156 1005592 FERNANDES, JOSE ANTAO S RNRN C 0,0000 0,0000 36,9084 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,9084 9,2271
157 1008806 OLIVEIRA, ELMA THIANA L BABA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,1511 18,1511 36,3022 9,0755
158 1009039 MEIRA, CASSIO ALENCAR RRRR U 35,0666 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,0666 8,7666
159 1009169 PEREIRA, MARCIO RODRIGUE ESES U 34,5172 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,5172 8,6293
160 1005549 ANDRADE FILHO, ANDRE DUTRA SS RJRJ C 33,9064 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,9064 8,4766
161 1007076 GOMES, GILBERTO FERREI S BABA C 0,0000 0,0000 33,6237 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,6237 8,4059
162 1001721 CASTOR, AUGUSTO BAUER S RJRJ C 32,7835 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,7835 8,1959
163 1007572 PEREIRA, RENAN DE AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 31,6486 0,0000 0,0000 0,0000 31,6486 7,9121
164 1008511 RODRIGUES, MARCELO MARTINS RRRR C 0,0000 0,0000 0,0000 31,2500 0,0000 0,0000 0,0000 31,2500 7,8125
165 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 31,2072 0,0000 0,0000 0,0000 31,2072 7,8018
166 1008164 GUIMARAES FILHO, CESAR CONTE ESES U 30,1615 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,1615 7,5404
167 1009127 LOUREIRO, VICTOR ALMEIDA PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 30,0378 0,0000 0,0000 0,0000 30,0378 7,5094
168 1001354 MAIA, PAULO EDVALDO S RNRN C 0,0000 0,0000 27,3324 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,3324 6,8331
169 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE S RJRJ U 26,5184 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,5184 6,6296
170 1008668 GOMES, REGIS DE S BABA U 0,0000 0,0000 25,6158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,6158 6,4040
171 1009314 SIQUEIRA, ALEKSANDR GUIMA AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 25,1936 0,0000 0,0000 0,0000 25,1936 6,2984
172 1008579 COSTA, ALEXSANDRO FRAN BABA U 0,0000 0,0000 24,5206 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,5206 6,1302
173 1008900 MELO, JOAO MATEUS PIPI U 0,0000 0,0000 21,6786 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,6786 5,4196
174 1008887 LIMA, CRISTIANO PESSO AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 20,0992 0,0000 0,0000 0,0000 20,0992 5,0248
175 1003545 SOBREIRA, ENEAS MARTINS S CECE C 18,6824 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,6824 4,6706
176 1007863 BANDIERA, FLAVIO BISOGNI SPSP U 14,9834 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,9834 3,7459
177 1008792 CLAUDINO, EMANUEL EUGENIO SCSC U 0,0000 14,9702 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,9702 3,7426
178 1001410 ESCOSSIA, RICARDO AUGUSTO S RNRN C 0,0000 0,0000 11,3468 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11,3468 2,8367
179 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG SPSP B 10,9344 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,9344 2,7336
180 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP C 0,0000 0,0000 0,0000 9,1785 0,0000 0,0000 0,0000 9,1785 2,2946
181 1009199 PASQUETTI, HOMERO FELINI S PRPR U 0,0000 2,4541 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,4541 0,6135
HANDGUN - STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS J AMAM A 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 94,7408 91,6370 91,6370 400,0000 100,0000
2 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM A 89,4543 88,1135 0,0000 90,4709 100,0000 100,0000 100,0000 390,4709 97,6177
HANDGUN - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008626 SANTIS, RENATA CRISTINI L SPSP U 52,4371 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 352,4371 88,1093
2 1006466 FACI, CAROLINE L SPSP A 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
