Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



HANDGUN - REVÓLVER - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001014 AZEVEDO, MOACIR DE SCSC GM 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001273 POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI SPSP GM 82,7565 83,1196 100,0000 80,6039 89,5070 97,0377 97,0377 383,5824 95,8956
3 1008258 BORGES, MARCO AURELIO MSMS A 74,8429 75,0788 78,7704 89,4195 85,3056 93,1145 93,1145 360,9541 90,2385
4 1006720 MENDONCA, PAULO CESAR S MSMS A 79,0324 75,8694 88,7104 73,8247 67,7568 90,1142 90,1142 347,9712 86,9928
5 1003834 SILVA, JOAO RAFAEL S SPSP A 63,7457 69,8442 76,4103 75,1242 0,0000 86,5706 86,5706 324,6758 81,1689
6 1008192 PEREIRA, HEDER VITOR MTMT B 0,0000 0,0000 0,0000 73,4273 79,6022 80,1706 80,1706 313,3707 78,3427
7 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA S MGMG GM 65,0344 65,0941 0,0000 0,0000 70,6357 84,7357 84,7357 305,2012 76,3003
8 1009073 XAVIER, THIAGO BARROS MSMS B 64,7707 62,3786 0,0000 0,0000 78,2411 80,1736 80,1736 303,3589 75,8397
9 1007013 SANTANA, JULIO CESAR S ESES A 54,0987 0,0000 70,7186 63,1399 63,4530 76,8236 76,8236 287,8188 71,9547
10 1007751 STAUT, PAULO RENATO MSMS B 0,0000 67,2859 0,0000 0,0000 68,1669 73,7062 73,7062 282,8650 70,7163
11 1007306 RODRIGUES, OILSON PREVOT PRPR B 59,2832 69,8136 0,0000 0,0000 0,0000 70,3318 70,3318 269,7605 67,4401
12 1007883 LUCCHESE, RICARDO S MTMT C 0,0000 60,8826 0,0000 0,0000 63,7625 69,6108 69,6108 263,8666 65,9666
13 1001097 TOCIKAZU, MILTON WATANABE SS MSMS A 0,0000 56,6800 0,0000 0,0000 61,7776 69,9502 69,9502 258,3581 64,5895
14 1002956 BARRETO, JUVINIANO PAES S RRRR B 0,0000 49,4858 0,0000 54,8472 65,8972 67,3182 67,3182 255,3808 63,8452
15 1007561 MENSCH, REGIS ALVARO PRPR U 0,0000 74,0878 0,0000 0,0000 0,0000 88,5345 88,5345 251,1569 62,7892
16 1008281 FREITAS, FERNANDO FERREI S MSMS C 53,5594 44,4889 0,0000 51,0094 58,3995 65,0648 65,0648 242,0885 60,5221
17 1007259 LAUREANO NETO, FRANCISCO S RNRN B 48,2644 0,0000 64,2040 0,0000 0,0000 61,6987 61,6987 235,8657 58,9664
18 1001374 TORRES, ROGERIO ROSAS PBPB GM 82,6292 0,0000 85,4465 67,0498 0,0000 0,0000 0,0000 235,1255 58,7814
19 1008891 TORMEM, RODRIGO SCSC B 58,9833 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,8240 77,8240 214,6313 53,6578
20 1005538 BARBOSA, SILVIO HUMBERTO S SPSP B 22,0588 0,0000 37,5629 0,0000 48,0197 57,4082 57,4082 200,3989 50,0997
21 1007691 AZEVEDO, JACIR S PRPR B 0,0000 60,5101 0,0000 0,0000 0,0000 68,3457 68,3457 197,2016 49,3004
22 1002723 ZENI, ELTON SCSC C 0,0000 60,8271 0,0000 0,0000 0,0000 68,1539 68,1539 197,1349 49,2837
23 1007400 MARIZ, MARIA GEIZA L RNRN C 34,5549 0,0000 55,0579 0,0000 0,0000 49,5952 49,5952 188,8031 47,2008
24 1006364 SOUZA, CHARLES ROMEL SS PRPR C 0,0000 45,3925 0,0000 0,0000 0,0000 53,1513 53,1513 151,6951 37,9238
25 1008079 SANTOS, PAULO IRAN S RNRN C 25,0193 0,0000 44,9562 0,0000 0,0000 40,2609 40,2609 150,4973 37,6243
26 1006355 MIOTTO, AIRTON SS PRPR C 0,0000 39,8519 0,0000 0,0000 0,0000 46,5802 46,5802 133,0123 33,2531
27 1002012 AMORIM, FLAVIO JOSE SS PEPE C 0,0000 0,0000 30,9516 0,0000 32,2511 34,1246 34,1246 131,4518 32,8629
28 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ C 30,7216 23,9716 0,0000 0,0000 22,2872 37,9067 37,9067 130,5066 32,6266
29 1006491 RITTER, ONDY SS PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,5994 64,5994 129,1987 32,2997
30 1006460 MONTORO, WANDERLEY S SPSP B 69,4356 55,5815 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 125,0171 31,2543
31 1008708 GIANNOTTI, SAMUEL VENTURI SPSP U 61,4051 53,1252 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 114,5303 28,6326
32 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE S RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,1633 51,1633 102,3266 25,5816
33 1009343 PACHECO, JEFERSON CARMEL PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,2423 46,2423 92,4845 23,1211
34 1008715 RAMOS, EMILSON BATISTA S PBPB U 0,0000 0,0000 26,4174 0,0000 0,0000 24,9926 24,9926 76,4025 19,1006
35 1007552 ZANCHETT, ADELINO ANGELO SCSC B 0,0000 61,1047 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,1047 15,2762
36 1007841 NAHAS, MARCELO ALMEIDI MSMS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,3671 0,0000 0,0000 60,3671 15,0918
37 1001242 LIMAS, ADILSON S SCSC M 0,0000 56,1302 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,1302 14,0325
38 1006144 KINJO, ENDERSON HIDEKI SPSP U 54,2375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,2375 13,5594
39 1008879 OLIVEIRA, MARCUS LIMAVERD BABA U 0,0000 0,0000 53,8716 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,8716 13,4679
40 1007896 DIAS, AURIMENES DOS S PBPB U 0,0000 0,0000 53,6884 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,6884 13,4221
41 1006982 STOEBERL, EDUARDO SCSC U 50,8975 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,8975 12,7244
42 1004401 CORTE, EDVALDO CORREA S GOGO C 49,1974 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,1974 12,2994
43 1008801 ALVES, JOSE RENATO DFDF U 0,0000 0,0000 48,9875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,9875 12,2469
44 1006413 ROCHA, EDSON MENDES SPSP C 47,3399 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,3399 11,8350
45 1007725 VILCHES, ROGERIO CESAR S SPSP U 44,8018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,8018 11,2005
46 1009278 AMORIM, ERICO RENATO PIPI U 0,0000 0,0000 43,0208 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,0208 10,7552
47 1008709 MATEUS, VANDELEI S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,0497 0,0000 0,0000 38,0497 9,5124
48 1009214 BREDA, LUIZ MTMT U 0,0000 37,7668 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,7668 9,4417
49 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO SS RJRJ U 36,5443 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,5443 9,1361
50 1009281 BARROS, WALLACE CARVALH BABA U 0,0000 0,0000 27,6195 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,6195 6,9049
51 1008873 VIANA, AGNALDO NUNES SS BABA U 0,0000 0,0000 21,1551 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,1551 5,2888
HANDGUN - REVÓLVER - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008079 SANTOS, PAULO IRAN J RNRN C 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
HANDGUN - REVÓLVER - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007400 MARIZ, MARIA GEIZA L RNRN C 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ C 88,9066 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 76,4323 76,4323 365,3388 91,3347
HANDGUN - REVÓLVER - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006720 MENDONCA, PAULO CESAR S MSMS A 100,0000 100,0000 100,0000 98,2703 95,9242 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1003834 SILVA, JOAO RAFAEL S SPSP A 80,6577 92,0585 86,1346 100,0000 0,0000 96,0677 96,0677 384,1939 96,0485
3 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA S MGMG GM 82,2883 85,7975 0,0000 0,0000 100,0000 94,0314 94,0314 373,8604 93,4651
4 1007013 SANTANA, JULIO CESAR S ESES A 68,4514 0,0000 79,7185 84,0474 89,8313 85,2513 85,2513 344,3814 86,0953
5 1002956 BARRETO, JUVINIANO PAES S RRRR B 0,0000 65,2251 0,0000 73,0087 93,2915 74,7032 74,7032 315,7067 78,9267
6 1008281 FREITAS, FERNANDO FERREI S MSMS C 0,0000 58,6389 0,0000 67,9001 82,6770 72,2026 72,2026 294,9822 73,7455
7 1007259 LAUREANO NETO, FRANCISCO S RNRN B 61,0691 0,0000 72,3748 0,0000 0,0000 68,4672 68,4672 270,3783 67,5946
8 1007883 LUCCHESE, RICARDO S MTMT C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,2694 77,2473 77,2473 244,7639 61,1910
9 1005538 BARBOSA, SILVIO HUMBERTO S SPSP B 27,9111 0,0000 42,3432 0,0000 67,9822 63,7060 63,7060 237,7374 59,4343
10 1007691 AZEVEDO, JACIR S PRPR B 0,0000 79,7557 0,0000 0,0000 0,0000 75,8434 75,8434 231,4426 57,8606
11 1006460 MONTORO, WANDERLEY S SPSP B 87,8572 73,2594 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 161,1166 40,2791
12 1008079 SANTOS, PAULO IRAN S RNRN C 31,6571 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,6776 44,6776 121,0123 30,2531
13 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE S RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,7761 56,7761 113,5521 28,3880
14 1008715 RAMOS, EMILSON BATISTA S PBPB U 0,0000 0,0000 29,7793 0,0000 0,0000 27,7343 27,7343 85,2480 21,3120
15 1001242 LIMAS, ADILSON S SCSC M 0,0000 73,9826 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,9826 18,4957
16 1004401 CORTE, EDVALDO CORREA S GOGO U 62,2497 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,2497 15,5624
17 1007896 DIAS, AURIMENES DOS S PBPB U 0,0000 0,0000 60,5210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,5210 15,1303
18 1007725 VILCHES, ROGERIO CESAR S SPSP U 56,6880 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,6880 14,1720
19 1008709 MATEUS, VANDELEI S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,8675 0,0000 0,0000 53,8675 13,4669
HANDGUN - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001097 TOCIKAZU, MILTON WATANABE SS MSMS A 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1002012 AMORIM, FLAVIO JOSE SS PEPE C 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 52,2051 48,7841 48,7841 249,7732 62,4433
3 1006364 SOUZA, CHARLES ROMEL SS PRPR C 0,0000 80,0854 0,0000 0,0000 0,0000 75,9845 75,9845 232,0545 58,0136
4 1006355 MIOTTO, AIRTON SS PRPR C 0,0000 70,3102 0,0000 0,0000 0,0000 66,5905 66,5905 203,4912 50,8728
5 1006491 RITTER, ONDY SS PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,3505 92,3505 184,7010 46,1752
6 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO SS RJRJ U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
7 1008873 VIANA, AGNALDO NUNES SS BABA U 0,0000 0,0000 68,3490 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,3490 17,0872
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - REVÓLVER
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 REV MS - MATO GROSSO DO SUL MSMS 3222,0979 2519,7858 0,0000 2450,9777 2779,3063 3872,4884 3872,4884 13746,3810
2 REV PR - PARANÁ PRPR 0,0000 2771,0386 0,0000 0,0000 0,0000 3805,8020 3805,8020 10382,6427
3 REV RN - RIO GRANDE DO NORTE RNRN 2438,1477 0,0000 2324,3054 0,0000 0,0000 2228,1274 2228,1274 9218,7078
4 REV SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 2017,6803 0,0000 0,0000 1081,2920 2116,7475 2116,7475 7332,4673
5 REV SC - SANTA CATARINA SCSC 0,0000 2103,2434 0,0000 0,0000 0,0000 2146,1382 2146,1382 6395,5198
6 REV MT - MATO GROSSO MTMT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2202,0563 2202,0563 4404,1126