Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



HANDGUN - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009043 KLAIME, GUILHERME PICCO SCSC M 85,4061 98,0089 100,0000 99,5831 98,1489 100,0000 100,0000 399,5831 99,8958
2 1008532 MACHADO, JULIO CESAR SCSC A 82,9418 91,5648 89,0196 100,0000 100,0000 95,2285 95,2285 390,4570 97,6142
3 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO BABA GM 100,0000 100,0000 88,3036 91,9843 98,4271 89,1606 89,1606 390,4114 97,6029
4 1006416 XAVIER, CARLOS JOEL S SPSP M 84,3489 92,9253 97,2596 91,6563 85,8614 85,7463 85,7463 367,7026 91,9256
5 1008917 ALARCON, ANDRE LUIZ SCSC M 91,0442 97,6343 0,0000 90,8872 86,6876 87,4026 87,4026 366,9683 91,7421
6 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR C 81,0430 89,4044 99,3171 0,0000 90,1357 85,3021 85,3021 364,1593 91,0398
7 1009045 RYMSZA NETO, ROMUALDO PRPR C 63,3062 66,4945 0,0000 93,0944 90,6858 84,1788 84,1788 352,1379 88,0345
8 1009080 EUBANK, MARCELO CAMARGO MTMT B 55,6474 84,6439 0,0000 77,6487 88,2583 86,0595 86,0595 345,0212 86,2553
9 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO S BABA B 79,6279 84,9067 81,4223 0,0000 0,0000 81,2584 81,2584 328,8458 82,2115
10 1008024 SILVA, JULIANA SCHUTZ L PRPR A 0,0000 73,7705 74,8257 84,3151 75,5952 0,0000 0,0000 308,5065 77,1266
11 1008733 SOISALO, KRISTIAN MUHR J SPSP U 68,6317 0,0000 0,0000 83,8971 0,0000 76,9416 76,9416 306,4120 76,6030
12 1008571 SILVA, LEONARDO JANKOW PRPR A 75,2057 82,6855 0,0000 74,0770 0,0000 72,3353 72,3353 304,3035 76,0759
13 1008476 RIBEIRO, ENIO DONATO S MTMT B 67,2600 77,7090 54,1512 73,8478 83,3412 60,1542 60,1542 302,1579 75,5395
14 1008783 BLAU, ANDRE PHILIPPE SPSP B 61,4655 68,1951 0,0000 74,3434 77,2300 68,6646 68,6646 288,9025 72,2256
15 1008402 BERTOLINO, ADRIANO SCSC B 0,0000 52,3672 50,6404 65,3524 71,9089 71,5175 71,5175 280,2964 70,0741
16 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC A 82,9175 93,5802 88,2506 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 264,7483 66,1871
17 1008916 LEITE JUNIOR, ALUIZIO DA AMAM C 65,0666 57,6135 0,0000 66,9409 0,0000 65,2318 65,2318 262,4712 65,6178
18 1009282 AMORIM, DALIA CLEA L DFDF C 0,0000 0,0000 39,5374 58,8389 67,6669 66,3564 66,3564 259,2186 64,8047
19 1008568 MAGALHAES, EDGLAUCO DE PBPB C 63,9367 0,0000 64,1333 0,0000 0,0000 64,5494 64,5494 257,1686 64,2922
20 1008725 SOISALO, PAULI VEIKKO S SPSP C 63,2510 0,0000 0,0000 0,0000 70,7042 60,2767 60,2767 254,5086 63,6271
21 1009107 ARENDOLA, MARCIO ROBERTO SPSP A 56,1515 0,0000 0,0000 95,5355 98,5942 0,0000 0,0000 250,2812 62,5703
22 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO S PRPR B 56,1569 60,3665 0,0000 0,0000 69,0162 59,0171 59,0171 247,4169 61,8542
23 1008922 BLAU, ADRIANA CARVALH L SPSP C 46,8705 58,9754 0,0000 0,0000 64,1915 52,0560 52,0560 227,2789 56,8197
24 1008910 BEDRAN, JANAINA CAMPOS L ALAL U 0,0000 0,0000 64,5600 0,0000 0,0000 75,0031 75,0031 214,5663 53,6416
25 1009040 BERTOLDI, ANDERSON SCSC U 36,2299 43,2049 0,0000 0,0000 0,0000 62,0855 62,0855 203,6058 50,9015
26 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 0,0000 72,9903 0,0000 0,0000 0,0000 57,5465 57,5465 188,0834 47,0209
27 1009093 LOPES, FABRICIO SOUZA PRPR C 35,8511 37,2203 0,0000 0,0000 0,0000 52,1807 52,1807 177,4329 44,3582
28 1008189 PACOLA, JOSE ROGERIO MTMT B 0,0000 60,1951 53,0284 0,0000 61,1423 0,0000 0,0000 174,3658 43,5915
29 1008150 MACIEL, REINALDO RAIMUN MGMG A 78,3343 89,5480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 167,8823 41,9706
30 1009008 MAIA, FRANCISCO ALVES S RNRN U 0,0000 0,0000 50,7368 0,0000 0,0000 57,7966 57,7966 166,3299 41,5825
31 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO PBPB U 0,0000 0,0000 69,7506 87,7001 0,0000 0,0000 0,0000 157,4507 39,3627
32 1007285 MORAES, JOAO JOSE S PRPR U 0,0000 49,9944 0,0000 0,0000 0,0000 53,6041 53,6041 157,2025 39,3006
33 1009015 MEDEIROS JUNIOR, NEI MOACIR RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,5682 75,5682 151,1364 37,7841
34 1001446 BRAGA JUNIOR, NELMONT DE ALAL M 71,7663 0,0000 68,2256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 139,9919 34,9980
35 1008414 COSTA, JOAO RICARDO PRPR B 0,0000 68,0680 0,0000 0,0000 68,9198 0,0000 0,0000 136,9877 34,2469
36 1009381 ZAMBIASSI, CARLOS VINICIUS PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,7315 66,7315 133,4631 33,3658
37 1008077 LEO NETO, WILCE PAULO MGMG B 69,6138 0,0000 0,0000 0,0000 57,7050 0,0000 0,0000 127,3188 31,8297
38 1009201 COUTO, RAFAEL GUSTAVO PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,3681 62,3681 124,7362 31,1841
39 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,5271 60,5271 121,0541 30,2635
40 1009388 SIMOES, ROBERTO S PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,0118 57,0118 114,0236 28,5059
41 1009038 MELO, CARLOS LEONARDO BABA U 53,6811 0,0000 57,5937 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 111,2747 27,8187
42 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO MTMT U 0,0000 52,0894 0,0000 0,0000 57,1196 0,0000 0,0000 109,2091 27,3023
43 1008670 VIANNA, CARLOS EDUARDO RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,1221 49,1221 98,2442 24,5610
44 1009052 GOTZINGER, TONI FABIANO SCSC U 86,7130 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,7130 21,6782
45 1008662 NASCIMENTO, RAMON ANTONIO PEPE U 0,0000 0,0000 40,2733 0,0000 46,1647 0,0000 0,0000 86,4381 21,6095
46 1008136 OLIVEIRA, RODOLFO NAVAGIO SCSC M 0,0000 84,7201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,7201 21,1800
47 1008197 PORTELA, LUCIANO JOSE MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,2448 0,0000 0,0000 81,2448 20,3112
48 1008589 DOOSE NETO, ARTHUR MAX SCSC A 80,3193 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,3193 20,0798
49 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS C 0,0000 0,0000 0,0000 37,2800 40,9416 0,0000 0,0000 78,2216 19,5554
50 1005504 LOURENCO, HELIO CEZAR S MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,0404 0,0000 0,0000 74,0404 18,5101
51 1007084 GUERRA, LEONARDO STEPHE MGMG A 72,4378 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,4378 18,1095
52 1007948 BEBER, ANDREY COSTA MTMT U 0,0000 69,6636 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,6636 17,4159
53 1007820 BAGGIO, LUCIANO BONIN MTMT C 0,0000 66,5733 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,5733 16,6433
54 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,0430 33,0430 66,0859 16,5215
55 1007939 LIMA, ANDRE LUIS CECE U 65,4133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,4133 16,3533
56 1008317 VIANA, JOSE RAIMUNDO PEPE B 0,0000 0,0000 64,3207 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,3207 16,0802
57 1008384 FRISKE, ERNANI PRPR U 0,0000 63,9924 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,9924 15,9981
58 1009209 BIGARELLA, ANDRE CAPRI SCSC U 0,0000 61,5936 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,5936 15,3984
59 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO S PRPR U 0,0000 60,9636 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,9636 15,2409
60 1008992 CRUZ, NEY ACURCIO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 60,6479 0,0000 0,0000 0,0000 60,6479 15,1620
61 1008664 SILVA, WELLINGTON LUIZ SPSP C 48,2426 0,0000 12,0968 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,3393 15,0848
62 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA DFDF U 59,3295 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,3295 14,8324
63 1008819 BRITO, VICTOR LUIZ BABA U 0,0000 0,0000 58,8699 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,8699 14,7175
64 1008080 LOPES FILHO, MOZART CHAVES MGMG C 58,5760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,5760 14,6440
65 1008636 GABARDO, LUIS GUILHERME PRPR U 0,0000 0,0000 58,2714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,2714 14,5679
66 1008572 VAL, IURI FERREIRA BABA U 0,0000 0,0000 58,0356 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,0356 14,5089
67 1009120 FONTOURA, DIOGO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 56,4454 0,0000 0,0000 0,0000 56,4454 14,1113
68 1009235 SOUZA, JOSEMIR PEREIRA S ALAL U 0,0000 0,0000 53,6638 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,6638 13,4159
69 1009011 NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MGMG U 53,2254 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,2254 13,3063
70 1009007 MOSSI, RODRIGO SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 51,6270 0,0000 0,0000 0,0000 51,6270 12,9067
71 1008401 MARINHO, EDILSON EMERSON PIPI U 0,0000 0,0000 51,1450 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,1450 12,7862
72 1008726 CARVALHO, VICTOR SIRUFFO RNRN C 0,0000 0,0000 50,0324 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0324 12,5081
73 1008680 BONOMO, ATONIAO ESES C 49,6133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,6133 12,4033
74 1008982 CARREIRA JUNIOR, FERNANDO DA SPSP U 48,3739 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,3739 12,0935
75 1007286 SILVEIRA, GINDRILEY CRUZ MGMG C 47,4446 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,4446 11,8612
76 1008406 SANTOS JUNIOR, JULIVAL LOPES BABA U 0,0000 0,0000 46,3122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,3122 11,5780
77 1007776 ZILIANI, CARLOS ROBERTO MTMT C 0,0000 44,9877 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,9877 11,2469
78 1008865 FALCAO, MARK SANDER PEPE U 0,0000 0,0000 43,0630 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,0630 10,7658
79 1009192 LOCATELLI, MARCIO JOSE MTMT U 0,0000 42,1543 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,1543 10,5386
80 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 41,8885 0,0000 0,0000 0,0000 41,8885 10,4721
81 1009060 FERNANDES, AFONSO COELHO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 41,1082 0,0000 0,0000 0,0000 41,1082 10,2770
82 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS U 0,0000 40,8866 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,8866 10,2216
83 1009251 ANDREIS, WALTER MARTINS PRPR U 0,0000 0,0000 40,4934 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,4934 10,1234
84 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT U 38,5213 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,5213 9,6303
85 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 36,3010 0,0000 0,0000 0,0000 36,3010 9,0752
86 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 36,2607 0,0000 0,0000 0,0000 36,2607 9,0652
87 1008995 BECKHAUSER, GLAUCIO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 35,6874 0,0000 0,0000 0,0000 35,6874 8,9218
88 1008864 GOMES, DIOGO GONCALVES BABA U 0,0000 0,0000 34,3648 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,3648 8,5912
89 1009110 RAMOS JUNIOR, MANOEL TIAGO S SCSC U 0,0000 33,3787 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,3787 8,3447
90 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG C 33,2243 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,2243 8,3061
91 1009267 BARBOSA, JOAQUIM ILVAN S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 32,8363 0,0000 0,0000 0,0000 32,8363 8,2091
92 1009001 POLADIAN FILHO, MANOEL VALTEVAR SPSP U 30,2822 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,2822 7,5706
93 1009025 JONES, CLYVERSON LEAND PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 26,0635 0,0000 0,0000 0,0000 26,0635 6,5159
94 1009196 SILVA, JUCILENE DE L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 25,8681 0,0000 0,0000 0,0000 25,8681 6,4670
95 1009218 BARRONCAS, FRANCILANE FEIT L AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 24,8922 0,0000 0,0000 0,0000 24,8922 6,2230
96 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11,7701 11,7701 23,5402 5,8851
97 1009069 DALPINO, CARLOS EDUARDO SPSP U 22,7741 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22,7741 5,6935
98 1008980 SILVA, ADRIANA FRONZA L SCSC U 0,0000 18,5787 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,5787 4,6447
99 1009339 TEIXEIRA JUNIOR, OSMAR DIAS AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 17,3147 0,0000 0,0000 0,0000 17,3147 4,3287
100 1008518 TEIXEIRA JUNIOR, FRANCISCO MOREI PEPE U 0,0000 0,0000 15,9638 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,9638 3,9910
101 1008428 RITTER, CLEUDIMAR PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,5823 7,5823 15,1647 3,7912
102 1008129 CASTANHA, GERALDO LUIZ SPSP U 10,6595 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,6595 2,6649
103 1007533 PEREIRA, PEDRO ANTONIO SS SCSC U 0,0000 5,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,6000 1,4000
HANDGUN - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008733 SOISALO, KRISTIAN MUHR J SPSP U 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,7925 74,7925 249,5850 62,3962
HANDGUN - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008024 SILVA, JULIANA SCHUTZ L PRPR A 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1009282 AMORIM, DALIA CLEA L DFDF C 0,0000 0,0000 52,8392 69,7845 89,5122 88,4715 88,4715 336,2397 84,0599
3 1008922 BLAU, ADRIANA CARVALH L SPSP C 100,0000 79,9444 0,0000 0,0000 84,9149 69,4051 69,4051 334,2643 83,5661
4 1008910 BEDRAN, JANAINA CAMPOS L ALAL U 0,0000 0,0000 86,2805 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 286,2805 71,5701
5 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS C 0,0000 0,0000 0,0000 44,2151 54,1590 0,0000 0,0000 98,3741 24,5935
6 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG C 70,8854 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,8854 17,7214
7 1009196 SILVA, JUCILENE DE L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 30,6803 0,0000 0,0000 0,0000 30,6803 7,6701
8 1009218 BARRONCAS, FRANCILANE FEIT L AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 29,5228 0,0000 0,0000 0,0000 29,5228 7,3807
9 1008980 SILVA, ADRIANA FRONZA L SCSC U 0,0000 25,1844 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,1844 6,2961
HANDGUN - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006416 XAVIER, CARLOS JOEL S SPSP M 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO S BABA B 94,4030 91,3709 83,7165 0,0000 0,0000 94,7661 94,7661 375,3061 93,8265
3 1008476 RIBEIRO, ENIO DONATO S MTMT B 79,7401 83,6253 55,6770 80,5704 97,0647 70,1537 70,1537 341,0005 85,2501
4 1008725 SOISALO, PAULI VEIKKO S SPSP C 74,9873 0,0000 0,0000 0,0000 82,3469 70,2965 70,2965 297,9272 74,4818
5 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO S PRPR B 66,5769 64,9624 0,0000 0,0000 80,3809 68,8276 68,8276 284,6130 71,1532
6 1009008 MAIA, FRANCISCO ALVES S RNRN U 0,0000 0,0000 52,1664 0,0000 0,0000 67,4042 67,4042 186,9747 46,7437
7 1007285 MORAES, JOAO JOSE S PRPR U 0,0000 53,8006 0,0000 0,0000 0,0000 62,5147 62,5147 178,8300 44,7075
8 1009388 SIMOES, ROBERTO S PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,4889 66,4889 132,9779 33,2445
9 1005504 LOURENCO, HELIO CEZAR S MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,2324 0,0000 0,0000 86,2324 21,5581
10 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO S PRPR U 0,0000 65,6050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,6050 16,4012
11 1009235 SOUZA, JOSEMIR PEREIRA S ALAL U 0,0000 0,0000 55,1758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,1758 13,7940
12 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT U 45,6690 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,6690 11,4172
13 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 39,5616 0,0000 0,0000 0,0000 39,5616 9,8904
14 1009110 RAMOS JUNIOR, MANOEL TIAGO S SCSC U 0,0000 35,9199 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,9199 8,9800
15 1009267 BARBOSA, JOAQUIM ILVAN S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 35,8255 0,0000 0,0000 0,0000 35,8255 8,9564
HANDGUN - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007533 PEREIRA, PEDRO ANTONIO SS SCSC U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - LIGHT
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 LGT SC - SANTA CATARINA SCSC 3525,0682 2899,0835 2732,5096 2852,5264 3052,7476 3777,1472 3777,1472 14132,1102
2 LGT PR - PARANÁ PRPR 1914,3365 2769,0812 0,0000 2764,9628 3246,9785 4005,0154 4005,0154 14026,0905
3 LGT SP - SÃO PAULO SPSP 2426,8395 2256,4453 0,0000 2590,2283 2721,1822 3438,3526 3438,3526 12188,1156
4 LGT MT - MATO GROSSO MTMT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2173,0237 2173,0237 4346,0474
5 LGT PE - PERNAMBUCO PEPE 0,0000 0,0000 2410,3572 1862,4638 0,0000 0,0000 0,0000 4272,8210
6 LGT RN - RIO GRANDE DO NORTE RNRN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1982,0620 1982,0620 3964,1239
7 LGT MG - MINAS GERAIS MGMG 2980,2489 918,0554 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3898,3044
8 LGT BA - BAHIA BABA 0,0000 0,0000 1891,4248 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1891,4248
9 LGT AM - AMAZONAS AMAM 0,0000 0,0000 0,0000 1504,3042 0,0000 0,0000 0,0000 1504,3042