Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 65,550064,970069,1600337,6400 402,6100
2 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ 0,00000,0000139,3500661,3200 800,6700
3 1001239 ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO SP 0,00000,000062,95001920,0000 1982,9500
4 1002648 FLAVIO CARVALHO CHAIN SP 72,96000,00000,00001920,0000 1992,9600
5 1001890 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA PR 94,990098,120073,15001920,0000 1993,1500
6 1002851 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR PR 0,00000,000074,01001920,0000 1994,0100
7 1007003 ALEXANDRE SOVIERO RJ 80,570089,87000,00001920,0000 2000,5700
8 1008627 AUGUSTO FINHOLDT CAMPOS GO 0,00000,000083,34001920,0000 2003,3400
9 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO 0,00000,000086,07001920,0000 2006,0700
10 1008869 JOSE MARIA ARANHA FONSECA GO 88,150088,59000,00001920,0000 2008,1500
11 1002880 SOLON BAYDE NETO PA 0,000089,78000,00001920,0000 2009,7800
12 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO 0,000096,47000,00001920,0000 2016,4700
13 1007366 ADILSON NAGIB SABBAGH PR 0,00000,0000113,51001920,0000 2033,5100
14 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 0,0000114,0900113,61001920,0000 2033,6100
15 1007970 RODOLFO LINO ROSA GO 123,08000,00000,00001920,0000 2043,0800
16 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA 0,0000132,81000,00001920,0000 2052,8100
17 1002217 MARCELO FRANCO MARINO MG 133,21000,00000,00001920,0000 2053,2100
18 1009382 ALESSANDRO TEIXEIRA LEITE GO 0,00000,0000185,94001920,0000 2105,9400
19 1008480 DANILO NEVES GUI DF 286,9500309,67000,00001920,0000 2206,9500
20 1001473 ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO MG 333,61000,00000,00001920,0000 2253,6100
21 1005490 RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES DF 0,0000382,91000,00001920,0000 2302,9100
22 1006516 ANDRE PFEIFFER DA SILVA PR 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
23 1007296 ARUAN DEIENNO GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
24 1007471 LUIS GUSTAVO SANABIO E SOUZA MG 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
25 1006945 PAULO EDUARDO COCOLA FRANCA KASSAB SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
26 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1002851 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR PR 0,00000,000074,01001920,0000 1994,0100
2 1008869 JOSE MARIA ARANHA FONSECA GO 88,15000,00000,00001920,0000 2008,1500
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ 0,00000,0000139,3500661,3200 800,6700
2 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 0,0000114,0900113,61001920,0000 2033,6100
3 1007296 ARUAN DEIENNO GO 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001473 ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO MG 333,61000,00000,00001920,0000 2253,6100