Ranking 2016
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | 65,5500 | 64,9700 | 69,1600 | 337,6400 | 402,6100 | |
2 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 0,0000 | 0,0000 | 139,3500 | 661,3200 | 800,6700 | |
3 | 1001239 | ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 62,9500 | 1920,0000 | 1982,9500 | |
4 | 1002648 | FLAVIO CARVALHO CHAIN | 72,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1992,9600 | |
5 | 1001890 | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 94,9900 | 98,1200 | 73,1500 | 1920,0000 | 1993,1500 | |
6 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 74,0100 | 1920,0000 | 1994,0100 | |
7 | 1007003 | ALEXANDRE SOVIERO | 80,5700 | 89,8700 | 0,0000 | 1920,0000 | 2000,5700 | |
8 | 1008627 | AUGUSTO FINHOLDT CAMPOS | 0,0000 | 0,0000 | 83,3400 | 1920,0000 | 2003,3400 | |
9 | 1008494 | ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES | 0,0000 | 0,0000 | 86,0700 | 1920,0000 | 2006,0700 | |
10 | 1008869 | JOSE MARIA ARANHA FONSECA | 88,1500 | 88,5900 | 0,0000 | 1920,0000 | 2008,1500 | |
11 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 0,0000 | 89,7800 | 0,0000 | 1920,0000 | 2009,7800 | |
12 | 1002963 | RONALDO DIAS RIBEIRO | 0,0000 | 96,4700 | 0,0000 | 1920,0000 | 2016,4700 | |
13 | 1007366 | ADILSON NAGIB SABBAGH | 0,0000 | 0,0000 | 113,5100 | 1920,0000 | 2033,5100 | |
14 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 0,0000 | 114,0900 | 113,6100 | 1920,0000 | 2033,6100 | |
15 | 1007970 | RODOLFO LINO ROSA | 123,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2043,0800 | |
16 | 1008141 | OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA | 0,0000 | 132,8100 | 0,0000 | 1920,0000 | 2052,8100 | |
17 | 1002217 | MARCELO FRANCO MARINO | 133,2100 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2053,2100 | |
18 | 1009382 | ALESSANDRO TEIXEIRA LEITE | 0,0000 | 0,0000 | 185,9400 | 1920,0000 | 2105,9400 | |
19 | 1008480 | DANILO NEVES GUI | 286,9500 | 309,6700 | 0,0000 | 1920,0000 | 2206,9500 | |
20 | 1001473 | ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO | 333,6100 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2253,6100 | |
21 | 1005490 | RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES | 0,0000 | 382,9100 | 0,0000 | 1920,0000 | 2302,9100 | |
22 | 1006516 | ANDRE PFEIFFER DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
23 | 1007296 | ARUAN DEIENNO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
24 | 1007471 | LUIS GUSTAVO SANABIO E SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
25 | 1006945 | PAULO EDUARDO COCOLA FRANCA KASSAB | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
26 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 74,0100 | 1920,0000 | 1994,0100 | |
2 | 1008869 | JOSE MARIA ARANHA FONSECA | 88,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2008,1500 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 0,0000 | 0,0000 | 139,3500 | 661,3200 | 800,6700 | |
2 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 0,0000 | 114,0900 | 113,6100 | 1920,0000 | 2033,6100 | |
3 | 1007296 | ARUAN DEIENNO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001473 | ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO | 333,6100 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2253,6100 |