Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO SPSP M 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 84,1288 99,2004 99,2004 399,2004 99,8001
2 1004080 COSTA, LUIS CESAR SPSP GM 90,9820 98,8155 86,7765 84,8879 0,0000 100,0000 100,0000 389,7975 97,4494
3 1006182 MIRANDOLA, MARCUS AURELIUS DFDF GM 86,9706 92,6270 78,6850 81,8074 100,0000 97,5741 97,5741 387,7752 96,9438
4 1006516 SILVA, ANDRE PFEIFFER PRPR M 91,1091 92,5924 0,0000 78,2053 98,4121 86,9617 86,9617 369,0752 92,2688
5 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG M 81,5765 96,1911 0,0000 0,0000 89,6528 90,7598 90,7598 367,3634 91,8409
6 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO RSRS M 0,0000 93,7180 0,0000 0,0000 86,2185 91,4805 91,4805 362,8975 90,7244
7 1001239 VIOTTI FILHO, ANTONIO CARLOS SPSP B 95,4292 0,0000 0,0000 0,0000 94,2482 82,9134 82,9134 355,5043 88,8761
8 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RNRN B 85,3005 96,0938 0,0000 83,6966 89,6979 83,5616 83,5616 354,7888 88,6972
9 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AMAM M 71,6211 66,6889 47,4372 75,8442 88,4953 78,5358 78,5358 321,4110 80,3527
10 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S RNRN GM 83,5627 70,9454 49,5021 67,2012 82,2491 77,5276 77,5276 320,8670 80,2168
11 1007565 SANTOS, SERGIO MAURICIO PRPR B 77,6626 85,2811 0,0000 75,6832 76,0617 0,0000 0,0000 314,6886 78,6722
12 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC S SPSP C 68,2256 74,8847 0,0000 59,8328 75,4180 73,5581 73,5581 297,4189 74,3547
13 1008594 ABRUNHOZA, VICTOR ALBERTO PRPR B 76,9307 67,3876 0,0000 0,0000 0,0000 71,1847 71,1847 286,6877 71,6719
14 1005490 CORTES, RODRIGO PEREGRI DFDF A 54,8160 73,9861 62,9801 54,8673 84,4138 0,0000 0,0000 276,2472 69,0618
15 1002498 FIN, ALEX CAON RRRR B 68,3711 60,9769 0,0000 63,7574 54,6368 68,8529 68,8529 269,8343 67,4586
16 1007847 RIBAS, AUGUSTO FELIX MSMS B 60,6295 66,7867 0,0000 0,0000 69,2929 64,2213 64,2213 264,5223 66,1306
17 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SCSC B 60,9582 59,4040 0,0000 0,0000 0,0000 70,7664 70,7664 261,8949 65,4737
18 1009230 PURPER, MARTIN BOTTARO PRPR U 0,0000 42,1833 0,0000 0,0000 60,4546 56,8334 56,8334 216,3048 54,0762
19 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RNRN B 73,5598 72,3781 64,7947 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 210,7326 52,6831
20 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA S RJRJ B 0,0000 49,6781 0,4305 2,4190 53,9455 53,5211 53,5211 210,6658 52,6664
21 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S DFDF B 0,0000 46,7941 47,7774 38,9314 49,1404 0,0000 0,0000 182,6432 45,6608
22 1007366 SABBAGH, ADILSON NAGIB S PRPR C 36,7839 37,8622 0,0000 35,3318 0,0000 49,1390 49,1390 172,9242 43,2310
23 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA S PRPR B 53,6560 58,7519 0,0000 54,5179 0,0000 0,0000 0,0000 166,9257 41,7314
24 1006432 OLIVEIRA, ANDERSON MORAIS RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 47,0634 0,0000 59,2928 59,2928 165,6490 41,4122
25 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR SS PEPE B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,7060 54,3838 54,3838 163,4735 40,8684
26 1008164 GUIMARAES FILHO, CESAR CONTE ESES U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,1498 76,1498 152,2995 38,0749
27 1002851 ARTIGAS JUNIOR, LUIS FERNANDO PRPR B 65,1764 69,3906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 134,5670 33,6418
28 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO PAPA C 0,0000 38,6822 51,7138 42,2814 0,0000 0,0000 0,0000 132,6774 33,1694
29 1007938 SOARESMIRANDOLA, BRUNA L DFDF U 65,5457 62,1802 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 127,7259 31,9315
30 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC C 0,0000 29,0907 0,0000 0,0000 23,1861 28,0287 28,0287 108,3343 27,0836
31 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DFDF GM 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
32 1009221 NISHI, TIAGO KENJI PRPR U 0,0000 82,9932 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82,9932 20,7483
33 1008024 SILVA, JULIANA SCHUTZ L PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,4359 36,4359 72,8718 18,2179
34 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ A 62,0177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,0177 15,5044
35 1002510 ANDRADE, ARCIVAL JOSE S RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 59,3684 0,0000 0,0000 0,0000 59,3684 14,8421
36 1009312 MILANI, EMILIANO IVES AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 58,2687 0,0000 0,0000 0,0000 58,2687 14,5672
37 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,9243 27,9243 55,8485 13,9621
38 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN AMAM C 0,0000 0,0000 52,8263 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,8263 13,2066
39 1003202 ZANELLA, GIOVANNI SCSC GM 0,0000 49,4171 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,4171 12,3543
40 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SPSP U 47,2603 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,2603 11,8151
41 1009177 FERNANDES, GUILHERME S PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,0717 0,0000 0,0000 43,0717 10,7679
42 1008765 BUABUD, BRUNO ASHIDANI J MGMG U 0,0000 35,4498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,4498 8,8624
43 1009303 BIANCHINI, MILTON CARLOS AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 31,3462 0,0000 0,0000 0,0000 31,3462 7,8365
44 1008667 NOVAIS, PAULO CESAR BABA U 0,0000 0,0000 17,8390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,8390 4,4598
45 1008142 PEREIRA, HENRIQUE GUIMAR MGMG GM 0,0000 13,5933 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13,5933 3,3983
HANDGUN - CLASSIC - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008765 BUABUD, BRUNO ASHIDANI J MGMG U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
HANDGUN - CLASSIC - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008024 SILVA, JULIANA SCHUTZ L PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 50,0000
2 1007938 SOARESMIRANDOLA, BRUNA L DFDF U 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 50,0000
HANDGUN - CLASSIC - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S RNRN GM 100,0000 94,7395 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC S SPSP C 81,6460 100,0000 0,0000 89,0353 91,6946 94,8799 94,8799 381,4544 95,3636
3 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S DFDF B 0,0000 62,4882 96,5159 57,9326 59,7457 0,0000 0,0000 276,6824 69,1706
4 1007366 SABBAGH, ADILSON NAGIB S PRPR C 44,0195 50,5607 0,0000 52,5761 0,0000 63,3826 63,3826 229,9020 57,4755
5 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA S PRPR B 64,2105 78,4564 0,0000 81,1263 0,0000 0,0000 0,0000 223,7932 55,9483
6 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA S RJRJ B 0,0000 0,0000 0,0000 3,5997 65,5879 69,0348 69,0348 207,2573 51,8143
7 1002510 ANDRADE, ARCIVAL JOSE S RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 88,3442 0,0000 0,0000 0,0000 88,3442 22,0861
8 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ A 74,2169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,2169 18,5542
HANDGUN - CLASSIC - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR SS PEPE B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 75,0000
2 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC C 0,0000 58,5582 0,0000 0,0000 42,3832 51,5388 51,5388 204,0190 51,0048
3 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA SS RJRJ B 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 50,0000
4 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,3467 51,3467 102,6934 25,6733
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 CLA SP - SÃO PAULO SPSP 3621,5654 2704,2818 0,0000 2510,4545 3140,9605 4114,3216 4114,3216 14991,1691
2 CLA PR - PARANÁ PRPR 2685,7092 2066,9954 0,0000 2813,6704 3012,0945 3672,7405 3672,7405 13171,2458
3 CLA SC - SANTA CATARINA SCSC 0,0000 1400,3533 0,0000 0,0000 0,0000 1983,6311 1983,6311 5367,6154
4 CLA DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 0,0000 2413,8760 1039,5056 1555,5837 0,0000 0,0000 5008,9653
5 CLA PB - PARAÍBA PBPB 0,0000 2431,0395 1309,0793 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3740,1188
6 CLA PR - PARANÁ 0,0000 2821,5232 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2821,5232
7 CLA AM - AMAZONAS AMAM 0,0000 0,0000 0,0000 1486,2801 0,0000 0,0000 0,0000 1486,2801
8 CLA MG - MINAS GERAIS MGMG 0,0000 1114,7492 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1114,7492