Ranking 2016
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
- OVERALL
- JÚNIOR
- DAMA
- SÊNIOR
- SUPER SÊNIOR
- POLICIAL/MILITAR
- SUPER JÚNIOR
- GRAND SÊNIOR
- DAMA SÊNIOR
- GM
- M
- A
- B
- C
- U
- EQUIPES
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007512 | YAMAGUCHI, AKIRA | SC | GM | 100,0000 | 96,1215 | 99,2086 | 100,0000 | 89,6342 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 | |
2 | 1001317 | ISHIHARA, LUIS HENRIQUE | DF | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,9515 | 97,2026 | 98,9067 | 98,9067 | 391,9674 | 97,9919 | |
3 | 1007933 | MOLINA, CARLOS ALBERTO | MT | GM | 90,1393 | 94,2442 | 100,0000 | 88,0377 | 92,7513 | 97,0784 | 97,0784 | 388,4010 | 97,1002 | |
4 | 1005891 | FLORIO, JOAO QUIRINO | DF | GM | 71,5776 | 97,2335 | 91,4026 | 0,0000 | 0,0000 | 96,3750 | 96,3750 | 381,3861 | 95,3465 | |
5 | 1007325 | MACEDO FILHO, EDMUNDO SOUZA | MG | M | 90,3307 | 90,5059 | 93,9824 | 91,5726 | 87,4263 | 95,3458 | 95,3458 | 376,2466 | 94,0616 | |
6 | 1001245 | YAMAGUCHI, YUKIO | S | SC | GM | 83,6707 | 96,3650 | 91,8096 | 0,0000 | 88,1649 | 92,3034 | 92,3034 | 372,7814 | 93,1954 |
7 | 1007210 | ROTTA, GIOVANI VILNEI | PR | A | 86,4275 | 92,3384 | 0,0000 | 92,5009 | 89,7308 | 91,1611 | 91,1611 | 367,1615 | 91,7904 | |
8 | 1001644 | BICALHO, CARLOS EDUARDO | S | DF | M | 88,7021 | 100,0000 | 0,0000 | 86,3319 | 76,4921 | 87,4459 | 87,4459 | 363,5940 | 90,8985 |
9 | 1008010 | QUEIROZ, ULISSES MUNIZ | SC | A | 77,2554 | 90,2295 | 94,6082 | 84,2120 | 84,2585 | 79,1207 | 79,1207 | 353,3082 | 88,3271 | |
10 | 1008035 | COELHO FILHO, EUGENIO CESAR | MS | A | 78,0872 | 0,0000 | 86,6342 | 66,1471 | 86,4436 | 87,5579 | 87,5579 | 348,1936 | 87,0484 | |
11 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | TO | M | 69,2442 | 81,7652 | 82,0384 | 89,3053 | 84,4396 | 83,4485 | 83,4485 | 340,6420 | 85,1605 | |
12 | 1007666 | CALLEGARO, GIOVANNI CARVAL | SP | B | 79,6414 | 86,7867 | 0,0000 | 84,1090 | 83,0894 | 82,7143 | 82,7143 | 336,6993 | 84,1748 | |
13 | 1007746 | VARGAS, VOLMIR HOFFMANN | RR | B | 71,7847 | 89,2448 | 82,2179 | 90,4868 | 73,4227 | 0,0000 | 0,0000 | 335,3722 | 83,8431 | |
14 | 1007423 | JUSTO, ADENAUER DANTAS | S | DF | A | 76,7942 | 0,0000 | 89,2866 | 0,0000 | 78,3076 | 83,6205 | 83,6205 | 334,8352 | 83,7088 |
15 | 1007379 | OLIVEIRA, ALEXANDRE PERRE | RJ | A | 71,8749 | 80,5507 | 0,0000 | 0,0000 | 80,7058 | 84,9256 | 84,9256 | 331,1077 | 82,7769 | |
16 | 1007141 | LAMPERT, FREDERICO DIAS | TO | A | 78,9197 | 85,8389 | 88,0505 | 78,0241 | 74,5707 | 75,4008 | 75,4008 | 330,8333 | 82,7083 | |
17 | 1003089 | CORCINO NETO, JOSE | S | PB | M | 67,0449 | 84,3548 | 83,3495 | 74,1917 | 79,1424 | 79,9772 | 79,9772 | 327,6588 | 81,9147 |
18 | 1001553 | FERREIRA, MAURO THOMPSON | S | SP | A | 63,6885 | 81,8133 | 84,7326 | 80,7720 | 76,5938 | 73,5497 | 73,5497 | 323,9117 | 80,9779 |
19 | 1008022 | SILVA, ALEXANDRE LOPES | PR | B | 0,0000 | 75,7093 | 78,2110 | 77,4059 | 0,0000 | 79,5323 | 79,5323 | 314,6815 | 78,6704 | |
20 | 1007249 | VOLPATO, CARLOS ONERI | PR | B | 70,9727 | 83,7353 | 0,0000 | 0,0000 | 74,3980 | 77,7668 | 77,7668 | 313,6669 | 78,4167 | |
21 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | J | PR | B | 61,8954 | 76,2233 | 0,0000 | 71,4919 | 74,8848 | 78,0145 | 78,0145 | 307,1371 | 76,7843 |
22 | 1009026 | MOREIRA NETO, JULIO | PR | U | 0,0000 | 78,3037 | 0,0000 | 0,0000 | 74,5219 | 76,2574 | 76,2574 | 305,3404 | 76,3351 | |
23 | 1008822 | VAL, GUILHERME MADEI | SP | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,6255 | 82,1812 | 73,8304 | 73,8304 | 304,4675 | 76,1169 | |
24 | 1006348 | LIMA, HIPOLITO MACHAD | PB | B | 62,3794 | 0,0000 | 71,8909 | 75,6261 | 0,0000 | 76,6725 | 76,6725 | 300,8619 | 75,2155 | |
25 | 1004765 | PERDONA, GILBERTO DE | SP | M | 73,3372 | 73,8603 | 0,0000 | 0,0000 | 75,7106 | 74,8093 | 74,8093 | 299,1894 | 74,7974 | |
26 | 1007809 | OLIVEIRA, FERNANDO RAPHAE | MT | A | 70,1567 | 0,0000 | 0,0000 | 73,1958 | 69,1650 | 75,9412 | 75,9412 | 295,2349 | 73,8087 | |
27 | 1008036 | FREITAS, WAGNER HIGA | MS | B | 63,4234 | 0,0000 | 0,0000 | 71,0275 | 71,2857 | 73,7741 | 73,7741 | 289,8614 | 72,4653 | |
28 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | SC | A | 64,9210 | 72,7128 | 0,0000 | 0,0000 | 64,6938 | 72,0236 | 72,0236 | 281,6811 | 70,4203 |
29 | 1008149 | AZAMBUJA, DENDRY NERY | MS | M | 0,0000 | 96,5113 | 0,0000 | 92,6208 | 86,9450 | 0,0000 | 0,0000 | 276,0771 | 69,0193 | |
30 | 1001276 | QUEIROZ, MARCELO SABBA | RR | B | 56,5603 | 71,4126 | 0,0000 | 75,3215 | 0,0000 | 64,4646 | 64,4646 | 275,6633 | 68,9158 | |
31 | 1007694 | QUEIROZ, GILMAR FERNANDE | RN | B | 62,2780 | 0,0000 | 56,8651 | 71,1317 | 0,0000 | 70,7104 | 70,7104 | 274,8306 | 68,7076 | |
32 | 1005849 | MATTA, CARLOS EDUARDO | S | SP | B | 62,2148 | 63,2045 | 67,4280 | 72,3654 | 64,2303 | 65,5776 | 65,5776 | 270,9486 | 67,7371 |
33 | 1008646 | OECHSLER, REGINALDO BRAZ | SC | C | 47,3962 | 70,4626 | 0,0000 | 66,3030 | 68,9764 | 64,5722 | 64,5722 | 270,3142 | 67,5786 | |
34 | 1004109 | REIS, CELIO TARCIZIO | S | MT | A | 57,9649 | 68,2493 | 67,8029 | 67,0450 | 63,5840 | 64,3745 | 64,3745 | 267,4717 | 66,8679 |
35 | 1002731 | FIGUEIREDO, PLINIO JACOB | S | SC | C | 60,2700 | 72,9897 | 0,0000 | 0,0000 | 63,3708 | 64,9155 | 64,9155 | 266,1915 | 66,5479 |
36 | 1008531 | FERNANDES, MICHELL LEMOS | MT | B | 61,7332 | 64,8746 | 0,0000 | 69,4494 | 69,8470 | 0,0000 | 0,0000 | 265,9042 | 66,4761 | |
37 | 1008284 | MACEDO, RENATO ARAUJO | DF | C | 60,8775 | 58,7130 | 0,0000 | 63,8953 | 67,6424 | 65,4666 | 65,4666 | 262,4708 | 65,6177 | |
38 | 1007965 | ALMEIDA, HERMANNY LIMA | S | DF | B | 60,4829 | 57,0739 | 0,0000 | 0,0000 | 52,4431 | 70,9638 | 70,9638 | 259,4844 | 64,8711 |
39 | 1008399 | OLIVEIRA, ALLANN KARDECK | BA | C | 56,4992 | 0,0000 | 55,6275 | 0,0000 | 0,0000 | 70,7545 | 70,7545 | 253,6357 | 63,4089 | |
40 | 1001855 | RODRIGUES, JAHIR LOBO | S | DF | B | 0,0000 | 38,3269 | 59,4225 | 62,8601 | 0,0000 | 65,3933 | 65,3933 | 253,0692 | 63,2673 |
41 | 1008264 | BOAS JUNIOR, ADALBERTO VILAS | S | SC | C | 54,7177 | 48,6818 | 63,2995 | 33,6649 | 0,0000 | 63,7385 | 63,7385 | 245,4943 | 61,3736 |
42 | 1003629 | SANTOS JUNIOR, VILSON DOS | SC | U | 77,2562 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,1762 | 83,1762 | 243,6087 | 60,9022 | |
43 | 1008089 | ARAUJO NETO, JOSE | PB | C | 43,0624 | 60,0577 | 55,1327 | 0,0000 | 61,1355 | 60,8002 | 60,8002 | 242,7935 | 60,6984 | |
44 | 1007696 | AQUINO, GRACIELA GALLEG | L | PR | B | 0,0000 | 59,7682 | 0,0000 | 0,0000 | 56,9671 | 60,7741 | 60,7741 | 238,2834 | 59,5709 |
45 | 1004091 | OLIVEIRA FILHO, JOAO XAVIER | S | RN | B | 0,0000 | 45,8579 | 64,2269 | 0,0000 | 0,0000 | 62,0247 | 62,0247 | 234,1343 | 58,5336 |
46 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | S | SP | B | 50,6653 | 58,8633 | 0,0000 | 0,0000 | 59,2054 | 57,4450 | 57,4450 | 232,9586 | 58,2397 |
47 | 1007432 | MELO, MICHAEL EWERTON | PE | C | 55,4663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,7439 | 57,2918 | 57,2918 | 230,7939 | 57,6985 | |
48 | 1008015 | VARGAS, FRANCILENE LIMA | L | RR | C | 43,1514 | 52,3156 | 44,0288 | 47,9026 | 53,0630 | 48,7072 | 48,7072 | 202,7930 | 50,6983 |
49 | 1007063 | PERDONA, FERNANDA BARAUN | L | SP | C | 41,6110 | 53,2277 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2792 | 50,4403 | 50,4403 | 202,3876 | 50,5969 |
50 | 1007290 | DORR, MAURITS | BA | C | 48,7805 | 0,0000 | 48,4776 | 0,0000 | 0,0000 | 51,2693 | 51,2693 | 199,7968 | 49,9492 | |
51 | 1006673 | LIMA, FELIPE ROCHA | PE | C | 0,0000 | 0,0000 | 72,8679 | 62,1933 | 62,4925 | 0,0000 | 0,0000 | 197,5537 | 49,3884 | |
52 | 1003114 | MILLANI, GIOVANNI JAQUES | RS | A | 0,0000 | 54,0393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,1033 | 66,1033 | 186,2459 | 46,5615 | |
53 | 1003113 | POZZOBON, CARLOS NORBERTO | S | RS | B | 0,0000 | 52,9772 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,2552 | 63,2552 | 179,4876 | 44,8719 |
54 | 1001831 | MUNUERA, CLAUDIO MARCELO | MT | A | 77,7465 | 94,5742 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 172,3207 | 43,0802 | |
55 | 1006349 | MIYAMOTO, MICHIO | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,9056 | 78,9056 | 157,8111 | 39,4528 | |
56 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | RS | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,8815 | 78,8993 | 0,0000 | 0,0000 | 156,7808 | 39,1952 | |
57 | 1001990 | SILVA FILHO, JOSE PORFIRIO | SS | PE | C | 31,9881 | 39,5230 | 41,7549 | 39,2905 | 0,0000 | 1,6132 | 1,6132 | 152,5565 | 38,1391 |
58 | 1007034 | SALVATORI, RONEI MAIA | DF | B | 72,0523 | 78,7757 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 150,8280 | 37,7070 | |
59 | 1004820 | SOARES, NADSON COUTINHO | PR | M | 0,0000 | 78,5097 | 0,0000 | 0,0000 | 70,8068 | 0,0000 | 0,0000 | 149,3166 | 37,3291 | |
60 | 1008551 | JACQUES, JEAN CARLO | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,3148 | 74,3148 | 148,6296 | 37,1574 | |
61 | 1006922 | ROQUE, CARLOS ROBERTO | RJ | B | 60,1115 | 71,3274 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 131,4389 | 32,8597 | |
62 | 1003712 | CHINA, RICARDO GONCALV | S | SP | A | 0,0000 | 59,2828 | 0,0000 | 70,3261 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,6089 | 32,4022 |
63 | 1008093 | SILVA, LUIZ SERGIO | S | MS | C | 0,0000 | 65,2269 | 0,0000 | 0,0000 | 61,8449 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0719 | 31,7680 |
64 | 1008830 | FEITOZA, ALYSSON SOSTENE | SE | U | 62,6608 | 0,0000 | 60,8835 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 123,5444 | 30,8861 | |
65 | 1008607 | PEREIRA, JOSE WANDENBERG | MT | C | 0,0000 | 0,0000 | 60,8971 | 0,0000 | 62,3166 | 0,0000 | 0,0000 | 123,2137 | 30,8034 | |
66 | 1001972 | LIMA, PAULO FERNANDES | SS | PE | C | 0,0000 | 0,0000 | 42,9933 | 40,5105 | 39,0481 | 0,0000 | 0,0000 | 122,5518 | 30,6380 |
67 | 1009036 | PORTO, JOSE RICARDO | BA | U | 53,4241 | 0,0000 | 65,8583 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 119,2823 | 29,8206 | |
68 | 1006028 | SANTOS, EZEQUIEL AUGUST | GO | B | 62,0736 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,4520 | 0,0000 | 0,0000 | 114,5256 | 28,6314 | |
69 | 1008921 | MEOTTI, PETTERSON FERRE | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,2648 | 54,2648 | 108,5296 | 27,1324 | |
70 | 1003735 | REIS, MARCOS SILVEIRA | DF | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,5981 | 50,5981 | 101,1963 | 25,2991 | |
71 | 1009320 | TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,6751 | 0,0000 | 34,7335 | 34,7335 | 101,1421 | 25,2855 | |
72 | 1007996 | SARKIS, FELIPE | DF | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 | |
73 | 1003872 | OLIVEIRA, ALLISON VERICIO | MG | GM | 96,0729 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,0729 | 24,0182 | |
74 | 1008355 | RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | PE | B | 31,3236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0434 | 0,0000 | 0,0000 | 95,3670 | 23,8417 | |
75 | 1008649 | RANIERI JUNIOR, IBERE LIMA | SP | C | 44,8635 | 46,9070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,7705 | 22,9426 | |
76 | 1005367 | VENTURIM, LUCAS | BA | U | 0,0000 | 0,0000 | 33,1315 | 45,5757 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,7072 | 19,6768 | |
77 | 1008640 | BASTOS, ERNANE CESAR | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 78,2185 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,2185 | 19,5546 | |
78 | 1009306 | SOUZA, JOAO MARCELLO | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,7820 | 38,7820 | 77,5640 | 19,3910 | |
79 | 1008911 | BEDRAN JUNIOR, PAULO ELIAS | AL | U | 0,0000 | 0,0000 | 73,9606 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,9606 | 18,4902 | |
80 | 1007837 | LANG, ALBERT | SP | U | 73,2953 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,2953 | 18,3238 | |
81 | 1006479 | MARIANO, MARCELO PEDROSO | MS | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,9391 | 0,0000 | 0,0000 | 69,9391 | 17,4848 | |
82 | 1008720 | MOREIRA, PEDRO LUIZ | SP | U | 69,6162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,6162 | 17,4040 | |
83 | 1008643 | MEDEIROS, LEONARDO DE | S | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 68,9030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,9030 | 17,2258 |
84 | 1006041 | FARIAS, JEAN RANSLEY | PB | B | 0,0000 | 0,0000 | 68,5272 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,5272 | 17,1318 | |
85 | 1002426 | AZEVEDO, MARLON RIBEIRO | RJ | U | 67,1077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,1077 | 16,7769 | |
86 | 1002954 | BRIGLIA FILHO, SEVERINO | RR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,9237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,9237 | 15,9809 | |
87 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MG | U | 63,1698 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,1698 | 15,7925 | |
88 | 1007603 | ARAUJO, GERMANO SILVA | CE | B | 62,4792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,4792 | 15,6198 | |
89 | 1008571 | SILVA, LEONARDO JANKOW | PR | U | 59,1746 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,1746 | 14,7936 | |
90 | 1009046 | BELLAFRONTE, GUSTAVO FAGOTTI | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,9647 | 0,0000 | 0,0000 | 58,9647 | 14,7412 | |
91 | 1001121 | BARCELLOS, JEAN CARLOS | ES | U | 58,9515 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,9515 | 14,7379 | |
92 | 1004090 | OIKO, VICTOR MAKOTO | S | RN | B | 0,0000 | 0,0000 | 57,8667 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,8667 | 14,4667 |
93 | 1002657 | LIMA, PEDRO PAULO | SP | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,5525 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,5525 | 14,3881 | |
94 | 1006125 | LAGE, CLEO JONAS | SP | B | 57,3799 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,3799 | 14,3450 | |
95 | 1008942 | NARITA, ATSUSHI | PR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,8777 | 0,0000 | 0,0000 | 56,8777 | 14,2194 | |
96 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0731 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0731 | 14,0183 | |
97 | 1003403 | GOMES, MARCOS | S | SP | A | 55,7852 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,7852 | 13,9463 |
98 | 1009342 | MANTOVANI, RONALDO | MS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,1562 | 0,0000 | 0,0000 | 53,1562 | 13,2891 | |
99 | 1008637 | SOUZA, LUIZ ANTONIO | RR | C | 0,0000 | 14,8665 | 0,0000 | 0,0000 | 37,9118 | 0,0000 | 0,0000 | 52,7783 | 13,1946 | |
100 | 1004664 | LACERDA, SEBASTIAO CESAR | GO | U | 52,7694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,7694 | 13,1924 | |
101 | 1009263 | MATSUDA, CLAUDIO KAZUYUK | MS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,5709 | 0,0000 | 0,0000 | 52,5709 | 13,1427 | |
102 | 1005861 | METELO, EVERSON CEZAR | MT | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6917 | 6,3276 | 6,3276 | 50,3468 | 12,5867 | |
103 | 1008126 | VIEIRA, LUIS ANTONIO | SP | U | 50,1952 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,1952 | 12,5488 | |
104 | 1008820 | NAVES, MARCELL DE | MG | U | 49,9868 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,9868 | 12,4967 | |
105 | 1001197 | CASTRO, ALVARO MORAES | SS | BA | C | 0,0000 | 0,0000 | 49,5853 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,5853 | 12,3963 |
106 | 1007662 | TABALIPA, NEY LYZANDRO | PR | U | 0,0000 | 49,5488 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,5488 | 12,3872 | |
107 | 1004948 | FARKAS, PABLO DANIEL | SC | C | 0,0000 | 49,1743 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,1743 | 12,2936 | |
108 | 1008778 | FALCAO, RAFAEL FORTES | TO | U | 48,8231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,8231 | 12,2058 | |
109 | 1009337 | SANTOS, ANDERSON CORDEI | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,3880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,3880 | 12,0970 | |
110 | 1004711 | BORGES, CLAUDIO LEMOS | DF | B | 47,9336 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,9336 | 11,9834 | |
111 | 1008628 | FREIRE, VITOR DE | CE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,3951 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,3951 | 11,5988 | |
112 | 1007136 | ROMCY, WALESKA | L | DF | C | 23,1614 | 0,0000 | 0,0000 | 21,8594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0209 | 11,2552 |
113 | 1009321 | OLIVETTO, ANDRE LUIS | S | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,2566 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,2566 | 10,5642 |
114 | 1009212 | CRUZ, EDILSON DE | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,2430 | 0,0000 | 0,0000 | 42,2430 | 10,5608 | |
115 | 1009332 | QUEIROZ, SALOMAO ANDERSO | MS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,8991 | 0,0000 | 0,0000 | 41,8991 | 10,4748 | |
116 | 1001032 | SANTOS, JOSIMAR PEREIRA | S | RR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2396 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2396 | 9,5599 |
117 | 1008743 | CAGNOLI JUNIOR, NESTOR ANDRES | SP | U | 38,0248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,0248 | 9,5062 | |
118 | 1008039 | GUERRA, RONALDO DENIS | SP | U | 37,7021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,7021 | 9,4255 | |
119 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SP | U | 37,5675 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5675 | 9,3919 | |
120 | 1009037 | PAUL, HUANG JEAN | MS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2067 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2067 | 9,0517 | |
121 | 1009190 | GHIROTTI, GIANCARLO AZEVE | RR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0731 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0731 | 9,0183 | |
122 | 1009307 | LESSA, FELIPE DOMINGUE | MS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,1064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,1064 | 8,0266 | |
123 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | SP | C | 29,0672 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,0672 | 7,2668 | |
124 | 1004933 | ARAUJO, EGON BARROS | SP | U | 25,9504 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9504 | 6,4876 | |
125 | 1008381 | SILVA, MARCELO FABIO | RJ | U | 23,8668 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8668 | 5,9667 | |
126 | 1008487 | COSTA, JOSE MARIA | SS | RR | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3963 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3963 | 5,8491 |
127 | 1007873 | POLLI, MAURICIO | PR | U | 0,0000 | 18,1824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1824 | 4,5456 | |
128 | 1007678 | MENDES, HELDER EFRAIM | PE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6135 | 3,6135 | 7,2271 | 1,8068 | |
129 | 1007349 | JESUS, GILSOMAR DE | ES | U | 6,3435 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3435 | 1,5859 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | J | PR | B | 61,8954 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1007512 | YAMAGUCHI, AKIRA | J | SC | GM | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
