Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



TRP - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 0,00000,00000,0000318,0000 318,0000
2 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 0,0000196,0000200,00000,0000 200,0000
3 1009095 ANDERSON AKIRA ANDO SP 0,00000,0000197,00000,0000 197,0000
4 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 0,00000,0000188,00000,0000 188,0000
5 1007970 RODOLFO LINO ROSA GO 0,00000,0000168,00000,0000 168,0000
6 1007848 MARCIO PECANHA ABU GANNAM SP 0,0000157,00000,00000,0000 157,0000
7 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,00000,0000156,00000,0000 156,0000
8 1009394 ANTONIO HUMBERTO SOARES COSTA GO 0,00000,0000156,00000,0000 156,0000
9 1004770 KAZUO ANDO SP 0,0000155,00000,00000,0000 155,0000
10 1008211 PEDRO FELIPE BALESTIERI VARGAS GO 0,00000,0000155,00000,0000 155,0000
11 1008529 DIONISIO LUIS HOLZ GO 0,00000,0000146,00000,0000 146,0000
12 1003327 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI GO 0,00000,0000136,00000,0000 136,0000
13 1008210 LUCAS SCHMITZ VARGAS GO 0,00000,0000127,00000,0000 127,0000
14 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 0,00000,0000127,00000,0000 127,0000
15 1008131 FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI GO 0,00000,0000108,00000,0000 108,0000
16 1008201 CANDIDA TATIANA BALESTIERE VARGAS GO 0,00000,0000103,00000,0000 103,0000
17 1008209 DANIELA SCHMITZ VARGAS GO 0,00000,000091,00000,0000 91,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,00000,0000156,00000,0000 156,0000
2 1008210 LUCAS SCHMITZ VARGAS GO 0,00000,0000127,00000,0000 127,0000
TRP - MINI RIFLE STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008131 FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI GO 0,00000,0000108,00000,0000 108,0000
2 1008201 CANDIDA TATIANA BALESTIERE VARGAS GO 0,00000,0000103,00000,0000 103,0000
3 1008209 DANIELA SCHMITZ VARGAS GO 0,00000,000091,00000,0000 91,0000
TRP - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 0,00000,00000,0000318,0000 318,0000
2 1004770 KAZUO ANDO SP 0,0000155,00000,00000,0000 155,0000
3 1008529 DIONISIO LUIS HOLZ GO 0,00000,0000146,00000,0000 146,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.