Ranking 2016
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0,0000 | 60,9800 | 52,1100 | 221,0000 | 273,1100 | |
2 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 112,7900 | 91,5400 | 0,0000 | 458,8000 | 550,3400 | |
3 | 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | 48,8300 | 50,6800 | 45,4700 | 1920,0000 | 1965,4700 | |
4 | 1002916 | ILDEU HELLER COELHO MARTINS | 51,2800 | 53,1100 | 48,4400 | 1920,0000 | 1968,4400 | |
5 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 48,7300 | 1920,0000 | 1968,7300 | |
6 | 1007226 | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 59,4500 | 50,1900 | 0,0000 | 1920,0000 | 1970,1900 | |
7 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 51,7200 | 53,0200 | 57,7000 | 1920,0000 | 1971,7200 | |
8 | 1005656 | LUIS GUILHERME SCOTTI | 58,7700 | 51,8500 | 0,0000 | 1920,0000 | 1971,8500 | |
9 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 64,6600 | 54,0400 | 56,9000 | 1920,0000 | 1974,0400 | |
10 | 1002579 | CHANG HONG CHIN | 0,0000 | 56,9000 | 60,2900 | 1920,0000 | 1976,9000 | |
11 | 1009255 | MAURO KENJI MURAKAMI | 0,0000 | 66,3000 | 57,5100 | 1920,0000 | 1977,5100 | |
12 | 1007852 | EDEVALDO ALVES BARBOSA | 0,0000 | 71,5000 | 57,6200 | 1920,0000 | 1977,6200 | |
13 | 1007811 | HERBERT CARDOSO MENDONCA | 61,5000 | 58,6100 | 66,3800 | 1920,0000 | 1978,6100 | |
14 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 61,4400 | 63,8700 | 59,6800 | 1920,0000 | 1979,6800 | |
15 | 1001773 | TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA | 59,8800 | 73,0300 | 69,2600 | 1920,0000 | 1979,8800 | |
16 | 1008704 | THIAGO FERNANDES ORDINE | 0,0000 | 62,0300 | 68,5700 | 1920,0000 | 1982,0300 | |
17 | 1008071 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | 0,0000 | 63,9700 | 62,2600 | 1920,0000 | 1982,2600 | |
18 | 1007518 | JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 62,5400 | 1920,0000 | 1982,5400 | |
19 | 1008488 | JORGE DIB ABAGE FILHO | 63,3300 | 282,4000 | 71,1300 | 1920,0000 | 1983,3300 | |
20 | 1001013 | CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA | 0,0000 | 63,3300 | 0,0000 | 1920,0000 | 1983,3300 | |
21 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 63,4600 | 1920,0000 | 1983,4600 | |
22 | 1008552 | AURELIO PEZUTTO | 66,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1986,9600 | |
23 | 1008697 | VANDER RODOLFO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 67,3800 | 1920,0000 | 1987,3800 | |
24 | 1001861 | JOSE JARBAS GOMES DA SILVA | 71,4300 | 0,0000 | 68,4400 | 1920,0000 | 1988,4400 | |
25 | 1007049 | SUSI RODRIGUES DA COSTA CHANG | 80,4400 | 81,9700 | 69,9800 | 1920,0000 | 1989,9800 | |
26 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 74,3600 | 74,2200 | 70,7800 | 1920,0000 | 1990,7800 | |
27 | 1006628 | MARCIO WAGNER DE PINHO VIEIRA | 71,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1991,1600 | |
28 | 1002096 | MARIO BRANDALIZE FILHO | 0,0000 | 71,3800 | 0,0000 | 1920,0000 | 1991,3800 | |
29 | 1008279 | JOSE ALFREDO DE ARAUJO | 81,7100 | 71,4700 | 0,0000 | 1920,0000 | 1991,4700 | |
30 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 72,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1992,3600 | |
31 | 1001747 | ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA | 0,0000 | 73,6700 | 0,0000 | 1920,0000 | 1993,6700 | |
32 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 80,9800 | 79,8800 | 73,7400 | 1920,0000 | 1993,7400 | |
33 | 1003429 | ALEXANDRE DEOCLECIO BORGES | 75,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1995,3500 | |
34 | 1003377 | ANTENOR BALAN | 75,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1995,4800 | |
35 | 1007194 | VALDUIR RIBEIRO LEMES | 76,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1996,0600 | |
36 | 1001140 | ANDRE CASAGRANDE | 0,0000 | 77,4000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1997,4000 | |
37 | 1005977 | CLECIO FRASSETO | 0,0000 | 89,0400 | 77,9900 | 1920,0000 | 1997,9900 | |
38 | 1004429 | SERGIO MASSAO MURAKAMI | 0,0000 | 82,6800 | 0,0000 | 1920,0000 | 2002,6800 | |
39 | 1005611 | CLECIO TAMASAUSKAS | 0,0000 | 0,0000 | 82,7800 | 1920,0000 | 2002,7800 | |
40 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 89,8800 | 84,7900 | 99,9400 | 1920,0000 | 2004,7900 | |
41 | 1003383 | GEISSLER LEITE DE AQUINO | 0,0000 | 0,0000 | 86,0000 | 1920,0000 | 2006,0000 | |
42 | 1008353 | MAX RODOLPHE TORRE BULLARA | 88,6300 | 127,4500 | 0,0000 | 1920,0000 | 2008,6300 | |
43 | 1009297 | KRZYSZTOF RAFAL DECHTON | 0,0000 | 0,0000 | 89,7700 | 1920,0000 | 2009,7700 | |
44 | 1008138 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 94,2800 | 1920,0000 | 2014,2800 | |
45 | 1001866 | PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO | 96,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2016,5300 | |
46 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 134,3600 | 97,5600 | 101,4100 | 1920,0000 | 2017,5600 | |
47 | 1003430 | CHENG YUNG HSIANG | 103,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2023,7300 | |
48 | 1008135 | RODRIGO CECCHINE MANZATTO | 0,0000 | 112,1000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2032,1000 | |
49 | 1004297 | REGINALDO JAIME HENRIQUE | 112,1300 | 115,3400 | 115,3600 | 1920,0000 | 2032,1300 | |
50 | 1003501 | ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 115,5000 | 1920,0000 | 2035,5000 | |
51 | 1004786 | JORGE PEREIRA DE BRITO | 0,0000 | 119,1700 | 0,0000 | 1920,0000 | 2039,1700 | |
52 | 1003814 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 129,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2049,0900 | |
53 | 1006653 | CARLOS AUGUSTO MESQUITA PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 134,9600 | 1920,0000 | 2054,9600 | |
54 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 137,5500 | 1920,0000 | 2057,5500 | |
55 | 1008978 | ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA | 0,0000 | 218,2800 | 0,0000 | 1920,0000 | 2138,2800 | |
56 | 1003401 | SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
57 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
58 | 1008037 | ALEXANDRE LEAL BARREIROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003814 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 129,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2049,0900 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009255 | MAURO KENJI MURAKAMI | 0,0000 | 66,3000 | 57,5100 | 1920,0000 | 1977,5100 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 112,7900 | 91,5400 | 0,0000 | 458,8000 | 550,3400 | |
2 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 61,4400 | 63,8700 | 59,6800 | 1920,0000 | 1979,6800 | |
3 | 1007049 | SUSI RODRIGUES DA COSTA CHANG | 80,4400 | 81,9700 | 69,9800 | 1920,0000 | 1989,9800 | |
4 | 1003401 | SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
5 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 64,6600 | 54,0400 | 56,9000 | 1920,0000 | 1974,0400 | |
2 | 1001861 | JOSE JARBAS GOMES DA SILVA | 71,4300 | 0,0000 | 68,4400 | 1920,0000 | 1988,4400 | |
3 | 1002096 | MARIO BRANDALIZE FILHO | 0,0000 | 71,3800 | 0,0000 | 1920,0000 | 1991,3800 | |
4 | 1001747 | ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA | 0,0000 | 73,6700 | 0,0000 | 1920,0000 | 1993,6700 | |
5 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 0,0000 | 74,2200 | 0,0000 | 1920,0000 | 1994,2200 | |
6 | 1005611 | CLECIO TAMASAUSKAS | 0,0000 | 0,0000 | 82,7800 | 1920,0000 | 2002,7800 | |
7 | 1008138 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 94,2800 | 1920,0000 | 2014,2800 | |
8 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 0,0000 | 97,5600 | 0,0000 | 1920,0000 | 2017,5600 | |
9 | 1003430 | CHENG YUNG HSIANG | 103,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2023,7300 | |
10 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 137,5500 | 1920,0000 | 2057,5500 | |
11 | 1004786 | JORGE PEREIRA DE BRITO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
12 | 1003377 | ANTENOR BALAN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 74,3600 | 0,0000 | 70,7800 | 1920,0000 | 1990,7800 | |
2 | 1003377 | ANTENOR BALAN | 75,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1995,4800 | |
3 | 1001866 | PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO | 96,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2016,5300 | |
4 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 134,3600 | 0,0000 | 101,4100 | 1920,0000 | 2021,4100 | |
5 | 1001747 | ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |