Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



DESAFIO DO AÇO - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 0,000060,980052,1100221,0000 273,1100
2 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 112,790091,54000,0000458,8000 550,3400
3 1001849 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS PR 48,830050,680045,47001920,0000 1965,4700
4 1002916 ILDEU HELLER COELHO MARTINS MG 51,280053,110048,44001920,0000 1968,4400
5 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,00000,000048,73001920,0000 1968,7300
6 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 59,450050,19000,00001920,0000 1970,1900
7 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG 51,720053,020057,70001920,0000 1971,7200
8 1005656 LUIS GUILHERME SCOTTI DF 58,770051,85000,00001920,0000 1971,8500
9 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 64,660054,040056,90001920,0000 1974,0400
10 1002579 CHANG HONG CHIN SP 0,000056,900060,29001920,0000 1976,9000
11 1009255 MAURO KENJI MURAKAMI MT 0,000066,300057,51001920,0000 1977,5100
12 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA PB 0,000071,500057,62001920,0000 1977,6200
13 1007811 HERBERT CARDOSO MENDONCA MG 61,500058,610066,38001920,0000 1978,6100
14 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 61,440063,870059,68001920,0000 1979,6800
15 1001773 TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA CE 59,880073,030069,26001920,0000 1979,8800
16 1008704 THIAGO FERNANDES ORDINE SP 0,000062,030068,57001920,0000 1982,0300
17 1008071 JEFFERSON ALVES ARAUJO MG 0,000063,970062,26001920,0000 1982,2600
18 1007518 JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO SP 0,00000,000062,54001920,0000 1982,5400
19 1008488 JORGE DIB ABAGE FILHO PR 63,3300282,400071,13001920,0000 1983,3300
20 1001013 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA SC 0,000063,33000,00001920,0000 1983,3300
21 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,00000,000063,46001920,0000 1983,4600
22 1008552 AURELIO PEZUTTO SP 66,96000,00000,00001920,0000 1986,9600
23 1008697 VANDER RODOLFO DA SILVA SP 0,00000,000067,38001920,0000 1987,3800
24 1001861 JOSE JARBAS GOMES DA SILVA PR 71,43000,000068,44001920,0000 1988,4400
25 1007049 SUSI RODRIGUES DA COSTA CHANG SP 80,440081,970069,98001920,0000 1989,9800
26 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 74,360074,220070,78001920,0000 1990,7800
27 1006628 MARCIO WAGNER DE PINHO VIEIRA SP 71,16000,00000,00001920,0000 1991,1600
28 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 0,000071,38000,00001920,0000 1991,3800
29 1008279 JOSE ALFREDO DE ARAUJO RN 81,710071,47000,00001920,0000 1991,4700
30 1003366 JOSE ALVES NETO DF 72,36000,00000,00001920,0000 1992,3600
31 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA RJ 0,000073,67000,00001920,0000 1993,6700
32 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 80,980079,880073,74001920,0000 1993,7400
33 1003429 ALEXANDRE DEOCLECIO BORGES SP 75,35000,00000,00001920,0000 1995,3500
34 1003377 ANTENOR BALAN PR 75,48000,00000,00001920,0000 1995,4800
35 1007194 VALDUIR RIBEIRO LEMES PR 76,06000,00000,00001920,0000 1996,0600
36 1001140 ANDRE CASAGRANDE SP 0,000077,40000,00001920,0000 1997,4000
37 1005977 CLECIO FRASSETO MT 0,000089,040077,99001920,0000 1997,9900
38 1004429 SERGIO MASSAO MURAKAMI MT 0,000082,68000,00001920,0000 2002,6800
39 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 0,00000,000082,78001920,0000 2002,7800
40 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 89,880084,790099,94001920,0000 2004,7900
41 1003383 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE 0,00000,000086,00001920,0000 2006,0000
42 1008353 MAX RODOLPHE TORRE BULLARA RN 88,6300127,45000,00001920,0000 2008,6300
43 1009297 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON PR 0,00000,000089,77001920,0000 2009,7700
44 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP 0,00000,000094,28001920,0000 2014,2800
45 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 96,53000,00000,00001920,0000 2016,5300
46 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 134,360097,5600101,41001920,0000 2017,5600
47 1003430 CHENG YUNG HSIANG PR 103,73000,00000,00001920,0000 2023,7300
48 1008135 RODRIGO CECCHINE MANZATTO SP 0,0000112,10000,00001920,0000 2032,1000
49 1004297 REGINALDO JAIME HENRIQUE MG 112,1300115,3400115,36001920,0000 2032,1300
50 1003501 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA MG 0,00000,0000115,50001920,0000 2035,5000
51 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 0,0000119,17000,00001920,0000 2039,1700
52 1003814 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SP 129,09000,00000,00001920,0000 2049,0900
53 1006653 CARLOS AUGUSTO MESQUITA PEREIRA GO 0,00000,0000134,96001920,0000 2054,9600
54 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 0,00000,0000137,55001920,0000 2057,5500
55 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR 0,0000218,28000,00001920,0000 2138,2800
56 1003401 SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
57 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
58 1008037 ALEXANDRE LEAL BARREIROS SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - OPEN - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1003814 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SP 129,09000,00000,00001920,0000 2049,0900
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1009255 MAURO KENJI MURAKAMI MT 0,000066,300057,51001920,0000 1977,5100
DESAFIO DO AÇO - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 112,790091,54000,0000458,8000 550,3400
2 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 61,440063,870059,68001920,0000 1979,6800
3 1007049 SUSI RODRIGUES DA COSTA CHANG SP 80,440081,970069,98001920,0000 1989,9800
4 1003401 SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG SP 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
5 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 64,660054,040056,90001920,0000 1974,0400
2 1001861 JOSE JARBAS GOMES DA SILVA PR 71,43000,000068,44001920,0000 1988,4400
3 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 0,000071,38000,00001920,0000 1991,3800
4 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA RJ 0,000073,67000,00001920,0000 1993,6700
5 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 0,000074,22000,00001920,0000 1994,2200
6 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 0,00000,000082,78001920,0000 2002,7800
7 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP 0,00000,000094,28001920,0000 2014,2800
8 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,000097,56000,00001920,0000 2017,5600
9 1003430 CHENG YUNG HSIANG PR 103,73000,00000,00001920,0000 2023,7300
10 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 0,00000,0000137,55001920,0000 2057,5500
11 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
12 1003377 ANTENOR BALAN PR 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 74,36000,000070,78001920,0000 1990,7800
2 1003377 ANTENOR BALAN PR 75,48000,00000,00001920,0000 1995,4800
3 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 96,53000,00000,00001920,0000 2016,5300
4 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 134,36000,0000101,41001920,0000 2021,4100
5 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA RJ 0,00000,00000,00001920,0000 2400,0000