Ranking 2016
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 51,6800 | 55,9200 | 55,6900 | 219,1000 | 270,7800 | |
2 | 1007965 | HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA | 61,2100 | 56,7600 | 51,7800 | 278,8000 | 330,5800 | |
3 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 66,4100 | 0,0000 | 66,9900 | 294,1200 | 360,5300 | |
4 | 1007423 | ADENAUER DANTAS JUSTO | 54,8500 | 52,0900 | 51,1100 | 1920,0000 | 1971,1100 | |
5 | 1006338 | JACK CHANG | 52,1100 | 58,0700 | 53,5700 | 1920,0000 | 1972,1100 | |
6 | 1008421 | THIAGO DE OLIVEIRA BARROS | 54,4600 | 54,3000 | 54,2500 | 1920,0000 | 1974,2500 | |
7 | 1008558 | DIOGO PERON DE SOUZA GOMES | 65,8800 | 0,0000 | 61,2500 | 1920,0000 | 1981,2500 | |
8 | 1009253 | ANDRIER CABRAL | 0,0000 | 0,0000 | 63,2000 | 1920,0000 | 1983,2000 | |
9 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 63,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1983,3200 | |
10 | 1009107 | MARCIO ROBERTO ARENDOLA | 75,5500 | 66,4200 | 0,0000 | 1920,0000 | 1986,4200 | |
11 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 0,0000 | 73,5600 | 0,0000 | 1920,0000 | 1993,5600 | |
12 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 84,3200 | 0,0000 | 86,9300 | 1920,0000 | 2004,3200 | |
13 | 1009122 | RONIVALDO CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS | 0,0000 | 95,8000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2015,8000 | |
14 | 1009459 | OSVALDO JOSE D'ANDRÉA TEIXEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 121,2100 | 1920,0000 | 2041,2100 | |
15 | 1007732 | KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA | 127,0900 | 134,0900 | 0,0000 | 1920,0000 | 2047,0900 | |
16 | 1004845 | VANY SILVEIRA TOSTA | 0,0000 | 0,0000 | 200,9300 | 1920,0000 | 2120,9300 | |
17 | 1008147 | JONATHAN EDUARDO LIMA DE MELO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
18 | 1008681 | VANDERLEY DOS SANTOS GALVAO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
19 | 1007471 | LUIS GUSTAVO SANABIO E SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 | |
20 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007965 | HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA | 61,2100 | 0,0000 | 51,7800 | 278,8000 | 330,5800 | |
2 | 1007423 | ADENAUER DANTAS JUSTO | 54,8500 | 0,0000 | 51,1100 | 1920,0000 | 1971,1100 | |
3 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 63,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 1983,3200 | |
4 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 84,3200 | 0,0000 | 86,9300 | 1920,0000 | 2004,3200 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007732 | KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA | 127,0900 | 134,0900 | 0,0000 | 1920,0000 | 2047,0900 | |
2 | 1004845 | VANY SILVEIRA TOSTA | 0,0000 | 0,0000 | 200,9300 | 1920,0000 | 2120,9300 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1920,0000 | 2400,0000 |