Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2016



DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 49,630049,630057,0400319,6200 369,2500
2 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL MG 480,0000480,0000480,0000202,8600 682,8600
3 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 480,000041,560035,93001920,0000 1955,9300
4 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 37,090040,610040,19001920,0000 1957,0900
5 1007305 ADLER AGUIAR FERREIRA GO 49,530042,3700480,00001920,0000 1962,3700
6 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 54,520043,2200480,00001920,0000 1963,2200
7 1008142 HENRIQUE GUIMARAES PEREIRA MG 480,000043,8400480,00001920,0000 1963,8400
8 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 59,610044,5200480,00001920,0000 1964,5200
9 1007300 ENZO NAPOLI HAMAMOTO PR 480,000044,5300480,00001920,0000 1964,5300
10 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 46,390045,5500175,98001920,0000 1965,5500
11 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG 46,0800480,0000374,68001920,0000 1966,0800
12 1007442 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR DF 79,1900480,000047,34001920,0000 1967,3400
13 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 48,830048,870047,51001920,0000 1967,5100
14 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP 50,5300480,000049,03001920,0000 1969,0300
15 1005656 LUIS GUILHERME SCOTTI DF 480,000049,1900480,00001920,0000 1969,1900
16 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 480,0000480,000049,96001920,0000 1969,9600
17 1006397 NATAN CACABUENA BRUM RS 480,0000480,000050,45001920,0000 1970,4500
18 1008834 MAYCON SALVATTI PR 480,000063,380050,53001920,0000 1970,5300
19 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR 480,000050,7300480,00001920,0000 1970,7300
20 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP 53,470050,940055,38001920,0000 1970,9400
21 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 51,090053,020059,21001920,0000 1971,0900
22 1007003 ALEXANDRE SOVIERO RJ 53,070060,7500480,00001920,0000 1973,0700
23 1004095 JOAO PINHEIRO BRAGA NETO GO 480,000068,670053,52001920,0000 1973,5200
24 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP 480,0000480,000053,98001920,0000 1973,9800
25 1007000 ALESSANDRO MARQUES FERNANDES SP 53,9900480,0000480,00001920,0000 1973,9900
26 1003679 MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA DF 480,000054,280078,46001920,0000 1974,2800
27 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 83,400081,620055,10001920,0000 1975,1000
28 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG 57,330060,310055,11001920,0000 1975,1100
29 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 56,050059,8200188,08001920,0000 1976,0500
30 1009058 EMERSON RICARDO SOARES DE CARVALHO SP 480,0000480,000056,85001920,0000 1976,8500
31 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 57,2500480,0000480,00001920,0000 1977,2500
32 1004535 GUILHERME JOSE DA COSTA CARVALHO RN 480,0000480,000058,40001920,0000 1978,4000
33 1007732 KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA MG 68,260063,060060,13001920,0000 1980,1300
34 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 480,000063,680090,99001920,0000 1983,6800
35 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO 480,000070,800064,08001920,0000 1984,0800
36 1009201 RAFAEL GUSTAVO DE MELLO COUTO PR 480,000065,8500480,00001920,0000 1985,8500
37 1007418 MARCIO ANTONIO RODRIGUES MT 480,000072,480068,55001920,0000 1988,5500
38 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF 480,0000480,000068,72001920,0000 1988,7200
39 1008211 PEDRO FELIPE BALESTIERI VARGAS GO 480,000069,7100480,00001920,0000 1989,7100
40 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 480,0000480,000070,66001920,0000 1990,6600
41 1002125 CARLOS FREDERICO BONFIM MANO RJ 72,5100480,0000480,00001920,0000 1992,5100
42 1008949 FREDERICO CENTENO DUTRA DF 480,0000480,000075,37001920,0000 1995,3700
43 1008210 LUCAS SCHMITZ VARGAS GO 480,000077,7900480,00001920,0000 1997,7900
44 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 480,0000480,000077,86001920,0000 1997,8600
45 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO 480,000078,720078,59001920,0000 1998,5900
46 1007471 LUIS GUSTAVO SANABIO E SOUZA MG 480,000085,9000480,00001920,0000 2005,9000
47 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 480,000089,6400480,00001920,0000 2009,6400
48 1004599 LUIZ ANTONIO LEMOS MG 480,000094,3500480,00001920,0000 2014,3500
49 1007250 FABRIZIO MAURICIO DANTAS RN 480,0000109,5800480,00001920,0000 2029,5800
50 1008350 ALEXANDRE TALLAO STATTER PR 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
51 1009093 FABRICIO SOUZA LOPES PR 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
52 1008636 LUIS GUILHERME GABARDO PR 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
53 1008147 JONATHAN EDUARDO LIMA DE MELO PA 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
54 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
55 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - PRÉ JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1008210 LUCAS SCHMITZ VARGAS GO 480,000077,7900480,00001920,0000 1997,7900
2 1008211 PEDRO FELIPE BALESTIERI VARGAS GO 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 56,050059,8200188,08001920,0000 1976,0500
2 1007732 KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA MG 68,260063,060060,13001920,0000 1980,1300
3 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 480,000089,6400480,00001920,0000 2009,6400
4 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 480,0000480,0000480,00001920,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 46,390045,5500175,98001920,0000 1965,5500
2 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 480,000048,8700480,00001920,0000 1968,8700
3 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP 53,4700480,000055,38001920,0000 1973,4700
4 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP 480,0000480,000053,98001920,0000 1973,9800
5 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 480,000063,6800480,00001920,0000 1983,6800
6 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 480,0000480,000070,66001920,0000 1990,6600
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3FINAL TOTAL
1 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 48,8300480,000047,51001920,0000 1967,5100
2 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 480,0000480,000077,86001920,0000 1997,8600
3 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 480,0000480,000090,99001920,0000 2010,9900