Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



NRA - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 237,0000236,0000236,0000235,0000229,0000458,0000 1167,0000
2 1009297 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON PR 198,0000217,0000221,0000215,0000214,0000442,0000 1095,0000
3 1005828 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL DF 0,00000,0000192,0000195,0000209,0000380,0000 976,0000
4 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 212,0000197,0000176,0000110,0000168,0000374,0000 959,0000
5 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 185,00000,0000154,0000178,0000162,0000384,0000 909,0000
6 1003366 JOSE ALVES NETO DF 206,0000221,0000222,0000143,0000169,0000252,0000 901,0000
7 1009600 SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE PR 233,0000222,0000236,0000234,00000,00000,0000 703,0000
8 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG 200,0000233,0000224,0000237,0000232,00000,0000 702,0000
9 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 228,0000220,0000231,0000230,0000231,00000,0000 692,0000
10 1001849 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS PR 234,00000,0000230,0000227,0000226,00000,0000 691,0000
11 1002851 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR PR 230,0000225,0000227,00000,00000,00000,0000 682,0000
12 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 0,0000221,00000,0000223,0000207,00000,0000 651,0000
13 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 224,0000207,0000192,0000218,0000191,00000,0000 649,0000
14 1002626 JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO AM 0,0000206,0000218,00000,0000217,00000,0000 641,0000
15 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 214,0000164,0000199,0000218,0000186,00000,0000 631,0000
16 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,0000224,0000206,0000192,0000199,00000,0000 629,0000
17 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 191,0000196,0000216,0000193,0000208,00000,0000 620,0000
18 1008719 OSWALDO DOS SANTOS COUTO JUNIOR SP 195,0000211,0000209,00000,00000,00000,0000 615,0000
19 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA 216,0000149,0000205,00000,00000,00000,0000 570,0000
20 1007861 ALFREDO PARANHOS DE ABREU SILVA BA 0,00000,0000159,0000177,0000146,00000,0000 482,0000
21 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,0000208,0000209,00000,0000 417,0000
22 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 199,0000206,00000,00000,00000,00000,0000 405,0000
23 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 206,0000194,00000,00000,00000,00000,0000 400,0000
24 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 121,0000172,0000101,00000,00000,00000,0000 394,0000
25 1001275 DANIEL LEITE BRITO AM 0,0000127,0000132,00000,00000,00000,0000 259,0000
26 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 220,00000,00000,00000,00000,00000,0000 220,0000
27 1002019 DIOGENES VASCO OLIVEIRA PEREIRA SE 0,00000,00000,00000,0000209,00000,0000 209,0000
28 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 208,00000,00000,00000,00000,00000,0000 208,0000
29 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF 0,00000,00000,0000158,00000,00000,0000 158,0000
30 1006758 ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS BA 0,0000126,00000,00000,00000,00000,0000 126,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
NRA - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 214,0000164,0000199,0000218,0000186,00000,0000 631,0000
2 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,0000208,0000209,00000,0000 417,0000
NRA - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 237,0000236,0000236,0000235,0000229,0000458,0000 1167,0000
2 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 212,0000197,0000176,0000110,0000168,0000374,0000 959,0000
3 1003366 JOSE ALVES NETO DF 206,0000221,0000222,0000143,0000169,0000252,0000 901,0000
4 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 224,0000207,0000192,0000218,0000191,00000,0000 649,0000
5 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 0,0000224,0000206,0000192,0000199,00000,0000 629,0000
6 1008719 OSWALDO DOS SANTOS COUTO JUNIOR SP 195,0000211,0000209,00000,00000,00000,0000 615,0000
7 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 199,0000206,00000,00000,00000,00000,0000 405,0000
8 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN 121,0000172,0000101,00000,00000,00000,0000 394,0000
9 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 208,00000,00000,00000,00000,00000,0000 208,0000
NRA - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1005828 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL DF 0,00000,0000192,0000195,0000209,0000380,0000 976,0000
2 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 185,00000,0000154,0000178,0000162,0000384,0000 909,0000
3 1009600 SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE PR 233,0000222,0000236,0000234,00000,00000,0000 703,0000
4 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 228,0000220,0000231,0000230,0000231,00000,0000 692,0000
5 1002626 JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO AM 0,0000206,0000218,00000,0000217,00000,0000 641,0000
6 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 191,0000196,0000216,0000193,0000208,00000,0000 620,0000
7 1006758 ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS BA 0,0000126,00000,00000,00000,00000,0000 126,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.