Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 237,0000 | 236,0000 | 236,0000 | 235,0000 | 229,0000 | 458,0000 | 1167,0000 | |
2 | 1009297 | KRZYSZTOF RAFAL DECHTON | 198,0000 | 217,0000 | 221,0000 | 215,0000 | 214,0000 | 442,0000 | 1095,0000 | |
3 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 0,0000 | 0,0000 | 192,0000 | 195,0000 | 209,0000 | 380,0000 | 976,0000 | |
4 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 212,0000 | 197,0000 | 176,0000 | 110,0000 | 168,0000 | 374,0000 | 959,0000 | |
5 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 185,0000 | 0,0000 | 154,0000 | 178,0000 | 162,0000 | 384,0000 | 909,0000 | |
6 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 206,0000 | 221,0000 | 222,0000 | 143,0000 | 169,0000 | 252,0000 | 901,0000 | |
7 | 1009600 | SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE | 233,0000 | 222,0000 | 236,0000 | 234,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 703,0000 | |
8 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 200,0000 | 233,0000 | 224,0000 | 237,0000 | 232,0000 | 0,0000 | 702,0000 | |
9 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 228,0000 | 220,0000 | 231,0000 | 230,0000 | 231,0000 | 0,0000 | 692,0000 | |
10 | 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | 234,0000 | 0,0000 | 230,0000 | 227,0000 | 226,0000 | 0,0000 | 691,0000 | |
11 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 230,0000 | 225,0000 | 227,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 682,0000 | |
12 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0,0000 | 221,0000 | 0,0000 | 223,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 651,0000 | |
13 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 224,0000 | 207,0000 | 192,0000 | 218,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 649,0000 | |
14 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 206,0000 | 218,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 641,0000 | |
15 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 214,0000 | 164,0000 | 199,0000 | 218,0000 | 186,0000 | 0,0000 | 631,0000 | |
16 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 224,0000 | 206,0000 | 192,0000 | 199,0000 | 0,0000 | 629,0000 | |
17 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 191,0000 | 196,0000 | 216,0000 | 193,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 620,0000 | |
18 | 1008719 | OSWALDO DOS SANTOS COUTO JUNIOR | 195,0000 | 211,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 615,0000 | |
19 | 1007291 | GUILHERME MENEZES SILVA | 216,0000 | 149,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 570,0000 | |
20 | 1007861 | ALFREDO PARANHOS DE ABREU SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | 177,0000 | 146,0000 | 0,0000 | 482,0000 | |
21 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 417,0000 | |
22 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 199,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | |
23 | 1007226 | JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI | 206,0000 | 194,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | |
24 | 1004786 | JORGE PEREIRA DE BRITO | 121,0000 | 172,0000 | 101,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 | |
25 | 1001275 | DANIEL LEITE BRITO | 0,0000 | 127,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 259,0000 | |
26 | 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | 220,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 220,0000 | |
27 | 1002019 | DIOGENES VASCO OLIVEIRA PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 209,0000 | |
28 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,0000 | |
29 | 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,0000 | |
30 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 0,0000 | 126,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 126,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 214,0000 | 164,0000 | 199,0000 | 218,0000 | 186,0000 | 0,0000 | 631,0000 | |
2 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 417,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 237,0000 | 236,0000 | 236,0000 | 235,0000 | 229,0000 | 458,0000 | 1167,0000 | |
2 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 212,0000 | 197,0000 | 176,0000 | 110,0000 | 168,0000 | 374,0000 | 959,0000 | |
3 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 206,0000 | 221,0000 | 222,0000 | 143,0000 | 169,0000 | 252,0000 | 901,0000 | |
4 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 224,0000 | 207,0000 | 192,0000 | 218,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 649,0000 | |
5 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 224,0000 | 206,0000 | 192,0000 | 199,0000 | 0,0000 | 629,0000 | |
6 | 1008719 | OSWALDO DOS SANTOS COUTO JUNIOR | 195,0000 | 211,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 615,0000 | |
7 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 199,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | |
8 | 1004786 | JORGE PEREIRA DE BRITO | 121,0000 | 172,0000 | 101,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 | |
9 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 0,0000 | 0,0000 | 192,0000 | 195,0000 | 209,0000 | 380,0000 | 976,0000 | |
2 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 185,0000 | 0,0000 | 154,0000 | 178,0000 | 162,0000 | 384,0000 | 909,0000 | |
3 | 1009600 | SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE | 233,0000 | 222,0000 | 236,0000 | 234,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 703,0000 | |
4 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 228,0000 | 220,0000 | 231,0000 | 230,0000 | 231,0000 | 0,0000 | 692,0000 | |
5 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 206,0000 | 218,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 641,0000 | |
6 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 191,0000 | 196,0000 | 216,0000 | 193,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 620,0000 | |
7 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 0,0000 | 126,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 126,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.