Ranking 2017
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 492,0000 | 496,0000 | 490,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1478,0000 | |
2 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 475,0000 | 471,0000 | 485,0000 | 471,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 1441,0000 | |
3 | 1008279 | JOSE ALFREDO DE ARAUJO | 469,0000 | 0,0000 | 450,0000 | 486,0000 | 479,0000 | 0,0000 | 1434,0000 | |
4 | 1007852 | EDEVALDO ALVES BARBOSA | 479,0000 | 471,0000 | 463,0000 | 470,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 1420,0000 | |
5 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 469,0000 | 470,0000 | 470,0000 | 456,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 1409,0000 | |
6 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 397,0000 | 471,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 1389,0000 | |
7 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 471,0000 | 355,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 445,0000 | 0,0000 | 1380,0000 | |
8 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 425,0000 | 454,0000 | 450,0000 | 456,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 1369,0000 | |
9 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 395,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 1313,0000 | |
10 | 1006950 | CLAUDIO TINOCO CORTES | 302,0000 | 403,0000 | 396,0000 | 424,0000 | 357,0000 | 0,0000 | 1223,0000 | |
11 | 1005413 | IGOR ZANDER LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 472,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 948,0000 | |
12 | 1006749 | MARCIO GABRIEL CAPLAN DE ARAUJO | 469,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 940,0000 | |
13 | 1006952 | BENTO MARIA LARANJO GONCALVES PARREIRA DO AMARAL | 0,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 457,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 901,0000 | |
14 | 1009492 | GUSTAVO FURTADO DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | 430,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 839,0000 | |
15 | 1006019 | LEONARDO RIBAS DA SILVA CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 816,0000 | |
16 | 1002019 | DIOGENES VASCO OLIVEIRA PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 479,0000 | 0,0000 | 479,0000 | |
17 | 1007291 | GUILHERME MENEZES SILVA | 478,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 478,0000 | |
18 | 1001773 | TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 0,0000 | 474,0000 | |
19 | 1009064 | RICARDO JOSÉ CORDEIRO JÚNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 0,0000 | 474,0000 | |
20 | 1001275 | DANIEL LEITE BRITO | 0,0000 | 435,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 435,0000 | |
21 | 1007861 | ALFREDO PARANHOS DE ABREU SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | 0,0000 | 411,0000 | |
22 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | 0,0000 | 409,0000 | |
23 | 1001786 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 0,0000 | 405,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | |
24 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 0,0000 | 375,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 375,0000 | |
25 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | |
26 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 0,0000 | 67,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 425,0000 | 454,0000 | 450,0000 | 456,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 1369,0000 | |
2 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 395,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 1313,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 492,0000 | 496,0000 | 490,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1478,0000 | |
2 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 475,0000 | 471,0000 | 485,0000 | 471,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 1441,0000 | |
3 | 1007852 | EDEVALDO ALVES BARBOSA | 479,0000 | 471,0000 | 463,0000 | 470,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 1420,0000 | |
4 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 471,0000 | 355,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 445,0000 | 0,0000 | 1380,0000 | |
5 | 1006950 | CLAUDIO TINOCO CORTES | 302,0000 | 403,0000 | 396,0000 | 424,0000 | 357,0000 | 0,0000 | 1223,0000 | |
6 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 469,0000 | 470,0000 | 470,0000 | 456,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 1409,0000 | |
2 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 397,0000 | 471,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 1389,0000 | |
3 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | 0,0000 | 409,0000 | |
4 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 0,0000 | 375,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 375,0000 | |
5 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 0,0000 | 67,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.