Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 126,0000 | 176,0000 | 168,0000 | 147,0000 | 152,0000 | 360,0000 | 856,0000 | |
2 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 178,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 182,0000 | 163,0000 | 288,0000 | 811,0000 | |
3 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 171,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 518,0000 | |
4 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 0,0000 | 194,0000 | 179,0000 | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 516,0000 | |
5 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 0,0000 | 139,0000 | 141,0000 | 72,0000 | 0,0000 | 160,0000 | 512,0000 | |
6 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 136,0000 | 161,0000 | 160,0000 | 177,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 498,0000 | |
7 | 1009158 | RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR | 0,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 158,0000 | 176,0000 | 0,0000 | 485,0000 | |
8 | 1006460 | WANDERLEY MONTORO | 89,0000 | 157,0000 | 166,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 476,0000 | |
9 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 58,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 124,0000 | 92,0000 | 158,0000 | 474,0000 | |
10 | 1006303 | MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 163,0000 | 171,0000 | 134,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 468,0000 | |
11 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 124,0000 | 150,0000 | 182,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | |
12 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 141,0000 | 147,0000 | 121,0000 | 151,0000 | 156,0000 | 0,0000 | 454,0000 | |
13 | 1008762 | EDUARDO VON JESS KRAUSE | 56,0000 | 99,0000 | 91,0000 | 82,0000 | 32,0000 | 166,0000 | 438,0000 | |
14 | 1008083 | JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM | 0,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 158,0000 | 148,0000 | 0,0000 | 429,0000 | |
15 | 1003712 | RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 144,0000 | 284,0000 | 428,0000 | |
16 | 1008868 | ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS | 129,0000 | 105,0000 | 143,0000 | 98,0000 | 134,0000 | 0,0000 | 406,0000 | |
17 | 1003035 | ALEXANDRE FAVA | 182,0000 | 186,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 368,0000 | |
18 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 79,0000 | 104,0000 | 97,0000 | 126,0000 | 112,0000 | 0,0000 | 342,0000 | |
19 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 87,0000 | 51,0000 | 119,0000 | 124,0000 | 97,0000 | 0,0000 | 340,0000 | |
20 | 1008873 | AGNALDO NUNES VIANA | 0,0000 | 59,0000 | 52,0000 | 73,0000 | 51,0000 | 120,0000 | 304,0000 | |
21 | 1009547 | GERSON COLATINO | 74,0000 | 118,0000 | 101,0000 | 77,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 296,0000 | |
22 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | 116,0000 | 0,0000 | 282,0000 | |
23 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 93,0000 | 78,0000 | 55,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 276,0000 | |
24 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 0,0000 | 133,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 273,0000 | |
25 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 0,0000 | 129,0000 | 0,0000 | 257,0000 | |
26 | 1009733 | RODRIGO BEVILACQUA | 0,0000 | 114,0000 | 0,0000 | 122,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 236,0000 | |
27 | 1006538 | CARLOS FRANKLIN LIMA BATISTA | 0,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 47,0000 | 114,0000 | 0,0000 | 231,0000 | |
28 | 1004770 | KAZUO ANDO | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 0,0000 | 204,0000 | |
29 | 1009217 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA TAKADA | 0,0000 | 0,0000 | 86,0000 | 118,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 204,0000 | |
30 | 1009160 | PAULO CEZAR GRIGOLLI | 63,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | |
31 | 1007706 | SOLENIR ANTONIO MORIGI | 0,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | |
32 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 173,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,0000 | |
33 | 1009600 | SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE | 168,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 168,0000 | |
34 | 1001273 | DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 160,0000 | 0,0000 | 160,0000 | |
35 | 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 0,0000 | 158,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,0000 | |
36 | 1009171 | RODRIGO CARLETTI | 0,0000 | 86,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 156,0000 | |
37 | 1008608 | RAUNY RODRIGUES DE PAIVA | 0,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | |
38 | 1008081 | REOVAN BRITO CABRAL DA NOBREGA | 0,0000 | 0,0000 | 147,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 147,0000 | |
39 | 1009644 | KENZO FURFURO KOMOLI | 84,0000 | 49,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 133,0000 | |
40 | 1008616 | EDUARDO ALMEIDA LOPES | 126,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 126,0000 | |
41 | 1008934 | PAULO SERGIO BARDELLA | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,0000 | 0,0000 | 122,0000 | |
42 | 1006461 | FABRICIO CARDOSO REBELO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,0000 | |
43 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 56,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | |
44 | 1007259 | FRANCISCO LAUREANO NETO | 109,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,0000 | |
45 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 104,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,0000 | |
46 | 1008963 | CLEUBI DE OLIVEIRA | 61,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 101,0000 | |
47 | 1007046 | RODRIGO FONTOURA ENGLERT | 97,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0000 | |
48 | 1009658 | CARMO GILSON GONÇALVES | 44,0000 | 51,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 95,0000 | |
49 | 1008824 | DEORGENES FREDY RAMME | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 90,0000 | |
50 | 1003133 | ANDERSON JOSE ROQUE | 0,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,0000 | |
51 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 82,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,0000 | |
52 | 1009594 | FERNANDO MILAGRES INACIO | 3,0000 | 23,0000 | 12,0000 | 36,0000 | 18,0000 | 0,0000 | 77,0000 | |
53 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 76,0000 | |
54 | 1008283 | RODRIGO DA SILVA FINGER | 0,0000 | 66,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | |
55 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,0000 | 0,0000 | 49,0000 | |
56 | 1009771 | ELIANE GUND PERES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,0000 | 0,0000 | 47,0000 | |
57 | 1005962 | JOSE FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | |
58 | 1007580 | ADERBAL MARTINS PRATA | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | |
59 | 1009850 | FABRICIO MORAES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 0,0000 | 139,0000 | 141,0000 | 72,0000 | 0,0000 | 160,0000 | 512,0000 | |
2 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 82,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,0000 | |
3 | 1009771 | ELIANE GUND PERES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,0000 | 0,0000 | 47,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 126,0000 | 176,0000 | 168,0000 | 147,0000 | 152,0000 | 360,0000 | 856,0000 | |
2 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 178,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 182,0000 | 163,0000 | 288,0000 | 811,0000 | |
3 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 136,0000 | 161,0000 | 160,0000 | 177,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 498,0000 | |
4 | 1006460 | WANDERLEY MONTORO | 89,0000 | 157,0000 | 166,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 476,0000 | |
5 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 124,0000 | 150,0000 | 182,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | |
6 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 141,0000 | 147,0000 | 121,0000 | 151,0000 | 156,0000 | 0,0000 | 454,0000 | |
7 | 1003712 | RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 144,0000 | 284,0000 | 428,0000 | |
8 | 1008868 | ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS | 129,0000 | 105,0000 | 143,0000 | 98,0000 | 134,0000 | 0,0000 | 406,0000 | |
9 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 79,0000 | 104,0000 | 97,0000 | 126,0000 | 112,0000 | 0,0000 | 342,0000 | |
10 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 93,0000 | 78,0000 | 55,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 276,0000 | |
11 | 1009160 | PAULO CEZAR GRIGOLLI | 63,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | |
12 | 1007259 | FRANCISCO LAUREANO NETO | 109,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,0000 | |
13 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 76,0000 | |
14 | 1007580 | ADERBAL MARTINS PRATA | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 0,0000 | 171,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 518,0000 | |
2 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 87,0000 | 51,0000 | 119,0000 | 124,0000 | 97,0000 | 0,0000 | 340,0000 | |
3 | 1008873 | AGNALDO NUNES VIANA | 0,0000 | 59,0000 | 52,0000 | 73,0000 | 51,0000 | 120,0000 | 304,0000 | |
4 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | 116,0000 | 0,0000 | 282,0000 | |
5 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 0,0000 | 133,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 273,0000 | |
6 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 0,0000 | 129,0000 | 0,0000 | 257,0000 | |
7 | 1004770 | KAZUO ANDO | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 0,0000 | 204,0000 | |
8 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 173,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,0000 | |
9 | 1009600 | SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE | 168,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 168,0000 | |
10 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 56,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | |
11 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 104,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,0000 | |
12 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,0000 | 0,0000 | 49,0000 | |
13 | 1005962 | JOSE FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.