Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



TRP - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 196,0000191,0000165,0000192,0000193,0000382,0000 963,0000
2 1003366 JOSE ALVES NETO DF 135,0000170,0000173,000086,0000120,0000292,0000 770,0000
3 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 138,0000158,0000121,000043,0000125,0000176,0000 597,0000
4 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG 190,0000197,0000194,0000195,0000198,00000,0000 590,0000
5 1009600 SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE PR 197,0000190,0000191,0000193,00000,00000,0000 581,0000
6 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 0,0000183,00000,0000199,0000191,00000,0000 573,0000
7 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000176,0000181,0000196,00000,00000,0000 553,0000
8 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 177,0000165,0000163,0000168,0000181,00000,0000 526,0000
9 1002626 JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO AM 175,0000173,0000162,00000,0000164,00000,0000 512,0000
10 1005828 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL DF 0,00000,0000104,00000,000099,0000300,0000 503,0000
11 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 173,0000133,0000145,0000107,0000163,00000,0000 481,0000
12 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 171,00000,00000,0000148,0000161,00000,0000 480,0000
13 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 54,0000130,0000161,0000165,0000128,00000,0000 456,0000
14 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA 165,0000123,0000151,00000,00000,00000,0000 439,0000
15 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 0,000087,0000155,0000161,00000,00000,0000 403,0000
16 1003035 ALEXANDRE FAVA MG 185,0000181,00000,00000,00000,00000,0000 366,0000
17 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,00000,00000,00000,0000362,0000 362,0000
18 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 176,0000179,00000,00000,00000,00000,0000 355,0000
19 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 130,00000,00000,0000129,000080,00000,0000 339,0000
20 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 125,0000177,00000,00000,00000,00000,0000 302,0000
21 1006748 FRANCISCO GOMES DE ARAUJO PI 152,0000139,00000,00000,00000,00000,0000 291,0000
22 1006601 ROBERTO LOURENCO GOMES NETO RJ 0,0000190,00000,00000,00000,00000,0000 190,0000
23 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 186,00000,00000,00000,00000,00000,0000 186,0000
24 1008393 ALLEX CHARDECK CARDOSO OLIVEIRA BA 0,00000,0000175,00000,00000,00000,0000 175,0000
25 1006749 MARCIO GABRIEL CAPLAN DE ARAUJO AC 173,00000,00000,00000,00000,00000,0000 173,0000
26 1005962 JOSE FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS MG 0,00000,000086,000082,00000,00000,0000 168,0000
27 1009351 FLÁVIO LOPES BUCHMANN PR 41,000066,00000,000055,00000,00000,0000 162,0000
28 1009083 ALEXANDRE ALCIDES ESCUDEIRO PR 0,00000,0000149,00000,00000,00000,0000 149,0000
29 1008353 MAX RODOLPHE TORRE BULLARA RN 138,00000,00000,00000,00000,00000,0000 138,0000
30 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 0,0000138,00000,00000,00000,00000,0000 138,0000
31 1004584 EDSON CARLOS MACALÓS RS 129,00000,00000,00000,00000,00000,0000 129,0000
32 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 121,00000,00000,00000,00000,00000,0000 121,0000
33 1008013 LEONARDO MAZEPA BUCHMANN PR 35,00009,00000,000075,00000,00000,0000 119,0000
34 1009821 GUSTAVO JORGE MAFTUM PR 0,00000,00000,0000114,00000,00000,0000 114,0000
35 1007208 JOAO LUIZ BROCH PR 0,00000,00000,000092,00000,00000,0000 92,0000
36 1009077 MARCIO NOGUEIRA FIORONI PR 0,00000,00000,000056,00000,00000,0000 56,0000
37 1006758 ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS BA 0,000040,00000,00000,00000,00000,0000 40,0000
38 1009902 EMILIO LUIZ DE SOUSA PE 0,00000,00000,000019,00000,00000,0000 19,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 54,0000130,0000161,0000165,0000128,00000,0000 456,0000
2 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 130,00000,00000,0000129,000080,00000,0000 339,0000
TRP - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 196,0000191,0000165,0000192,0000193,0000382,0000 963,0000
2 1003366 JOSE ALVES NETO DF 135,0000170,0000173,000086,0000120,0000292,0000 770,0000
3 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 138,0000158,0000121,000043,0000125,0000176,0000 597,0000
4 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000176,0000181,0000196,00000,00000,0000 553,0000
5 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 177,0000165,0000163,0000168,0000181,00000,0000 526,0000
6 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA 173,0000133,0000145,0000107,0000163,00000,0000 481,0000
7 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,00000,00000,00000,0000362,0000 362,0000
8 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 125,0000177,00000,00000,00000,00000,0000 302,0000
9 1006748 FRANCISCO GOMES DE ARAUJO PI 152,00000,00000,00000,00000,00000,0000 152,0000
10 1008353 MAX RODOLPHE TORRE BULLARA RN 138,00000,00000,00000,00000,00000,0000 138,0000
11 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 0,0000138,00000,00000,00000,00000,0000 138,0000
12 1004584 EDSON CARLOS MACALÓS RS 129,00000,00000,00000,00000,00000,0000 129,0000
13 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 121,00000,00000,00000,00000,00000,0000 121,0000
14 1009351 FLÁVIO LOPES BUCHMANN PR 0,000066,00000,000055,00000,00000,0000 121,0000
15 1007208 JOAO LUIZ BROCH PR 0,00000,00000,000092,00000,00000,0000 92,0000
TRP - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1009600 SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE PR 197,0000190,0000191,0000193,00000,00000,0000 581,0000
2 1002626 JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO AM 175,0000173,0000162,00000,0000164,00000,0000 512,0000
3 1005828 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL DF 0,00000,0000104,00000,000099,0000300,0000 503,0000
4 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 171,00000,00000,0000148,0000161,00000,0000 480,0000
5 1005962 JOSE FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS MG 0,00000,000086,000082,00000,00000,0000 168,0000
6 1006748 FRANCISCO GOMES DE ARAUJO PI 0,0000139,00000,00000,00000,00000,0000 139,0000
7 1009351 FLÁVIO LOPES BUCHMANN PR 41,00000,00000,00000,00000,00000,0000 41,0000
8 1006758 ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS BA 0,000040,00000,00000,00000,00000,0000 40,0000