Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 137,0000 | 0,0000 | 79,0000 | 140,0000 | 135,0000 | 300,0000 | 712,0000 | |
2 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 113,0000 | 152,0000 | 81,0000 | 145,0000 | 121,0000 | 196,0000 | 614,0000 | |
3 | 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 175,0000 | 177,0000 | 175,0000 | 192,0000 | 196,0000 | 0,0000 | 565,0000 | |
4 | 1008470 | MARCELO CINTRA ROLIM | 0,0000 | 171,0000 | 104,0000 | 146,0000 | 139,0000 | 0,0000 | 456,0000 | |
5 | 1008672 | FABIO ROBERTO RODRIGUEZ DE VITRO | 100,0000 | 134,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 234,0000 | |
6 | 1003845 | ELCIO ZICARDI | 104,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,0000 | 0,0000 | 157,0000 | |
7 | 1001184 | PAULO ROBERTO SCACCHETTI | 0,0000 | 117,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 117,0000 | |
8 | 1007003 | ALEXANDRE SOVIERO | 75,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | |
9 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,0000 | 0,0000 | 53,0000 | |
10 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 0,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | |
11 | 1009515 | ALEX NEUMANN | 0,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 137,0000 | 0,0000 | 79,0000 | 140,0000 | 135,0000 | 300,0000 | 712,0000 | |
2 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 113,0000 | 152,0000 | 81,0000 | 145,0000 | 121,0000 | 196,0000 | 614,0000 | |
3 | 1008470 | MARCELO CINTRA ROLIM | 0,0000 | 171,0000 | 104,0000 | 146,0000 | 139,0000 | 0,0000 | 456,0000 | |
4 | 1001184 | PAULO ROBERTO SCACCHETTI | 0,0000 | 117,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 117,0000 | |
5 | 1007003 | ALEXANDRE SOVIERO | 75,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | |
6 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,0000 | 0,0000 | 53,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003845 | ELCIO ZICARDI | 104,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,0000 | 0,0000 | 157,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.