Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



SHOTGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SPSP U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG SPSP U 98,8013 82,9228 82,9228 264,6469 88,2156
3 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SPSP U 80,6598 65,4439 65,4439 211,5477 70,5159
4 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 57,2791 76,0515 76,0515 209,3821 69,7940
5 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG U 48,0484 46,4002 46,4002 140,8488 46,9496
6 1007863 BANDIERA, FLAVIO BISOGNI SPSP U 85,0486 0,0000 0,0000 85,0486 28,3495
7 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF U 17,7974 0,0000 0,0000 17,7974 5,9325
8 1009217 TAKADA, CARLOS FERREIRA GOGO U 3,6664 0,0000 0,0000 3,6664 1,2221
9 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO U 2,7213 0,0000 0,0000 2,7213 0,9071
10 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP U 1,4616 0,0000 0,0000 1,4616 0,4872
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP U 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
SHOTGUN - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 OPN SP - SÃO PAULO SPSP 2108,8377 1851,1950 1851,1950 5811,2277