Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



SHOTGUN - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007162 BISCUOLA NETO, SERGIO SPSP 100,0000 84,1724 84,1724 268,3448 134,1724
2 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA BABA 87,3988 90,2559 90,2559 267,9106 133,9553
3 1008567 CARVALHO, DAVID GRACA BABA 77,6116 73,2321 73,2321 224,0758 112,0379
4 1007964 ZEIDAN, EDUARDO TUFY SPSP 76,0310 73,6871 73,6871 223,4052 111,7026
5 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS 75,2485 70,2043 70,2043 215,6572 107,8286
6 1006636 NASCIMENTO, MARCIO ROBERTO S DFDF 69,7705 72,4102 72,4102 214,5910 107,2955
7 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
8 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SPSP 78,2999 57,5405 57,5405 193,3808 96,6904
9 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SPSP 58,5303 63,8605 63,8605 186,2514 93,1257
10 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ 61,1043 55,3385 55,3385 171,7814 85,8907
11 1009298 OLIVEIRA, LUCAS ROTH J RSRS 0,0000 81,4420 81,4420 162,8839 81,4420
12 1008822 VAL, GUILHERME MADEI SPSP 0,0000 79,6480 79,6480 159,2961 79,6480
13 1008671 SANTIAGO, LUIZ CLAUDIO MGMG 47,4524 52,8669 52,8669 153,1861 76,5931
14 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS GOGO 44,7248 50,4684 50,4684 145,6616 72,8308
15 1007163 RIBEIRO, DANIEL FRANCISC MGMG 0,0000 67,6963 67,6963 135,3926 67,6963
16 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG 28,0360 43,3503 43,3503 114,7367 57,3683
17 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA 37,9088 35,7199 35,7199 109,3485 54,6742
18 1009476 ANTONIO NETO, JAMIL BABA 0,0000 53,9773 53,9773 107,9546 53,9773
19 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC 26,6897 32,3119 32,3119 91,3135 45,6568
20 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG 87,2929 0,0000 0,0000 87,2929 43,6464
21 1008462 LINHARES, ANDERSON CLAUDI BABA 66,9519 0,0000 0,0000 66,9519 33,4759
22 1008569 SANTOS JUNIOR, NATANAEL RIBEIR BABA 64,0814 0,0000 0,0000 64,0814 32,0407
23 1008938 ARAUJO, LUIS MAURO DFDF 63,4310 0,0000 0,0000 63,4310 31,7155
24 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DFDF 49,5933 0,0000 0,0000 49,5933 24,7967
25 1009614 BONFIM JUNIOR, ORLANDO RAMOS ESES 46,6444 0,0000 0,0000 46,6444 23,3222
26 1009702 WAGNER, CARLOS AUGUSTO GOGO 17,7942 0,0000 0,0000 17,7942 8,8971
27 1009323 DALLORTO, ETTORE CAMPO BABA 0,0000 2,1120 2,1120 4,2240 2,1120
SHOTGUN - STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009298 OLIVEIRA, LUCAS ROTH J RSRS 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
SHOTGUN - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG 73,9566 100,0000 100,0000 273,9566 136,9783
2 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA 100,0000 82,3981 82,3981 264,7962 132,3981
SHOTGUN - STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006636 NASCIMENTO, MARCIO ROBERTO S DFDF 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ 87,5790 76,4236 76,4236 240,4263 120,2131
SHOTGUN - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC 35,4688 46,0255 46,0255 127,5198 63,7599
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 STD SP - SÃO PAULO SPSP 1880,1967 1628,7956 1628,7956 5137,7878
2 STD BA - BAHIA BABA 1714,8324 1597,5398 1597,5398 4909,9120
3 STD RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 886,9285 1484,7717 1484,7717 3856,4719
4 STD MG - MINAS GERAIS MGMG 1203,3961 1204,1384 1204,1384 3611,6729
5 STD DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 1351,3512 0,0000 0,0000 1351,3512