Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RSRS U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 96,3815 89,3535 89,3535 275,0886 91,6962
3 1007978 RECHI, THIAGO GOMES SPSP U 86,0558 90,9622 90,9622 267,9801 89,3267
4 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO U 91,4105 87,6549 87,6549 266,7202 88,9067
5 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS U 73,9600 71,5990 71,5990 217,1580 72,3860
6 1003679 SILVEIRA, MARCIO CUSTODIO S DFDF U 74,8587 70,6140 70,6140 216,0867 72,0289
7 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 70,9481 72,0709 72,0709 215,0898 71,6966
8 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 71,8239 70,6796 70,6796 213,1830 71,0610
9 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ESES U 57,4577 62,4693 62,4693 182,3962 60,7987
10 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO U 64,0836 55,5083 55,5083 175,1001 58,3667
11 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 46,6303 60,9170 60,9170 168,4643 56,1548
12 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF U 33,6497 66,3580 66,3580 166,3657 55,4552
13 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO U 51,5365 57,1564 57,1564 165,8493 55,2831
14 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA DFDF U 48,0549 56,2483 56,2483 160,5515 53,5172
15 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 50,5438 53,9448 53,9448 158,4334 52,8111
16 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RSRS U 0,0000 74,3795 74,3795 148,7590 49,5863
17 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO U 47,3184 49,6244 49,6244 146,5672 48,8557
18 1009807 NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA SPSP U 0,0000 66,3624 66,3624 132,7248 44,2416
19 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA L ESES U 43,1435 39,4771 39,4771 122,0976 40,6992
20 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES U 29,6247 43,2150 43,2150 116,0548 38,6849
21 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO J RSRS U 0,0000 42,7639 42,7639 85,5278 28,5093
22 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE ESES U 62,4857 0,0000 0,0000 62,4857 20,8286
23 1008460 SCOPEL, ANTONIO LUIS BABA U 61,4435 0,0000 0,0000 61,4435 20,4812
24 1008475 PEREIRA, VINICIUS MARTIN GOGO U 60,0376 0,0000 0,0000 60,0376 20,0125
25 1008304 SCOPEL, GIANCARLOS JOSE BABA U 58,1690 0,0000 0,0000 58,1690 19,3897
26 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES U 0,0000 27,6462 27,6462 55,2924 18,4308
27 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO U 53,4049 0,0000 0,0000 53,4049 17,8016
28 1005367 VENTURIM, LUCAS BABA U 52,9906 0,0000 0,0000 52,9906 17,6635
29 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO U 52,9122 0,0000 0,0000 52,9122 17,6374
30 1009146 STEFANELO, SILVIO COSTA GOGO U 44,9360 0,0000 0,0000 44,9360 14,9787
31 1008527 NARDOTTO, JOAO RICARDO DFDF U 44,3103 0,0000 0,0000 44,3103 14,7701
32 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE PAPA U 29,5648 0,0000 0,0000 29,5648 9,8549
33 1008072 DUTRA, PABLO TULIO PAPA U 25,7302 0,0000 0,0000 25,7302 8,5767
34 1008211 VARGAS, PEDRO FELIPE GOGO U 19,4890 0,0000 0,0000 19,4890 6,4963
35 1009607 VICENTINI, LUCIANA FINI L SPSP U 17,3781 0,0000 0,0000 17,3781 5,7927
36 1008963 OLIVEIRA, CLEUBI DE GOGO U 5,2335 0,0000 0,0000 5,2335 1,7445
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO J RSRS U 0,0000 59,3359 59,3359 118,6717 39,5572
3 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO U 74,5788 0,0000 0,0000 74,5788 24,8596
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO U 100,0000 91,1211 91,1211 282,2423 94,0808
2 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 72,7647 100,0000 100,0000 272,7647 90,9216
3 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO U 73,8386 81,4623 81,4623 236,7631 78,9210
4 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA L ESES U 67,3237 64,8047 64,8047 196,9330 65,6443
5 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES U 46,2282 70,9408 70,9408 188,1099 62,7033
6 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES U 0,0000 45,3834 45,3834 90,7668 30,2556
7 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO U 83,3363 0,0000 0,0000 83,3363 27,7788
8 1009607 VICENTINI, LUCIANA FINI L SPSP U 27,1178 0,0000 0,0000 27,1178 9,0393
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1003679 SILVEIRA, MARCIO CUSTODIO S DFDF U 77,6691 79,0277 79,0277 235,7244 78,5748
3 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF U 34,9130 74,2645 74,2645 183,4421 61,1474
4 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 52,4413 60,3723 60,3723 173,1860 57,7287
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO U 71,7540 80,8670 80,8670 233,4879 77,8293
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 STDM DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 1427,8034 1796,1835 1796,1835 5020,1703
2 STDM GO - GOIÁS GOGO 1475,1858 1583,4256 1583,4256 4642,0370
3 STDM SP - SÃO PAULO SPSP 1332,3054 1631,7017 1631,7017 4595,7088
4 STDM RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 1324,9975 1324,9975 2649,9951
5 STDM BA - BAHIA BABA 1153,5462 0,0000 0,0000 1153,5462