Ranking 2017
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR [Minuteria]
- SR INDOOR [Minuteria]
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | ![]() |
100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 | |
2 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | ![]() |
96,3815 | 89,3535 | 89,3535 | 275,0886 | 137,5443 |
3 | 1007978 | RECHI, THIAGO GOMES | ![]() |
86,0558 | 90,9622 | 90,9622 | 267,9801 | 133,9901 | |
4 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | ![]() |
91,4105 | 87,6549 | 87,6549 | 266,7202 | 133,3601 | |
5 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | ![]() |
73,9600 | 71,5990 | 71,5990 | 217,1580 | 108,5790 | |
6 | 1003679 | SILVEIRA, MARCIO CUSTODIO | S | ![]() |
74,8587 | 70,6140 | 70,6140 | 216,0867 | 108,0433 |
7 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | J | ![]() |
70,9481 | 72,0709 | 72,0709 | 215,0898 | 107,5449 |
8 | 1003403 | GOMES, MARCOS | SS | ![]() |
71,8239 | 70,6796 | 70,6796 | 213,1830 | 106,5915 |
9 | 1007677 | PORTA, ADRIANO ROBERTO | ![]() |
57,4577 | 62,4693 | 62,4693 | 182,3962 | 91,1981 | |
10 | 1008131 | PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN | L | ![]() |
64,0836 | 55,5083 | 55,5083 | 175,1001 | 87,5501 |
11 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | L | ![]() |
46,6303 | 60,9170 | 60,9170 | 168,4643 | 84,2321 |
12 | 1004395 | FARIA, KENNEDY KUBISCH | S | ![]() |
33,6497 | 66,3580 | 66,3580 | 166,3657 | 83,1828 |
13 | 1008200 | SILVA, HARLANDE MARTIN | SS | ![]() |
51,5365 | 57,1564 | 57,1564 | 165,8493 | 82,9247 |
14 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | ![]() |
48,0549 | 56,2483 | 56,2483 | 160,5515 | 80,2757 | |
15 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | S | ![]() |
50,5438 | 53,9448 | 53,9448 | 158,4334 | 79,2167 |
16 | 1006397 | BRUM, NATAN CACABUENA | ![]() |
0,0000 | 74,3795 | 74,3795 | 148,7590 | 74,3795 | |
17 | 1008201 | VARGAS, CANDIDA TATIANA | L | ![]() |
47,3184 | 49,6244 | 49,6244 | 146,5672 | 73,2836 |
18 | 1009807 | NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA | ![]() |
0,0000 | 66,3624 | 66,3624 | 132,7248 | 66,3624 | |
19 | 1009469 | SANTOS, SORAIA CAROLINA | L | ![]() |
43,1435 | 39,4771 | 39,4771 | 122,0976 | 61,0488 |
20 | 1009344 | PORTA, NAIARA CUZZUOL | L | ![]() |
29,6247 | 43,2150 | 43,2150 | 116,0548 | 58,0274 |
21 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | J | ![]() |
0,0000 | 42,7639 | 42,7639 | 85,5278 | 42,7639 |
22 | 1009468 | SANTOS, ROMULO PUGLIESE | ![]() |
62,4857 | 0,0000 | 0,0000 | 62,4857 | 31,2429 | |
23 | 1008460 | SCOPEL, ANTONIO LUIS | ![]() |
61,4435 | 0,0000 | 0,0000 | 61,4435 | 30,7218 | |
24 | 1008475 | PEREIRA, VINICIUS MARTIN | ![]() |
60,0376 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0376 | 30,0188 | |
25 | 1008304 | SCOPEL, GIANCARLOS JOSE | ![]() |
58,1690 | 0,0000 | 0,0000 | 58,1690 | 29,0845 | |
26 | 1010052 | SALES, CRISTIANE LARAN | L | ![]() |
0,0000 | 27,6462 | 27,6462 | 55,2924 | 27,6462 |
27 | 1008209 | VARGAS, DANIELA SCHMITZ | L | ![]() |
53,4049 | 0,0000 | 0,0000 | 53,4049 | 26,7025 |
28 | 1005367 | VENTURIM, LUCAS | ![]() |
52,9906 | 0,0000 | 0,0000 | 52,9906 | 26,4953 | |
29 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | J | ![]() |
52,9122 | 0,0000 | 0,0000 | 52,9122 | 26,4561 |
30 | 1009146 | STEFANELO, SILVIO COSTA | ![]() |
44,9360 | 0,0000 | 0,0000 | 44,9360 | 22,4680 | |
31 | 1008527 | NARDOTTO, JOAO RICARDO | ![]() |
44,3103 | 0,0000 | 0,0000 | 44,3103 | 22,1551 | |
32 | 1009330 | PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE | ![]() |
29,5648 | 0,0000 | 0,0000 | 29,5648 | 14,7824 | |
33 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | ![]() |
25,7302 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7302 | 12,8651 | |
34 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | ![]() |
19,4890 | 0,0000 | 0,0000 | 19,4890 | 9,7445 | |
35 | 1009607 | VICENTINI, LUCIANA FINI | L | ![]() |
17,3781 | 0,0000 | 0,0000 | 17,3781 | 8,6890 |
36 | 1008963 | OLIVEIRA, CLEUBI DE | ![]() |
5,2335 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2335 | 2,6168 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | J | ![]() |
100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | J | ![]() |
0,0000 | 59,3359 | 59,3359 | 118,6717 | 59,3359 |
3 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | J | ![]() |
74,5788 | 0,0000 | 0,0000 | 74,5788 | 37,2894 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008131 | PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN | L | ![]() |
100,0000 | 91,1211 | 91,1211 | 282,2423 | 141,1211 |
2 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | L | ![]() |
72,7647 | 100,0000 | 100,0000 | 272,7647 | 136,3823 |
3 | 1008201 | VARGAS, CANDIDA TATIANA | L | ![]() |
73,8386 | 81,4623 | 81,4623 | 236,7631 | 118,3815 |
4 | 1009469 | SANTOS, SORAIA CAROLINA | L | ![]() |
67,3237 | 64,8047 | 64,8047 | 196,9330 | 98,4665 |
5 | 1009344 | PORTA, NAIARA CUZZUOL | L | ![]() |
46,2282 | 70,9408 | 70,9408 | 188,1099 | 94,0549 |
6 | 1010052 | SALES, CRISTIANE LARAN | L | ![]() |
0,0000 | 45,3834 | 45,3834 | 90,7668 | 45,3834 |
7 | 1008209 | VARGAS, DANIELA SCHMITZ | L | ![]() |
83,3363 | 0,0000 | 0,0000 | 83,3363 | 41,6682 |
8 | 1009607 | VICENTINI, LUCIANA FINI | L | ![]() |
27,1178 | 0,0000 | 0,0000 | 27,1178 | 13,5589 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | ![]() |
100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1003679 | SILVEIRA, MARCIO CUSTODIO | S | ![]() |
77,6691 | 79,0277 | 79,0277 | 235,7244 | 117,8622 |
3 | 1004395 | FARIA, KENNEDY KUBISCH | S | ![]() |
34,9130 | 74,2645 | 74,2645 | 183,4421 | 91,7210 |
4 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | S | ![]() |
52,4413 | 60,3723 | 60,3723 | 173,1860 | 86,5930 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003403 | GOMES, MARCOS | SS | ![]() |
100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1008200 | SILVA, HARLANDE MARTIN | SS | ![]() |
71,7540 | 80,8670 | 80,8670 | 233,4879 | 116,7440 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | STDM DF - DISTRITO FEDERAL | ![]() |
1427,8034 | 1796,1835 | 1796,1835 | 5020,1703 |
2 | STDM GO - GOIÁS | ![]() |
1475,1858 | 1583,4256 | 1583,4256 | 4642,0370 |
3 | STDM SP - SÃO PAULO | ![]() |
1332,3054 | 1631,7017 | 1631,7017 | 4595,7088 |
4 | STDM RS - RIO GRANDE DO SUL | ![]() |
0,0000 | 1324,9975 | 1324,9975 | 2649,9951 |
5 | STDM BA - BAHIA | ![]() |
1153,5462 | 0,0000 | 0,0000 | 1153,5462 |