Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



SHOTGUN - MODIFIED - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC 89,4161 92,5025 92,5025 274,4211 137,2106
3 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 83,0756 79,0962 79,0962 241,2680 120,6340
4 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 65,9873 78,3347 78,3347 222,6567 111,3284
5 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 63,2525 72,6160 72,6160 208,4845 104,2423
6 1009677 FIORESE, BRUNO GIOVANNI SPSP 41,3218 75,7943 75,7943 192,9104 96,4552
7 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO 0,0000 89,3627 89,3627 178,7253 89,3627
8 1008521 FONSECA, VILMAR AUGUSTO TOTO 0,0000 84,8759 84,8759 169,7519 84,8759
9 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE PAPA 0,0000 61,8076 61,8076 123,6152 61,8076
10 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 30,3964 44,9716 44,9716 120,3396 60,1698
11 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF 0,0000 59,6596 59,6596 119,3191 59,6596
12 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 87,0568 15,4644 15,4644 117,9856 58,9928
13 1009734 JIANMING, LIU SPSP 0,0000 48,6438 48,6438 97,2876 48,6438
14 1009595 SA FILHO, FRANCISCO ADAIL PAPA 0,0000 48,2330 48,2330 96,4660 48,2330
15 1008072 DUTRA, PABLO TULIO DFDF 0,0000 44,2482 44,2482 88,4963 44,2482
16 1008388 GONZAGA JUNIOR, EVILAZIO DA BABA 77,5944 0,0000 0,0000 77,5944 38,7972
17 1009461 DUTRA, TULIO VICTOR PAPA 0,0000 36,5639 36,5639 73,1278 36,5639
18 1009345 PINA, ELOIZIO DE BABA 69,4377 0,0000 0,0000 69,4377 34,7189
19 1009476 ANTONIO NETO, JAMIL BABA 65,9478 0,0000 0,0000 65,9478 32,9739
20 1008544 BARRETO, ALAOR SOARES GOGO 57,8389 0,0000 0,0000 57,8389 28,9194
21 1009323 DALLORTO, ETTORE CAMPO BABA 55,5019 0,0000 0,0000 55,5019 27,7509
22 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 54,4126 0,0000 0,0000 54,4126 27,2063
23 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG 0,0000 24,6610 24,6610 49,3220 24,6610
24 1008540 MENESES, LEONARDO OLIVEI GOGO 48,7837 0,0000 0,0000 48,7837 24,3919
25 1008215 MORAES, MARCIO DE SPSP 40,3891 0,0000 0,0000 40,3891 20,1945
26 1009709 AMUI, FABIANO MALUF GOGO 38,7749 0,0000 0,0000 38,7749 19,3874
SHOTGUN - MODIFIED - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 0,0000 92,6996 92,6996 185,3993 92,6996
3 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 100,0000 19,7415 19,7415 139,4829 69,7415
4 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG 0,0000 31,4816 31,4816 62,9631 31,4816
SHOTGUN - MODIFIED - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 MDF SC - SANTA CATARINA SCSC 1678,6954 1724,7325 1724,7325 5128,1605
2 MDF SP - SÃO PAULO SPSP 1476,2137 1794,7508 1794,7508 5065,7154
3 MDF PA - PARÁ PAPA 0,0000 1089,6430 1089,6430 2179,2861
4 MDF BA - BAHIA BABA 1516,5946 0,0000 0,0000 1516,5946
5 MDF GO - GOIÁS GOGO 759,2419 0,0000 0,0000 759,2419