Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



SHOTGUN - MODIFIED - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC U 89,4161 92,5025 92,5025 274,4211 91,4737
3 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC U 83,0756 79,0962 79,0962 241,2680 80,4227
4 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 65,9873 78,3347 78,3347 222,6567 74,2189
5 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC U 63,2525 72,6160 72,6160 208,4845 69,4948
6 1009677 FIORESE, BRUNO GIOVANNI SPSP U 41,3218 75,7943 75,7943 192,9104 64,3035
7 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO U 0,0000 89,3627 89,3627 178,7253 59,5751
8 1008521 FONSECA, VILMAR AUGUSTO TOTO U 0,0000 84,8759 84,8759 169,7519 56,5840
9 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE PAPA U 0,0000 61,8076 61,8076 123,6152 41,2051
10 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 30,3964 44,9716 44,9716 120,3396 40,1132
11 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF U 0,0000 59,6596 59,6596 119,3191 39,7730
12 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 87,0568 15,4644 15,4644 117,9856 39,3285
13 1009734 JIANMING, LIU SPSP U 0,0000 48,6438 48,6438 97,2876 32,4292
14 1009595 SA FILHO, FRANCISCO ADAIL PAPA U 0,0000 48,2330 48,2330 96,4660 32,1553
15 1008072 DUTRA, PABLO TULIO PAPA U 0,0000 44,2482 44,2482 88,4963 29,4988
16 1008388 GONZAGA JUNIOR, EVILAZIO DA BABA U 77,5944 0,0000 0,0000 77,5944 25,8648
17 1009461 DUTRA, TULIO VICTOR PAPA U 0,0000 36,5639 36,5639 73,1278 24,3759
18 1009345 PINA, ELOIZIO DE BABA U 69,4377 0,0000 0,0000 69,4377 23,1459
19 1009476 ANTONIO NETO, JAMIL ANTONIO BABA U 65,9478 0,0000 0,0000 65,9478 21,9826
20 1008544 BARRETO, ALAOR SOARES GOGO U 57,8389 0,0000 0,0000 57,8389 19,2796
21 1009323 DALLORTO, ETTORE CAMPO BABA U 55,5019 0,0000 0,0000 55,5019 18,5006
22 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 54,4126 0,0000 0,0000 54,4126 18,1375
23 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG U 0,0000 24,6610 24,6610 49,3220 16,4407
24 1008540 MENESES, LEONARDO OLIVEI GOGO U 48,7837 0,0000 0,0000 48,7837 16,2612
25 1008215 MORAES, MARCIO DE SPSP U 40,3891 0,0000 0,0000 40,3891 13,4630
26 1009709 AMUI, FABIANO MALUF GOGO U 38,7749 0,0000 0,0000 38,7749 12,9250
SHOTGUN - MODIFIED - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC U 0,0000 92,6996 92,6996 185,3993 61,7998
3 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 100,0000 19,7415 19,7415 139,4829 46,4943
4 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG U 0,0000 31,4816 31,4816 62,9631 20,9877
SHOTGUN - MODIFIED - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 MDF SC - SANTA CATARINA SCSC 1678,6954 1724,7325 1724,7325 5128,1605
2 MDF SP - SÃO PAULO SPSP 1476,2137 1794,7508 1794,7508 5065,7154
3 MDF PA - PARÁ PAPA 0,0000 1089,6430 1089,6430 2179,2861
4 MDF BA - BAHIA BABA 1516,5946 0,0000 0,0000 1516,5946
5 MDF GO - GOIÁS GOGO 759,2419 0,0000 0,0000 759,2419