Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SPSP 100,0000 83,6627 83,6627 267,3254 267,3254
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC 86,1341 87,2164 87,2164 260,5668 260,5668
3 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG 87,5874 66,5931 66,5931 220,7736 220,7736
4 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 77,5359 62,8512 62,8512 203,2383 203,2383
5 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS 85,8960 58,0681 58,0681 202,0322 202,0322
6 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 200,0000
7 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS GOGO 61,9082 54,4348 54,4348 170,7778 170,7778
8 1008671 SANTIAGO, LUIZ CLAUDIO MGMG 69,4434 45,6811 45,6811 160,8057 160,8057
9 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG 55,6690 37,2723 37,2723 130,2136 130,2136
10 1008822 VAL, GUILHERME MADEI SPSP 0,0000 64,3220 64,3220 128,6441 128,6441
11 1009807 NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA SPSP 0,0000 60,3528 60,3528 120,7056 120,7056
12 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA DFDF 0,0000 52,9130 52,9130 105,8260 105,8260
13 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF 78,7502 0,0000 0,0000 78,7502 78,7502
14 1003593 BERNARDON, EDUARDO TOTO 0,0000 4,6117 4,6117 9,2233 9,2233
15 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 3,6924 2,4921 2,4921 8,6766 8,6766
16 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 4,2451 0,0000 0,0000 4,2451 4,2451
17 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO 2,3218 0,0000 0,0000 2,3218 2,3218
18 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO 1,3712 0,0000 0,0000 1,3712 1,3712
19 1009146 STEFANELO, SILVIO COSTA GOGO 1,2005 0,0000 0,0000 1,2005 1,2005
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000
2 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO 54,6931 0,0000 0,0000 54,6931 54,6931
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 300,0000
2 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 6,6328 6,6861 6,6861 20,0051 20,0051
3 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO 2,4632 0,0000 0,0000 2,4632 2,4632
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 300,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 SAOPN SP - SÃO PAULO SPSP 1534,7489 1932,3753 1932,3753 5399,4995
2 SAOPN MG - MINAS GERAIS MGMG 1838,7315 1172,2664 1172,2664 4183,2642
3 SAOPN RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 1277,7265 1354,9829 1354,9829 3987,6923
4 SAOPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 680,7738 0,0000 0,0000 680,7738
5 SAOPN GO - GOIÁS GOGO 63,8449 0,0000 0,0000 63,8449