Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008778 | FALCAO, RAFAEL FORTES | TO | 76,8922 | 78,6489 | 78,6489 | 234,1901 | 117,0950 | |
2 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | TO | 80,9207 | 76,4665 | 76,4665 | 233,8537 | 116,9269 | |
3 | 1001906 | REIBNITZ, WALTER LUIZ | S | SC | 87,9875 | 69,1971 | 69,1971 | 226,3817 | 113,1909 |
4 | 1008789 | KNEWITZ, ROGER | TO | 69,2159 | 70,7818 | 70,7818 | 210,7796 | 105,3898 | |
5 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | RS | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 | |
6 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SC | 69,9033 | 56,1546 | 56,1546 | 182,2126 | 91,1063 | |
7 | 1004555 | BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA | SC | 92,0728 | 38,8919 | 38,8919 | 169,8566 | 84,9283 | |
8 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | SC | 56,5493 | 49,6530 | 49,6530 | 155,8553 | 77,9277 |
9 | 1006021 | GAVIOLI, MARCIO | TO | 0,0000 | 71,9486 | 71,9486 | 143,8971 | 71,9486 | |
10 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | PI | 91,4261 | 17,0247 | 17,0247 | 125,4756 | 62,7378 | |
11 | 1007442 | SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA | DF | 0,0000 | 54,9478 | 54,9478 | 109,8956 | 54,9478 | |
12 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | TO | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 | |
13 | 1008938 | ARAUJO, LUIS MAURO | DF | 79,0864 | 0,0000 | 0,0000 | 79,0864 | 39,5432 | |
14 | 1008526 | ALENCAR, FLAVIO SILVESTR | DF | 74,2483 | 0,0000 | 0,0000 | 74,2483 | 37,1242 | |
15 | 1008667 | NOVAIS, PAULO CESAR | BA | 70,4669 | 0,0000 | 0,0000 | 70,4669 | 35,2335 | |
16 | 1009710 | SENA, JOSE ANTONIO | GO | 62,2911 | 0,0000 | 0,0000 | 62,2911 | 31,1456 | |
17 | 1009767 | IOSHIDA, MAISA TIEMY | GO | 57,6538 | 0,0000 | 0,0000 | 57,6538 | 28,8269 | |
18 | 1008762 | KRAUSE, EDUARDO VON | DF | 48,8537 | 0,0000 | 0,0000 | 48,8537 | 24,4269 | |
19 | 1009067 | BACKES, HEITOR | J | SC | 26,5901 | 0,0000 | 0,0000 | 26,5901 | 13,2951 |
20 | 1004395 | FARIA, KENNEDY KUBISCH | S | DF | 0,0000 | 4,5314 | 4,5314 | 9,0627 | 4,5314 |
21 | 1004445 | MAURIZ, RAPHAEL ALVES | DF | 2,7963 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7963 | 1,3982 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009067 | BACKES, HEITOR | J | SC | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | SC | 100,0000 | 71,7559 | 71,7559 | 243,5118 | 121,7559 |
2 | 1001906 | REIBNITZ, WALTER LUIZ | S | SC | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 |
3 | 1004395 | FARIA, KENNEDY KUBISCH | S | DF | 0,0000 | 6,5485 | 6,5485 | 13,0970 | 6,5485 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | SASTD TO - TOCANTINS | 2127,5063 | 1711,6239 | 1711,6239 | 5550,7540 | |
2 | SASTD SC - SANTA CATARINA | 2062,7326 | 1319,1980 | 1319,1980 | 4701,1286 | |
3 | SASTD DF - DISTRITO FEDERAL | 1668,4861 | 1202,1648 | 1202,1648 | 4072,8157 | |
4 | SASTD GO - GOIÁS | 1268,4952 | 0,0000 | 0,0000 | 1268,4952 |