Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TOTO 76,8922 78,6489 78,6489 234,1901 234,1901
2 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TOTO 80,9207 76,4665 76,4665 233,8537 233,8537
3 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 87,9875 69,1971 69,1971 226,3817 226,3817
4 1008789 KNEWITZ, ROGER TOTO 69,2159 70,7818 70,7818 210,7796 210,7796
5 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RSRS 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 200,0000
6 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC 69,9033 56,1546 56,1546 182,2126 182,2126
7 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 92,0728 38,8919 38,8919 169,8566 169,8566
8 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 56,5493 49,6530 49,6530 155,8553 155,8553
9 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO 0,0000 71,9486 71,9486 143,8971 143,8971
10 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO 91,4261 17,0247 17,0247 125,4756 125,4756
11 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF 0,0000 54,9478 54,9478 109,8956 109,8956
12 1008109 KNEWITZ, MAURO FERNANDO TOTO 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000
13 1008938 ARAUJO, LUIS MAURO DFDF 79,0864 0,0000 0,0000 79,0864 79,0864
14 1008526 ALENCAR, FLAVIO SILVESTR DFDF 74,2483 0,0000 0,0000 74,2483 74,2483
15 1008667 NOVAIS, PAULO CESAR BABA 70,4669 0,0000 0,0000 70,4669 70,4669
16 1009710 SENA, JOSE ANTONIO GOGO 62,2911 0,0000 0,0000 62,2911 62,2911
17 1009767 IOSHIDA, MAISA TIEMY GOGO 57,6538 0,0000 0,0000 57,6538 57,6538
18 1008762 KRAUSE, EDUARDO VON DFDF 48,8537 0,0000 0,0000 48,8537 48,8537
19 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 26,5901 0,0000 0,0000 26,5901 26,5901
20 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF 0,0000 4,5314 4,5314 9,0627 9,0627
21 1004445 MAURIZ, RAPHAEL ALVES DFDF 2,7963 0,0000 0,0000 2,7963 2,7963
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 100,0000 71,7559 71,7559 243,5118 243,5118
2 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 200,0000
3 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF 0,0000 6,5485 6,5485 13,0970 13,0970
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 SASTD TO - TOCANTINS TOTO 2127,5063 1711,6239 1711,6239 5550,7540
2 SASTD SC - SANTA CATARINA SCSC 2062,7326 1319,1980 1319,1980 4701,1286
3 SASTD DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 1668,4861 1202,1648 1202,1648 4072,8157
4 SASTD GO - GOIÁS GOGO 1268,4952 0,0000 0,0000 1268,4952