Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA SPSP 100,0000 96,1527 96,1527 292,3055 146,1527
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC 89,4121 100,0000 100,0000 289,4121 144,7061
3 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS 99,2324 86,0614 86,0614 271,3551 135,6776
4 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RSRS 88,3988 90,8329 90,8329 270,0647 135,0323
5 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SPSP 75,5058 93,9952 93,9952 263,4962 131,7481
6 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF 89,3089 85,6398 85,6398 260,5885 130,2943
7 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG 74,0374 87,2905 87,2905 248,6183 124,3091
8 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS 77,1749 78,2575 78,2575 233,6900 116,8450
9 1003679 SILVEIRA, MARCIO CUSTODIO S DFDF 71,1822 79,9621 79,9621 231,1063 115,5531
10 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP 76,3268 74,3721 74,3721 225,0710 112,5355
11 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS GOGO 67,4288 75,4515 75,4515 218,3318 109,1659
12 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 69,5023 72,4165 72,4165 214,3354 107,1677
13 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ 63,3552 74,3721 74,3721 212,0994 106,0497
14 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SPSP 55,5415 70,4396 70,4396 196,4207 98,2103
15 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG 63,3237 57,7024 57,7024 178,7285 89,3642
16 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG 35,7884 67,5712 67,5712 170,9309 85,4654
17 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 44,9807 62,6941 62,6941 170,3689 85,1845
18 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA DFDF 0,0000 79,5143 79,5143 159,0287 79,5143
19 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES DFDF 0,0000 70,8961 70,8961 141,7921 70,8961
20 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP 33,9551 46,4243 46,4243 126,8038 63,4019
21 1009323 DALLORTO, ETTORE CAMPO BABA 0,0000 62,5505 62,5505 125,1010 62,5505
22 1009807 NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA SPSP 0,0000 61,1911 61,1911 122,3822 61,1911
23 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 30,5787 35,5421 35,5421 101,6629 50,8314
24 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES S DFDF 0,0000 49,1647 49,1647 98,3294 49,1647
25 1007863 BANDIERA, FLAVIO BISOGNI SPSP 86,9523 0,0000 0,0000 86,9523 43,4762
26 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MGMG 82,1874 0,0000 0,0000 82,1874 41,0937
27 1007305 FERREIRA, ADLER AGUIAR GOGO 80,4243 0,0000 0,0000 80,4243 40,2121
28 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF 79,9895 0,0000 0,0000 79,9895 39,9948
29 1009702 WAGNER, CARLOS AUGUSTO GOGO 75,4756 0,0000 0,0000 75,4756 37,7378
30 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA 0,0000 37,1950 37,1950 74,3899 37,1950
31 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DFDF 64,7658 0,0000 0,0000 64,7658 32,3829
32 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF 62,9858 0,0000 0,0000 62,9858 31,4929
33 1009709 AMUI, FABIANO MALUF GOGO 50,0823 0,0000 0,0000 50,0823 25,0411
34 1009694 ESPARRINHA, DANIELA HARANO L SPSP 32,8487 0,0000 0,0000 32,8487 16,4243
35 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC 0,0000 3,8766 3,8766 7,7533 3,8766
36 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP 2,2508 0,0000 0,0000 2,2508 1,1254
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 100,0000 92,7822 92,7822 285,5645 142,7822
2 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG 79,5639 100,0000 100,0000 279,5639 139,7819
3 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP 75,4881 68,7043 68,7043 212,8967 106,4484
4 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA 0,0000 55,0456 55,0456 110,0911 55,0456
5 1009694 ESPARRINHA, DANIELA HARANO L SPSP 73,0284 0,0000 0,0000 73,0284 36,5142
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003679 SILVEIRA, MARCIO CUSTODIO S DFDF 92,2348 100,0000 100,0000 292,2348 146,1174
2 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ 82,0930 93,0092 93,0092 268,1114 134,0557
3 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP 0,0000 93,0092 93,0092 186,0184 93,0092
4 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 0,0000 90,5636 90,5636 181,1272 90,5636
5 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES S DFDF 0,0000 61,4851 61,4851 122,9701 61,4851
6 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE S RSRS 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
7 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO S MGMG 82,0521 0,0000 0,0000 82,0521 41,0261
8 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH S DFDF 81,6143 0,0000 0,0000 81,6143 40,8072
9 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE S SCSC 39,6226 0,0000 0,0000 39,6226 19,8113
10 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP 2,9165 0,0000 0,0000 2,9165 1,4582
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG 0,0000 73,7340 73,7340 147,4680 73,7340
3 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 0,0000 45,4168 45,4168 90,8336 45,4168
4 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC 0,0000 4,9537 4,9537 9,9074 4,9537
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 SAOPN SP - SÃO PAULO SPSP 2272,0161 1903,4810 1903,4810 6078,9780
2 SAOPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 1943,8952 1810,1112 1810,1112 5564,1177
3 SAOPN RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 2104,2284 1692,4816 1692,4816 5489,1916
4 SAOPN SC - SANTA CATARINA SCSC 1635,2662 1467,9294 1467,9294 4571,1249
5 SAOPN GO - GOIÁS GOGO 2035,6513 0,0000 0,0000 2035,6513
6 SAOPN MG - MINAS GERAIS MGMG 1894,6336 0,0000 0,0000 1894,6336