Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RSRS 100,0000 99,7485 99,7485 299,4969 149,7485
2 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP 97,0331 100,0000 100,0000 297,0331 148,5165
3 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 73,9077 96,7025 96,7025 267,3126 133,6563
4 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 83,1232 90,6010 90,6010 264,3251 132,1626
5 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 86,6953 85,0575 85,0575 256,8103 128,4051
6 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO 71,8383 88,6743 88,6743 249,1869 124,5934
7 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 74,7822 68,8468 68,8468 212,4758 106,2379
8 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DFDF 80,8020 63,6190 63,6190 208,0400 104,0200
9 1007978 RECHI, THIAGO GOMES SPSP 59,0899 68,5931 68,5931 196,2761 98,1381
10 1009476 ANTONIO NETO, JAMIL BABA 53,3225 67,7239 67,7239 188,7704 94,3852
11 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC 65,2090 56,5208 56,5208 178,2505 89,1252
12 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 54,7386 53,7075 53,7075 162,1536 81,0768
13 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO 51,5160 47,6163 47,6163 146,7486 73,3743
14 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ESES 45,6596 49,3508 49,3508 144,3612 72,1806
15 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES 34,9048 51,4634 51,4634 137,8317 68,9158
16 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF 35,7662 47,5312 47,5312 130,8286 65,4143
17 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 59,2416 59,2416 118,4833 59,2416
18 1009734 JIANMING, LIU SPSP 0,0000 43,8244 43,8244 87,6489 43,8244
19 1007423 JUSTO, ADENAUER DANTAS S DFDF 79,2551 0,0000 0,0000 79,2551 39,6275
20 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA BABA 75,7488 0,0000 0,0000 75,7488 37,8744
21 1009345 PINA, ELOIZIO DE BABA 70,4003 0,0000 0,0000 70,4003 35,2001
22 1008462 LINHARES, ANDERSON CLAUDI BABA 68,6835 0,0000 0,0000 68,6835 34,3418
23 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO 67,1187 0,0000 0,0000 67,1187 33,5593
24 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO 66,4296 0,0000 0,0000 66,4296 33,2148
25 1006125 LAGE, CLEO JONAS SPSP 56,3836 0,0000 0,0000 56,3836 28,1918
26 1008938 ARAUJO, LUIS MAURO DFDF 54,0900 0,0000 0,0000 54,0900 27,0450
27 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA 51,2124 0,0000 0,0000 51,2124 25,6062
28 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG 0,0000 24,2730 24,2730 48,5461 24,2730
29 1009323 DALLORTO, ETTORE CAMPO BABA 28,6302 0,0000 0,0000 28,6302 14,3151
30 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO 6,7378 0,0000 0,0000 6,7378 3,3689
31 1008211 VARGAS, PEDRO FELIPE GOGO 0,7872 0,0000 0,0000 0,7872 0,3936
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO 80,7460 0,0000 0,0000 80,7460 40,3730
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 82,4010 100,0000 100,0000 282,4010 141,2005
2 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO 77,5498 88,6586 88,6586 254,8670 127,4335
3 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES 52,5441 95,8217 95,8217 244,1875 122,0938
4 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
5 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA 77,0928 0,0000 0,0000 77,0928 38,5464
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 93,2529 100,0000 100,0000 293,2529 146,6264
2 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 0,0000 71,1945 71,1945 142,3890 71,1945
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 61,2618 61,2618 122,5235 61,2618
4 1007423 JUSTO, ADENAUER DANTAS S DFDF 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
5 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG 0,0000 25,1007 25,1007 50,2015 25,1007
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 SASTD SP - SÃO PAULO SPSP 1989,3708 1683,5914 1683,5914 5356,5535
2 SASTD GO - GOIÁS GOGO 1907,4025 1691,2275 1691,2275 5289,8574
3 SASTD DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 2240,5296 1495,3982 1495,3982 5231,3260
4 SASTD SC - SANTA CATARINA SCSC 1383,6795 1689,5532 1689,5532 4762,7859
5 SASTD BA - BAHIA BABA 1850,8968 0,0000 0,0000 1850,8968