Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RSRS U 100,0000 99,7485 99,7485 299,4969 99,8323
2 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP U 97,0331 100,0000 100,0000 297,0331 99,0110
3 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 73,9077 96,7025 96,7025 267,3126 89,1042
4 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 83,1232 90,6010 90,6010 264,3251 88,1084
5 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC U 86,6953 85,0575 85,0575 256,8103 85,6034
6 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO U 71,8383 88,6743 88,6743 249,1869 83,0623
7 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 74,7822 68,8468 68,8468 212,4758 70,8253
8 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DFDF U 80,8020 63,6190 63,6190 208,0400 69,3467
9 1007978 RECHI, THIAGO GOMES SPSP U 59,0899 68,5931 68,5931 196,2761 65,4254
10 1009476 ANTONIO NETO, JAMIL ANTONIO BABA U 53,3225 67,7239 67,7239 188,7704 62,9235
11 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC U 65,2090 56,5208 56,5208 178,2505 59,4168
12 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO U 54,7386 53,7075 53,7075 162,1536 54,0512
13 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO U 51,5160 47,6163 47,6163 146,7486 48,9162
14 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ESES U 45,6596 49,3508 49,3508 144,3612 48,1204
15 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES U 34,9048 51,4634 51,4634 137,8317 45,9439
16 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF U 35,7662 47,5312 47,5312 130,8286 43,6095
17 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 59,2416 59,2416 118,4833 39,4944
18 1009734 JIANMING, LIU SPSP U 0,0000 43,8244 43,8244 87,6489 29,2163
19 1007423 JUSTO, ADENAUER DANTAS S DFDF U 79,2551 0,0000 0,0000 79,2551 26,4184
20 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA BABA U 75,7488 0,0000 0,0000 75,7488 25,2496
21 1009345 PINA, ELOIZIO DE BABA U 70,4003 0,0000 0,0000 70,4003 23,4668
22 1008462 LINHARES, ANDERSON CLAUDI BABA U 68,6835 0,0000 0,0000 68,6835 22,8945
23 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO U 67,1187 0,0000 0,0000 67,1187 22,3729
24 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO U 66,4296 0,0000 0,0000 66,4296 22,1432
25 1006125 LAGE, CLEO JONAS SPSP U 56,3836 0,0000 0,0000 56,3836 18,7945
26 1008938 ARAUJO, LUIS MAURO DFDF U 54,0900 0,0000 0,0000 54,0900 18,0300
27 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA U 51,2124 0,0000 0,0000 51,2124 17,0708
28 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG U 0,0000 24,2730 24,2730 48,5461 16,1820
29 1009323 DALLORTO, ETTORE CAMPO BABA U 28,6302 0,0000 0,0000 28,6302 9,5434
30 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO U 6,7378 0,0000 0,0000 6,7378 2,2459
31 1008211 VARGAS, PEDRO FELIPE GOGO U 0,7872 0,0000 0,0000 0,7872 0,2624
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J GOGO U 80,7460 0,0000 0,0000 80,7460 26,9153
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO U 82,4010 100,0000 100,0000 282,4010 94,1337
2 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO U 77,5498 88,6586 88,6586 254,8670 84,9557
3 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES U 52,5441 95,8217 95,8217 244,1875 81,3958
4 1008209 VARGAS, DANIELA SCHMITZ L GOGO U 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
5 1009346 DALLORTO, FERNANDA PACHEC L BABA U 77,0928 0,0000 0,0000 77,0928 25,6976
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 93,2529 100,0000 100,0000 293,2529 97,7510
2 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 0,0000 71,1945 71,1945 142,3890 47,4630
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 61,2618 61,2618 122,5235 40,8412
4 1007423 JUSTO, ADENAUER DANTAS S DFDF U 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
5 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS S MGMG U 0,0000 25,1007 25,1007 50,2015 16,7338
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 SASTD SP - SÃO PAULO SPSP 1989,3708 1683,5914 1683,5914 5356,5535
2 SASTD GO - GOIÁS GOGO 1907,4025 1691,2275 1691,2275 5289,8574
3 SASTD DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 2240,5296 1495,3982 1495,3982 5231,3260
4 SASTD SC - SANTA CATARINA SCSC 1383,6795 1689,5532 1689,5532 4762,7859
5 SASTD BA - BAHIA BABA 1850,8968 0,0000 0,0000 1850,8968