Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1009330 PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE PAPA 78,3411 95,9405 95,9405 270,2220 135,1110
3 1008962 FUJEIRO, CARLOS HENRIQUE GOGO 67,3327 90,2433 90,2433 247,8193 123,9097
4 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG 51,1522 89,2257 89,2257 229,6037 114,8018
5 1009707 MIRANDA FILHO, REINALDO JOSE GOGO 53,9843 74,1505 74,1505 202,2852 101,1426
6 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA DFDF 0,0000 91,0611 91,0611 182,1223 91,0611
7 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TOTO 0,0000 86,3966 86,3966 172,7933 86,3966
8 1008072 DUTRA, PABLO TULIO DFDF 34,0650 65,5159 65,5159 165,0968 82,5484
9 1008789 KNEWITZ, ROGER TOTO 0,0000 82,1627 82,1627 164,3254 82,1627
10 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO 0,0000 75,9049 75,9049 151,8097 75,9049
11 1009170 MAGALHAES, FRANCIMAR WELTO DFDF 0,0000 73,3021 73,3021 146,6043 73,3021
12 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO 55,3460 44,8097 44,8097 144,9653 72,4826
13 1009850 MORAES, FABRICIO GOGO 0,0000 60,3878 60,3878 120,7755 60,3878
14 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF 0,0000 60,3412 60,3412 120,6823 60,3412
15 1009358 PIMENTEL, SAMUEL NUNES TOTO 0,0000 60,0160 60,0160 120,0320 60,0160
16 1009442 FRANCO, KLAYTON ZELLER TOTO 0,0000 54,5936 54,5936 109,1871 54,5936
17 1009461 DUTRA, TULIO VICTOR PAPA 0,0000 52,6557 52,6557 105,3115 52,6557
18 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF 0,0000 44,9072 44,9072 89,8143 44,9072
19 1008475 PEREIRA, VINICIUS MARTIN GOGO 74,2041 0,0000 0,0000 74,2041 37,1020
20 1008886 LIMA, FABIO EUDOXIO DFDF 65,5174 0,0000 0,0000 65,5174 32,7587
21 1009708 GUIMARAES, MAURICIO MEIRA GOGO 64,4845 0,0000 0,0000 64,4845 32,2423
22 1009217 TAKADA, CARLOS FERREIRA GOGO 61,4304 0,0000 0,0000 61,4304 30,7152
23 1008215 MORAES, MARCIO DE SPSP 60,9300 0,0000 0,0000 60,9300 30,4650
24 1008965 FIORAVANTE, PAULO CESAR GOGO 55,9914 0,0000 0,0000 55,9914 27,9957
25 1009703 BORGES, ELCY MENDES S GOGO 49,3520 0,0000 0,0000 49,3520 24,6760
26 1008963 OLIVEIRA, CLEUBI DE GOGO 48,5542 0,0000 0,0000 48,5542 24,2771
27 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 39,2736 0,0000 0,0000 39,2736 19,6368
28 1009712 PEREIRA, ADENILSON EMIDI GOGO 28,4009 0,0000 0,0000 28,4009 14,2004
29 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO 0,0000 12,1431 12,1431 24,2863 12,1431
30 1009607 VICENTINI, LUCIANA FINI L SPSP 20,9651 0,0000 0,0000 20,9651 10,4825
31 1009689 COSTA, AIRTON MARTINS MGMG 18,7657 0,0000 0,0000 18,7657 9,3829
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1009607 VICENTINI, LUCIANA FINI L SPSP 40,9856 0,0000 0,0000 40,9856 20,4928
3 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO 0,0000 13,6095 13,6095 27,2189 13,6095
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF 0,0000 60,3412 60,3412 120,6823 60,3412
3 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN S GOGO 55,3460 0,0000 0,0000 55,3460 27,6730
4 1009703 BORGES, ELCY MENDES S GOGO 49,3520 0,0000 0,0000 49,3520 24,6760
5 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 39,2736 0,0000 0,0000 39,2736 19,6368
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 Final/1 Final/2
1 STDM GO - GOIÁS GOGO 1787,4781 1762,0811 1762,0811 5311,6402
2 STDM TO - TOCANTINS TOTO 0,0000 1686,2692 1686,2692 3372,5384
3 STDM PA - PARÁ PAPA 0,0000 1476,9063 1476,9063 2953,8126
4 STDM DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 1231,6085 1231,6085 2463,2169
5 STDM SP - SÃO PAULO SPSP 721,2275 0,0000 0,0000 721,2275