Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



HANDGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP GM 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL AMAM GM 85,2248 79,7300 92,6531 81,0351 99,6452 100,0000 100,0000 392,2983 98,0746
3 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MGMG GM 83,5153 77,1590 79,7574 77,8402 97,5060 89,6619 89,6619 360,3450 90,0863
4 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER MGMG GM 84,5645 86,4516 83,0766 79,0112 97,3673 88,2200 88,2200 360,2589 90,0647
5 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO S RJRJ GM 84,0787 81,2855 0,0000 83,1498 0,0000 94,5726 94,5726 356,3737 89,0934
6 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR S RJRJ GM 0,0000 66,7024 66,9558 68,3137 89,5868 84,8441 84,8441 327,5887 81,8972
7 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MGMG GM 74,6362 69,3313 71,2600 64,8961 100,0000 75,5194 75,5194 325,6751 81,4188
8 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC B 69,7668 68,7981 74,3409 0,0000 85,8600 77,4186 77,4186 315,0381 78,7595
9 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP M 71,9386 72,2793 74,8663 0,0000 86,8093 75,3915 75,3915 312,4585 78,1146
10 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SPSP B 60,4889 0,0000 61,0862 0,0000 80,6420 72,7568 72,7568 287,2418 71,8105
11 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES MGMG B 62,9105 59,9695 65,0770 0,0000 74,4776 70,8164 70,8164 281,1874 70,2968
12 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME SPSP U 55,3011 0,0000 0,0000 0,0000 70,8215 74,7010 74,7010 275,5246 68,8811
13 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF M 65,8619 63,8623 68,2227 0,0000 0,0000 70,5542 70,5542 275,1932 68,7983
14 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF C 62,0763 51,6866 62,2686 56,5393 69,2190 69,1622 69,1622 269,8120 67,4530
15 1008279 ARAUJO, JOSE ALFREDO RNRN C 0,0000 0,0000 60,7895 0,0000 66,0718 70,6090 70,6090 268,0792 67,0198
16 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO S MTMT B 56,8183 44,8573 57,8125 0,0000 0,0000 72,8991 72,8991 260,4292 65,1073
17 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA L DFDF A 61,6099 52,9668 62,5017 0,0000 0,0000 63,6636 63,6636 251,4387 62,8597
18 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS RJRJ GM 0,0000 64,1087 0,0000 0,0000 0,0000 87,8517 87,8517 239,8121 59,9530
19 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MTMT C 45,1289 48,4372 62,4133 46,9580 0,0000 64,1868 64,1868 239,2240 59,8060
20 1003399 GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC S RJRJ B 0,0000 50,4041 49,2873 0,0000 63,3281 62,1228 62,1228 237,9778 59,4944
21 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI L SPSP B 0,0000 51,1321 53,8162 0,0000 60,8618 60,6347 60,6347 235,9473 58,9868
22 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,4214 77,2191 77,2191 232,8596 58,2149
23 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO S GOGO C 49,2920 39,2139 47,5930 43,3929 58,1864 61,5946 61,5946 230,6677 57,6669
24 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO S MGMG C 0,0000 52,5458 54,4521 0,0000 0,0000 57,0152 57,0152 221,0283 55,2571
25 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO MSMS C 0,0000 0,0000 62,8220 0,0000 0,0000 77,1311 77,1311 217,0842 54,2711
26 1001063 SIQUEIRA, MARCELO DE MSMS B 0,0000 0,0000 67,5624 0,0000 0,0000 72,3593 72,3593 212,2809 53,0702
27 1009064 CORDEIRO JUNIOR, RICARDO JOSE RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,2010 69,5903 69,5903 210,3817 52,5954
28 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ SCSC U 63,5486 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,2318 69,2318 202,0123 50,5031
29 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO SS PRPR M 63,1227 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,8071 66,8071 196,7369 49,1842
30 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI J MTMT B 66,4553 57,8641 66,7909 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 191,1103 47,7776
31 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ SS AMAM B 0,0000 0,0000 0,0000 38,9932 51,6897 50,1886 50,1886 191,0602 47,7651
32 1008977 LIMA, ANA ELIZA L RJRJ C 43,2248 38,5481 47,9592 0,0000 56,8907 0,0000 0,0000 186,6229 46,6557
33 1003382 SILVA, SERGIO TAVARES SS ESES B 0,0000 53,6668 0,0000 0,0000 0,0000 64,2093 64,2093 182,0855 45,5214
34 1009297 DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL PRPR C 0,0000 32,7927 44,9360 0,0000 0,0000 50,0076 50,0076 177,7440 44,4360
35 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,1474 76,1474 152,2947 38,0737
36 1001831 MUNUERA, CLAUDIO MARCELO MTMT C 69,1752 0,0000 71,1761 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 140,3513 35,0878
37 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES PRPR M 69,6456 0,0000 68,1054 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 137,7510 34,4378
38 1004866 LIMA, RICARDO ANTONIO SPSP B 2,0892 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,2514 66,2514 134,5920 33,6480
39 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS SS MAMA M 66,5494 67,2881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 133,8375 33,4594
40 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES S PBPB B 0,0000 59,1627 0,0000 0,0000 71,5171 0,0000 0,0000 130,6798 32,6699
41 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DFDF B 70,3631 59,3150 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 129,6781 32,4195
42 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,7049 42,8886 42,8886 128,4821 32,1205
43 1009201 COUTO, RAFAEL GUSTAVO PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,3160 63,3160 126,6319 31,6580
44 1007384 FIORIO, MARCEL CAMPOS ESES B 65,7384 58,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 123,7784 30,9446
45 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,8404 61,8404 123,6808 30,9202
46 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS RJRJ A 0,0000 15,8679 0,0000 0,0000 0,0000 52,5418 52,5418 120,9514 30,2379
47 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO SS DFDF C 32,0816 0,0000 25,2415 0,0000 0,0000 28,3284 28,3284 113,9800 28,4950
48 1001041 SIQUEIRA, BENEDITO JONAS SS MSMS C 0,0000 0,0000 32,6946 0,0000 0,0000 39,4402 39,4402 111,5751 27,8938
49 1006187 RABELO, GERSON LAFETA S MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,3246 52,3246 104,6493 26,1623
50 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 42,2466 0,0000 50,5512 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,7978 23,1995
51 1004276 PIMENTA, ALEXANDRE AUGUS MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,1366 42,1366 84,2732 21,0683
52 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT C 39,3424 0,0000 41,5617 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,9041 20,2260
53 1004281 CARVALHO, JOAO CARLOS SPSP GM 78,7624 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,7624 19,6906
54 1006748 ARAUJO, FRANCISCO GOMES SS PIPI C 18,4873 0,0000 35,1097 22,2607 0,0000 0,0000 0,0000 75,8577 18,9644
55 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO SS RJRJ C 0,0000 20,3724 27,2270 0,0000 27,9126 0,0000 0,0000 75,5121 18,8780
56 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS B 51,3996 0,0000 22,0503 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,4499 18,3625
57 1001013 CONDESSA, CARLOS EDUARDO SCSC A 71,9841 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,9841 17,9960
58 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PRPR M 70,9958 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,9958 17,7489
59 1007706 MORIGI, SOLENIR ANTONIO SCSC U 65,7558 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,7558 16,4389
60 1007029 STOKLEN, FRANK SPSP B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,7375 32,7375 65,4751 16,3688
61 1006601 GOMES NETO, ROBERTO LOURENC RJRJ M 0,0000 62,9141 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,9141 15,7285
62 1007811 MENDONCA, HERBERT CARDOSO S MGMG B 60,4328 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,4328 15,1082
63 1003603 YOSHIDA, JORGE KAZUO SS TOTO B 0,0000 0,0000 55,6722 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,6722 13,9180
64 1006653 PEREIRA, CARLOS AUGUSTO GOGO U 0,0000 0,0000 55,5464 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,5464 13,8866
65 1008890 CORREA, ALCYR DE SS AMAM C 28,9094 25,7296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,6390 13,6598
66 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF A 0,0000 0,0000 54,4355 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,4355 13,6089
67 1008488 ABAGE FILHO, JORGE DIB PRPR U 49,6888 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,6888 12,4222
68 1008353 BULLARA, MAX RODOLPHE S RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,2600 0,0000 0,0000 49,2600 12,3150
69 1006338 CHANG, JACK S SPSP A 0,0000 44,8234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,8234 11,2058
70 1004786 BRITO, JORGE PEREIRA S RNRN C 43,4770 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,4770 10,8692
71 1001043 CARVALHO, JOSE CARLOS SS SPSP B 40,6555 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,6555 10,1639
72 1008069 WILLRICH, WILLIAMS S SCSC U 40,5695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,5695 10,1424
73 1009296 MELO, LAIO GIORDANNI PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,9847 0,0000 0,0000 39,9847 9,9962
74 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR L SCSC U 39,9148 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,9148 9,9787
75 1001866 MACEDO, PAULO ROBERTO SS PRPR C 36,9131 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,9131 9,2283
76 1008470 ROLIM, MARCELO CINTRA S SPSP U 0,0000 36,0788 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,0788 9,0197
77 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO S SPSP U 0,0000 35,7523 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,7523 8,9381
78 1009845 GONCALVES, JUPYARA ROCHA SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,2477 0,0000 0,0000 35,2477 8,8119
79 1008462 LINHARES, ANDERSON CLAUDI BABA U 0,0000 27,0534 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,0534 6,7633
80 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES L SPSP C 0,0000 26,3706 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,3706 6,5926
81 1009049 DIAS, MARLON SANTANA ESES U 0,0000 21,7712 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,7712 5,4428
82 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG U 0,0000 10,7979 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,7979 2,6995
83 1008304 SCOPEL, GIANCARLOS JOSE BABA U 0,0000 10,2597 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,2597 2,5649
84 1007678 MENDES, HELDER EFRAIM PEPE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,7732 0,0000 0,0000 4,7732 1,1933
85 1001327 MEDEIROS, JOSE LUIZ S ESES B 0,0000 1,1813 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1813 0,2953
HANDGUN - OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 75,0000
2 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI J MTMT B 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300,0000 75,0000
HANDGUN - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA L DFDF A 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI L SPSP B 0,0000 96,5361 86,1036 0,0000 100,0000 95,2423 95,2423 387,0207 96,7552
3 1008977 LIMA, ANA ELIZA L RJRJ C 70,1589 72,7779 76,7328 0,0000 93,4753 0,0000 0,0000 313,1448 78,2862
4 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,1670 67,3676 67,3676 204,9022 51,2255
5 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR L SCSC U 64,7863 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,7863 16,1966
6 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES L SPSP C 0,0000 49,7870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,7870 12,4467
HANDGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO S RJRJ GM 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR S RJRJ GM 0,0000 82,0595 98,1430 82,1573 100,0000 89,7131 89,7131 377,5693 94,3923
3 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF M 78,3337 78,5654 100,0000 0,0000 0,0000 74,6032 74,6032 331,5024 82,8756
4 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO S MTMT B 67,5776 55,1849 84,7409 0,0000 0,0000 77,0827 77,0827 306,4839 76,6210
5 1003399 GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC S RJRJ B 0,0000 62,0087 72,2448 0,0000 70,6891 65,6879 65,6879 274,3097 68,5774
6 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO S MGMG C 0,0000 64,6435 79,8152 0,0000 0,0000 60,2872 60,2872 265,0332 66,2583
7 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO S GOGO C 58,6261 48,2422 69,7612 52,1864 64,9497 65,1295 65,1295 264,9698 66,2424
8 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES S PBPB B 0,0000 72,7838 0,0000 0,0000 79,8300 0,0000 0,0000 152,6138 38,1534
9 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,3893 65,3893 130,7786 32,6947
10 1006187 RABELO, GERSON LAFETA S MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,3275 55,3275 110,6549 27,6637
11 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT U 46,7923 0,0000 60,9206 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 107,7130 26,9282
12 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS B 61,1328 0,0000 32,3210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,4538 23,3635
13 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF A 0,0000 0,0000 79,7909 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,7909 19,9477
14 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO S PRPR M 75,0757 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0757 18,7689
15 1007811 MENDONCA, HERBERT CARDOSO S MGMG B 71,8766 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,8766 17,9691
16 1006338 CHANG, JACK S SPSP A 0,0000 55,1431 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,1431 13,7858
17 1008353 BULLARA, MAX RODOLPHE S RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,9857 0,0000 0,0000 54,9857 13,7464
18 1004786 BRITO, JORGE PEREIRA S RNRN C 51,7098 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,7098 12,9275
19 1008069 WILLRICH, WILLIAMS S SCSC U 48,2518 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,2518 12,0629
20 1008470 ROLIM, MARCELO CINTRA S SPSP U 0,0000 44,3853 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,3853 11,0963
21 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO S SPSP U 0,0000 43,9837 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,9837 10,9959
22 1008890 CORREA, ALCYR DE S AMAM C 34,3838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,3838 8,5960
23 1001327 MEDEIROS, JOSE LUIZ S ESES B 0,0000 1,4532 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4532 0,3633
HANDGUN - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP M 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ SS AMAM B 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 59,5440 66,5707 66,5707 292,6855 73,1714
3 1003382 SILVA, SERGIO TAVARES SS ESES B 0,0000 74,2492 0,0000 0,0000 0,0000 85,1679 85,1679 244,5850 61,1463
4 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS SS MAMA M 92,5087 93,0945 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 185,6032 46,4008
5 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO SS PRPR M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 88,6136 88,6136 177,2273 44,3068
6 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS RJRJ A 0,0000 21,9536 0,0000 0,0000 0,0000 69,6919 69,6919 161,3375 40,3344
7 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO SS DFDF C 44,5958 0,0000 33,7154 0,0000 0,0000 37,5751 37,5751 153,4615 38,3654
8 1001041 SIQUEIRA, BENEDITO JONAS SS MSMS C 0,0000 0,0000 43,6707 0,0000 0,0000 52,3139 52,3139 148,2985 37,0746
9 1006748 ARAUJO, FRANCISCO GOMES SS PIPI C 25,6987 0,0000 46,8965 57,0887 0,0000 0,0000 0,0000 129,6839 32,4210
10 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 58,7259 0,0000 67,5220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 126,2479 31,5620
11 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO SS RJRJ C 0,0000 28,1857 36,3675 0,0000 32,1540 0,0000 0,0000 96,7072 24,1768
12 1003603 YOSHIDA, JORGE KAZUO SS TOTO B 0,0000 0,0000 74,3621 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,3621 18,5905
13 1001043 CARVALHO, JOSE CARLOS SS SPSP B 56,5141 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,5141 14,1285
14 1001866 MACEDO, PAULO ROBERTO SS PRPR C 51,3119 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,3119 12,8280
15 1008890 CORREA, ALCYR DE SS AMAM C 0,0000 35,5974 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,5974 8,8993
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 OPN MG - MINAS GERAIS MGMG 3094,9253 2639,0827 2918,8933 0,0000 3173,4084 4236,8166 4236,8166 14741,9669
2 OPN SP - SÃO PAULO SPSP 3196,7437 2531,1093 2942,0669 0,0000 2564,2772 3725,9926 3725,9926 13590,7958
3 OPN RJ - RIO DE JANEIRO RJRJ 0,0000 2402,9197 0,0000 0,0000 1576,3827 4468,6714 4468,6714 12916,6451
4 OPN PR - PARANÁ PRPR 2711,2336 1043,5218 2039,8199 0,0000 0,0000 3011,7466 3011,7466 10774,5467
5 OPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 2034,5011 0,0000 2308,7391 0,0000 0,0000 2717,7395 2717,7395 9778,7191
6 OPN MT - MATO GROSSO MTMT 2147,3375 1712,5300 2498,5204 494,0333 0,0000 2292,0477 2292,0477 9229,9533
7 OPN SC - SANTA CATARINA SCSC 2217,2444 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2451,9640 2451,9640 7121,1725
8 OPN RN - RIO GRANDE DO NORTE RNRN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2246,9851 2344,1025 2344,1025 6935,1900
9 OPN RJ - RIO DE JANEIRO 0,0000 956,9662 2047,4223 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3004,3885
10 OPN GO - GOIÁS GOGO 0,0000 0,0000 2062,4542 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2062,4542
11 OPN MS - MATO GROSSO DO SUL MSMS 0,0000 0,0000 2033,4146 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2033,4146
12 OPN ES - ESPÍRITO SANTO ESES 0,0000 1512,2210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1512,2210
13 OPN AM - AMAZONAS AMAM 0,0000 0,0000 0,0000 1262,7891 0,0000 0,0000 0,0000 1262,7891