Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



HANDGUN - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PAPA GM 97,9158 100,0000 88,4739 95,0136 85,7637 100,0000 100,0000 397,9158 99,4789
2 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BABA GM 0,0000 95,4134 100,0000 100,0000 96,0511 95,6231 95,6231 391,6742 97,9186
3 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGU SS GOGO GM 94,1030 94,3898 83,3838 93,3418 83,1536 97,0441 97,0441 382,5809 95,6452
4 1005413 LIMA, IGOR ZANDER RJRJ GM 93,7680 92,6455 91,8870 0,0000 76,6203 93,6928 93,6928 373,7991 93,4498
5 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS J AMAM M 89,6285 90,2263 83,2842 99,7013 82,2877 0,0000 0,0000 362,8404 90,7101
6 1005975 SOUZA, HERBERT AUGUSTO PBPB M 97,8821 0,0000 0,0000 0,0000 78,3731 88,8223 88,8223 353,8999 88,4750
7 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC GM 89,8765 85,0801 0,0000 0,0000 0,0000 88,7642 88,7642 352,4849 88,1212
8 1001674 JANCZAK, PAULO SERGIO S RSRS M 88,6638 79,8307 74,0706 0,0000 67,5852 87,8801 87,8801 344,2547 86,0637
9 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO S MGMG M 61,4513 78,0272 80,4806 83,4609 69,9747 88,2168 88,2168 340,3751 85,0938
10 1001656 ANNES, CLAUDIO S RSRS GM 84,9287 73,4089 0,0000 0,0000 46,1375 88,0761 88,0761 334,4899 83,6225
11 1004622 OLIVEIRA, EDUARDO JOSE S RSRS GM 90,1423 69,3709 69,2430 0,0000 67,6992 84,7557 84,7557 329,0245 82,2561
12 1005352 SAMPAIO, EDUARDO JOSE ALAL A 0,0000 77,3559 0,0000 0,0000 72,2441 87,8490 87,8490 325,2979 81,3245
13 1007675 AMARAL, LUIZ AUGUSTO S MTMT A 34,6052 67,5434 74,6533 79,9804 66,1291 82,6531 82,6531 319,9399 79,9850
14 1001239 VIOTTI FILHO, ANTONIO CARLOS SPSP A 79,6285 64,4428 0,0000 0,0000 59,1772 86,1785 86,1785 316,4283 79,1071
15 1009275 HAAS, LESSANDRO RNRN C 72,0152 0,0000 76,3580 0,0000 66,3967 81,9911 81,9911 312,3553 78,0888
16 1007291 SILVA, GUILHERME MENEZ BABA A 0,0000 74,7357 75,5987 0,0000 64,9973 79,0329 79,0329 308,4002 77,1001
17 1007941 LIMA, SENIO VIEIRA RNRN B 0,0000 0,0000 0,0000 69,7073 68,0347 83,4031 83,4031 304,5481 76,1370
18 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR U 74,7120 0,0000 65,8640 0,0000 0,0000 80,9023 80,9023 302,3806 75,5952
19 1002647 OLIVEIRA, DANIEL LUIS S RSRS A 71,1267 66,9170 68,5884 0,0000 59,6249 81,0952 81,0952 301,9056 75,4764
20 1009226 SILVA, FABIO HENRIQUE RNRN C 70,8548 66,7228 69,2591 0,0000 70,4303 80,0041 80,0041 301,2934 75,3234
21 1008164 GUIMARAES FILHO, CESAR CONTE ESES C 70,0156 65,3087 0,0000 0,0000 0,0000 80,0851 80,0851 295,4944 73,8736
22 1001734 CARLOTO, JOSE ANGELO SS MTMT A 73,9058 61,3788 61,4766 62,9179 0,0000 78,1528 78,1528 293,1293 73,2823
23 1004692 BINI, SERGIO LUIZ SS PRPR A 82,1585 65,3251 75,4608 0,0000 69,5752 0,0000 0,0000 292,5196 73,1299
24 1001012 FIOR, NILTON ANTONIO S PRPR GM 94,9017 95,8679 94,1703 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 284,9398 71,2350
25 1008754 HAAS, LEANDRO RNRN B 69,4123 0,0000 66,3614 0,0000 62,7658 72,7447 72,7447 281,2631 70,3158
26 1008455 OLIVEIRA, DANIEL HIGA MSMS C 63,5395 65,9605 67,9748 0,0000 0,0000 70,6631 70,6631 275,2614 68,8154
27 1004896 SANTOS, CLEBER PEREIRA RSRS M 96,7098 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,1027 89,1027 274,9152 68,7288
28 1001253 AGUIAR, ROMERO RODRIGUE SS RJRJ B 69,0234 66,9177 68,1626 0,0000 0,0000 68,4955 68,4955 274,1770 68,5443
29 1005029 PEREIRA, EDGAR MARCELO PRPR GM 91,3044 87,6522 87,4280 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 266,3847 66,5962
30 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PBPB C 64,9113 0,0000 0,0000 0,0000 60,1098 69,7781 69,7781 264,5772 66,1443
31 1006155 ZANOTELI, ALAN ESES A 0,0000 89,3921 0,0000 0,0000 0,0000 86,1681 86,1681 261,7283 65,4321
32 1008632 ZAGHETTI, EDVALDO EDER S SPSP C 63,6811 66,9856 0,0000 0,0000 50,2910 59,0799 59,0799 248,8265 62,2066
33 1003735 REIS, MARCOS SILVEIRA DFDF C 0,0000 58,3787 64,3005 0,0000 51,2767 62,4129 62,4129 247,5050 61,8762
34 1008082 KLANN, EMERSON SCSC C 63,6705 53,2076 51,1908 0,0000 0,0000 62,4271 62,4271 241,7324 60,4331
35 1004046 THESING, ELOI RSRS M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,8263 87,4428 87,4428 239,7120 59,9280
36 1008546 SOUSA, ANDERSON CAVALC RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 54,7161 52,6509 65,2189 65,2189 237,8048 59,4512
37 1008047 NOGUEIRA, VILIAN MONTENEG RSRS C 53,5681 48,0442 56,4155 0,0000 54,3891 60,8161 60,8161 232,4368 58,1092
38 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AMAM M 0,0000 0,0000 69,7979 0,0000 0,0000 80,7959 80,7959 231,3897 57,8474
39 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO SS RSRS B 61,9244 0,0000 0,0000 0,0000 46,2237 60,3745 60,3745 228,8971 57,2243
40 1001720 ESTRELLA, CARLOS EMILIO SS RJRJ B 59,7895 43,3059 0,0000 0,0000 0,0000 62,8680 62,8680 228,8314 57,2079
41 1003445 GONCALVES, ALESSANDRO AUGU PRPR A 75,7847 78,2855 74,0983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 228,1685 57,0421
42 1008246 KLANN, ALEXSANDRA IMHO L SCSC C 43,1225 51,9852 50,2698 0,0000 0,0000 59,6880 59,6880 221,6309 55,4077
43 1006552 OLIVEIRA, JORGE LUIZ SS SPSP C 62,7846 45,5985 0,0000 0,0000 46,7192 54,9040 54,9040 219,3117 54,8279
44 1001673 PORTOLAN, MARCO AURELIO S RSRS B 63,0973 0,0000 45,2781 0,0000 0,0000 54,0049 54,0049 216,3852 54,0963
45 1001805 HONORATO, JOSE DOS SS GOGO B 56,3714 0,0000 47,3532 52,7644 0,0000 53,0222 53,0222 215,1803 53,7951
46 1008350 STATTER, ALEXANDRE TALLA PRPR B 69,8653 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,4506 71,4506 212,7666 53,1916
47 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG B 0,0000 71,9146 0,0000 0,0000 0,0000 69,7367 69,7367 211,3879 52,8470
48 1009674 LOPES, PAULO JOSE SPSP C 52,4330 0,0000 0,0000 0,0000 43,3480 54,8464 54,8464 205,4738 51,3685
49 1006518 CRUZ, ROMMEL MELLO ALAL B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,8477 72,2793 72,2793 203,4062 50,8515
50 1003429 BORGES, ALEXANDRE DEOCL SPSP B 66,8727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,1918 66,1918 199,2564 49,8141
51 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GOGO B 0,0000 0,0000 66,0038 0,0000 0,0000 65,6320 65,6320 197,2679 49,3170
52 1006416 XAVIER, CARLOS JOEL S SPSP U 0,0000 55,3605 0,0000 0,0000 0,0000 67,4106 67,4106 190,1816 47,5454
53 1005974 ZAN, HSU TAI PBPB C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,2863 67,6119 67,6119 189,5101 47,3775
54 1009064 CORDEIRO JUNIOR, RICARDO JOSE RNRN C 68,1075 55,2682 64,1547 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 187,5305 46,8826
55 1008319 LEHMANN, MIZAEL PAPA B 0,0000 0,0000 0,0000 62,3948 0,0000 62,1369 62,1369 186,6686 46,6672
56 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC C 65,0638 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,5247 59,5247 184,1131 46,0283
57 1001007 CASTRO, CESAR DE BABA GM 94,3853 0,0000 85,4470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 179,8323 44,9581
58 1005392 JARDIM, MARA NUBIA L RSRS C 45,0888 0,0000 0,0000 0,0000 39,1998 46,9286 46,9286 178,1459 44,5365
59 1004524 CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR RNRN GM 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,5201 0,0000 0,0000 177,5201 44,3800
60 1008324 OLIVEIRA, ANDERSON AMERIC RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,8236 65,2207 65,2207 176,2651 44,0663
61 1009015 MEDEIROS JUNIOR, NEI MOACIR RNRN C 61,1981 56,2912 0,0000 0,0000 55,6758 0,0000 0,0000 173,1652 43,2913
62 1008750 MASCARENHAS JUNIOR, JOSE DE SS MGMG C 0,0000 53,6343 0,0000 0,0000 0,0000 59,4124 59,4124 172,4592 43,1148
63 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM M 87,0032 0,0000 0,0000 84,1692 0,0000 0,0000 0,0000 171,1723 42,7931
64 1008788 RIBEIRO FILHO, PLACIDO SABOIA RNRN U 90,5522 78,4153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 168,9676 42,2419
65 1006402 SANTOS, EDVALDO NE PAPA M 0,0000 0,0000 77,2103 88,6201 0,0000 0,0000 0,0000 165,8304 41,4576
66 1006538 BATISTA, CARLOS FRANKLIN RJRJ C 0,0000 30,5792 0,0000 0,0000 28,7054 52,9403 52,9403 165,1652 41,2913
67 1009093 LOPES, FABRICIO SOUZA PRPR U 0,0000 0,0000 55,6696 0,0000 0,0000 53,8235 53,8235 163,3167 40,8292
68 1007206 PEREIRA, LEONARDO AUGUST GOGO B 38,1152 0,0000 61,1649 57,8972 0,0000 0,0000 0,0000 157,1773 39,2943
69 1008621 SILVA, GILIARDE FREITA RNRN C 57,0296 51,2936 0,0000 0,0000 46,9703 0,0000 0,0000 155,2934 38,8233
70 1004827 FENG, CHEN LANG S PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 48,1335 0,0000 50,6843 50,6843 149,5020 37,3755
71 1007121 MEDEIROS, MARCIO LOPES RJRJ U 0,0000 46,6396 0,0000 0,0000 0,0000 50,3345 50,3345 147,3087 36,8272
72 1006466 FACI, CAROLINE L SPSP A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,4697 73,4697 146,9395 36,7349
73 1009807 NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA SPSP U 0,0000 70,7689 75,5114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 146,2803 36,5701
74 1007398 WERNECK, ALEXANDRE DE MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,0958 73,0958 146,1916 36,5479
75 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PAPA B 0,0000 0,0000 73,1710 71,4755 0,0000 0,0000 0,0000 144,6465 36,1616
76 1006676 PEREIRA, RONALDO ESES C 0,0000 40,2487 28,0717 0,0000 37,4483 32,2114 32,2114 142,1198 35,5299
77 1008896 MACIEL, RODRIGO TUBERTI MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,3227 47,7886 47,7886 141,8999 35,4750
78 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN MSMS U 0,0000 0,0000 42,7138 0,0000 0,0000 48,9070 48,9070 140,5279 35,1320
79 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR GOGO C 50,6056 0,0000 45,6861 4,1036 38,4451 0,0000 0,0000 138,8405 34,7101
80 1007084 GUERRA, LEONARDO STEPHE MGMG C 0,0000 45,8061 0,0000 0,0000 0,0000 45,1868 45,1868 136,1797 34,0449
81 1008470 ROLIM, MARCELO CINTRA S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,9417 64,9417 129,8835 32,4709
82 1008645 SILVEIRA, CARLOS OSCAR S MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,7738 64,7738 129,5476 32,3869
83 1007717 OLIVEIRA, LUIS FERNANDO MGMG U 0,0000 29,7715 0,0000 0,0000 0,0000 49,1493 49,1493 128,0702 32,0175
84 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS S BABA B 64,3940 57,4260 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 121,8200 30,4550
85 1004145 PRADO, GUSTAVO RASI DFDF B 0,0000 63,6595 58,1135 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 121,7730 30,4432
86 1002892 KUSUNOKI, PAULO SHOZI SS PRPR B 62,4176 0,0000 56,4693 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 118,8869 29,7217
87 1007553 BARCANTE, CARLOS ALEXANDR MGMG C 64,3427 53,5639 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 117,9066 29,4767
88 1007321 SIQUEIRA, CLEBER SILVA S PAPA C 60,1485 0,0000 0,0000 57,0405 0,0000 0,0000 0,0000 117,1890 29,2973
89 1005476 PEREIRA JUNIOR, OTACILIO S MGMG B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,7228 57,7228 115,4456 28,8614
90 1001783 PEREIRA, NELSON JOSE SS RJRJ C 0,0000 10,7272 0,0000 0,0000 16,8958 41,2035 41,2035 110,0300 27,5075
91 1009133 ACAUAN, PAULO ROLIM S RSRS U 37,5650 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,1190 35,1190 107,8030 26,9507
92 1009205 WERNECK, FELIPE BITAL J MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,7965 53,7965 107,5930 26,8982
93 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA SS RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,0613 53,0613 106,1226 26,5307
94 1003376 CARVALHO, EDUARDO ATEM S RJRJ C 0,0000 40,2909 0,0000 0,0000 0,0000 32,4967 32,4967 105,2843 26,3211
95 1009354 MAGALHAES, JOAO PEDRO MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,7524 51,7524 103,5048 25,8762
96 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
97 1005345 SALVARANI, MARCELO MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,9583 49,9583 99,9166 24,9792
98 1009011 NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MGMG U 46,4768 0,0000 52,6850 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,1618 24,7905
99 1007417 MARINHO, ALEX LIAL DFDF B 0,0000 47,7277 50,1173 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97,8450 24,4613
100 1007305 FERREIRA, ADLER AGUIAR GOGO M 0,0000 0,0000 94,9884 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,9884 23,7471
101 1007217 OLIVEIRA, WAGNELSON DE S PRPR C 54,1732 0,0000 0,0000 0,0000 40,7218 0,0000 0,0000 94,8950 23,7237
102 1009911 GOMES, FERNANDO CRISTO RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,8441 46,8441 93,6881 23,4220
103 1007407 PADERES, WENDER ALVES MGMG C 42,5737 0,0000 50,4252 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,9989 23,2497
104 1009319 MUNCKE, HERIVELTON LUIZ PRPR C 44,2715 46,7528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 91,0243 22,7561
105 1006335 VIEIRA NETO, SANTIEL ALVES GOGO U 0,0000 0,0000 87,3792 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87,3792 21,8448
106 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK BABA A 0,0000 0,0000 0,0000 86,5130 0,0000 0,0000 0,0000 86,5130 21,6282
107 1005337 ARANHA, JOSE KRUEL RSRS B 77,3876 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,3876 19,3469
108 1007737 MITSUTAKE, CELSO LIOUJI S PRPR B 76,8165 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,8165 19,2041
109 1002161 CORTES, MOACYR CALDONAZ S ESES M 0,0000 74,9239 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,9239 18,7310
110 1007400 MARIZ, MARIA GEIZA L RNRN C 0,0000 0,0000 41,3828 0,0000 32,4897 0,0000 0,0000 73,8726 18,4681
111 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 73,2604 0,0000 0,0000 0,0000 73,2604 18,3151
112 1003611 MELO, RENATO RAMOS TOTO A 0,0000 0,0000 72,9383 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,9383 18,2346
113 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC B 70,4980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,4980 17,6245
114 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO GOGO U 0,0000 0,0000 69,5527 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,5527 17,3882
115 1005859 FARIAS, LEANDRO PAES MTMT A 69,3560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,3560 17,3390
116 1006865 FREITAS, PEDRO LOPES RSRS A 0,0000 0,0000 69,0916 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,0916 17,2729
117 1003053 LAGO NETO, GUILHERME SCSC A 67,6056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,6056 16,9014
118 1008589 DOOSE NETO, ARTHUR MAX SCSC U 67,2818 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,2818 16,8205
119 1001854 OLIVEIRA, LUIS EDUARDO ESES B 0,0000 66,9328 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,9328 16,7332
120 1007163 RIBEIRO, DANIEL FRANCISC MGMG U 0,0000 66,1562 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,1562 16,5390
121 1009503 MORENO, DOUGLAS HENRIQU RJRJ U 0,0000 35,7913 0,0000 0,0000 0,0000 15,0225 15,0225 65,8364 16,4591
122 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF U 0,0000 0,0000 64,7763 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,7763 16,1941
123 1009250 FIGUEIREDO, MAIKI DA RSRS U 62,6885 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,6885 15,6721
124 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS C 62,2254 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,2254 15,5563
125 1009189 SELL, JOAO HENRIQUE PRPR C 62,2199 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,2199 15,5550
126 1003133 ROQUE, ANDERSON JOSE GOGO C 0,0000 0,0000 61,1029 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,1029 15,2757
127 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE GOGO U 0,0000 0,0000 59,7903 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,7903 14,9476
128 1009598 SANTOS, RAFAEL DAMBROS SCSC U 58,8498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,8498 14,7125
129 1007354 SILVA, ANDRE FELIPE SPSP B 0,0000 56,9924 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,9924 14,2481
130 1007358 NARAZAKI, RICHARD AFFONSO SPSP C 0,0000 55,8132 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,8132 13,9533
131 1008913 MORGENSTERN, FERNANDO MARCEL PRPR U 54,1978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,1978 13,5495
132 1001648 WEINGAERTNER, ANDRE RSRS C 54,1559 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,1559 13,5390
133 1004095 BRAGA NETO, JOAO PINHEIRO GOGO B 0,0000 0,0000 53,4610 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,4610 13,3653
134 1008161 CENCI, ODINEI PIRES MGMG U 0,0000 0,0000 52,7265 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,7265 13,1816
135 1008869 FONSECA, JOSE MARIA GOGO U 0,0000 0,0000 52,4303 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,4303 13,1076
136 1001468 BUABUD, GIULIANO RESEND MGMG B 0,0000 52,3339 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,3339 13,0835
137 1004751 PELLIZZETTI JUNIOR, IVANHOE SS PRPR C 51,9148 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,9148 12,9787
138 1007151 OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO GOGO C 0,0000 0,0000 50,8507 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,8507 12,7127
139 1009024 DANTAS, WILLIAM FELIPE RNRN U 0,0000 50,5334 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,5334 12,6334
140 1008213 ATAIDES, VANDERLEI SILVA PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 50,3484 0,0000 0,0000 0,0000 50,3484 12,5871
141 1006763 OLIVEIRA, LAURO JARBAS GOGO U 0,0000 0,0000 50,2056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,2056 12,5514
142 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA SPSP U 0,0000 0,0000 50,1134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,1134 12,5283
143 1008992 CRUZ, NEY ACURCIO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 50,1019 0,0000 0,0000 0,0000 50,1019 12,5255
144 1005592 FERNANDES, JOSE ANTAO S RNRN C 44,4008 0,0000 0,0000 0,0000 5,5338 0,0000 0,0000 49,9346 12,4836
145 1009316 OLIVEIRA, MARLON RENE S SCSC C 29,5655 0,0000 0,0000 18,7859 0,0000 0,0000 0,0000 48,3513 12,0878
146 1008791 FARIAS, CARLOS GRACO PEPE C 0,0000 0,0000 47,3057 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,3057 11,8264
147 1008072 DUTRA, PABLO TULIO DFDF C 0,0000 0,0000 0,0000 27,8105 19,4923 0,0000 0,0000 47,3028 11,8257
148 1008726 CARVALHO, VICTOR SIRUFFO RNRN U 47,0708 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,0708 11,7677
149 1005890 SOUSA, REGINALDO CARVA RRRR B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,8862 0,0000 0,0000 46,8862 11,7215
150 1001147 PAIVA, JOSE MAURICIO SS MGMG C 0,0000 45,2985 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,2985 11,3246
151 1007554 SANTOS, ROMILSON FELIX RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,1320 0,0000 0,0000 45,1320 11,2830
152 1008647 OECHSLER, TANIA L PRPR C 13,2371 1,6098 6,0522 0,0000 6,2084 12,6250 12,6250 44,6954 11,1738
153 1008996 ZANELLA, EDIOMAR UMBERTO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 44,5428 0,0000 0,0000 0,0000 44,5428 11,1357
154 1003950 DANTAS, FERNANDO RANIER RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,2748 0,0000 0,0000 42,2748 10,5687
155 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG L MTMT C 0,0000 0,0000 42,1950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,1950 10,5488
156 1006420 DANEU, MARCIO DE ALAL C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,0856 0,0000 0,0000 42,0856 10,5214
157 1008544 BARRETO, ALAOR SOARES GOGO U 0,0000 0,0000 41,9156 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,9156 10,4789
158 1008536 SILVA, GERMANO MELO PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,2809 0,0000 0,0000 41,2809 10,3202
159 1007773 FEDOCEO, DOUGLAS MESSIAS S RJRJ C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,2496 0,0000 0,0000 41,2496 10,3124
160 1007641 FERRAZ, LUIZ EDUARDO BABA C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,2277 0,0000 0,0000 41,2277 10,3069
161 1001431 VAGHI, ANTONIO JOSE SS RJRJ A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,7989 0,0000 0,0000 40,7989 10,1997
162 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES S DFDF C 0,0000 0,0000 40,6388 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,6388 10,1597
163 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA BABA U 0,0000 40,2667 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,2667 10,0667
164 1008421 BARROS, THIAGO DE MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0969 0,0000 0,0000 40,0969 10,0242
165 1009676 DINIZ, FAGNER ANDRADE PBPB U 0,0000 0,0000 39,8276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,8276 9,9569
166 1007341 SILVA, MAGNO RODRIGUES RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,1023 0,0000 0,0000 39,1023 9,7756
167 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 38,4535 0,0000 0,0000 0,0000 38,4535 9,6134
168 1009081 MAYNARD NETO, JEFFERSON RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,8894 0,0000 0,0000 37,8894 9,4724
169 1001394 BOURGUIGNON, PAULO ROBERTE S ESES C 0,0000 37,4098 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,4098 9,3524
170 1002467 SOUZA, LUIZ CARLOS SS RJRJ C 0,0000 36,2543 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,2543 9,0636
171 1008636 GABARDO, LUIS GUILHERME PRPR U 0,0000 35,7276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,7276 8,9319
172 1009163 QUIRINO, RODRIGO VALVERD PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 34,6896 0,0000 0,0000 0,0000 34,6896 8,6724
173 1007578 COSTANZO, MARCELO S SCSC U 34,3157 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,3157 8,5789
174 1001410 ESCOSSIA, RICARDO AUGUSTO SS RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,2770 0,0000 0,0000 34,2770 8,5692
175 1008654 CARVALHO, EDSON NOBRE S PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,9466 0,0000 0,0000 33,9466 8,4867
176 1008994 CASTRO, FADLO BICALHO PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,2873 0,0000 0,0000 33,2873 8,3218
177 1009968 GOUVEIA, IURI DE RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,6491 0,0000 0,0000 32,6491 8,1623
178 1003773 RESENDE FILHO, FABIANO CARVALH ESES U 0,0000 32,2493 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,2493 8,0623
179 1009398 BARROS, FRANCISCO RONAL PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 32,1921 0,0000 0,0000 0,0000 32,1921 8,0480
180 1001500 QUINTILIANO, ANTONIO CARLOS S ALAL B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,8561 0,0000 0,0000 31,8561 7,9640
181 1008842 TAVARES, ARY GONCALVES RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,8119 0,0000 0,0000 31,8119 7,9530
182 1001721 CASTOR, AUGUSTO BAUER S RJRJ C 28,1554 2,8699 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,0253 7,7563
183 1009851 BARBOSA, NEURIVAN CALADO ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,7885 0,0000 0,0000 28,7885 7,1971
184 1009392 CHAGAS, DARLANDSON DANI PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 28,2731 0,0000 0,0000 0,0000 28,2731 7,0683
185 1007661 MACEDO, SANDOVAL CLOVIS S RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,6426 0,0000 0,0000 27,6426 6,9106
186 1001289 CARVALHO, IVAN LUIZ SS MGMG C 0,0000 27,5674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,5674 6,8919
