Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



HANDGUN - REVÓLVER - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001014 AZEVEDO, MOACIR DE S SCSC GM 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001273 POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI SPSP GM 97,7843 93,8954 90,0691 0,0000 91,5752 90,7883 90,7883 374,0432 93,5108
3 1008258 BORGES, MARCO AURELIO MSMS M 90,1160 0,0000 82,4515 0,0000 0,0000 82,0254 82,0254 336,6183 84,1546
4 1007561 MENSCH, REGIS ALVARO PRPR A 86,5988 0,0000 0,0000 0,0000 75,5672 76,4558 76,4558 315,0775 78,7694
5 1006720 MENDONCA, PAULO CESAR S MSMS M 0,0000 66,9156 73,9572 0,0000 0,0000 83,7305 83,7305 308,3338 77,0835
6 1008891 TORMEM, RODRIGO SCSC B 61,3525 78,2898 76,1610 0,0000 75,5413 75,9874 75,9874 306,4256 76,6064
7 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA S MGMG GM 84,5197 0,0000 72,9319 0,0000 0,0000 74,3160 74,3160 306,0836 76,5209
8 1008192 PEREIRA, HEDER VITOR MTMT A 0,0000 0,0000 70,4119 100,0000 71,7078 0,0000 0,0000 242,1198 60,5299
9 1001097 TOCIKAZU, MILTON WATANABE S MSMS A 65,7381 0,0000 53,0910 0,0000 0,0000 59,5421 59,5421 237,9132 59,4783
10 1002723 ZENI, ELTON S SCSC B 72,6885 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,3762 70,3762 213,4408 53,3602
11 1008281 FREITAS, FERNANDO FERREI S MSMS C 58,2408 0,0000 47,8189 0,0000 0,0000 50,3770 50,3770 206,8137 51,7034
12 1007883 LUCCHESE, RICARDO S MTMT B 67,9103 0,0000 59,1136 73,2941 0,0000 0,0000 0,0000 200,3179 50,0795
13 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE S RJRJ C 0,0000 49,7797 0,0000 0,0000 44,8269 51,6599 51,6599 197,9263 49,4816
14 1007013 SANTANA, JULIO CESAR S ESES A 0,0000 61,4325 0,0000 0,0000 0,0000 60,1539 60,1539 181,7403 45,4351
15 1005538 BARBOSA, SILVIO HUMBERTO S SPSP B 0,0000 51,1436 52,5228 0,0000 46,1854 0,0000 0,0000 149,8518 37,4629
16 1007306 RODRIGUES, OILSON PREVOT PRPR B 76,1218 0,0000 63,0130 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 139,1348 34,7837
17 1002956 BARRETO, JUVINIANO PAES S RRRR B 60,6470 0,0000 0,0000 74,1089 0,0000 0,0000 0,0000 134,7559 33,6890
18 1006364 SOUZA, CHARLES ROMEL S PRPR C 47,7487 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,2770 42,2770 132,3027 33,0757
19 1008715 RAMOS, EMILSON BATISTA S PBPB C 36,6111 0,0000 0,0000 42,2166 15,3567 21,5865 21,5865 122,0006 30,5001
20 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO S RJRJ U 0,0000 0,0000 38,4826 0,0000 0,0000 40,4152 40,4152 119,3130 29,8282
21 1007259 LAUREANO NETO, FRANCISCO S RNRN B 0,0000 0,0000 48,1323 0,0000 48,3735 0,0000 0,0000 96,5058 24,1264
22 1001374 TORRES, ROGERIO ROSAS PBPB GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,9386 0,0000 0,0000 81,9386 20,4847
23 1002691 BECKER, FERNANDO LOTHAR S SCSC M 80,5475 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,5475 20,1369
24 1006982 STOEBERL, EDUARDO SCSC U 74,2542 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,2542 18,5635
25 1008805 ARAUJO, AURIEDSON DA RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,5329 0,0000 0,0000 60,5329 15,1332
26 1008176 RAMOS, IGOR BORGES MGMG U 0,0000 0,0000 58,0428 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,0428 14,5107
27 1008457 SILVA, HUGO DANIEL RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,3141 0,0000 0,0000 53,3141 13,3285
28 1004401 CORTE, EDVALDO CORREA S GOGO C 0,0000 0,0000 45,5871 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,5871 11,3968
29 1007896 DIAS, AURIMENES DOS S PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,0966 0,0000 0,0000 44,0966 11,0241
30 1009281 BARROS, WALLACE CARVALH BABA U 0,0000 43,1887 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,1887 10,7972
31 1009534 LAGOS, ARMANDO SS SCSC U 41,1929 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,1929 10,2982
32 1005683 VALCANAIA, EDSON MTMT U 0,0000 39,5443 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,5443 9,8861
33 1004572 XIXI, JOSE IVANI PBPB C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,2878 0,0000 0,0000 35,2878 8,8219
34 1008675 TORRES, ANA LUCIA L RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,6769 0,0000 0,0000 30,6769 7,6692
35 1009803 OLIVEIRA, DAYKSON RONALLY RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,9376 0,0000 0,0000 29,9376 7,4844
36 1002012 AMORIM, FLAVIO JOSE SS PEPE C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,7245 0,0000 0,0000 28,7245 7,1811
37 1008388 GONZAGA JUNIOR, EVILAZIO DA BABA U 0,0000 20,3242 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,3242 5,0811
38 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ C 0,0000 20,2353 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,2353 5,0588
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - REVÓLVER - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ C 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
2 1008675 TORRES, ANA LUCIA L RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
HANDGUN - REVÓLVER - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001014 AZEVEDO, MOACIR DE S SCSC GM 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA S MGMG GM 100,0000 0,0000 72,9319 0,0000 0,0000 74,3160 74,3160 321,5639 80,3910
3 1006720 MENDONCA, PAULO CESAR S MSMS M 0,0000 66,9156 73,9572 0,0000 0,0000 83,7305 83,7305 308,3338 77,0835
4 1007883 LUCCHESE, RICARDO S MTMT B 80,3485 0,0000 59,1136 98,9005 0,0000 0,0000 0,0000 238,3626 59,5906
5 1002723 ZENI, ELTON S SCSC B 86,0018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,3762 70,3762 226,7542 56,6885
6 1008281 FREITAS, FERNANDO FERREI S MSMS C 68,9080 0,0000 47,8189 0,0000 0,0000 50,3770 50,3770 217,4809 54,3702
7 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE S RJRJ C 0,0000 49,7797 0,0000 0,0000 44,8269 51,6599 51,6599 197,9263 49,4816
8 1007013 SANTANA, JULIO CESAR S ESES A 0,0000 61,4325 0,0000 0,0000 0,0000 60,1539 60,1539 181,7403 45,4351
9 1002956 BARRETO, JUVINIANO PAES S RRRR B 71,7549 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 171,7549 42,9387
10 1005538 BARBOSA, SILVIO HUMBERTO S SPSP B 0,0000 51,1436 52,5228 0,0000 46,1854 0,0000 0,0000 149,8518 37,4629
11 1008715 RAMOS, EMILSON BATISTA S PBPB C 43,3166 0,0000 0,0000 56,9656 15,3567 21,5865 21,5865 143,4552 35,8638
12 1001097 TOCIKAZU, MILTON WATANABE S MSMS A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,5421 59,5421 119,0842 29,7710
13 1007259 LAUREANO NETO, FRANCISCO S RNRN B 0,0000 0,0000 48,1323 0,0000 48,3735 0,0000 0,0000 96,5058 24,1264
14 1002691 BECKER, FERNANDO LOTHAR S SCSC M 95,3003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,3003 23,8251
15 1006364 SOUZA, CHARLES ROMEL S PRPR C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,2770 42,2770 84,5540 21,1385
16 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO S RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,4152 40,4152 80,8304 20,2076
17 1004401 CORTE, EDVALDO CORREA S GOGO C 0,0000 0,0000 45,5871 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,5871 11,3968
18 1007896 DIAS, AURIMENES DOS S PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,0966 0,0000 0,0000 44,0966 11,0241
HANDGUN - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001097 TOCIKAZU, MILTON WATANABE SS MSMS A 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 50,0000
2 1002012 AMORIM, FLAVIO JOSE SS PEPE C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
3 1006364 SOUZA, CHARLES ROMEL SS PRPR C 72,6348 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,6348 18,1587
4 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO SS RJRJ U 0,0000 0,0000 72,4843 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,4843 18,1211
5 1009534 LAGOS, ARMANDO SS SCSC U 62,6622 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,6622 15,6655
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - REVÓLVER
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 REV MS - MATO GROSSO DO SUL MSMS 2599,4021 0,0000 2547,1685 0,0000 0,0000 3860,2647 3860,2647 12867,1000
2 REV PR - PARANÁ PRPR 3189,7830 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3747,7759 3747,7759 10685,3348
3 REV MG - MINAS GERAIS MGMG 0,0000 0,0000 2687,5254 0,0000 0,0000 2828,9037 2828,9037 8345,3328
4 REV SC - SANTA CATARINA SCSC 2528,9849 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2507,7999 2507,7999 7544,5846
5 REV MT - MATO GROSSO MTMT 0,0000 0,0000 1574,8153 1779,6152 0,0000 0,0000 0,0000 3354,4305
6 REV RJ - RIO DE JANEIRO RJRJ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1577,6173 1577,6173 3155,2347
7 REV RN - RIO GRANDE DO NORTE RNRN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2260,8159 0,0000 0,0000 2260,8159
8 REV PB - PARAÍBA PBPB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 531,5688 0,0000 0,0000 531,5688